计算机、通信和其他电子设备制造业
- A股行业
- 行业公司
计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司
共 689 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 工业富联601138 | 12477.97 | 29.44x | +56.5% | +102.5% |
| 中际旭创300308 | 9549.12 | 41.63x | +192.1% | +262.3% |
| 中芯国际688981 | 9513.98 | 188.74x | — | — |
| 海光信息688041 | 6885.85 | 250.54x | +68.1% | +35.8% |
| 新易盛300502 | 5226.4 | 47x | +105.8% | +76.8% |
| 立讯精密002475 | 4881.61 | 33.35x | +35.8% | +20.2% |
| 东山精密002384 | 3420.16 | 77.04x | +52.7% | +143.5% |
| 摩尔线程-U688795 | 3363.99 | 2864.51x | +155.3% | +126.1% |
| 海康威视002415 | 3325.93 | 29.9x | +11.8% | +36.4% |
| 胜宏科技300476 | 3228.35 | 62.64x | +28.0% | +40.0% |
| 沐曦股份-U688802 | 3032.88 | -767.1x | +75.4% | +57.5% |
| 长飞光纤601869 | 2929.96 | 147.94x | +27.7% | +226.4% |
| 华虹公司688347 | 2450.06 | 650.55x | — | — |
| 天孚通信300394 | 2395.92 | 121.69x | +40.8% | +45.8% |
| 兆易创新603986 | 2194.38 | 76.34x | +119.4% | +522.8% |
| 深南电路002916 | 2128.65 | 62.59x | +37.9% | +73.0% |
| 澜起科技688008 | 2118.07 | 62.49x | +19.5% | +61.3% |
| 沪电股份002463 | 1973.82 | 39.73x | +53.9% | +62.9% |
| 盛合晶微688820 | 1918.66 | 250.7x | +13.1% | +51.5% |
| 生益科技600183 | 1858.52 | 40.12x | +45.1% | +105.5% |
| 中航成飞302132 | 1792.71 | 232.53x | +79.7% | +23.2% |
| 中兴通讯000063 | 1755.56 | 33.49x | +6.1% | -46.6% |
| 江波龙301308 | 1681.28 | 10.88x | +132.8% | +2644.1% |
| 鹏鼎控股002938 | 1670.16 | 90.23x | -1.2% | -5.2% |
| 三环集团300408 | 1642.44 | 51.92x | +46.2% | +48.5% |
| 京东方A000725 | 1511.41 | 22.13x | +0.8% | +5.8% |
| 大普微-UW301666 | 1387.17 | 93.75x | +340.9% | +398.9% |
| 中科曙光603019 | 1360.11 | 149.24x | +23.7% | +22.2% |
| 蓝思科技300433 | 1356.11 | -226.62x | -17.1% | -134.9% |
| 源杰科技688498 | 1350.24 | 188.12x | +320.9% | +1153.1% |
| 协创数据300857 | 1258.43 | 41.93x | +192.9% | +343.4% |
| 佰维存储688525 | 1248.09 | 10.76x | +341.5% | +1567.8% |
| 豪威集团603501 | 1239.71 | 61.62x | -0.9% | -41.9% |
| 天赐材料002709 | 1233.53 | 18.64x | +91.3% | +1005.8% |
| 中国卫星600118 | 1215.6 | -711.87x | +37.9% | -77.1% |
| 华工科技000988 | 1201.88 | 47.06x | +27.1% | +55.8% |
| 德明利001309 | 1190.51 | 8.89x | +502.1% | +4943.4% |
| 光迅科技002281 | 1163.87 | 121.27x | +24.8% | +59.8% |
| 华勤技术603296 | 1113.06 | 26.24x | +16.4% | +26.0% |
| 领益智造002600 | 1027.51 | 65.59x | +10.0% | -30.7% |
| 浪潮信息000977 | 1024.26 | 42.33x | -24.3% | +30.7% |
| 西安奕材-U688783 | 956.96 | -151.11x | +10.6% | -9.3% |
| 天华新能300390 | 917.98 | 23.69x | +89.6% | +1472.0% |
| 紫光股份000938 | 914.94 | 29.03x | +34.6% | +126.1% |
| 生益电子688183 | 911.68 | 53.08x | +52.6% | +122.2% |
| 环旭电子601231 | 903.08 | 54.11x | -2.2% | +24.6% |
| TCL科技000100 | 888.2 | 14.27x | +8.4% | +53.7% |
| 信维通信300136 | 883.39 | 210.55x | +14.3% | +35.4% |
| 歌尔股份002241 | 869.69 | 43.23x | +14.4% | +7.3% |
| 湖南裕能301358 | 862.23 | 15.9x | +121.3% | +1337.8% |
| 长电科技600584 | 815.26 | 70.21x | -1.8% | +42.7% |
| 通富微电002156 | 785.66 | 59.69x | +22.8% | +224.6% |
| 璞泰来603659 | 774.87 | 27.51x | +35.3% | +44.4% |
| 中航光电002179 | 774.13 | 48.59x | +0.7% | -37.8% |
| 影石创新688775 | 773.37 | 228.48x | +83.1% | -52.0% |
| 广合科技001389 | 771.34 | 49.12x | +71.3% | +63.3% |
| 瑞芯微603893 | 770 | 58.48x | +36.2% | +57.1% |
| 华润微688396 | 752.43 | 57x | +21.3% | +296.6% |
| 长芯博创300548 | 748.44 | 199.47x | +24.5% | +45.0% |
| 锐捷网络301165 | 739.14 | 150.32x | +18.3% | +14.6% |
| 国博电子688375 | 730.18 | 21317.68x | -8.9% | -98.5% |
| 景旺电子603228 | 691.05 | 74.25x | +16.4% | -28.4% |
| 三安光电600703 | 682 | 252.62x | -32.6% | -68.2% |
| 沪硅产业688126 | 681.17 | -35.25x | +35.2% | -131.7% |
| 睿创微纳688002 | 680.02 | 35.51x | +71.1% | +228.3% |
| 晶合集成688249 | 678.57 | 334.87x | +13.4% | -62.6% |
| 安克创新300866 | 672.56 | 35.65x | +26.9% | -4.9% |
| 信科移动-U688387 | 669.39 | -130.58x | -6.6% | +18.0% |
| 龙芯中科688047 | 666.58 | -146.22x | +8.0% | +24.7% |
| 传音控股688036 | 664.81 | 23.73x | +24.6% | +42.9% |
| 中伟新材300919 | 664.23 | 29.9x | +46.0% | +80.5% |
| 紫光国微002049 | 656.93 | 49.13x | +46.1% | +180.3% |
| 铜冠铜箔301217 | 649.45 | 152.67x | +32.0% | +2138.2% |
| 中国长城000066 | 639.35 | -191.16x | +12.7% | +47.6% |
| 东芯股份688110 | 635.82 | 114.95x | +236.9% | +333.4% |
| 烽火通信600498 | 633.99 | 412.84x | +11.4% | -30.4% |
| 高德红外002414 | 633.35 | 43.27x | +83.0% | +338.0% |
| 华丰科技688629 | 627.87 | 149.33x | +56.1% | +230.4% |
| 长光华芯688048 | 620.56 | 3463.22x | +37.8% | +159.7% |
| 剑桥科技603083 | 617.03 | 130.36x | +44.0% | +276.4% |
| 德赛西威002920 | 615.13 | 33.32x | -4.4% | -20.7% |
| 燕东微688172 | 606.59 | -58.54x | +75.8% | -23.0% |
| 大华股份002236 | 604.49 | 21.66x | +10.3% | +6.8% |
| 北京君正300223 | 599.22 | 46.96x | +47.1% | +331.6% |
| 仕佳光子688313 | 595.81 | 128.21x | +32.2% | +24.7% |
| 光库科技300620 | 592.95 | 331.36x | +60.8% | +312.5% |
| 鼎龙股份300054 | 591.22 | 58.9x | +23.8% | +78.0% |
| 国盾量子688027 | 588.56 | -773.87x | +17.8% | +6.4% |
| 芯联集成-U688469 | 577.57 | -163.41x | +13.2% | +51.5% |
| 卓胜微300782 | 572.8 | -99.23x | +9.5% | -209.5% |
| 圣邦股份300661 | 570.65 | 115.34x | +39.1% | +107.0% |
| 复旦微电688385 | 560.71 | 94.52x | +16.2% | +8.9% |
| 中瓷电子003031 | 557.14 | 72.06x | +79.0% | +57.3% |
| 强一股份688809 | 548.36 | 111.25x | +229.4% | +697.6% |
| 新宙邦300037 | 519.49 | 27.03x | +67.8% | +109.0% |
| 兆驰股份002429 | 500.23 | 59.66x | +12.3% | -37.3% |
| 方正科技600601 | 498.75 | 53.83x | +64.3% | +195.2% |
| 天岳先进688234 | 489.46 | -202.23x | -10.4% | -810.4% |
| 士兰微600460 | 480.92 | 57.57x | +17.3% | +40.6% |
| 江丰电子300666 | 476.81 | 56.83x | +30.5% | +33.4% |
| 德福科技301511 | 474 | 80.49x | +73.5% | +708.9% |
| 兴森科技002436 | 470.98 | 628.15x | +15.1% | +100.0% |
| 红板科技603459 | 465.29 | 93.96x | +22.9% | +14.4% |
| 亿联网络300628 | 462.76 | 17.64x | +18.8% | +16.7% |
| 深科技000021 | 460 | 47.49x | +10.7% | +35.4% |
| 水晶光电002273 | 458.91 | 46.51x | +16.1% | +11.7% |
| 珂玛科技301611 | 458.58 | 249.84x | +9.1% | -47.3% |
| 长盈精密300115 | 452.64 | 90.36x | +16.7% | -28.4% |
| 均胜电子600699 | 442.28 | 27.5x | -5.2% | +18.1% |
| 欧陆通300870 | 440.48 | -878.06x | +17.3% | -125.3% |
| 安集科技688019 | 437.84 | 52.71x | +32.8% | +23.0% |
| 腾景科技688195 | 429.44 | 743.81x | +51.2% | +10.7% |
| 华天科技002185 | 428.3 | 123.38x | +34.5% | +568.4% |
| 中船特气688146 | 425.38 | 104.99x | +36.0% | +16.9% |
| 翱捷科技-U688220 | 424.41 | -378.69x | +24.2% | +77.1% |
| 汇绿生态001267 | 423.67 | 712.41x | +25.2% | -25.0% |
| 超颖电子603175 | 420.33 | -109.85x | +27.6% | -233.7% |
| 厦钨新能688778 | 416.62 | 47.32x | +117.8% | +79.2% |
| 扬杰科技300373 | 412.29 | 26.78x | +34.9% | +41.0% |
| 南亚新材688519 | 408.95 | 68.1x | +92.4% | +610.8% |
| 福晶科技002222 | 408.27 | 156.45x | +35.6% | +30.7% |
| 视涯科技-UW688781 | 404.5 | -222.17x | +247.2% | +38.6% |
| 四川长虹600839 | 403.46 | 102.42x | +1.6% | -71.5% |
| 普冉股份688766 | 401.35 | 91.18x | +256.1% | +1259.9% |
| 海格通信002465 | 399.58 | 1714.17x | +1.8% | -87.2% |
| 广钢气体688548 | 396.61 | 108.02x | +10.6% | +62.6% |
| 航天发展000547 | 392.9 | -89.17x | +118.4% | +39.2% |
| 国科微300672 | 387.12 | 176.15x | +107.5% | +6.7% |
| 德科立688205 | 381.4 | 485.52x | +28.0% | +35.1% |
| 世运电路603920 | 379.39 | 258.92x | +8.6% | -79.6% |
| 科沃斯603486 | 377.23 | 23.3x | +27.1% | -14.7% |
| 蘅东光920045 | 375.09 | 111.51x | +39.3% | +41.2% |
| 杉杉股份600884 | 374.53 | 28.28x | +12.0% | +898.9% |
| 格科微688728 | 358.62 | 6357.96x | +23.4% | +102.7% |
| 南大光电300346 | 356.08 | 71.67x | +5.5% | +30.0% |
| 全志科技300458 | 354.6 | 43.66x | +47.1% | +121.8% |
| 闻泰科技600745 | 350 | -46.23x | -93.8% | -172.4% |
| 贝特瑞920185 | 349.88 | 54.39x | +27.1% | -8.9% |
| 星宸科技301536 | 347.7 | 39.47x | +49.4% | +330.3% |
| 当升科技300073 | 345.3 | 31.18x | +137.2% | +150.2% |
| 景嘉微300474 | 344.82 | -153.7x | -17.9% | -2.3% |
| 博迁新材605376 | 344.21 | 120.14x | +64.0% | +49.6% |
| 天通股份600330 | 344 | -205.52x | +12.7% | -187.2% |
| 国睿科技600562 | 341.01 | 110.45x | +39.7% | +2.5% |
| 杰普特688025 | 338.39 | 86.61x | +92.8% | +171.0% |
| 赛微电子300456 | 335.5 | -170.83x | -62.7% | -1958.3% |
| 海信视像600060 | 334.07 | 14.14x | +2.6% | +6.7% |
| 航天电器002025 | 333.28 | 159.52x | +10.1% | +12.2% |
| 金安国纪002636 | 326.87 | 40.49x | +31.4% | +763.9% |
| 江海股份002484 | 326.18 | 50.33x | +19.5% | +6.6% |
| 苏州天脉301626 | 322.93 | 647.99x | +5.1% | -77.1% |
| 炬光科技688167 | 321.68 | -609.12x | +21.1% | +58.7% |
| 奥比中光-W688322 | 319.23 | 257.47x | +6.2% | +27.5% |
| 沃尔核材002130 | 318.33 | 34.41x | +15.5% | -7.6% |
| 九号公司-WD689009 | 316.09 | 38.86x | +14.8% | -55.4% |
| 绿联科技301606 | 314.42 | 33.08x | +53.4% | +58.1% |
| 和辉光电-U688538 | 312.09 | -16.6x | +1.2% | +7.4% |
| 太辰光300570 | 308.71 | 117.33x | -8.0% | -17.1% |
| 鼎通科技688668 | 306.4 | 95.36x | +20.8% | +51.9% |
| 联特科技301205 | 305.42 | 2506.85x | -9.6% | -83.7% |
| 汇顶科技603160 | 302.24 | 64.48x | -8.9% | -40.0% |
| 乾照光电300102 | 302.05 | 254.76x | -47.3% | +6.6% |
| 石头科技688169 | 300.05 | 23.21x | +23.3% | +20.8% |
| 上海新阳300236 | 296.99 | 71.61x | +33.0% | +102.6% |
| 和而泰002402 | 292.74 | 43.06x | +8.9% | +0.3% |
| 欧菲光002456 | 292.49 | -29.55x | -23.6% | -319.8% |
| 彩虹股份600707 | 290.3 | 1312.2x | -7.4% | -98.3% |
| 风华高科000636 | 290.29 | 81.95x | +18.9% | +37.1% |
| 广电运通002152 | 289.56 | 31.99x | +2.9% | -6.0% |
| *ST铖昌001270 | 289.28 | 161.7x | +12.9% | +50.0% |
| 淳中科技603516 | 289.15 | 4227.72x | +13.9% | +111.8% |
| 恒玄科技688608 | 286.16 | 80.34x | -32.7% | -53.3% |
| 凌云光688400 | 284.28 | 35.58x | -2.8% | +1233.1% |
| 优迅股份688807 | 284 | 267.18x | +17.6% | +20.0% |
| 铂科新材300811 | 280.06 | 79.1x | +27.7% | +20.0% |
| 致尚科技301486 | 279.62 | -1151.3x | -0.1% | -125.7% |
| ST臻镭688270 | 279.08 | 176.27x | +67.0% | +76.2% |
| 立昂微605358 | 275.67 | 953.92x | +21.8% | +108.9% |
| 顺络电子002138 | 273.75 | 38.47x | +15.3% | -23.7% |
| 上海瀚讯300762 | 272.66 | -154.17x | -65.3% | -434.2% |
| 奔图科技002180 | 272.43 | 105.52x | -61.4% | -23.5% |
| 同方股份600100 | 267.35 | -36.43x | -11.2% | -818.7% |
| 法拉电子600563 | 265.55 | 24.8x | +6.7% | +1.3% |
| 视源股份002841 | 256.9 | 26.01x | +23.9% | +52.5% |
| 华测导航300627 | 249.37 | 49.72x | +2.3% | -12.2% |
| 容百科技688005 | 248.94 | 536.48x | +27.6% | +175.2% |
| 斯达半导603290 | 248.86 | 233.66x | -6.0% | -74.3% |
| 萤石网络688475 | 245.54 | 33.61x | +2.4% | +32.3% |
| 捷捷微电300623 | 240.89 | 60.08x | +31.4% | -10.3% |
| 成都华微688709 | 239.9 | -89.38x | -33.6% | -406.7% |
| 振华科技000733 | 236.13 | 371.1x | -7.9% | -72.8% |
| 通宇通讯002792 | 228.71 | -442.3x | +11.6% | -215.6% |
| 嘉元科技688388 | 228.66 | 47.43x | +73.9% | +392.8% |
| 龙蟠科技603906 | 227.24 | 26.51x | +119.6% | +925.7% |
| 道通科技688208 | 226.99 | 29.15x | +18.8% | -2.4% |
| 恒坤新材688727 | 226.73 | 221.64x | +0.1% | -9.4% |
| 智微智能001339 | 226.67 | 95.25x | +53.0% | +159.1% |
| 华特气体688268 | 225.95 | 166.75x | +13.7% | -23.7% |
| 北斗星通002151 | 222.05 | 409.52x | +93.3% | +145.8% |
| 洁美科技002859 | 219.93 | 115.14x | +22.5% | +41.6% |
| 北方导航600435 | 218.54 | -347.46x | +22.7% | +6.2% |
| 联创光电600363 | 216.43 | 65.45x | -23.6% | -28.8% |
| 科翔股份300903 | 216.26 | -103.97x | +9.4% | -56.3% |
| 合力泰002217 | 216.15 | 6529.35x | +8.3% | -79.7% |
| 瑞可达688800 | 215.96 | 91.65x | -1.3% | -22.1% |
| 鸿日达301285 | 213.9 | -309x | +55.2% | -42.2% |
| 莱特光电688150 | 211.92 | 115.23x | -8.2% | -24.5% |
| 联瑞新材688300 | 211.12 | 73.68x | +23.2% | +13.6% |
| 道氏技术300409 | 210.66 | 48.92x | +27.1% | +146.2% |
| 东方通信600776 | 208.75 | 120.95x | +21.2% | +176.9% |
| 五矿新能688779 | 208.36 | 64.11x | +113.8% | +227.2% |
| 恒铭达002947 | 208.22 | 34.39x | +10.0% | +39.9% |
| 移远通信603236 | 208.1 | 36.81x | +29.3% | -33.3% |
| 飞荣达300602 | 207.9 | 67.19x | +39.1% | +33.9% |
| 中富电路300814 | 206.94 | 273.73x | +37.8% | +89.3% |
| XD芯动联688582 | 203.88 | 1996.25x | -41.9% | -94.2% |
| 上海贝岭600171 | 203.46 | 226.89x | +28.9% | -41.6% |
| 有研硅688432 | 203.05 | 101.16x | +18.0% | -1.2% |
| 晶方科技603005 | 202.83 | 77.49x | +14.9% | +0.1% |
| 宏达电子300726 | 202.46 | 53.88x | +11.7% | +70.8% |
| 锐科激光300747 | 202.18 | 120.81x | +20.1% | +147.0% |
| 甬矽电子688362 | 202 | 189.8x | +24.0% | +8.2% |
| 广和通300638 | 201.89 | 522.14x | -9.6% | -91.8% |
| 德方纳米300769 | 201.6 | 19.02x | +116.4% | +258.6% |
| 力鼎光电605118 | 198.72 | 70.53x | +44.7% | +23.9% |
| 兴福电子688545 | 197.6 | 77.16x | +36.7% | +20.2% |
| 华灿光电300323 | 196.38 | 96.89x | +109.7% | +151.9% |
| 聚辰股份688123 | 195.45 | 158.42x | +7.2% | -69.0% |
| 万润新能688275 | 195.19 | 12.17x | +136.2% | +357.3% |
| 电科芯片600877 | 194.78 | -4029.31x | -20.6% | -109.7% |
| 龙旗科技603341 | 192.37 | 312.11x | -19.4% | -90.0% |
| 中微半导688380 | 191.73 | 93.53x | +57.5% | +48.9% |
| 电连技术300679 | 191.17 | 54.85x | -0.4% | -29.3% |
| 汉朔科技301275 | 190.21 | 26.31x | +50.4% | +20.7% |
| 航天智装300455 | 188.7 | 1554.3x | -11.0% | -42.5% |
| 深天马A000050 | 187.28 | -33.64x | -7.0% | -244.4% |
| 海兰信300065 | 186.73 | 2778.84x | -73.6% | -95.2% |
| 诺德股份600110 | 186.53 | 116.32x | +80.4% | +206.4% |
| 思泉新材301489 | 185.38 | 174.73x | +41.7% | +49.7% |
| 江南新材603124 | 185.24 | 59.25x | +39.7% | +113.9% |
| 和林微纳688661 | 184.51 | -359.62x | -21.7% | -148.3% |
| 威胜信息688100 | 183.74 | 30.98x | -4.2% | +6.4% |
| 大豪科技603025 | 182.68 | 19.2x | +15.6% | +41.3% |
| 中巨芯-U688549 | 181.56 | 711.8x | +35.3% | +638.7% |
| 海能达002583 | 180.77 | -145.44x | -0.1% | -214.5% |
| 鸿富瀚301086 | 177.35 | 114.19x | +62.8% | +107.7% |
| 隆扬电子301389 | 177.16 | 164.52x | +127.3% | -12.2% |
| 雷科防务002413 | 173.36 | -271.88x | +26.5% | +56.7% |
| 利亚德300296 | 172.48 | 253.46x | -21.6% | -77.8% |
| 弘信电子300657 | 172.41 | 113.67x | +1.9% | +457.6% |
| 崇达技术002815 | 171.55 | 132.28x | +19.9% | -71.9% |
| 新洁能605111 | 168.96 | 44.68x | +15.1% | -12.7% |
| 汇成股份688403 | 168.56 | -328.98x | +9.7% | -131.6% |
| 中国海防600764 | 167.85 | 162.14x | +4.1% | -17.3% |
| 奥士康002913 | 165.82 | 237.56x | +12.8% | -84.5% |
| 长信科技300088 | 163.6 | 85.35x | -11.8% | -39.9% |
| 中石科技300684 | 162.87 | 62.86x | +11.6% | +4.9% |
| 特发信息000070 | 162.78 | -426.8x | +5.1% | +36.7% |
| 长江通信600345 | 160.39 | 223.47x | +0.7% | +230.2% |
| 中一科技301150 | 159.81 | 56.4x | +43.9% | +2297.1% |
| 光弘科技300735 | 159.71 | 234.27x | +85.9% | -51.9% |
| 诺瓦星云301589 | 158.46 | 41.56x | +13.8% | -6.8% |
| 华阳集团002906 | 158 | 23.83x | +24.4% | +6.6% |
| 奕东电子301123 | 157.87 | 415.88x | +38.3% | +254.7% |
| 柯力传感603662 | 157.83 | 95.96x | +13.3% | -45.6% |
| 艾为电子688798 | 157.62 | 77.18x | +1.0% | -20.3% |
| 宏昌电子603002 | 156.73 | 8362.81x | +76.8% | -92.7% |
| 国民技术300077 | 156.31 | -248.19x | +29.9% | +26.3% |
| 沃格光电603773 | 155.85 | -76.25x | +8.5% | -112.1% |
| 星网锐捷002396 | 155.21 | 104.23x | +12.0% | -11.6% |
| 火炬电子603678 | 154.61 | 97.45x | +77.2% | -62.8% |
| 颀中科技688352 | 154.22 | -13.15x | -11.4% | -1095.3% |
| 可川科技603052 | 153.02 | -330.11x | +10.2% | -207.6% |
| 宏明电子301682 | 152.7 | 27.38x | +4.1% | +0.8% |
| 盈趣科技002925 | 148.24 | 39.74x | +32.4% | +21.7% |
| 华力创通300045 | 148.17 | -309.81x | +6.9% | +31.2% |
| 泰晶科技603738 | 147.87 | 160.42x | +24.3% | +165.2% |
| 中科三环000970 | 146.86 | 223.93x | +14.8% | +21.5% |
| 凯盛科技600552 | 146.79 | 131.45x | +15.1% | +17.1% |
| 创维数字000810 | 145.96 | 44.03x | +38.7% | +1455.8% |
| 东田微301183 | 144.93 | 129.1x | +32.1% | +39.6% |
| 中科电气300035 | 143.94 | 55.66x | +42.2% | -51.9% |
| 康冠科技001308 | 143.21 | 23.05x | +11.1% | -27.6% |
| 旭光电子600353 | 143 | 107.13x | +8.8% | +10.7% |
| 昂瑞微-UW688790 | 142.14 | -52.94x | +10.8% | -35.9% |
| 新恒汇301678 | 140.83 | 355.9x | +13.5% | -80.7% |
| 世嘉科技002796 | 138.98 | -147.9x | +8.0% | -25.0% |
| 硕贝德300322 | 138.98 | 333.17x | +44.3% | -28.2% |
| 上海合晶688584 | 138.59 | 276.06x | 0.0% | -34.7% |
| 唯捷创芯688153 | 137.66 | -71.5x | -5.1% | -165.5% |
| 苏大维格300331 | 137.65 | 114.6x | +15.0% | +73.2% |
| 海星股份603115 | 137.61 | 86.76x | +25.0% | +74.7% |
| 中科蓝讯688332 | 136.88 | -583.05x | +10.8% | -113.1% |
| 容大感光300576 | 135.74 | 126.39x | +12.1% | -22.4% |
| 航天南湖688552 | 135.17 | -870.12x | -84.7% | -106.9% |
| 安路科技688107 | 134.97 | -82.68x | +77.5% | +32.4% |
| 胜蓝股份300843 | 134.8 | 93.45x | +46.1% | +19.6% |
| 光智科技300489 | 134.7 | 218.92x | +20.5% | +60.8% |
| 龙腾光电688055 | 134.67 | -48.31x | -24.8% | -21.8% |
| 新疆众和600888 | 133.88 | 12.65x | -4.8% | +19.5% |
| 捷邦科技301326 | 133.76 | -223.97x | +86.3% | -32.8% |
| 帝科股份300842 | 132.04 | 227.63x | +61.9% | -58.1% |
| 奥海科技002993 | 131.09 | 70.25x | +2.4% | -62.6% |
| 四川九洲000801 | 129.89 | 219.12x | +23.9% | -32.2% |
| DR华海诚688535 | 128.52 | 237.53x | +165.6% | +87.7% |
| 胜利精密002426 | 126.58 | -41.92x | -1.2% | -217.4% |
| 路维光电688401 | 126.22 | 46.25x | +25.6% | +38.8% |
| 聚飞光电300303 | 125.95 | 61.62x | -4.4% | -27.7% |
| 航宇微300053 | 124.74 | -166.67x | -32.3% | -1611.5% |
| 国科天成301571 | 124.38 | 124.77x | +67.1% | +88.6% |
| 七一二603712 | 124.29 | -47.65x | +13.8% | -20.7% |
| 华正新材603186 | 124.15 | 100.37x | +19.8% | +68.0% |
| 鸿远电子603267 | 122.17 | 31.71x | -12.0% | +60.0% |
| 方邦股份688020 | 121.54 | -175.51x | -9.9% | -1305.9% |
| 灿勤科技688182 | 121.44 | 1859.79x | +98.0% | -92.8% |
| 神工股份688233 | 121.39 | 119.55x | +6.2% | -11.0% |
| 冠捷科技000727 | 120.03 | -10.61x | +2.8% | -66.6% |
| 龙磁科技300835 | 118.33 | 107.23x | +30.4% | -3.1% |
| 美格智能002881 | 117.99 | 63.23x | -7.0% | +0.8% |
| 天承科技688603 | 116.27 | 97.09x | +42.4% | +57.8% |
| 奥来德688378 | 115.81 | 36.15x | +53.5% | +214.9% |
| 共进股份603118 | 115.26 | 117.85x | +6.3% | +9.7% |
| 豪恩汽电301488 | 115.06 | 184.06x | +37.7% | -15.2% |
| 共达电声002655 | 114.67 | 548.23x | -1.3% | -74.7% |
| 依顿电子603328 | 114.32 | 75.87x | -1.1% | -67.6% |
| 东土科技300353 | 114.06 | -72.08x | -28.3% | +20.7% |
| 慧翰股份301600 | 113.91 | 69.45x | +23.6% | -5.3% |
| 福蓉科技603327 | 112.91 | 58.48x | +35.8% | +134.1% |
| 维信诺002387 | 112.86 | -4.51x | +3.1% | -18.1% |
| 南京熊猫600775 | 112.86 | -211.59x | +46.5% | +62.2% |
| *ST大立002214 | 111.17 | -40.7x | +1.3% | -4.8% |
| 麦捷科技300319 | 110.59 | 58.64x | +10.7% | -24.4% |
| 东信和平002017 | 109.88 | 55.59x | +2.7% | +5.3% |
| 大唐电信600198 | 109.5 | -41.84x | +52.3% | +11.3% |
| 华映科技000536 | 108.98 | -12.27x | -15.2% | +4.7% |
| 安洁科技002635 | 108.85 | 77.99x | +6.3% | +11.8% |
| 宇瞳光学300790 | 108.49 | 47.81x | +33.2% | +16.1% |
| 经纬恒润-W688326 | 106.98 | -15.07x | -11.8% | -47.9% |
| 钧崴电子301458 | 106.64 | 72.15x | +20.1% | +7.4% |
| 青鸟智控002960 | 106.46 | 41.13x | -1.0% | -6.1% |
| 苏州固锝002079 | 106.25 | 31.26x | +41.6% | +134.2% |
| 陕西华达301517 | 106.17 | -165.96x | -7.7% | +13.3% |
| 纳睿雷达688522 | 105.9 | 100.22x | +70.0% | +21.9% |
| 英集芯688209 | 105.28 | 58.32x | +23.0% | +129.8% |
| 德邦科技688035 | 105.02 | 76.29x | +28.5% | +26.8% |
| 朗科科技300042 | 104.75 | 31.98x | +107.8% | +744.4% |
| *ST宇顺002289 | 102.46 | 52x | +480.4% | +4202.2% |
| 明阳电路300739 | 101.32 | 173.11x | +23.4% | +21.7% |
| 银河磁体300127 | 101.31 | 47.09x | +33.6% | +36.4% |
| 光华科技002741 | 100.91 | 61.31x | +64.9% | +63.2% |
| 恒宝股份002104 | 100.8 | -120.75x | -49.0% | -187.2% |
| 弘景光电301479 | 100.8 | 98.78x | +12.4% | -26.3% |
| 兴瑞科技002937 | 99.9 | 69.04x | +12.6% | -9.9% |
| 同宇新材301630 | 99.64 | 55.3x | +20.5% | +35.9% |
| 天和磁材603072 | 99.21 | 51.81x | +13.1% | +33.4% |
| 安培龙301413 | 99.08 | 801.15x | +0.2% | -84.8% |
| 菲菱科思301191 | 98.84 | 128.86x | +65.5% | +78.9% |
| 漫步者002351 | 98.78 | 24.16x | -12.1% | +0.1% |
| 壹连科技301631 | 98.65 | 34.91x | +37.4% | +17.4% |
| 雷电微力301050 | 98.24 | -45.07x | -72.7% | -179.1% |
| 振华风光688439 | 97.88 | -182.22x | -27.4% | -166.9% |
| *ST华微600360 | 97.76 | 42.21x | +3.6% | +5.4% |
| 博敏电子603936 | 97.71 | -225.05x | -0.6% | -139.7% |
| 恒为科技603496 | 97.7 | 419.87x | +42.9% | +173.7% |
| 清溢光电688138 | 97.4 | 43.72x | +10.7% | +7.6% |
| 达利凯普301566 | 96.64 | 44.79x | +13.9% | +4.8% |
| 天奥电子002935 | 96.61 | -471.98x | +9.3% | +20.3% |
| 大港股份002077 | 95.82 | 62.38x | +60.2% | +145.6% |
| 可立克002782 | 95.77 | 94.03x | +8.9% | -63.6% |
| 宝明科技002992 | 94.85 | -168.99x | -17.5% | +20.3% |
| 奥尼电子301189 | 94.63 | 144.56x | +164.5% | +160.2% |
| 英诺激光301021 | 94.02 | 203.99x | +35.5% | +267.4% |
| 瑞立科密001285 | 93.8 | 28.36x | +13.6% | +26.3% |
| 奋达科技002681 | 93.68 | -147.52x | -26.1% | -139.2% |
| 中颖电子300327 | 93.33 | 113.9x | +2.4% | +31.7% |
| 久之洋300516 | 92.52 | -152.94x | -28.4% | -156.0% |
| 银河电子002519 | 91.58 | 1427.87x | +155.3% | +109.8% |
| 盛路通信002446 | 91.54 | 91.51x | -3.4% | -0.3% |
| 世华科技688093 | 91.12 | 26.69x | -6.5% | -2.1% |
| 震有科技688418 | 90.56 | -50.42x | -30.9% | -2313.9% |
| 东微半导688261 | 90.04 | 405.02x | -1.1% | -28.8% |
| 埃泰克603293 | 89.06 | 38.36x | +8.9% | +7.3% |
| 大为股份002213 | 88.58 | 141.72x | +20.0% | +926.9% |
| 永贵电器300351 | 88.28 | -101.51x | +6.3% | -193.5% |
