房地产业
- A股行业
- 行业公司
房地产业A股上市公司
共 88 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 招商蛇口001979 | 784.39 | 501.29x | +15.7% | -91.2% |
| 保利发展600048 | 734.99 | 20.07x | -15.7% | -57.1% |
| 张江高科600895 | 567.13 | 169.77x | -31.3% | -71.6% |
| 万科A000002 | 466.49 | -1.96x | -23.9% | +4.7% |
| 陆家嘴600663 | 414.39 | 51.99x | -47.2% | -68.4% |
| 海南机场600515 | 412.45 | 91.69x | +59.9% | +12.0% |
| 衢州发展600208 | 387.16 | 30.78x | -50.5% | -25.8% |
| 新城控股601155 | 333.38 | 26.74x | -24.9% | +2.4% |
| 滨江集团002244 | 297.14 | 9.16x | -44.5% | -16.9% |
| 先导基电600641 | 261.52 | -386.82x | +178.2% | +17.5% |
| 西藏城投600773 | 258.83 | -122x | -87.8% | -54.2% |
| 上海临港600848 | 226.52 | 67.53x | -11.0% | -36.1% |
| 万通发展600246 | 219.17 | -48.8x | -8.3% | -218.4% |
| 深深房A000029 | 215.08 | -1369.26x | -79.6% | -105.4% |
| 中国国贸600007 | 211.53 | 17.31x | -5.2% | -1.9% |
| 华侨城A000069 | 181.65 | -3.32x | -24.6% | +3.5% |
| 盈新发展000620 | 164.41 | -34.43x | -2.2% | -16.6% |
| 中华企业600675 | 155.99 | -42.08x | -43.0% | -120.2% |
| 中新集团601512 | 150.79 | 31.76x | -40.0% | -54.1% |
| *ST金科000656 | 148.88 | -88.11x | -68.1% | +97.4% |
| 南京高科600064 | 138.95 | 5.54x | -42.8% | -9.4% |
| 大悦城000031 | 131.16 | -14.83x | +46.7% | +14.2% |
| 深振业A000006 | 130.95 | 434.91x | -67.5% | +129.0% |
| 金地集团600383 | 130.92 | -4.82x | +32.3% | -3.3% |
| 首开股份600376 | 116.85 | -3.87x | +26.6% | +30.1% |
| 浦东金桥600639 | 115.83 | 40.07x | +15.8% | -29.8% |
| 黑牡丹600510 | 114.14 | 50.96x | -26.6% | +46.1% |
| 合肥城建002208 | 110.37 | -110.84x | +36.1% | -369.4% |
| 大名城600094 | 109.51 | 585.96x | -46.3% | +20.7% |
| 招商积余001914 | 108.01 | 11.58x | +6.8% | +6.3% |
| 京投发展600683 | 107.41 | -20.93x | +226.5% | +13.7% |
| 城投控股600649 | 106.94 | 367.93x | -63.5% | -69.2% |
| 城建发展600266 | 106.69 | 16.26x | +18.0% | +279.9% |
| 上实发展600748 | 97.76 | -20.91x | -21.7% | -43.2% |
| 华发股份600325 | 95.22 | -2.52x | -78.2% | -595.5% |
| 金融街000402 | 94.75 | 6.87x | +6.9% | +190.4% |
| 苏州高新600736 | 93.83 | 10.9x | -11.2% | +46.5% |
| 市北高新600604 | 90.48 | -29.59x | -35.8% | -94.6% |
| 信达地产600657 | 88.69 | -4.69x | -16.1% | -126.0% |
| 光明地产600708 | 84.69 | -9.04x | -12.9% | -17.0% |
| 华联控股000036 | 78.47 | 75.34x | +114.9% | +354.1% |
| 顺发恒能000631 | 73.83 | 260.86x | -24.8% | -64.2% |
| 我爱我家000560 | 69.96 | 320.86x | -23.4% | -13.1% |
| 南山控股002314 | 68.24 | -11.93x | -66.3% | -158.4% |
| 北辰实业601588 | 67.34 | -11.16x | +7.3% | +48.8% |
| 苏宁环球000718 | 66.46 | 334.05x | -15.4% | -89.4% |
| XD汇通能600605 | 65.19 | 187.62x | +39.9% | -9.5% |
| 荣安地产000517 | 64.32 | -56.51x | -79.8% | -247.3% |
| 中洲控股000042 | 64.02 | -24.17x | -66.4% | -147.7% |
| 世联行002285 | 62.18 | -384.93x | -20.9% | +62.1% |
| 香江控股600162 | 61.77 | -70.16x | -31.7% | +3.0% |
| 京能置业600791 | 60.91 | -20.46x | +9.7% | +30.6% |
| 荣盛发展002146 | 58.7 | -2.23x | -55.6% | +26.4% |
| 华远控股600743 | 57.95 | -149.56x | +4.1% | +30.9% |
| 三湘印象000863 | 57.26 | -281.96x | -4.4% | -132.6% |
| 电子城600658 | 57.05 | -12.17x | -29.7% | -74.9% |
| 特发服务300917 | 56.99 | 43.42x | +5.7% | +1.4% |
| 全新好000007 | 53.73 | -618.86x | +29.7% | -222.5% |
| 卧龙新能600173 | 51 | 106.93x | -57.2% | -66.0% |
| 华夏幸福600340 | 50.1 | -0.74x | -27.5% | +37.0% |
| 珠江股份600684 | 49.44 | -190.4x | +2.2% | -218.2% |
| 深物业A000011 | 48.1 | -44.15x | +12.7% | -644.1% |
| 中国武夷000797 | 45.55 | -11.82x | -8.0% | -112.3% |
| 世荣兆业002016 | 43.53 | 52.82x | -14.1% | +238.5% |
| 新黄浦600638 | 42.09 | 7.61x | -30.4% | +78.3% |
| 渝开发000514 | 41.6 | 32.21x | +113.9% | -82.0% |
| 凤凰股份600716 | 41.47 | -36.85x | -28.9% | -2129.8% |
| 天保基建000965 | 41.4 | 16.19x | +777.9% | -36.3% |
| 华丽家族600503 | 41.18 | -199.4x | +16.3% | -482.8% |
| *ST中地000736 | 41.09 | 299.07x | -97.0% | +100.7% |
| 光大嘉宝600622 | 40.04 | -8.96x | +6.6% | +5.5% |
| *ST南置002305 | 38.67 | 61.23x | -43.1% | +103.4% |
| 津滨发展000897 | 35.26 | -549.74x | -64.7% | -111.8% |
| 福星股份000926 | 33.93 | -6.37x | +16.5% | -38.5% |
| 沙河股份000014 | 31.95 | -94.1x | +28.6% | -30.4% |
| 天地源600665 | 31.11 | -4.95x | -13.9% | -154.1% |
| ST云城600239 | 30.99 | -33.54x | -18.4% | +36.9% |
| 津投城开600322 | 30.19 | 6601.39x | -84.6% | +100.1% |
| *ST阳光000608 | 28.35 | -30.19x | -14.9% | -44.7% |
| 新大正002968 | 27.88 | 20.44x | +5.5% | +0.8% |
| 亚通股份600692 | 27.61 | 394.44x | +223.3% | +116.4% |
| 栖霞建设600533 | 27.09 | -12.25x | +41.0% | -1931.7% |
| 广宇集团002133 | 26.86 | -161.32x | -64.0% | +89.1% |
| 南都物业603506 | 25.41 | 13.31x | +3.1% | +61.8% |
| 中天服务002188 | 23.62 | 93.4x | +9.5% | -33.8% |
| *ST荣控000668 | 23.27 | -45.88x | -33.3% | +13.1% |
| *ST发展000838 | 21.46 | -37.22x | -67.8% | -305.8% |
| *ST数源000909 | 20.4 | -75.29x | -11.2% | +35.6% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。