困境反转跟踪
- A股精选
- 困境反转跟踪
组合平均收益
+8.5%
跑赢沪深300
16/18只
跑赢半导体指数
15/18只
F1+F2+F4仍满足
18/18只
基准对比(入选日 2026-05-05,更新于 2026-05-07)
沪深300
+1.9%
4807 → 4901
国证半导体指数
+3.5%
3971 → 4109
组合 vs 沪深300 平均α
+6.5%组合 vs 半导体指数 平均α
+5.0%双榜交集18只 — 季度跟踪
排序:
| # | 代码 / 名称 | 入选价 | 当前价 | 绝对收益 | α沪深300 | α半导体 | F1 | F2 | F3 | F4 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普冉股份 688766 半导体 | ¥271.09 | ¥319.00 | +17.7% | +15.7% | +14.2% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 2 | 德明利 001309 半导体 | ¥524.81 | ¥616.51 | +17.5% | +15.5% | +14.0% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 3 | 佰维存储 688525 半导体 | ¥265.08 | ¥299.85 | +13.1% | +11.2% | +9.7% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 4 | 东芯股份 688110 半导体 | ¥143.77 | ¥155.43 | +8.1% | +6.2% | +4.7% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 5 | 源杰科技 688498 半导体 | ¥1571.00 | ¥1629.00 | +3.7% | +1.8% | +0.2% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 6 | 伟测科技 688372 半导体 | ¥151.39 | ¥163.98 | +8.3% | +6.4% | +4.8% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 7 | 派瑞股份 300831 半导体 | ¥20.22 | ¥20.51 | +1.4% | -0.5% | -2.0% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 8 | DR华海诚 688535 半导体 | ¥90.53 | ¥100.92 | +11.5% | +9.5% | +8.0% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 9 | 金海通 603061 半导体 | ¥254.85 | ¥266.29 | +4.5% | +2.5% | +1.0% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 10 | 隆达股份 688231 其他金属新材料 | ¥38.48 | ¥39.91 | +3.7% | +1.8% | +0.3% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 11 | 恒烁股份 688416 半导体 | ¥97.23 | ¥111.82 | +15.0% | +13.1% | +11.5% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 12 | 福达合金 603045 其他金属新材料 | ¥46.68 | ¥56.49 | +21.0% | +19.1% | +17.6% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 13 | 必易微 688045 模拟芯片设计 | ¥60.65 | ¥63.44 | +4.6% | +2.7% | +1.1% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 14 | 裕太微 688515 模拟芯片设计 | ¥172.60 | ¥183.29 | +6.2% | +4.3% | +2.7% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 15 | 思瑞浦 688536 模拟芯片设计 | ¥268.10 | ¥261.63 | -2.4% | -4.3% | -5.9% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 16 | 富瀚微 300613 半导体 | ¥59.05 | ¥60.56 | +2.6% | +0.6% | -0.9% | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/3 |
| 17 | 中微半导 688380 半导体 | ¥47.89 | ¥50.55 | +5.5% | +3.6% | +2.1% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
| 18 | 北京君正 300223 半导体 | ¥124.18 | ¥137.35 | +10.6% | +8.7% | +7.1% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3/3 |
季度更新日志
建仓
2026-05-07
初始建仓:208只候选股经F1+F2+F4筛选,排除锂/钨,收入榜×毛利榜双榜交集取18只
本页面为量化因子筛选结果的持续跟踪,不构成任何投资建议。入选价为信号日(2026-05-05)收盘价,收益计算不含股息及交易成本。股市有风险,投资需谨慎。