铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
- A股行业
- 行业公司
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业A股上市公司
共 87 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国船舶600150 | 3142.7 | 16.26x | +54.9% | +251.6% |
| 中国中车601766 | 1713.32 | 12.68x | +10.6% | +10.7% |
| 中航沈飞600760 | 1331.64 | 201.81x | -55.2% | -61.7% |
| 航发动力600893 | 1232.84 | 12042.84x | +14.8% | -65.9% |
| 电科蓝天688818 | 1191.53 | 1998.76x | +87.2% | +146.1% |
| 中国动力600482 | 874.86 | 37.2x | +4.5% | +48.6% |
| 光启技术002625 | 844.17 | 119.81x | +40.3% | +17.0% |
| 航天电子600879 | 790.84 | 632.11x | +8.4% | +5.2% |
| 时代电气688187 | 657.52 | 25.55x | +12.4% | +1.9% |
| 中航西飞000768 | 653.44 | 66.35x | -17.0% | -14.7% |
| 中航机载600372 | 629.06 | 87.34x | -1.8% | +78.5% |
| 中国通号688009 | 543.26 | 26.05x | -3.5% | -7.2% |
| 中船防务600685 | 454.44 | 28.68x | +56.1% | +114.8% |
| 春风动力603129 | 421.66 | 24.94x | +26.1% | +1.8% |
| 隆鑫通用603766 | 315.42 | 16.73x | -2.7% | -7.0% |
| 中无人机688297 | 309.96 | 459.49x | +143.6% | +0.1% |
| 涛涛车业301345 | 294.44 | 41.75x | +65.7% | +104.5% |
| 中航高科600862 | 278.61 | 27.76x | -22.9% | -29.9% |
| 航发控制000738 | 272.64 | 53.84x | 0.0% | -13.8% |
| 航天环宇688523 | 266.55 | 4367.07x | +6.2% | -84.7% |
| 洪都航空600316 | 262.54 | 1134.89x | +73.5% | +167.8% |
| 航材股份688563 | 258.44 | 53.7x | +0.8% | -11.5% |
| 中直股份600038 | 255.89 | 169x | -0.1% | -81.3% |
| 中航重机600765 | 247.62 | 39.19x | +6.5% | -20.1% |
| 内蒙一机600967 | 239.95 | 43.38x | -4.8% | -25.8% |
| 航天彩虹002389 | 216.39 | 53.51x | +18.5% | +427.3% |
| 爱玛科技603529 | 203.17 | 25.9x | -18.4% | -67.6% |
| 三角防务300775 | 163.28 | 380.16x | -29.6% | -91.7% |
| 广联航空300900 | 145.67 | 345.66x | -9.8% | -77.1% |
| ST炼石000697 | 141.98 | 2911.23x | +33.9% | +102.3% |
| 天海防务300008 | 141.18 | 41.57x | +36.1% | +108.1% |
| 国科军工688543 | 132.93 | 168.3x | +24.4% | -31.2% |
| 航宇科技688239 | 130.54 | 57.87x | +25.9% | +31.6% |
| 航发科技600391 | 122.78 | -270.48x | -4.7% | -418.0% |
| 北摩高科002985 | 118.24 | 43.97x | +0.9% | +25.0% |
| 爱乐达300696 | 115.06 | 1950.47x | +2.9% | -53.3% |
| 今创集团603680 | 112.54 | 14.9x | +4.8% | +26.4% |
| 必得科技605298 | 110.21 | 356.63x | -5.2% | +7.0% |
| 亚星锚链601890 | 104.86 | 31.06x | -7.0% | +60.8% |
| 江航装备688586 | 104.06 | 163.3x | -13.9% | -20.4% |
| 思维列控603508 | 99.74 | 15.52x | +18.7% | +26.7% |
| 中天火箭003009 | 98.93 | 522.13x | +76.4% | +127.1% |
| 航亚科技688510 | 86.37 | 107.77x | -1.5% | -34.7% |
| 神州高铁000008 | 73.07 | -60.09x | +8.1% | +28.7% |
| 迈信林688685 | 71.47 | 681.17x | -35.3% | -93.5% |
| 钱江摩托000913 | 71.07 | -45.65x | -23.3% | -144.9% |
| 江龙船艇300589 | 62.43 | 487.56x | +5.0% | +222.3% |
| 众合科技000925 | 62.16 | -46.81x | +59.9% | +33.6% |
| 康尼机电603111 | 59.65 | 26.73x | +3.9% | +9.4% |
| 金鹰重工301048 | 58.29 | 30.91x | +23.7% | +34.8% |
| 上海凤凰600679 | 57.87 | 119.6x | -2.4% | -60.6% |
| 绿通科技301322 | 54.82 | -487.9x | +33.7% | -109.9% |
| 晋西车轴600495 | 51.83 | 2903.91x | -29.8% | -94.3% |
| 超卓航科688237 | 50.52 | 342.12x | +30.9% | +76.0% |
| 雷尔伟301016 | 49.81 | 477.73x | -8.0% | -29.3% |
| 征和工业003033 | 46.03 | 34.96x | +6.2% | -38.9% |
| 凯发电气300407 | 45.64 | 134.25x | +10.5% | +262.5% |
| 星网宇达002829 | 45.49 | -42.86x | -39.3% | -125.9% |
| 鼎汉技术300011 | 44.57 | -73.92x | -5.4% | -0.5% |
| 哈铁科技688459 | 43.49 | -63.19x | -9.0% | -1025.9% |
| 铁科轨道688569 | 42.64 | 59.61x | +27.8% | -17.7% |
| 交控科技688015 | 40.87 | 62.58x | -6.5% | -7.8% |
| 纵横股份688070 | 40.23 | -54.78x | +34.3% | +34.3% |
| 安达维尔300719 | 39 | -70.99x | -21.2% | -69.5% |
| 国瑞科技300600 | 38.16 | -227.41x | +14.9% | +8.0% |
| 新兴装备002933 | 36.05 | -406.07x | -26.3% | -121.0% |
| 祥和实业603500 | 35.64 | 22.66x | -4.6% | +10.9% |
| 工大高科688367 | 35.58 | 2938.36x | -37.5% | -86.6% |
| 高铁电气688285 | 35.56 | 72.44x | +50.4% | +150.9% |
| 佳力奇301586 | 34.85 | 232.35x | -62.6% | -65.9% |
| 久祺股份300994 | 32.33 | 47.36x | +8.3% | -58.2% |
| 通业科技300960 | 30.32 | -63.04x | -24.1% | -334.3% |
| 威奥股份605001 | 29.51 | 60.43x | +13.2% | -26.1% |
| 长青科技001324 | 28.54 | 57.48x | +29.7% | -2.3% |
| 日月明300906 | 28.5 | 47.32x | +11.4% | +10.9% |
| 新日股份603787 | 27.53 | 27.33x | -10.8% | -15.9% |
| *ST立航603261 | 26.19 | -53.95x | +29.4% | -146.2% |
| 林海股份600099 | 25.64 | 154x | +20.3% | +19.1% |
| ST中路600818 | 24.98 | -34.32x | -27.6% | -462.8% |
| 信隆健康002105 | 24.87 | -319.82x | +17.6% | +9.5% |
| 研奥股份300923 | 22.71 | 339.01x | -10.3% | -63.4% |
| 晟楠科技920006 | 17.67 | -89.11x | -51.0% | -905.0% |
| ST朗进300594 | 16.81 | -34.82x | +20.1% | +9.5% |
| 铁大科技920541 | 16.54 | 21.89x | +11.7% | +20.3% |
| 华洋赛车920058 | 15.45 | 50.36x | +6.5% | -33.4% |
| 交大铁发920027 | 14.96 | 65.05x | +44.2% | +1888.9% |
| *ST观典688287 | 3.45 | -4.17x | +174.7% | -24.9% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。