仪器仪表制造业
- A股行业
- 行业公司
仪器仪表制造业A股上市公司
共 102 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| C联讯688808 | 1060.89 | 223.06x | +142.5% | +515.2% |
| 精测电子300567 | 405.77 | 237.5x | +7.3% | +13.6% |
| 蓝特光学688127 | 311.73 | 60.16x | +76.5% | +184.4% |
| 三星电气601567 | 281.89 | 42.12x | -10.8% | -65.8% |
| 茂莱光学688502 | 250.54 | -563.87x | +28.6% | -166.8% |
| 固高科技301510 | 154.64 | 175.23x | +50.1% | +183.1% |
| 华盛昌002980 | 151.41 | 213.13x | -13.4% | -39.1% |
| 奥普光电002338 | 146.54 | 117.81x | +36.5% | +125.1% |
| 伟创电气688698 | 146.05 | 75.59x | +21.0% | -14.7% |
| 海兴电力603556 | 139.66 | 38.4x | +43.6% | -35.5% |
| 雷赛智能002979 | 138.28 | 47.93x | +34.5% | +29.2% |
| 奥普特688686 | 133.62 | 52.29x | +33.5% | +10.4% |
| 永新光学603297 | 127.31 | 68.99x | +20.1% | -17.1% |
| 海川智能300720 | 123.01 | 434.53x | +23.9% | -2.9% |
| 波长光电301421 | 120.09 | 463.81x | -1.4% | -0.6% |
| 普源精电688337 | 117.08 | 126.44x | +38.0% | +512.0% |
| 科陆电子002121 | 115.43 | -71.46x | +7.9% | -159.9% |
| 思看科技688583 | 109.79 | 377.15x | +0.1% | -73.0% |
| 优利德688628 | 108.41 | 37.35x | +27.0% | +31.7% |
| 川仪股份603100 | 100.02 | 22.25x | +0.4% | -1.0% |
| 开发科技920029 | 98.47 | 46.07x | -34.7% | -73.7% |
| 鼎阳科技688112 | 98.28 | 64.08x | +22.9% | -5.8% |
| 步科股份688160 | 97.57 | 183.22x | +43.2% | +19.7% |
| 先河环保300137 | 89.39 | 1718.6x | -19.9% | -88.7% |
| 信捷电气603416 | 85.42 | 39.28x | +19.6% | +18.2% |
| 埃科光电688610 | 84.8 | 91.36x | +95.8% | +169.1% |
| 麦克奥迪300341 | 79.16 | 46.72x | +22.7% | +21.4% |
| 天玛智控688570 | 76.08 | 154.36x | -16.0% | -77.1% |
| 炬华科技300360 | 74.4 | 19.52x | -31.6% | -45.5% |
| 安车检测300572 | 70.02 | -338.1x | -1.7% | -28.3% |
| 众辰科技603275 | 68.91 | 38.01x | +26.9% | +4.2% |
| 新联电子002546 | 68.56 | 18.8x | +11.1% | -15.0% |
| 三川智慧300066 | 64.9 | 108.23x | +31.6% | -8.1% |
| 真兰仪表301303 | 63.08 | 29.27x | +5.8% | -23.9% |
| 易思维688816 | 61.38 | -50.85x | +37.7% | -59.2% |
| 聚光科技300203 | 61.03 | -20.99x | -25.0% | -254.1% |
| 安科瑞300286 | 60.64 | 30.16x | +6.6% | -3.6% |
| 东软载波300183 | 60.23 | -66.67x | -26.1% | -673.2% |
| 凤凰光学600071 | 54.68 | -767.08x | -0.6% | -132.7% |
| 雪迪龙002658 | 54.1 | 94.9x | -12.1% | +41.5% |
| 福光股份688010 | 53.71 | -74.34x | -3.9% | +9.2% |
| 鼎信通讯603421 | 53.41 | -14.25x | -13.4% | +32.4% |
| *ST禾信688622 | 52.83 | -172.03x | -39.5% | -8.6% |
| 万胜智能300882 | 52.2 | 58.52x | +12.4% | -39.2% |
| 新天科技300259 | 52.17 | 67.12x | +26.0% | -28.6% |
| 同惠电子920509 | 50.95 | 111.2x | +12.9% | +15.4% |
| 禾川科技688320 | 50.94 | -226.2x | +18.7% | +79.1% |
| 坤恒顺维688283 | 50.12 | 284.82x | +15.4% | +707.7% |
| 东华测试300354 | 49.44 | 45.36x | -3.2% | -5.7% |
| 集智股份300553 | 48.96 | 185.35x | -6.8% | -21.6% |
| 赛摩智能300466 | 48.84 | 234.79x | +15.2% | +146.9% |
| 弘讯科技603015 | 47.66 | 176.1x | -11.2% | -70.9% |
| 多浦乐301528 | 46.62 | -3139.08x | -26.2% | -106.2% |
| 康斯特300445 | 46.48 | 34.41x | +24.6% | +52.2% |
| 蓝盾光电300862 | 44.46 | -128.27x | -13.2% | -272.0% |
| 迦南智能300880 | 43.61 | 87.33x | +7.8% | -27.4% |
| 宏英智能001266 | 42.07 | 28.96x | +186.2% | +1309.4% |
| 安控科技300370 | 40.39 | -38.85x | +10.6% | -2.0% |
| 必创科技300667 | 39.37 | -829.87x | +4.1% | +91.9% |
| 皖仪科技688600 | 39.01 | 79.53x | +33.5% | +325.0% |
| 威星智能002849 | 38.17 | 37.49x | +17.6% | -6.0% |
| 思林杰688115 | 37.33 | 177.08x | +130.6% | +142.0% |
| 山科智能300897 | 37.21 | 137.71x | -19.7% | -28.1% |
| 瑞纳智能301129 | 36.83 | -42.95x | +36.1% | +0.1% |
| 天瑞仪器300165 | 36.62 | 72.83x | +5.1% | +297.4% |
| 容知日新688768 | 36.11 | -39.54x | -15.2% | -257.2% |
| *ST威尔002058 | 36.01 | 119.83x | +1.4% | +366.7% |
| 三德科技300515 | 35.25 | 26.6x | +18.2% | +18.0% |
| *ST东智002175 | 35.11 | -416.11x | +12.4% | -352.5% |
| 维宏股份300508 | 34.94 | -48.72x | -0.8% | -236.7% |
| 远方信息300306 | 34.02 | 82.29x | -9.4% | -8.4% |
| DR基康技920879 | 32.94 | 50.81x | -2.1% | -17.1% |
| 星辰科技920885 | 31.14 | 1316.52x | +18.4% | -90.8% |
| 先锋电子002767 | 31.08 | 2333.48x | +20.2% | -88.4% |
| 力合科技300800 | 30.33 | 50.82x | +12.5% | +28.1% |
| 三晖电气002857 | 28.74 | -29.08x | -83.3% | -71.1% |
| 煜邦电力688597 | 28.09 | -31.3x | +6.5% | -517.3% |
| 创远信科920961 | 27.15 | -76.75x | -28.8% | -256.3% |
| 汇中股份300371 | 27.04 | 92.69x | +21.9% | +4.7% |
| 西力科技688616 | 25.94 | 34.76x | +13.8% | -11.1% |
| 宁水集团603700 | 25.88 | 59.93x | +35.2% | -61.8% |
| 武汉蓝电920779 | 25.86 | 72.57x | +19.2% | -22.7% |
| 迈拓股份301006 | 25.01 | 186.71x | +2.4% | -58.3% |
| 友讯达300514 | 24.94 | -19.34x | -28.9% | -466.3% |
| 莱伯泰科688056 | 24.78 | 93.67x | -12.4% | -48.2% |
| 万讯自控300112 | 24.38 | -106.35x | -14.0% | +24.1% |
| 海希通讯920405 | 24.11 | 652.14x | -64.1% | -96.8% |
| 精创电气920035 | 22.16 | 49.64x | +25.8% | +26.2% |
| 常辅股份920396 | 20.84 | 73.79x | +15.5% | +20.3% |
| 秦川物联688528 | 20.75 | -22.03x | +10.3% | +21.1% |
| 灿能电力920299 | 20.09 | 162.77x | +10.3% | -31.4% |
| 南华仪器300417 | 19.07 | -161.34x | +156.3% | +23.9% |
| 碧兴物联688671 | 18.61 | -27.13x | -10.2% | -67.7% |
| 天罡股份920651 | 16.88 | 38.6x | +0.1% | -3.6% |
| 海能技术920476 | 16.75 | -1468.52x | +19.7% | +45.1% |
| 莱赛激光920363 | 15.64 | 597.33x | +13.7% | +126.0% |
| 驰诚股份920407 | 15.12 | 427.8x | +26.5% | -8.7% |
| 雅达股份920556 | 14.58 | 72.52x | +10.4% | -19.3% |
| 新芝生物920685 | 11.58 | 41.6x | +6.8% | +7.0% |
| 恒合股份920145 | 10.03 | -71.77x | -25.5% | -14.5% |
| 中寰股份920260 | 9.9 | 77.97x | -13.7% | -75.2% |
| 博迅生物920504 | 9.41 | 157.32x | +14.9% | +20.6% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。