困境反转因子
- A股精选
- 困境反转因子
信号股票
8 只(5/5满足)
半导体赛道
6 只
模拟芯片/钨
2 只
信号日期
2026-05-05
困境反转因子模型(5条件 AND 逻辑,208只候选股中5/5全满足)
F1F1 营收拐点:Q1'26 营收同比由负转正,或近2+季度连续正环比增长
F2F2 毛利率扩张:最新季度毛利率高于同期去年,代表定价权回升
F3F3 现金流改善:经营现金流同比正增长,且OCF/利润质量比改善
F4F4 盈利拐点:2+季度连续单季净利润环比改善,或【洗澡】后复苏
F5F5 行业β:处于AI算力链/半导体设备材料国产化/先进封装赛道(锂电赛道除外)
以下买入参考价均为 2026-05-05 收盘价,仅供参考,不构成投资建议。
5/5
困境反转主要名单 — 共 8 只
| 代码 / 名称 | 买入参考价 | 营收同比 | 毛利率变化 | 净利润同比 | 当前毛利率 | F1 F2 F3 F4 F5 | 核心信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 兆易创新SH半导体 603986 | ¥312.99 2194亿 · PE 37.54x | +119.4% | +19.7 pp | +522.8% | 57.1% | ✓✓✓✓✓ | 营收同比+119%,毛利率+19.7ppt至57.1%,净利润+523% |
2 瑞芯微SH半导体 603893 | ¥182.90 770亿 · PE 58.48x | +36.2% | +2.1 pp | +57.1% | 43.0% | ✓✓✓✓✓ | 营收+36%,毛利率+2.1ppt至43%,利润连续2季QoQ改善 |
3 金海通SH半导体 603061 | ¥254.85 222亿 · PE 67.19x | +120.8% | +4.7 pp | +221.5% | 53.0% | ✓✓✓✓✓ | 营收+121%,毛利率+4.7ppt至53%,OCF同比暴增1602% |
4 普冉股份SH半导体 688766 | ¥271.09 401亿 · PE 39.96x | +256.1% | +13.2 pp | +1259.9% | 44.7% | ✓✓✓✓✓ | 营收同比由-0.3%转+256%(严格拐点),毛利率+13.2ppt,净利润+1260% |
5 思瑞浦SH模拟芯片设计 688536 | ¥268.10 370亿 · PE 87.8x | +66.5% | +1.3 pp | +577.3% | 47.7% | ✓✓✓✓✓ | 营收+67%,净利润+577%,OCF同比+603%,现金质量佳 |
6 章源钨业SZ钨 002378 | ¥33.86 407亿 · PE 26.67x | +121.8% | +13.1 pp | +795.8% | 26.9% | ✓✓✓✓✓ | 营收+122%,毛利率+13.1ppt至26.9%,利润连续QoQ改善,钨材供需反转 |
7 中微半导SH半导体 688380 | ¥47.89 192亿 · PE 93.53x | +57.5% | +4.0 pp | +48.9% | 38.5% | ✓✓✓✓✓ | 营收同比由-0.5%转+58%(严格拐点),OCF同比+61%,毛利率+4ppt |
8 源杰科技SH半导体 688498 | ¥1571.00 1350亿 · PE 188.12x | +320.9% | +33.2 pp | +1153.1% | 77.8% | ✓✓✓✓✓ | 营收+321%(极速放量),毛利率+33.2ppt至77.8%(光芯片稀缺),净利润+1153% |
本页面内容仅基于公开财务数据的量化因子筛选结果,不构成任何投资建议。买入参考价为信号日收盘价,不代表未来收益。股市有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富。