橡胶和塑料制品业
- A股行业
- 行业公司
橡胶和塑料制品业A股上市公司
共 143 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 恩捷股份002812 | 814.68 | 78.24x | +43.2% | +901.7% |
| 佛塑科技000973 | 515.98 | 23.18x | +160.5% | +2694.7% |
| 福斯特603806 | 488.88 | 39.2x | -7.0% | -22.3% |
| 赛轮轮胎601058 | 457.7 | 10.83x | +12.5% | +1.7% |
| 金发科技600143 | 451.87 | 37.02x | -0.5% | +23.7% |
| 中策橡胶603049 | 427.97 | 8.77x | +5.2% | +5.9% |
| 英科医疗300677 | 373.34 | 930.49x | +15.8% | -97.2% |
| 斯迪克300806 | 336.35 | 552.19x | +12.9% | +58.0% |
| 中鼎股份000887 | 229.07 | 17.79x | -9.8% | -20.0% |
| 共创草坪605099 | 194.91 | 24.27x | +15.2% | +28.7% |
| 玲珑轮胎601966 | 193.48 | 286.32x | +6.3% | -95.0% |
| 森麒麟002984 | 178.03 | 21.22x | +1.3% | -42.0% |
| 伟星新材002372 | 176.24 | 36.88x | -9.2% | +5.1% |
| 至正股份603991 | 172 | 84.37x | +1649.9% | +458.1% |
| 普利特002324 | 162.73 | 85.56x | +31.4% | -56.4% |
| 国恩股份002768 | 159.06 | 15.5x | +21.9% | +131.1% |
| 唯科科技301196 | 148.5 | 52.03x | +13.1% | -7.8% |
| 道恩股份002838 | 143.71 | 30.17x | +33.4% | +168.9% |
| 松霖科技603992 | 141.33 | 37.03x | +45.7% | +109.9% |
| 金富科技003018 | 138.32 | 167.83x | +13.6% | -19.3% |
| 天普股份605255 | 136.82 | -1437.17x | -11.3% | -127.3% |
| 青岛双星000599 | 135.24 | 79.96x | -6.6% | +14.8% |
| 宝丽迪300905 | 121.95 | 86.69x | +13.0% | +30.8% |
| 三角轮胎601163 | 117.44 | 13.48x | +10.0% | +31.2% |
| 三维股份603033 | 115.9 | -24.75x | +9.7% | -565.4% |
| 海安集团001233 | 112.76 | 53.06x | +1.3% | -62.7% |
| 时代新材600458 | 111.78 | 17.66x | +7.2% | +4.4% |
| 紫江企业600210 | 105.87 | 12.12x | -2.0% | +29.0% |
| 力合科创002243 | 103.26 | -120.18x | +18.7% | -3.8% |
| 福莱新材605488 | 100.19 | 132.99x | +35.8% | -46.0% |
| 华峰超纤300180 | 92.98 | -1203.6x | -16.5% | -103.1% |
| 杰美特300868 | 92.75 | -287.68x | -6.1% | -120.3% |
| 沧州明珠002108 | 92.65 | 52.38x | +20.6% | -8.4% |
| 科创新源300731 | 89.35 | -745.08x | -11.1% | -129.8% |
| 中仑新材301565 | 88.84 | 69.87x | +21.9% | +5.1% |
| 双星新材002585 | 88.45 | 544.93x | -6.6% | +109.5% |
| 泛亚微透688386 | 87.65 | 120.66x | +24.9% | -24.6% |
| 川环科技300547 | 84.42 | 53.45x | -12.6% | -15.0% |
| 国风新材000859 | 81 | -94.02x | +8.9% | +10.6% |
| 天铁科技300587 | 79.97 | 110.36x | -0.8% | +76.6% |
| 横河精密300539 | 78.26 | 195.74x | -1.5% | -10.6% |
| 贵州轮胎000589 | 78.2 | 10.85x | +6.3% | +172.6% |
| 大东南002263 | 75.7 | 438.01x | -1.2% | -7.3% |
| 蓝帆医疗002382 | 74.83 | 1943.02x | +6.3% | -98.8% |
| 通用股份601500 | 74.06 | 14.63x | +0.7% | +23.2% |
| 新莱福301323 | 70.4 | 43.2x | +32.9% | +33.7% |
| 永新股份002014 | 68.54 | 18.88x | +10.8% | +2.1% |
| 肇民科技301000 | 66.45 | 62x | -4.2% | -26.6% |
| 震安科技300767 | 64.32 | -845.79x | -43.6% | +73.4% |
| 富岭股份001356 | 64.24 | 108.82x | +10.7% | -57.8% |
| 中红医疗300981 | 62.79 | 318.37x | -4.3% | -73.9% |
| 会通股份688219 | 61.88 | 28.08x | +11.8% | +11.1% |
| 家联科技301193 | 61.46 | -15.58x | +48.9% | -295.1% |
| 赛伍技术603212 | 59.94 | -129.93x | -6.2% | +65.2% |
| 沃特股份002886 | 59.3 | 113.98x | +16.7% | +112.8% |
| 骏鼎达301538 | 58.48 | 40.92x | -1.4% | -24.1% |
| 浙江众成002522 | 57.52 | 94.07x | +11.7% | +4.8% |
| 海达股份300320 | 57.18 | 22.87x | +0.5% | +18.7% |
| 风神股份600469 | 56.87 | 27.93x | +9.8% | +80.4% |
| 王子新材002735 | 54.22 | 134.45x | +1.9% | +19.8% |
| 和顺科技301237 | 54.13 | 1152.25x | +34.9% | +113.2% |
| 双象股份002395 | 54.1 | 44.7x | +4.9% | -55.6% |
| 银禧科技300221 | 53.2 | 34.62x | +13.2% | +114.5% |
| 建霖家居603408 | 52.95 | 14.04x | +14.0% | -23.6% |
| 公元股份002641 | 52.36 | -41.03x | +18.3% | +16.8% |
| 珠海中富000659 | 51.81 | -240.2x | -7.9% | +72.2% |
| 江苏博云301003 | 51.36 | 71.96x | -15.2% | -44.5% |
| 长阳科技688299 | 51.36 | 115.22x | -10.3% | -21.3% |
| 顺威股份002676 | 51.26 | 48.79x | -5.4% | +13.4% |
| 天振股份301356 | 50.54 | 32.68x | -14.4% | +40.7% |
| 茶花股份603615 | 49.69 | 247.74x | +290.3% | +439.5% |
| S佳通600182 | 49.44 | 26.06x | -2.0% | +100.5% |
| 海优新材688680 | 48.54 | -31.87x | -17.5% | +33.7% |
| 太力科技301595 | 48.31 | 110.32x | +8.4% | -43.7% |
| 朗博科技603655 | 46.36 | 140.96x | -4.7% | -20.1% |
| 朗迪集团603726 | 46.13 | 13.19x | -16.6% | +133.7% |
| 祥源新材300980 | 45.85 | 66.19x | +25.3% | +140.9% |
| 瑞华泰688323 | 43.18 | -47.7x | +15.9% | -22.9% |
| 元创股份001325 | 42.85 | 41.88x | +10.4% | +1.3% |
| 雄塑科技300599 | 42.8 | 33.17x | -0.6% | +68902.0% |
| 永利股份300230 | 40.9 | 24.97x | +15.3% | +21.8% |
| 美新科技301588 | 40.83 | 94.79x | +18.0% | -33.3% |
| 天龙股份603266 | 40.23 | 33.75x | +5.5% | +16.5% |
| 春光科技603657 | 39.65 | -28x | +1.1% | -1316.2% |
| 聚石化学688669 | 39.43 | -16.5x | -29.6% | -814.3% |
| 三力士002224 | 39.42 | -74.07x | +21.1% | -167.8% |
| 润阳科技300920 | 38.79 | 307.72x | -7.4% | -36.3% |
| 唯万密封301161 | 38.71 | 33.07x | +12.7% | +18.1% |
| 丰茂股份301459 | 38.36 | 44.21x | +23.8% | -24.5% |
| 杭州高新300478 | 37.89 | -102.94x | +3.7% | -410.0% |
| 鹿山新材603051 | 37.85 | 47.34x | -4.0% | +40.7% |
| 宁波色母301019 | 37.73 | 32.24x | +19.8% | +16.4% |
| 东宏股份603856 | 36.92 | 20.69x | +0.4% | +4.2% |
| 鹏翎股份300375 | 36.54 | 241.34x | -10.6% | -83.7% |
| 泰凯英920020 | 36.35 | 22.18x | +23.4% | +22.2% |
| 上海亚虹603159 | 36.12 | -200.17x | -28.2% | -1073.1% |
| 华密新材920247 | 35.9 | 75.67x | +17.5% | +25.7% |
| 德冠新材001378 | 35.72 | 31.69x | +17.2% | +27.5% |
| 通达创智001368 | 34.8 | 26.96x | +15.3% | +14.6% |
| 锦盛新材300849 | 34.32 | -137.66x | -3.5% | -62.5% |
| 纳尔股份002825 | 34.12 | 49.22x | +13.6% | -74.8% |
| 利通科技920225 | 34.04 | 89.62x | -15.6% | -73.4% |
| 明冠新材688560 | 33.96 | -52.76x | +13.2% | +30.6% |
| 同大股份300321 | 33.57 | 1773.01x | -13.1% | -83.6% |
| 肯特股份301591 | 33.56 | 49.88x | +5.8% | -22.1% |
| 安利股份300218 | 33.16 | 147.93x | -6.2% | -87.9% |
| 天洋新材603330 | 32.02 | 237.43x | -28.5% | +232.8% |
| 喜悦智行301198 | 31.94 | -6672.1x | +8.6% | +95.8% |
| 瑞尔特002790 | 31.63 | 887.38x | -15.0% | -95.8% |
| 南京聚隆300644 | 31.1 | 30.11x | -0.2% | -15.4% |
| 爱丽家居603221 | 30.69 | -51.74x | -9.2% | -166.9% |
| 毅昌科技002420 | 30.11 | 40.4x | -18.4% | -14.9% |
| 奇德新材300995 | 29.85 | 108.66x | +4.8% | +69.2% |
| 盛帮股份301233 | 29.49 | 38.54x | -8.1% | -23.1% |
| 利安科技300784 | 28.38 | 90.99x | -3.8% | -46.7% |
| 新恒泰920028 | 27.94 | 31.62x | +11.8% | +8.0% |
| *ST艾艾603580 | 27.72 | 248.35x | +115.2% | -48.4% |
| 双箭股份002381 | 27.66 | 40.25x | -12.5% | -33.4% |
| 海螺新材000619 | 27.26 | -26.17x | -0.2% | -6.1% |
| 禾昌聚合920089 | 26.91 | 21.06x | -9.3% | -5.6% |
| *ST纳川300198 | 26.3 | -18.14x | +38.9% | +15.0% |
| 裕兴股份300305 | 25.38 | -13.05x | -16.8% | +14.0% |
| 海象新材003011 | 24.44 | 53.92x | -0.6% | -54.1% |
| 聚赛龙301131 | 23.77 | 64.17x | +1.1% | -41.4% |
| 悦龙科技920188 | 23.1 | 18x | +15.1% | +29.4% |
| XD中裕科920694 | 22.89 | 17.09x | -3.0% | +7.7% |
| 华信新材300717 | 22.69 | 45.74x | +5.5% | -21.9% |
| 洁特生物688026 | 22.37 | -132.45x | -12.9% | -125.7% |
| *ST顾地002694 | 21.98 | -58.53x | +15.7% | -1237.8% |
| ST泉为300716 | 21.62 | -35.8x | -99.9% | +9.5% |
| 天晟新材300169 | 21.06 | -823.24x | +2.9% | +96.8% |
| 科隆新材920098 | 20.05 | 60.97x | +8.5% | -25.7% |
| 能之光920056 | 18.08 | 30.51x | +0.9% | +24.6% |
| 宏裕包材920274 | 17.76 | 45.83x | +10.5% | +40.2% |
| 三祥科技920195 | 16.17 | 28.64x | -10.6% | -40.4% |
| 方大新材920163 | 15.97 | 24.31x | +0.1% | +39.0% |
| 沪江材料920204 | 14.85 | 41.86x | +20.4% | +64.7% |
| 科强股份920665 | 13.93 | 36.71x | +18.0% | -5.4% |
| 科拜尔920066 | 13.68 | 59.04x | -9.1% | -37.5% |
| 通易航天920642 | 12.84 | 46.4x | -46.0% | +570.1% |
| 派特尔920871 | 11 | 63.91x | -12.0% | +23.1% |
| 太湖远大920118 | 10.89 | 24.12x | +21.6% | +270.4% |
| 富恒新材920469 | 9.8 | -16.36x | -55.0% | -352.3% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。