零售业
- A股行业
- 行业公司
零售业A股上市公司
共 93 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 上海医药601607 | 633.76 | 11.18x | +6.4% | +6.3% |
| 华东医药000963 | 584.87 | 14.59x | +4.2% | +9.6% |
| 万辰集团300972 | 440.5 | 17.49x | +53.7% | +193.1% |
| 永辉超市601933 | 348.48 | 30.37x | -23.5% | +94.4% |
| 供销大集000564 | 316.02 | -57.89x | -18.5% | -4008.5% |
| 益丰药房603939 | 281.28 | 14.08x | +1.3% | +11.1% |
| 大参林603233 | 213.19 | 10.43x | +0.2% | +11.1% |
| 豫园股份600655 | 191.9 | 30.56x | +9.9% | +202.9% |
| 行云科技300209 | 162.23 | -184.05x | +397.9% | -12845.4% |
| 中国黄金600916 | 150.19 | 22.93x | +39.5% | +21.7% |
| 菜百股份605599 | 149.26 | 9.37x | +73.6% | +24.6% |
| 百联股份600827 | 147.55 | 4.66x | -8.9% | +310.8% |
| 王府井600859 | 139.03 | 67.31x | -5.9% | -7.2% |
| ST易购002024 | 124.15 | 107.38x | -28.8% | +60.9% |
| 迪阿股份301177 | 116.2 | 77.29x | -11.4% | +81.4% |
| 步步高002251 | 111.58 | 23.95x | +13.7% | -2.2% |
| 孩子王301078 | 111.49 | 57.33x | +2.5% | +56.8% |
| 老百姓603883 | 106.24 | 10.07x | +0.8% | +5.3% |
| 东百集团600693 | 98.73 | 54.83x | +2.8% | +13.7% |
| 重庆百货600729 | 94.04 | 8.43x | -4.6% | -41.3% |
| 翠微股份603123 | 92.65 | -76.26x | -4.0% | +62.9% |
| 吉宏股份002803 | 89.72 | 31x | +22.1% | +22.3% |
| 茂业商业600828 | 86.6 | -117.47x | -20.7% | -228.5% |
| 友阿股份002277 | 86.02 | 50.73x | -28.1% | +15.7% |
| 华人健康301408 | 85.48 | 26.93x | +12.2% | +29.6% |
| 赛维时代301381 | 83.6 | 49.11x | +10.7% | -9.5% |
| 国光连锁605188 | 80.98 | 76.22x | +1.2% | +22.1% |
| 三只松鼠300783 | 77.97 | 7.13x | +3.0% | +14.3% |
| 三江购物601116 | 74.7 | 31.05x | -0.8% | -15.0% |
| 一心堂002727 | 74.25 | 10.56x | -7.0% | +9.8% |
| 和顺石油603353 | 74.07 | 83.91x | -8.9% | +75.3% |
| 飞亚达000026 | 73.57 | 28.26x | +7.0% | +43.6% |
| 红旗连锁002697 | 70.72 | 12.4x | -1.0% | -9.0% |
| 家家悦603708 | 69.07 | 11.38x | +2.2% | +7.0% |
| 致欧科技301376 | 67.01 | 22.28x | +10.7% | -32.2% |
| 漳州发展000753 | 66.13 | 84.18x | -11.4% | +14.6% |
| 三态股份301558 | 65.24 | 114.49x | -4.6% | +1.7% |
| 武商集团000501 | 64.44 | 13.06x | -1.1% | -13.5% |
| 天虹股份002419 | 64.4 | 10.87x | -2.9% | -1.9% |
| 大商股份600694 | 62.67 | 5.71x | +2.7% | +3.6% |
| 辉隆股份002556 | 59.91 | 27.95x | +5.7% | -34.5% |
| 国芳集团601086 | 59.47 | 35.76x | +14.7% | +174.1% |
| 杭州解百600814 | 57.12 | 15.79x | +3.8% | +4.2% |
| 跨境通002640 | 56.87 | 9.04x | +2.9% | +4144.8% |
| 博士眼镜300622 | 56.46 | 35.37x | +8.3% | +32.2% |
| 来伊份603777 | 54.95 | -97.84x | -1.1% | -212.9% |
| 漱玉平民301017 | 53.18 | 128.35x | +9.4% | -59.6% |
| 华凯易佰300592 | 52.61 | 18.38x | -16.1% | +574.0% |
| 合百集团000417 | 52.17 | 20.29x | -16.9% | -14.6% |
| 汇嘉时代603101 | 52.03 | 20.19x | +4.6% | +13.3% |
| 华鼎股份601113 | 50.79 | 145.83x | -1.5% | -90.8% |
| 新世界600628 | 46.58 | 51.94x | -0.9% | +31.3% |
| 良品铺子603719 | 44.47 | 23.31x | +17.8% | +232.0% |
| 丽人丽妆605136 | 43.81 | 105.95x | +15.1% | +156.4% |
| 广百股份002187 | 43.39 | 44.93x | -62.0% | +7.8% |
| 百大集团600865 | 43.31 | 39.15x | -2.5% | +64.5% |
| 赫美集团002356 | 43.27 | -144.23x | -36.8% | -33.2% |
| 益民集团600824 | 43.22 | 57.29x | -18.8% | +38.3% |
| 美克家居600337 | 41.53 | -4.91x | -35.2% | -300.8% |
| ST文峰601010 | 40.84 | 22.33x | -13.3% | -19.8% |
| 曼卡龙300945 | 40.46 | 17.71x | -15.3% | +32.8% |
| 狮头股份600539 | 40.39 | 1918.61x | -2.3% | -9.7% |
| 新华百货600785 | 39.17 | 15.06x | +1.3% | -18.7% |
| 利群股份601366 | 38.77 | 144.35x | -22.1% | +31.6% |
| 上海九百600838 | 38.44 | 97.45x | +1.4% | -20.0% |
| 丽尚国潮600738 | 36.54 | 14.88x | -0.8% | +4.3% |
| 中百集团000759 | 36.37 | -9.33x | -20.8% | +1.5% |
| 星徽股份300464 | 36.21 | 281.12x | +5.1% | +213.3% |
| 中央商场600280 | 35.88 | -128.29x | -20.4% | -471.4% |
| 申华控股600653 | 35.81 | -40.24x | -17.0% | -86.2% |
| 南宁百货600712 | 34.37 | 313.21x | +1.1% | +141.4% |
| 徐家汇002561 | 33.84 | -1397.16x | -10.9% | -109.3% |
| 戎美股份301088 | 33.62 | 61.33x | -24.6% | -32.2% |
| 北巴传媒600386 | 33.47 | -89.42x | -32.7% | -15.8% |
| 中兴商业000715 | 32.37 | 39.21x | -8.1% | +1.1% |
| 通程控股000419 | 31.69 | 28.24x | -21.3% | +231.6% |
| 健之佳605266 | 31 | 21.56x | -8.9% | +7.2% |
| 银座股份600858 | 30.11 | 10.6x | +0.8% | -1.8% |
| 宁波中百600857 | 28.51 | 37.42x | -65.7% | +285.6% |
| 品渥食品300892 | 28.35 | -404.5x | +6.8% | -129.7% |
| 三夫户外002780 | 27.73 | 22.61x | +36.0% | +141.9% |
| 第一医药600833 | 27.55 | 29.61x | -3.9% | +390.9% |
| 莱绅通灵603900 | 27.37 | 12.79x | -2.2% | +88.8% |
| 浩物股份000757 | 26.05 | 78.69x | -25.9% | +1.2% |
| 大连友谊000679 | 25.8 | -51.37x | +20.4% | +3.2% |
| 天禾股份002999 | 25.27 | 74.92x | +0.6% | -40.9% |
| 达嘉维康301126 | 24.42 | 102.36x | +6.5% | +89.7% |
| 凯淳股份301001 | 24.31 | 1373.41x | -3.8% | -71.8% |
| 爱婴室603214 | 23.12 | 67.51x | +3.5% | +27.9% |
| 友好集团600778 | 21.27 | 25.17x | -9.9% | +2.7% |
| 欧亚集团600697 | 19.97 | 138.8x | -6.4% | +5.5% |
| ST通葡600365 | 14.03 | -30.45x | -3.0% | -984.9% |
| 德众汽车920030 | 10.16 | 137.14x | -16.2% | +22.7% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。