汽车制造业
- A股行业
- 行业公司
汽车制造业A股上市公司
共 216 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪002594 | 9388.89 | 57.47x | -11.8% | -55.4% |
| 潍柴动力000338 | 2718.27 | 22.02x | +8.9% | +13.8% |
| 长城汽车601633 | 1702.16 | 45.01x | +12.7% | -46.0% |
| 上汽集团600104 | 1584.05 | 13.09x | +0.6% | +0.1% |
| 赛力斯601127 | 1546.01 | 51.23x | +34.5% | +0.9% |
| 江淮汽车600418 | 1067.13 | -44.02x | +16.9% | -171.7% |
| 拓普集团601689 | 1045.13 | 47.35x | +14.9% | -2.4% |
| 长安汽车000625 | 944.7 | 67.38x | -4.3% | -74.1% |
| 宇通客车600066 | 783.96 | 29.73x | -7.9% | -12.7% |
| 广汽集团601238 | 716.85 | -27.31x | +2.0% | +10.3% |
| 华域汽车600741 | 588.3 | 11.82x | -1.0% | -2.6% |
| 万向钱潮000559 | 533.44 | 54.03x | -19.8% | -15.8% |
| 千里科技601777 | 507.72 | 262.41x | +30.7% | +141.3% |
| 富临精工300432 | 480.78 | 59.27x | +87.4% | +63.9% |
| 联合动力301656 | 470.62 | 242.41x | +11.2% | -85.2% |
| 北汽蓝谷600733 | 452.7 | -13x | +8.7% | +8.7% |
| 银轮股份002126 | 389.7 | 45.52x | +24.3% | +0.8% |
| 山子高科000981 | 383.9 | 38.23x | -32.6% | +208.9% |
| 斯菱智驱301550 | 369.92 | 235.72x | +8.7% | -15.6% |
| 星宇股份601799 | 354.47 | 24.95x | +10.8% | +10.3% |
| 华懋科技603306 | 334.27 | 714.48x | -4.6% | -86.5% |
| 双环传动002472 | 333.77 | 29.37x | +1.5% | +2.9% |
| 一汽解放000800 | 331.2 | 83.38x | +30.9% | +241.8% |
| 新泉股份603179 | 313.23 | 38.48x | +3.4% | -4.6% |
| 万丰奥威002085 | 289.41 | 29.77x | -3.0% | -11.6% |
| 福田汽车600166 | 279.48 | 13.93x | +6.6% | +15.1% |
| 伯特利603596 | 278.27 | 25.9x | +1.4% | -0.6% |
| 中国重汽000951 | 255.43 | 14.04x | +52.3% | +46.5% |
| 岱美股份603730 | 235.06 | 31.52x | -3.4% | -10.8% |
| 超捷股份301005 | 234.42 | 411.87x | -2.9% | -11.0% |
| 建设工业002265 | 232.54 | 168.57x | +51.0% | +0.2% |
| 科博达603786 | 217.07 | 35.89x | +3.3% | -22.4% |
| 宁波华翔002048 | 211.84 | 19.41x | -17.4% | +6.6% |
| 飞龙股份002536 | 206.23 | 89.15x | -3.4% | -52.8% |
| 航天科技000901 | 191.57 | 318.66x | -34.4% | +512.1% |
| 威孚高科000581 | 188.91 | 12.62x | +5.7% | +5.6% |
| 长源东谷603950 | 180.38 | 54.43x | -0.1% | +6.7% |
| 旭升集团603305 | 178.09 | 35.57x | +16.4% | +30.9% |
| 爱柯迪600933 | 174.81 | 19.96x | +15.4% | -14.9% |
| 中集车辆301039 | 167.36 | 26.67x | +1.2% | -12.1% |
| 双林股份300100 | 163.07 | 48.26x | -10.4% | -47.0% |
| 江铃汽车000550 | 161.85 | 11.88x | +13.4% | +11.3% |
| 北特科技603009 | 159.13 | 146.38x | +8.0% | +17.9% |
| 继峰股份603997 | 154.83 | 29.41x | +23.9% | +26.0% |
| 华达科技603358 | 147.12 | -47.82x | +11.1% | -267.9% |
| 贝斯特300580 | 145.42 | 49.78x | +10.4% | +5.2% |
| 恒帅股份300969 | 140.3 | 87.35x | +17.6% | -3.9% |
| 浙江世宝002703 | 140.09 | 83.65x | +4.9% | -14.1% |
| 威迈斯688612 | 137.58 | 26.23x | +0.8% | +30.0% |
| 东风股份600006 | 134.2 | 16.32x | -6.9% | +35.9% |
| 美湖股份603319 | 129.59 | 146.17x | +3.7% | -59.2% |
| 天润工业002283 | 127.96 | 21.99x | +26.4% | +47.7% |
| 天有为603202 | 127.17 | 25.05x | -22.9% | -47.2% |
| 众泰汽车000980 | 127.07 | -38.74x | -24.3% | +20.4% |
| 金固股份002488 | 123.93 | 133.51x | +8.8% | +199.9% |
| 凌云股份600480 | 123.57 | 20.14x | +5.2% | -28.7% |
| 纳百川301667 | 123.06 | 424.48x | +26.9% | -51.3% |
| 大明电子603376 | 121.08 | 223.72x | -9.1% | -77.7% |
| 福赛科技301529 | 117.17 | 95.3x | -8.7% | +9.9% |
| 金龙汽车600686 | 111.43 | 18.57x | +17.0% | +220.8% |
| 模塑科技000700 | 110.53 | 17x | -12.2% | +9.6% |
| 新坐标603040 | 108.65 | 41.07x | +12.2% | -1.0% |
| 卡倍亿300863 | 107.62 | 26.74x | +14.1% | +89.4% |
| 恒勃股份301225 | 107.12 | 100.7x | +35.2% | -19.6% |
| 松原安全300893 | 106.8 | 35.5x | +12.7% | +2.3% |
| 成飞集成002190 | 105.9 | -128.86x | +9.0% | -4342.6% |
| 沪光股份605333 | 105.57 | 87.22x | +5.9% | -67.5% |
| 云意电气300304 | 103.88 | 36.93x | -6.6% | -27.7% |
| 亚普股份603013 | 103.73 | 16.02x | +11.2% | +25.4% |
| 奥特佳002239 | 101.58 | 61.28x | -13.2% | -11.2% |
| 豪能股份603809 | 101.51 | 24.5x | +11.0% | -0.5% |
| 友升股份603418 | 99.72 | 24.16x | +8.9% | +16.6% |
| 博俊科技300926 | 98.89 | 19.11x | -8.3% | -13.4% |
| 亚太股份002284 | 98.23 | 17.28x | +7.9% | +41.8% |
| 多利科技001311 | 93.96 | 34.53x | +27.2% | -28.6% |
| 无锡振华605319 | 93.9 | 23.29x | +11.5% | +6.6% |
| 英搏尔300681 | 93.84 | 41.34x | +99.2% | +430.8% |
| 万里扬002434 | 93.19 | 32.4x | -31.0% | -33.3% |
| 嵘泰股份605133 | 92.27 | 51.64x | +36.0% | -7.4% |
| 海马汽车000572 | 91.94 | -72.28x | -25.7% | -6.0% |
| 隆盛科技300680 | 91.31 | 39.26x | -4.1% | -0.9% |
| 鑫宏业301310 | 91.01 | 61.57x | +44.3% | +7.3% |
| 中原内配002448 | 88.91 | 11.21x | +25.4% | +78.7% |
| 福达股份603166 | 88.2 | 29.36x | +7.0% | +15.4% |
| 富奥股份000030 | 87.54 | 17.55x | +3.4% | -23.6% |
| 固德电材301680 | 87.41 | 44.52x | +48.9% | +1.9% |
| 汉马科技600375 | 86.08 | 79.28x | +52.2% | +130.8% |
| 海联金汇002537 | 85.47 | 41.1x | -20.1% | +2.6% |
| 信质集团002664 | 82.13 | 73.74x | +10.7% | +387.9% |
| 至信股份603352 | 80.97 | 83.6x | -13.5% | -48.0% |
| 浙江华远301535 | 80.08 | 73.3x | -1.3% | -29.1% |
| 新朋股份002328 | 79.88 | 19.02x | -22.6% | +159.2% |
| 富特科技301607 | 78.53 | 25.51x | +107.4% | +291.3% |
| 湖南天雁600698 | 78.12 | 1055.96x | +46.4% | +109.5% |
| 祥鑫科技002965 | 78.1 | -114.41x | +17.1% | -119.9% |
| 和胜股份002824 | 78.07 | 79.38x | +36.8% | +104.7% |
| 南方精工002553 | 77.79 | 7518.53x | +6.6% | -99.7% |
| 合兴股份605005 | 76.75 | 43.04x | +5.4% | -14.3% |
| 日盈电子603286 | 75.74 | -340.04x | -3.5% | +24.8% |
| 光洋股份002708 | 74.98 | 58.48x | +15.1% | +26.0% |
| 晋拓股份603211 | 72.84 | 160.75x | +12.1% | -35.7% |
| 保隆科技603197 | 72.39 | 25.3x | +17.6% | -24.9% |
| 上海沿浦605128 | 72.21 | 38.98x | +3.7% | +41.0% |
| 冠盛股份605088 | 71.89 | 23.11x | +24.0% | -7.4% |
| 中通客车000957 | 70.73 | 17.77x | +5.2% | +30.0% |
| 富维股份600742 | 70 | 21.34x | -17.9% | -17.2% |
| 神通科技605228 | 68.95 | 37.13x | +20.4% | +420.1% |
| 天汽模002510 | 68.93 | 117.33x | +7.6% | -29.1% |
| 华培动力603121 | 68.01 | -487.44x | +6.9% | -124.2% |
| 新铝时代301613 | 67.5 | 29.22x | +39.1% | +9.7% |
| 广东鸿图002101 | 66.35 | -235.61x | -6.6% | -115.6% |
| 精锻科技300258 | 66.17 | 562.89x | -12.7% | -92.7% |
| 苏奥传感300507 | 65.33 | 125.38x | -22.3% | -54.0% |
| 浙江仙通603239 | 64.46 | 32.83x | -3.7% | -26.4% |
| 英利汽车601279 | 63.11 | -57.67x | -11.4% | +26.2% |
| 腾龙股份603158 | 62.62 | 29.48x | -6.0% | +17.3% |
| 东风科技600081 | 62.44 | 39.13x | -11.2% | +11.2% |
| 松芝股份002454 | 62.29 | 21.81x | -1.4% | -23.4% |
| 兆丰股份300695 | 61.83 | -93.42x | -0.3% | -152.6% |
| 溯联股份301397 | 61.8 | 73.22x | -18.3% | -37.0% |
| 万安科技002590 | 61.72 | 50.15x | +0.2% | +1.2% |
| 蓝黛科技002765 | 61.43 | 80.61x | -9.5% | -63.5% |
| 西菱动力300733 | 61.14 | 139.51x | +14.3% | -47.8% |
| 长华集团605018 | 60.26 | 97.66x | +6.1% | +127.2% |
| 中马传动603767 | 59.91 | 246.71x | +2.3% | +0.4% |
| 峰璟股份002662 | 58.95 | 70.74x | -2.3% | -51.4% |
| 文灿股份603348 | 58.56 | -18.35x | +3.3% | -2166.6% |
| 远东传动002406 | 58.13 | 32.28x | +19.6% | +58.5% |
| 德尔股份300473 | 57.24 | 30.58x | -1.9% | +62.4% |
| 欣锐科技300745 | 56.74 | 265.01x | +32.5% | +115.7% |
| 金钟股份301133 | 56.36 | 209.99x | +12.7% | -38.5% |
| 泰鸿万立603210 | 56.23 | 25.05x | +20.3% | +27.2% |
| 贵航股份600523 | 55.39 | 32.82x | +0.7% | +9.8% |
| 德迈仕301007 | 55.36 | 156.13x | +5.3% | -18.5% |
| 汇通控股603409 | 54.62 | 32.83x | +22.6% | +43.1% |
| 秦安股份603758 | 53.71 | 57.28x | +23.2% | -28.5% |
| 襄阳轴承000678 | 53.5 | -70.4x | -11.1% | -39.4% |
| 雷迪克300652 | 52.6 | 49.11x | +6.8% | -23.4% |
| 美力科技300611 | 52.56 | 75.86x | +7.2% | -49.0% |
| 金杯汽车600609 | 52.44 | 25.29x | +7.1% | -32.4% |
| 香山股份002870 | 52.28 | -124.8x | -17.5% | -146.3% |
| 标榜股份301181 | 51.45 | 50.02x | -6.8% | -17.8% |
| 众捷汽车301560 | 51.08 | -303.6x | +5.2% | -120.7% |
| 铁流股份603926 | 51.05 | 43.05x | +2.9% | +11.6% |
| 维科精密301499 | 49.47 | 94.93x | +4.5% | +8.5% |
| 常熟汽饰603035 | 49.35 | 17.23x | +25.0% | -18.3% |
| 天成自控603085 | 48.76 | 48.55x | +44.7% | +20.0% |
| 上海汽配603107 | 48.27 | 26.95x | -3.7% | -1.9% |
| 东安动力600178 | 47.58 | -59.76x | -8.0% | -633.8% |
| 渤海汽车600960 | 47.24 | -174.83x | -32.1% | -1313.2% |
| 三联锻造001282 | 46.39 | 42.37x | +1.6% | -8.7% |
| 东箭科技300978 | 46.03 | 36.01x | -14.7% | -35.7% |
| 圣龙股份603178 | 46.01 | 60.93x | -7.5% | +161.0% |
| 开特股份920978 | 45.55 | 34.79x | +8.1% | -18.4% |
| 跃岭股份002725 | 43.26 | -199.67x | -14.0% | -178.1% |
| 日上集团002593 | 43.25 | 33.53x | +3.8% | +126.2% |
| 精进电动-W688280 | 42.97 | -11.75x | -19.2% | -288.4% |
| 正强股份301119 | 42.54 | 41.69x | +10.0% | -32.7% |
| 安凯客车000868 | 41.9 | 566.04x | +3.7% | -57.6% |
| 万通智控300643 | 41.28 | 26.12x | +11.5% | +7.0% |
| 兴民智通002355 | 40.11 | -6x | +9.1% | -223.6% |
| 科力装备301552 | 38.97 | 38.62x | -6.3% | -32.2% |
| 毓恬冠佳301173 | 38.45 | 53.36x | -21.8% | -10.8% |
| 宁波高发603788 | 37.65 | 20.06x | -5.5% | +1.5% |
| 黄山谷捷301581 | 37.54 | 114.78x | +12.3% | -63.3% |
| 雪龙集团603949 | 37.53 | 40.01x | +14.5% | +31.9% |
| 凯众股份603037 | 36.73 | 96.4x | +3.1% | -23.9% |
| ST金鸿顺603922 | 35.68 | 101.97x | +0.3% | +145.1% |
| 亚通精工603190 | 35.28 | 17.66x | +19.6% | +40.7% |
| 隆基机械002363 | 35.02 | 49.93x | -16.0% | -6.7% |
| 浙江黎明603048 | 34.38 | 54.24x | +9.6% | +18.2% |
| 联明股份603006 | 34.22 | 38.78x | +36.7% | +109.0% |
| 铭科精技001319 | 33.77 | 36.4x | +22.7% | -5.9% |
| 今飞凯达002863 | 33.45 | 28.44x | +15.0% | +15.9% |
| 奥联电子300585 | 33.38 | -147.12x | -19.9% | -210.5% |
| ST美晨300237 | 33.02 | -82.54x | +18.8% | +79.3% |
| 金麒麟603586 | 32.07 | 94.2x | -23.8% | -88.7% |
| 正裕工业603089 | 31.96 | -44.68x | +6.5% | -159.2% |
| 吉冈精密920720 | 31.87 | 78.66x | +0.6% | -35.3% |
| 林泰新材920106 | 31.62 | 34.11x | -25.7% | -39.6% |
| 纽泰格301229 | 31.54 | -81.23x | +10.8% | -206.6% |
| 迪生力603335 | 30.27 | -38.19x | -33.4% | +12.4% |
| 骏创科技920533 | 29.79 | 94.43x | +8.4% | -19.2% |
| 锡南科技301170 | 29.55 | 31.26x | +11.4% | -9.4% |
| 西上海605151 | 29.28 | 36.77x | +18.9% | +359.8% |
| 科华控股603161 | 28.79 | 45.86x | -5.0% | -38.7% |
| 常青股份603768 | 28.25 | 101.83x | +13.2% | +13.1% |
| 泉峰汽车603982 | 27.75 | -6.55x | -13.0% | -17.1% |
| 泰祥股份301192 | 27.7 | 72.16x | +7.1% | +16.5% |
| 蠡湖股份300694 | 27.65 | 46.51x | -7.7% | +113.7% |
| 宏鑫科技301539 | 27.48 | -46.71x | +16.1% | -244.6% |
| 一彬科技001278 | 27.22 | -15.96x | +2.9% | -500.9% |
| 长春一东600148 | 27.07 | 145.39x | +26.4% | +1221.2% |
| 鸿特科技300176 | 26.84 | 90.47x | -1.4% | -13.1% |
| 中捷精工301072 | 25.89 | -60.69x | +5.2% | +0.8% |
| 坤泰股份001260 | 25.12 | 247.53x | -3.1% | -61.4% |
| 科马材料920086 | 24.74 | 25.37x | +0.3% | +2.9% |
| 东利机械301298 | 24.35 | 140.43x | -3.4% | -80.7% |
| 登云股份002715 | 24.15 | 91.21x | +9.9% | +2050.2% |
| 隆源股份920055 | 23.89 | 17.02x | +15.7% | +22.6% |
| 曙光股份600303 | 22.63 | -9.39x | -39.6% | +17.2% |
| ST八菱002592 | 22.5 | 23.24x | +34.8% | -48.4% |
| 通领科技920187 | 22.15 | 20.99x | -11.2% | -44.6% |
| 明阳科技920663 | 20.63 | 23.47x | -2.4% | +10.8% |
| 华原股份920837 | 19.9 | 22.45x | +10.5% | +30.4% |
| 易实精密920221 | 17.52 | 28.67x | +5.0% | +1.6% |
| 捷众科技920690 | 17.52 | 30.47x | +12.5% | +6.3% |
| 邦德股份920271 | 16.76 | 25.74x | -22.6% | -44.0% |
| 世昌股份920022 | 15.85 | 24.28x | -10.7% | -13.1% |
| 通宝光电920168 | 15.43 | 60.98x | -31.9% | -60.6% |
| 同心传动920454 | 15.19 | 50.74x | -3.0% | +15.6% |
| 舜宇精工920906 | 15.11 | 876.83x | +1.3% | +124.6% |
| 安徽凤凰920000 | 14.42 | 27.73x | -0.5% | +7.5% |
| 大地电气920436 | 13.72 | 162.53x | +108.6% | +124.0% |
| 泰德股份920378 | 13.47 | 181.88x | +3.9% | -60.1% |
| 华阳变速920146 | 9.38 | -18.69x | -65.3% | -329.5% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。