商务服务业
- A股行业
- 行业公司
商务服务业A股上市公司
共 75 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中免601888 | 1363.45 | 14.52x | +1.0% | +21.2% |
| 分众传媒002027 | 908.41 | 12.69x | +2.0% | +57.6% |
| 小商品城600415 | 726.57 | 18.34x | +45.3% | +23.3% |
| 蓝色光标300058 | 614.65 | 121.85x | +31.9% | +32.0% |
| 利欧股份002131 | 436.78 | 349.29x | +7.2% | -71.1% |
| 建发股份600153 | 275.75 | 9.83x | -2.5% | +20.1% |
| 厦门象屿600057 | 205.37 | 9.85x | +2.0% | +2.4% |
| 粤传媒002181 | 191.46 | 273.33x | +3.2% | -52.1% |
| 浙江东日600113 | 188.18 | 216.66x | -6.6% | -13.9% |
| 中国铁物000927 | 170.01 | 41.93x | -9.1% | -42.7% |
| 传化智联002010 | 161.14 | 15.17x | -34.4% | +35.3% |
| 居然智家000785 | 160.66 | 64.67x | -23.8% | -70.7% |
| 省广集团002400 | 156.2 | 255.09x | +22.2% | -40.4% |
| 农产品000061 | 146.49 | 27.12x | -18.5% | +80.9% |
| 怡亚通002183 | 145.17 | 215.85x | -17.1% | -23.9% |
| 厦门国贸600755 | 132.32 | 13x | +23.2% | -39.6% |
| 万润科技002654 | 122.74 | -571.39x | +3.7% | -192.4% |
| 三维通信002115 | 116.86 | 135.2x | +110.5% | +1540.2% |
| 美凯龙601828 | 116.24 | 60.95x | -4.2% | +109.3% |
| 外服控股600662 | 115.77 | 12.24x | +5.8% | +12.2% |
| 中安科600654 | 112.8 | 99.4x | -12.6% | +230.6% |
| 珠免集团600185 | 111.97 | 71.73x | -23.4% | +142.9% |
| 深赛格000058 | 100.96 | 102.15x | -7.4% | +2.1% |
| 三人行605168 | 99.21 | 225.51x | +30.1% | -85.0% |
| 智度股份000676 | 92.97 | 50.38x | -4.7% | +3.8% |
| 富森美002818 | 90.94 | 5.87x | -21.8% | +162.0% |
| 北京人力600861 | 90.01 | 8.57x | +5.0% | -55.5% |
| 天龙集团300063 | 86.7 | 125.34x | +34.5% | +20.1% |
| 凯撒旅业000796 | 83.56 | 745.35x | +39.4% | +161.7% |
| 飞马国际002210 | 79.3 | 170.87x | +21.6% | +1610.3% |
| 上海钢联300226 | 79.07 | 37.28x | +22.6% | +2.2% |
| 南极电商002127 | 74.38 | 56.98x | -31.3% | +339.5% |
| 兰生股份600826 | 70.39 | -132.87x | +5.5% | +46.1% |
| 岭南控股000524 | 68.09 | 51.8x | +10.4% | +23.6% |
| 杰恩股份300668 | 66.56 | -255.91x | -42.2% | -301.4% |
| 中青旅600138 | 65.22 | -44.18x | +14.8% | -9.5% |
| 旗天科技300061 | 63.2 | 153.14x | +6.2% | +264.5% |
| 众信旅游002707 | 61.81 | 156.19x | +8.6% | -47.8% |
| 轻纺城600790 | 61.56 | 4.41x | +4.0% | +1079.8% |
| 海宁皮城002344 | 57.46 | 38.56x | -6.6% | -37.6% |
| 因赛集团300781 | 56.18 | 121.11x | +12.4% | +11.7% |
| 引力传媒603598 | 56.09 | 134.99x | +11.7% | +37.7% |
| 元隆雅图002878 | 51.22 | -423.57x | -8.5% | -166.7% |
| 零点有数301169 | 50.44 | -76.3x | -12.2% | +24.8% |
| 东方嘉盛002889 | 49.59 | 32.05x | -38.3% | -10.9% |
| 科锐国际300662 | 47.9 | 13.03x | +14.7% | +59.0% |
| 福石控股300071 | 46.84 | -1770.36x | -55.5% | +92.4% |
| 华联股份000882 | 45.17 | -30.12x | -16.2% | -1323.7% |
| 浙商中拓000906 | 44.99 | 6.02x | +10.6% | -2.8% |
| 电声股份300805 | 44.14 | 426.28x | +19.2% | -40.3% |
| 兆讯传媒301102 | 43.6 | 190.37x | -27.5% | -72.6% |
| 创业黑马300688 | 43.5 | -242.98x | -39.0% | -520.9% |
| 安邦护卫603373 | 42.42 | 45.51x | +2.3% | +9.9% |
| 华媒控股000607 | 42.13 | -38.65x | -0.5% | +28.1% |
| 锦和商管603682 | 40.87 | 112.13x | -5.8% | -83.1% |
| 天地在线002995 | 39.75 | -2919.32x | -31.8% | +98.1% |
| 东望时代600052 | 37.48 | -48.07x | -54.6% | -1795.0% |
| 普路通002769 | 36.88 | 247.26x | -70.0% | -87.9% |
| 畅联股份603648 | 36.82 | 27.67x | +5.3% | +5.0% |
| 南大环境300864 | 35.17 | 19.1x | +4.9% | +2.8% |
| 米奥会展300795 | 32.55 | -32.96x | +127.8% | +32.9% |
| 永泰运001228 | 31.44 | 22.75x | -8.8% | -7.7% |
| 佳云科技300242 | 31.16 | -130.02x | -58.1% | +54.1% |
| 思美传媒002712 | 30.37 | 232.66x | +21.2% | +161.4% |
| 国旅联合600358 | 29.74 | -117.44x | +58.8% | +25.8% |
| 海程邦达603836 | 29.35 | 60.88x | -3.8% | +226.4% |
| 上海雅仕603329 | 28.13 | 17.49x | +38.5% | +312.4% |
| 宣亚国际300612 | 27.41 | -34.77x | -61.8% | -389.1% |
| ST雪发002485 | 26.71 | -42.58x | -63.6% | -82.3% |
| 德必集团300947 | 26.48 | -346.16x | -3.1% | -195.2% |
| ST华扬603825 | 22.22 | -23.31x | +112.7% | +57.2% |
| *ST皇庭000056 | 20.58 | -15.92x | -8.6% | +60.6% |
| *ST西旅000610 | 18.35 | -17.22x | -11.5% | +17.6% |
| 建邦科技920242 | 16.8 | 23.71x | +9.8% | -5.2% |
| ST龙韵603729 | 15.09 | 156.72x | -19.6% | +196.4% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。