金属制品业
- A股行业
- 行业公司
金属制品业A股上市公司
共 104 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新000657 | 1325.92 | 35.99x | +106.5% | +264.4% |
| 鼎泰高科301377 | 962.11 | 92.31x | +92.3% | +259.0% |
| 中集集团000039 | 668.13 | 79.94x | -9.3% | -61.6% |
| 大金重工002487 | 535.71 | 30.81x | +67.2% | +88.2% |
| 科达利002850 | 525.17 | 28.47x | +37.1% | +19.1% |
| 巨星科技002444 | 408.39 | 19.81x | +3.2% | +11.9% |
| 震裕科技300953 | 382.69 | 33.95x | +65.6% | +286.8% |
| 利通电子603629 | 378.82 | 70.88x | +41.6% | +821.1% |
| 久立特材002318 | 294.32 | 18.64x | -29.8% | +1.4% |
| 长城军工601606 | 272.45 | -122.34x | +6.6% | -2.6% |
| 嘉美包装002969 | 248.26 | 92.72x | +42.3% | +432.4% |
| 悍高集团001221 | 228.09 | 44.36x | +12.5% | +11.2% |
| 安泰科技000969 | 224.5 | 56.57x | +34.8% | +20.2% |
| 东睦股份600114 | 215.18 | 42.74x | +5.3% | +12.7% |
| 巨力索具002342 | 190.18 | 1280.97x | +14.7% | -38.0% |
| 新兴铸管000778 | 182.31 | 23.11x | +17.9% | +43.9% |
| 欧科亿688308 | 151.86 | 18.62x | +113.5% | +2560.7% |
| 宏盛华源601096 | 148.74 | 36.56x | +5.3% | +14.6% |
| 华锐精密688059 | 142.22 | 20.3x | +88.3% | +499.5% |
| 奥瑞金002701 | 140.79 | 6.81x | +29.3% | -22.2% |
| 博云新材002297 | 140.41 | 26.53x | +125.9% | +13362.4% |
| 科森科技603626 | 139.61 | 9.05x | -9.5% | +512.8% |
| 鸿路钢构002541 | 133.93 | 22.68x | +8.9% | +8.1% |
| 派克新材605123 | 129.37 | 37.75x | +35.8% | +11.8% |
| 通裕重工300185 | 127.95 | 77.47x | +9.1% | +6.2% |
| 宜安科技300328 | 124.69 | -162.54x | +9.3% | -214.3% |
| 上大股份301522 | 118.22 | 122.69x | +3.9% | +6.0% |
| 恒润股份603985 | 115.15 | 44.19x | +71.6% | +117.9% |
| 华翔股份603112 | 112.04 | 19.08x | +8.1% | +10.4% |
| 美利信301307 | 98.88 | -46.18x | +16.2% | +10.9% |
| 东南网架002135 | 94.93 | 155.58x | -22.2% | -67.5% |
| 志特新材300986 | 93.93 | 60.99x | +21.8% | +56.4% |
| 铭利达301268 | 92.13 | 418.29x | +22.6% | +112.5% |
| 中南文化002445 | 86.51 | 82.13x | -12.7% | -45.8% |
| 精工钢构600496 | 82.59 | 13.64x | +0.5% | +21.9% |
| 友发集团601686 | 81.97 | 15.87x | -6.6% | -2.6% |
| 常宝股份002478 | 80.62 | 30.12x | +9.9% | -39.8% |
| 哈焊华通301137 | 78.02 | 287.21x | +8.6% | +10.4% |
| 银龙股份603969 | 77.65 | 29.59x | -4.1% | -5.8% |
| 华亚智能003043 | 77.41 | 248.06x | -24.8% | -54.6% |
| 恒而达300946 | 74.34 | 129.38x | +8.7% | -28.2% |
| 昇兴股份002752 | 72.29 | 11.93x | +16.7% | +63.1% |
| 杭萧钢构600477 | 71.24 | 81.32x | -20.0% | -55.6% |
| 海昌新材300885 | 71.07 | 73.77x | +123.3% | +36.7% |
| 金财互联002530 | 70.91 | 109.98x | +25.3% | +18.1% |
| 锡装股份001332 | 69.39 | 19x | +83.4% | +96.8% |
| 有研粉材688456 | 68.48 | 56.52x | +59.0% | +193.1% |
| 翔楼新材301160 | 68 | 35.63x | +4.1% | -8.7% |
| 恒星科技002132 | 67.69 | 29.87x | +10.4% | +899.1% |
| 宝钢包装601968 | 65.7 | 25.12x | +21.9% | +14.0% |
| 法尔胜000890 | 65.69 | -178.79x | -1.8% | -1123.5% |
| 华源控股002787 | 65.02 | 63.5x | +4.2% | +15.7% |
| 坚朗五金002791 | 64.97 | -33.7x | -8.8% | -18.7% |
| 好太太603848 | 64.79 | 39.86x | +21.7% | +21.4% |
| 英联股份002846 | 64.68 | 129.11x | +19.4% | +13.4% |
| 嘉益股份301004 | 63.32 | 25.78x | -41.0% | -59.5% |
| 吉鑫科技601218 | 62.7 | 24.04x | +40.0% | +55.2% |
| 华光新材688379 | 62.46 | 42.14x | +84.1% | -61.2% |
| 风范股份601700 | 61.83 | 54.43x | +49.1% | +166.9% |
| 金洲管道002443 | 61.63 | 38.6x | +6.6% | +52.0% |
| 恒锋工具300488 | 58.25 | 35.09x | +11.7% | +46.7% |
| 王力安防605268 | 57.93 | 50.23x | +8.8% | +21.2% |
| 朗威股份301202 | 55.09 | 77.84x | +25.8% | -13.2% |
| 盛德鑫泰300881 | 55 | 31.33x | +12.4% | -11.2% |
| 大西洋600558 | 51.61 | 23.15x | +7.2% | +36.0% |
| 星源卓镁301398 | 49.06 | -78.35x | +27.2% | -192.4% |
| 张小泉301055 | 45.97 | 39.41x | +22.3% | +124.6% |
| 哈尔斯002615 | 45.68 | 945.35x | +12.5% | -97.1% |
| 瑞玛精密002976 | 45.09 | -81.64x | -19.0% | -206.9% |
| 悦安新材688786 | 44.65 | 58.14x | +15.4% | +14.1% |
| 致远新能300985 | 42.99 | 95.54x | +14.1% | -49.6% |
| 中瑞股份301587 | 42.73 | 70.88x | +34.9% | +100.3% |
| 四方科技603339 | 42.3 | 24.97x | -10.1% | -13.4% |
| 华达新材605158 | 40.96 | -35.49x | +3.6% | -174.0% |
| 艾芬达301575 | 40.36 | 34.69x | +36.9% | +17.3% |
| 方大集团000055 | 39.2 | 34.75x | -3.4% | -14.6% |
| 大业股份603278 | 38.28 | -38.97x | -6.1% | -598.3% |
| 津荣天宇300988 | 38.23 | 31.33x | +21.1% | +6.9% |
| 爱仕达002403 | 37.61 | -89.68x | +7.6% | -277.9% |
| 汇金通603577 | 37.41 | 68.75x | -4.3% | -9.0% |
| 永达股份001239 | 36.46 | 354.5x | -1.3% | -85.9% |
| 中锐股份002374 | 34.94 | -7.23x | -3.0% | -131.7% |
| 物产金轮002722 | 34.91 | 21.17x | +17.6% | +29.2% |
| *ST春兴002547 | 34.07 | -17.01x | -0.5% | -7.8% |
| 中环海陆301040 | 32.3 | -31.22x | -8.9% | -24.0% |
| 丽岛新材603937 | 31.86 | 30.75x | +28.4% | +311.3% |
| 扬子新材002652 | 30.37 | -236.21x | +26.8% | +30.9% |
| 明志科技688355 | 28.97 | 225.39x | +2.3% | -75.7% |
| 贵绳股份600992 | 27.94 | -12.79x | -5.4% | -151.3% |
| 鑫源智造600615 | 26.78 | -160.18x | -9.5% | -179.8% |
| 九菱科技920505 | 25.27 | 156.1x | +23.4% | -35.5% |
| 宏德股份301163 | 25.21 | 186.56x | -9.4% | +16.5% |
| 海锅股份301063 | 25.11 | 95.67x | -11.6% | -68.1% |
| 海鸥住工002084 | 24.94 | -27.7x | -14.9% | -271.0% |
| 赛福天603028 | 24.92 | -128.59x | -24.8% | -552.3% |
| 凤形股份002760 | 24.57 | 92.2x | -3.1% | +118.6% |
| 宝馨科技002514 | 24.48 | -48.76x | +12.1% | +47.1% |
| 酉立智能920007 | 23.15 | 41.11x | -14.2% | -57.2% |
| 富煌钢构002743 | 22.33 | -12.38x | -86.7% | -358.9% |
| 阿为特920693 | 22.25 | 1319.19x | +42.3% | -91.3% |
| 惠同新材920751 | 20.63 | 44.08x | +13.5% | +9.0% |
| 海达尔920699 | 18.98 | 47.01x | -26.2% | -47.5% |
| 新威凌920634 | 13.43 | 145.48x | +6.9% | -24.2% |
| 百甲科技920057 | 11.2 | 153.95x | +54.6% | +238.8% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。