非金属矿物制品业
- A股行业
- 行业公司
非金属矿物制品业A股上市公司
共 117 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 福耀玻璃600660 | 1536.36 | 22.44x | +5.1% | -15.7% |
| 松发股份603268 | 1451.31 | 33.18x | +199.1% | +330.3% |
| 中国巨石600176 | 1381.08 | 27.25x | +17.9% | +73.5% |
| 海螺水泥600585 | 1119.74 | 19.07x | -10.4% | -19.0% |
| 宏和科技603256 | 1077.36 | 192.07x | +79.7% | +354.2% |
| 中材科技002080 | 925.82 | 45.61x | +24.5% | +40.1% |
| 国际复材301526 | 606.36 | 56.1x | +18.5% | +412.9% |
| 菲利华300395 | 569.17 | 99.01x | +53.0% | +36.8% |
| 金力永磁300748 | 453.39 | 58.8x | +16.1% | +20.1% |
| 华新建材600801 | 447.19 | 17.74x | +24.4% | +169.4% |
| 北新建材000786 | 441.56 | 13.73x | -1.3% | -4.6% |
| 东方雨虹002271 | 357.35 | 22.23x | +20.7% | +108.9% |
| 振石股份601112 | 349.81 | 43.69x | +20.3% | +10.3% |
| 天山股份000877 | 329.93 | -5.52x | -17.5% | +0.1% |
| 福莱特601865 | 316.76 | 207.59x | -9.9% | -64.1% |
| 浙江荣泰603119 | 300.12 | 104.51x | +41.3% | +20.6% |
| 石英股份603688 | 298.9 | 203.22x | +1.0% | -30.3% |
| 方大炭素600516 | 227.87 | 643.04x | +16.8% | +27.6% |
| 尚太科技001301 | 223.38 | 30.88x | +34.9% | -24.4% |
| 马可波罗001386 | 222.61 | 34.87x | -18.8% | -19.2% |
| 四川双马000935 | 203.99 | 86.74x | -17.7% | -49.5% |
| 三祥新材603663 | 196.2 | 132.97x | +14.3% | +173.1% |
| 旗滨集团601636 | 187.28 | 357.02x | +2.4% | -97.2% |
| 再升科技603601 | 181.06 | 316.39x | -7.3% | -57.4% |
| 金隅集团601992 | 177.25 | -2.64x | -9.2% | -35.9% |
| 平安电工001359 | 162.78 | 73.65x | +20.6% | +5.5% |
| 宁波韵升600366 | 145.84 | 31.29x | +33.5% | +213.1% |
| 奥瑞德600666 | 144.18 | -371.82x | +22.7% | -16.3% |
| 四方达300179 | 141.15 | 82.2x | +40.2% | +25.7% |
| 力量钻石301071 | 140.57 | 97.69x | +55.9% | +147.1% |
| 上峰水泥000672 | 135.72 | 106.34x | -24.2% | -60.1% |
| 美畅股份300861 | 132.96 | 17.11x | +39.7% | +634.0% |
| 西藏天路600326 | 127.66 | -85.91x | +6.3% | +70.0% |
| 索通发展603612 | 124.08 | 15.03x | +26.2% | -15.6% |
| 山东药玻600529 | 123.7 | 15.37x | +4.1% | -10.0% |
| 正海磁材300224 | 123.04 | 65.38x | -6.5% | -32.3% |
| 南玻A000012 | 122.61 | -31.07x | -2.6% | -721.6% |
| 黄河旋风600172 | 121.58 | -31.49x | +23.6% | +42.3% |
| 万里石002785 | 115.94 | 4824.2x | -12.6% | -72.2% |
| 金隅冀东000401 | 113.77 | -2.86x | -22.8% | -13.9% |
| 中旗新材001212 | 112.08 | 743x | +7.7% | +191.2% |
| 北京利尔002392 | 109.64 | 21.02x | +12.3% | +3.1% |
| 英洛华000795 | 104.64 | 37.73x | +16.9% | +0.8% |
| 宁波富达600724 | 100.73 | 41.94x | -11.7% | +3.6% |
| 塔牌集团002233 | 100.51 | 17.09x | -9.7% | -10.9% |
| 九鼎新材002201 | 87.25 | 139.33x | +4.1% | -4.8% |
| 金晶科技600586 | 83.06 | -13.3x | -24.9% | -1931.8% |
| 长海股份300196 | 79.9 | 24.65x | -3.8% | -1.4% |
| 科顺股份300737 | 75.59 | 29.73x | +4.3% | +56.9% |
| 力诺药包301188 | 71.83 | 43.8x | +16.0% | +1.2% |
| 山东玻纤605006 | 70.15 | 173.93x | +39.0% | +15.4% |
| 西部建设002302 | 70.06 | -7.77x | -14.9% | +11.2% |
| 箭牌家居001322 | 69.54 | -27.05x | -6.9% | +12.1% |
| 岱勒新材300700 | 68.92 | 699.26x | +19.5% | +107.7% |
| 东鹏控股003012 | 68.03 | -34.03x | -18.6% | -64.2% |
| 耀皮玻璃600819 | 66.71 | 68.94x | -0.3% | -43.3% |
| 青松建化600425 | 65.79 | -61.49x | +0.9% | +51.8% |
| 戈碧迦920438 | 63.12 | 137x | +21.4% | +31.2% |
| 宁夏建材600449 | 61.73 | -341x | -47.4% | +46.2% |
| 安彩高科600207 | 60.89 | -10.29x | -42.9% | -38.0% |
| 凯盛新能600876 | 60.89 | -4.31x | -24.5% | -182.3% |
| 中钢洛耐688119 | 58.73 | 515.22x | -14.2% | -85.5% |
| 瑞泰科技002066 | 54.8 | -428.68x | -15.7% | -119.4% |
| 赛特新材688398 | 53.55 | 3512.86x | -1.4% | -96.1% |
| 金太阳300606 | 52.18 | 136.43x | -0.4% | +1.2% |
| 濮耐股份002225 | 52.17 | 68.99x | -2.9% | -65.5% |
| 凯伦股份300715 | 52.17 | 90x | +12.4% | +118.9% |
| 金博股份688598 | 51.46 | -16.36x | +32.2% | +8.1% |
| 鲁阳节能002088 | 50.65 | 434.29x | -21.1% | -95.1% |
| 亚泰集团600881 | 50.42 | -5.61x | -12.8% | +52.1% |
| 翔丰华300890 | 48.37 | 51.6x | +75.3% | +387.5% |
| 常友科技301557 | 48.33 | -237.62x | +1.4% | -146.2% |
| 双一科技300690 | 47.44 | 55.81x | +18.4% | -29.8% |
| 天宜新材688033 | 46.27 | -13.58x | -49.9% | +4.6% |
| 华瓷股份001216 | 46.02 | 26.32x | -13.9% | -13.1% |
| 尖峰集团600668 | 45.25 | -61.75x | -8.1% | -103.2% |
| 德力股份002571 | 44.76 | -61.94x | +2.2% | +36.1% |
| 蒙娜丽莎002918 | 44.31 | -61.13x | -7.6% | +69.4% |
| 帝欧水华002798 | 44.02 | -75.26x | -25.7% | +66.8% |
| 海南瑞泽002596 | 43.15 | -334.46x | -23.5% | +80.8% |
| 三和管桩003037 | 43.13 | 49.2x | -6.2% | -36.7% |
| 亚玛顿002623 | 42.18 | -27.21x | -34.2% | -867.5% |
| 悦心健康002162 | 41.11 | -305.25x | +7.6% | +59.6% |
| 秀强股份300160 | 40.66 | 27.15x | -22.2% | -55.5% |
| 万年青000789 | 39.55 | -48.97x | -24.0% | -157.1% |
| 青龙管业002457 | 38.48 | -151.73x | -10.8% | -18.2% |
| 三峡新材600293 | 36.66 | -36.71x | -26.5% | -340.4% |
| 博深股份002282 | 36.62 | 25.43x | -10.3% | -38.4% |
| ST金顶600678 | 36.23 | 488.89x | +28.2% | -89.7% |
| 凯德石英920179 | 35.95 | 185.75x | -15.0% | -51.5% |
| 滨海能源000695 | 35.92 | -80.1x | +119.0% | -6.5% |
| 大地熊688077 | 34.64 | 74.4x | +18.8% | +71.2% |
| 长江材料001296 | 34.33 | 39.31x | -6.5% | -34.2% |
| 中铁装配300374 | 34.28 | -25.66x | +25.8% | -6.1% |
| 开尔新材300234 | 33.51 | 215.55x | -6.3% | -70.2% |
| 三星新材603578 | 32.09 | -265.88x | +14.3% | -129.3% |
| *ST三圣002742 | 31.95 | -98.93x | -39.6% | +90.2% |
| 天安新材603725 | 29.91 | 38.6x | -9.5% | +27.6% |
| 三超新材300554 | 28.95 | -189.36x | +9.1% | +38.9% |
| *ST四通603838 | 28.71 | -60.07x | +42.7% | -37.7% |
| 惠丰钻石920725 | 28.59 | 399.84x | +25.0% | +162.3% |
| 龙泉股份002671 | 27.88 | -94.78x | +13.7% | +49.9% |
| 福建水泥600802 | 25.94 | -15.36x | -21.4% | -111.9% |
| 惠达卫浴603385 | 25.73 | -21.11x | -12.8% | -381.8% |
| 四方新材605122 | 25.37 | 95.25x | -24.2% | +875.4% |
| 国统股份002205 | 24.87 | -18.18x | +289.8% | -8.4% |
| 韩建河山603616 | 24.14 | -61.53x | -73.4% | -354.4% |
| ST华鹏603021 | 24 | -15.29x | +4.3% | -43.3% |
| 晶雪节能301010 | 23.89 | 273.7x | -29.6% | -28.1% |
| 瑞尔竞达920191 | 22.9 | 26.9x | +13.1% | +12.7% |
| 奔朗新材920807 | 20.61 | -220.27x | +6.8% | -140.2% |
| 东和新材920792 | 19.14 | 19.73x | +41.8% | +24.8% |
| 国亮新材920076 | 17.81 | 19.55x | +22.6% | +9.4% |
| 秉扬科技920675 | 16.46 | 30.98x | -21.4% | -34.6% |
| 东方碳素920175 | 11.7 | -21.04x | -22.8% | +23.2% |
| 科创新材920580 | 11.65 | 55.67x | +70.5% | +132.8% |
| 宁新新材920719 | 10.09 | -5.65x | -44.7% | -155.2% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。