化学原料和化学制品制造业
- A股行业
- 行业公司
化学原料和化学制品制造业A股上市公司
共 371 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学600309 | 2803.02 | 18.85x | +25.5% | +20.6% |
| 宝丰能源600989 | 2251.34 | 17.9x | +22.9% | +50.2% |
| 盐湖股份000792 | 2079.06 | 20.16x | +94.9% | +154.8% |
| 恒力石化600346 | 1554.94 | 9.94x | -13.7% | +90.7% |
| 藏格矿业000408 | 1401.58 | 22.27x | +29.6% | +110.6% |
| 荣盛石化002493 | 1393.53 | 12.37x | -19.1% | +378.5% |
| 卫星化学002648 | 997.12 | 11.78x | +2.8% | +35.0% |
| 巨化股份600160 | 988.92 | 21.08x | +3.8% | +45.9% |
| 东方盛虹000301 | 877.31 | 15.31x | +5.7% | +319.9% |
| 华鲁恒升600426 | 817.43 | 18.3x | +7.4% | +58.0% |
| 云天化600096 | 659.56 | 11.57x | -8.1% | +10.4% |
| 合盛硅业603260 | 527.26 | 170.43x | -4.2% | -70.2% |
| 亚钾国际000893 | 499.45 | 23.45x | +22.7% | +38.5% |
| 上纬新材688585 | 483.71 | -294.45x | +13.2% | -282.1% |
| 宏达股份600331 | 479.19 | -355.44x | -10.6% | +6.2% |
| 君正集团601216 | 471.69 | 16.44x | -1.9% | -28.8% |
| 昊华科技600378 | 469.56 | 38.11x | +34.0% | +66.7% |
| 多氟多002407 | 432.25 | 28.78x | +53.3% | +480.1% |
| 浙江龙盛600352 | 426.84 | 19.87x | +11.8% | +35.7% |
| 龙佰集团002601 | 403.18 | 53.9x | +1.4% | -72.7% |
| 雅克科技002409 | 403.16 | 37.79x | -6.8% | +2.5% |
| 三美股份603379 | 398.46 | 19.69x | +15.4% | +26.3% |
| 东材科技601208 | 395.39 | 52.91x | +27.2% | +103.3% |
| 兴发集团600141 | 392.25 | 38.21x | +3.1% | -17.4% |
| 国瓷材料300285 | 356.74 | 62.69x | +9.2% | +4.8% |
| 博源化工000683 | 333.03 | 19.82x | -5.2% | +23.9% |
| 彤程新材603650 | 332.44 | 45.59x | +22.5% | +13.8% |
| 圣泉集团605589 | 330.77 | 46.63x | +8.6% | -14.2% |
| 鲁西化工000830 | 324.88 | 18.54x | -2.4% | +6.1% |
| 蓝晓科技300487 | 324.57 | 44.6x | +5.2% | -5.8% |
| 联泓新科003022 | 321.74 | 55.58x | +45.9% | +102.7% |
| 三棵树603737 | 314.83 | 73.78x | +14.3% | +1.4% |
| 东方铁塔002545 | 298.45 | 18.57x | +48.6% | +95.2% |
| 扬农化工600486 | 293.21 | 18.01x | +7.0% | -6.4% |
| 石大胜华603026 | 267.42 | 23.74x | +40.5% | +1086.8% |
| 振华股份603067 | 264.28 | 54.33x | +17.1% | +3.6% |
| 和邦生物603077 | 261.42 | 37.65x | -19.6% | +1286.8% |
| 珀莱雅603605 | 245.03 | 16.71x | -2.3% | -6.0% |
| 润丰股份301035 | 237.95 | 35.99x | +18.8% | -35.6% |
| 华谊集团600623 | 230.96 | 34.4x | +1.6% | +6.6% |
| 永太科技002326 | 226.29 | 54.05x | +59.7% | +889.5% |
| 坤彩科技603826 | 221.39 | 74.5x | +59.9% | +211.5% |
| 星源材质300568 | 221.1 | 188.82x | +21.5% | -37.3% |
| 川恒股份002895 | 221.03 | 29.3x | +22.1% | -6.6% |
| 川发龙蟒002312 | 206.7 | 57.01x | +37.6% | -12.2% |
| 侨源股份301286 | 202.85 | 83.16x | +7.5% | +10.0% |
| 华熙生物688363 | 199.17 | 77.01x | -23.1% | -36.5% |
| 神剑股份002361 | 195.44 | -927.49x | -5.5% | -144.4% |
| 新洋丰000902 | 191.22 | 9.59x | +17.8% | -3.1% |
| 天际股份002759 | 190.98 | 24.2x | +91.2% | +1001.9% |
| 海科新源301292 | 189 | 23.47x | +33.9% | +1922.0% |
| 齐翔腾达002408 | 187.06 | -51.04x | +4.9% | -1796.6% |
| 金宏气体688106 | 186.8 | 959.09x | +6.5% | -88.9% |
| 云图控股002539 | 185.87 | 15.31x | +6.8% | +19.6% |
| 湖北宜化000422 | 183.8 | 25.37x | +15.0% | +36.2% |
| 东岳硅材300821 | 182.16 | 23.47x | +4.5% | +427.0% |
| 中泰化学002092 | 179.23 | -31.42x | +7.5% | -58.8% |
| 华盛锂电688353 | 175.37 | 45.19x | +96.8% | +325.2% |
| 双欣材料001369 | 174.46 | 34.14x | +12.1% | +2.0% |
| 钛能化学002145 | 174.35 | 41.96x | +7.0% | -22.5% |
| 万凯新材301216 | 174 | 11.42x | +10.2% | +694.0% |
| 贝泰妮300957 | 173.17 | 65.63x | +17.8% | +132.8% |
| 飞凯材料300398 | 172.41 | 32.85x | +24.6% | +9.6% |
| 新安股份600596 | 168.56 | 43.77x | +12.7% | +190.6% |
| 中化国际600500 | 165.06 | -19.12x | -10.2% | +45.5% |
| 瑞泰新材301238 | 163.46 | 32.35x | +45.5% | +380.7% |
| 航天智造300446 | 160.54 | 29.2x | -5.5% | -26.1% |
| 三友化工600409 | 160.19 | -43.76x | -5.4% | -381.3% |
| 百傲化学603360 | 160.03 | 201.77x | -46.1% | -65.3% |
| 安道麦A000553 | 158.89 | 6.98x | +0.5% | +276.6% |
| 天奈科技688116 | 157.13 | 69.66x | -5.8% | -3.0% |
| 北元集团601568 | 155.31 | 189.55x | -9.1% | -76.7% |
| 晶瑞电材300655 | 154.72 | 578.03x | +13.4% | -84.6% |
| 诚志股份000990 | 153.12 | 16.44x | -5.4% | +177.4% |
| 万润股份002643 | 152.84 | 43.51x | +17.9% | +10.0% |
| 敷尔佳301371 | 151.04 | 22.01x | +82.1% | +87.7% |
| 联化科技002250 | 148.93 | 36.54x | +30.0% | +105.0% |
| 氯碱化工600618 | 148.83 | 18.08x | +15.6% | -11.1% |
| 皖维高新600063 | 145.67 | 26.75x | -2.8% | +15.7% |
| 江南化工002226 | 142.25 | 26.47x | +2.6% | -14.0% |
| 瑞丰新材300910 | 137.73 | 24.61x | +3.2% | -28.2% |
| 呈和科技688625 | 137.47 | 38.11x | +13.9% | +26.2% |
| 永和股份605020 | 137.41 | 19.06x | +16.4% | +85.1% |
| 上海家化600315 | 135.59 | 15.26x | +5.4% | +2.3% |
| 华润材料301090 | 135.17 | 161.67x | +0.5% | +207.6% |
| 广信股份603599 | 135.17 | 21.48x | -7.1% | -2.3% |
| 芭田股份002170 | 134.88 | 12.33x | +19.4% | +60.3% |
| 易普力002096 | 134.71 | 31.34x | -8.2% | -34.9% |
| 北化股份002246 | 133.74 | 46.23x | +17.2% | +145.1% |
| 纳微科技688690 | 131.72 | 48.33x | +34.0% | +133.2% |
| 江瀚新材603281 | 126.26 | 30.54x | +4.9% | +7.0% |
| 史丹利002588 | 126.02 | 9.22x | +19.2% | +18.5% |
| 凌玮科技301373 | 125.81 | 82.16x | +35.5% | +21.8% |
| 江山股份600389 | 124.46 | 17.03x | +11.4% | +17.5% |
| 泰禾股份301665 | 123.53 | 23.04x | +33.4% | +70.7% |
| 闰土股份002440 | 122.07 | 16.61x | +31.6% | +284.4% |
| 中盐化工600328 | 118.77 | -19.24x | -12.4% | -993.5% |
| 新疆天业600075 | 117.15 | -49.45x | -0.5% | -241.2% |
| 道生天合601026 | 115.86 | 93.69x | -19.0% | -0.5% |
| 中粮科技000930 | 112.87 | -23.24x | -11.6% | -399.6% |
| 盟固利301487 | 111.96 | 140.9x | +85.0% | +186.2% |
| 滨化股份601678 | 110.04 | 18.79x | +3.7% | +52.5% |
| 诺普信002215 | 109.71 | 3.64x | +25.2% | +20.0% |
| 三孚股份603938 | 107.98 | 69.48x | +30.9% | +43.9% |
| 海新能科300072 | 107.62 | -56.32x | +191.2% | +4.3% |
| 嘉化能源600273 | 107.13 | 25.91x | +11.8% | -62.5% |
| 维远股份600955 | 106.75 | 37.42x | +11.4% | +143.9% |
| 润本股份603193 | 105.07 | 49.91x | +11.3% | +19.1% |
| 苏盐井神603299 | 103.82 | 23.74x | -8.9% | -32.3% |
| 宏柏新材605366 | 103.53 | -92.36x | +9.8% | -398.7% |
| 利尔化学002258 | 103.26 | 22.44x | +10.8% | -24.8% |
| 华宝股份300741 | 102.11 | 57.21x | +13.6% | -8.5% |
| *ST三房600370 | 102.06 | 77.93x | +24.1% | +127.9% |
| 航锦科技000818 | 101.11 | 156.41x | -30.8% | +213.6% |
| 丸美生物603983 | 100.93 | 24.98x | +4.1% | -25.2% |
| 水羊股份300740 | 100.65 | 72.49x | +10.3% | -17.1% |
| 凯盛新材301069 | 100.15 | 60.62x | +8.1% | +34.7% |
| 利安隆300596 | 99.68 | 18.88x | +7.5% | +22.3% |
| 中毅达600610 | 99.52 | 134.51x | +0.1% | +34.4% |
| 联合化学301209 | 99.2 | 552.98x | 0.0% | -72.9% |
| 华邦健康002004 | 98.4 | 15.89x | -0.1% | -16.0% |
| 三孚新科688359 | 98.24 | 440.99x | +25.7% | +3.0% |
| 万邦达300055 | 97.23 | 67.56x | +16.6% | +83.4% |
| 江苏索普600746 | 96.7 | 70.9x | -6.2% | -40.3% |
| 湘潭电化002125 | 96.13 | 26.9x | +0.3% | +88.8% |
| 华塑股份600935 | 95.98 | -154.19x | -8.0% | +71.9% |
| 江化微603078 | 95.68 | 83.12x | +16.9% | +7.3% |
| 山东赫达002810 | 93.41 | 22.74x | +27.8% | +127.4% |
| 金正大002470 | 92.99 | 203.2x | +25.9% | +30.0% |
| 金牛化工600722 | 92.59 | 177.42x | -13.9% | -2.7% |
| 雪峰科技603227 | 92.27 | 50.5x | -7.5% | -28.4% |
| 正丹股份300641 | 91.97 | 34.23x | -46.1% | -82.7% |
| 新金路000510 | 91.7 | -45.13x | +3.3% | -38.5% |
| 新开源300109 | 91.46 | 35.31x | +5.3% | -19.5% |
| 天原股份002386 | 90.99 | 29.71x | +16.4% | +573.5% |
| 澄星股份600078 | 89.41 | 81.03x | +5.3% | +176.8% |
| 皇马科技603181 | 89.36 | 19.87x | +8.9% | +10.5% |
| 常青科技603125 | 89.35 | 27.47x | +57.9% | +129.8% |
| 国泰集团603977 | 86.17 | 53.95x | +3.3% | -7.3% |
| 利民股份002734 | 85.79 | 16.23x | +9.7% | +22.2% |
| 晶华新材603683 | 84.06 | 82.22x | +21.1% | +36.0% |
| 高争民爆002827 | 83.67 | 220.87x | +0.2% | -46.3% |
| 美联新材300586 | 82.86 | 1455.34x | -2.1% | -84.9% |
| 慧谷新材301683 | 81.6 | 33.33x | +15.7% | +7.9% |
| 赛分科技688758 | 81.09 | 57.12x | +36.0% | +49.7% |
| 博苑股份301617 | 80.22 | 39.3x | +22.1% | +4.0% |
| 红星发展600367 | 80.06 | 69.86x | -11.2% | -2.2% |
| 潞化科技600691 | 79.6 | -40.85x | -1.8% | +65.2% |
| 奥克股份300082 | 79.1 | 957.02x | +13.7% | +162.9% |
| 安诺其300067 | 79.07 | 196.35x | +48.6% | +206.7% |
| 沧州大化600230 | 78.53 | 33.95x | -0.4% | +612.3% |
| 长鸿高科605008 | 77.84 | -67.44x | +11.1% | -75.7% |
| 格林达603931 | 77.47 | 66.06x | -8.9% | -7.9% |
| 泸天化000912 | 76.36 | -1091.69x | -31.6% | -105.5% |
| 万盛股份603010 | 76.17 | 135.52x | +26.4% | +45.8% |
| 美瑞新材300848 | 76.16 | 69.99x | +47.7% | +50.0% |
| 强力新材300429 | 75.93 | -65.88x | +15.2% | -412.5% |
| 百川股份002455 | 74.85 | 100.91x | +0.4% | -56.1% |
| 新化股份603867 | 74.55 | 22.93x | +7.5% | +13.6% |
| 中广核技000881 | 73.74 | -31.3x | +1.8% | +9.5% |
| 中钢天源002057 | 72.75 | 26.31x | +9.1% | +4.8% |
| 红太阳000525 | 72.33 | 564.86x | -20.6% | -89.1% |
| 红四方603395 | 71.86 | 86.45x | +3.4% | -1.7% |
| 星辉环材300834 | 71.77 | 85.7x | -26.2% | +13.9% |
| 确成股份605183 | 70.58 | 22.33x | +2.9% | -42.6% |
| ST联创300343 | 70.09 | 215.34x | +60.3% | +62.2% |
| 华恒生物688639 | 70.03 | 41.59x | +12.3% | -17.6% |
| 硅宝科技300019 | 70.01 | 38.05x | +8.3% | -35.1% |
| 黑猫股份002068 | 69.93 | -18.39x | -12.9% | -167.7% |
| 键邦股份603285 | 69.74 | 54.87x | +4.3% | -13.2% |
| 百合花603823 | 69.53 | 40.48x | +0.7% | -6.2% |
| 川金诺300505 | 69.51 | 42.22x | +37.4% | -42.9% |
| 瑞联新材688550 | 69.1 | 39.58x | +10.1% | -4.3% |
| 赤天化600227 | 69.07 | -60.66x | +5.7% | +38.2% |
| 道明光学002632 | 68.96 | 42.05x | -12.5% | -20.3% |
| 和远气体002971 | 67.21 | 93.12x | +10.5% | -28.4% |
| 福瑞达600223 | 66.59 | 52.19x | +2.8% | -37.1% |
| 科思股份300856 | 66.41 | 40.71x | +24.8% | -15.1% |
| 泰和科技300801 | 66.18 | 19.23x | +11.7% | +202.4% |
| 华融化学301256 | 65.9 | 94.83x | +26.2% | +10.6% |
| 元力股份300174 | 64.9 | 38.96x | +8.2% | -11.1% |
| 回天新材300041 | 64.45 | 19.22x | +8.6% | +2.8% |
| 华昌化工002274 | 64.28 | 33.19x | +3.2% | +69.6% |
| 新瀚新材301076 | 64.22 | 101.99x | -1.0% | -2.8% |
| 元利科技603217 | 63.9 | 26.31x | +9.6% | +30.3% |
| 金瑞矿业600714 | 63.69 | -1470.89x | -37.0% | -107.1% |
| 昊帆生物301393 | 63.53 | 47.49x | +27.2% | -3.9% |
| 乐凯胶片600135 | 63.24 | -66.65x | +10.1% | +17.0% |
| 红宝丽002165 | 63.09 | -65.68x | +13.0% | -209.1% |
| ST司特002538 | 62.57 | 22.63x | +27.0% | +81.1% |
| 中欣氟材002915 | 61.92 | -310.15x | -12.6% | -260.2% |
| 润禾材料300727 | 61.57 | 56.3x | +31.8% | +13.4% |
| 镇洋发展603213 | 61.21 | 46.84x | +3.1% | -1.2% |
| 赞宇科技002637 | 60.12 | 14.85x | -7.5% | +22.3% |
| 信德新材301349 | 59.9 | 47.83x | +48.7% | +330.3% |
| 国光股份002749 | 59.41 | 24.7x | -1.2% | -23.5% |
| 键凯科技688356 | 59.04 | 65.85x | +14.5% | +88.7% |
| 隆华新材301149 | 58.87 | 31.52x | +31.8% | -18.3% |
| 麦加芯彩603062 | 58.05 | 144.16x | -15.4% | -79.9% |
| 雅本化学300261 | 57.41 | -24.93x | -3.8% | -351.4% |
| 巍华新材603310 | 57.29 | 34.82x | +89.0% | +22.9% |
| 金能科技603113 | 56.93 | -2.41x | -25.5% | -877.7% |
| 长裕集团603407 | 56.53 | 22.68x | — | — |
| 松井股份688157 | 56.39 | -206.16x | -18.4% | -279.7% |
| 新亚强603155 | 55.83 | 41.1x | +18.6% | +10.1% |
| 联科科技001207 | 55.69 | 21.35x | -7.1% | -21.5% |
| 争光股份301092 | 55.33 | 78.24x | -5.2% | -27.1% |
| 壶化股份003002 | 55.22 | 86.34x | -1.3% | -31.7% |
| 阳谷华泰300121 | 54.9 | 22.86x | -0.4% | -4.1% |
| 登康口腔001328 | 54.75 | 26.43x | +15.1% | +20.0% |
| 宇新股份002986 | 54.7 | -22.91x | +19.1% | -270.4% |
| ST宁科600165 | 54.62 | -21.23x | +25.4% | -0.4% |
| 沃顿科技000920 | 54.45 | 30.86x | -3.8% | -0.8% |
| 中触媒688267 | 53.79 | 42.52x | +17.0% | -22.3% |
| 长华化学301518 | 53.4 | 105.79x | +15.9% | -32.5% |
| 江盐集团601065 | 53.29 | 50.67x | -8.1% | -64.8% |
| 山东海化000822 | 53.26 | -16.59x | +7.8% | -20.6% |
| 凯立新材688269 | 53.26 | 27.54x | +20.6% | +120.8% |
| 七彩化学300758 | 53.16 | 84.05x | +9.8% | -48.6% |
| 星华新材301077 | 52.38 | 39.91x | +20.8% | -5.0% |
| 兴化股份002109 | 51.56 | -186.71x | +27.5% | +94.2% |
| 苏博特603916 | 51.45 | 42.61x | +2.0% | +24.1% |
| 渤海化学600800 | 50.95 | -8.92x | -28.1% | +15.4% |
| 锦华新材920015 | 50.69 | 43.51x | -23.6% | -42.0% |
| 善水科技301190 | 49.77 | 32.78x | +61.3% | +126.3% |
| 鼎龙科技603004 | 48.82 | 42.49x | +21.6% | -20.1% |
| 青松股份300132 | 48.77 | 55.61x | +14.7% | +1048.1% |
| 锦鸡股份300798 | 47.78 | -75.06x | +25.4% | -122.8% |
| 海阳科技603382 | 47.32 | 75.58x | -21.3% | -50.4% |
| 西陇科学002584 | 47.11 | 98.31x | +5.7% | +38.7% |
| 雅运股份603790 | 46.96 | 32.06x | +21.3% | +33.0% |
| 广信材料300537 | 46.8 | 156.05x | +7.0% | -23.2% |
| 三维化学002469 | 46.65 | -1211x | -15.3% | -101.9% |
| 晨光新材605399 | 45.83 | -59.21x | +43.9% | -309.1% |
| 华软科技002453 | 45.57 | -29.75x | -13.7% | -68.5% |
| 一诺威920261 | 45.24 | 18.64x | +31.1% | +15.9% |
| 金奥博002917 | 45.12 | 29.4x | +0.1% | +7.4% |
| 建业股份603948 | 44.85 | 21.18x | -1.6% | +6.7% |
| 海利尔603639 | 44.58 | 14.8x | -8.1% | -28.2% |
| 凯龙股份002783 | 44.54 | 115.45x | -6.4% | -73.2% |
| 东方材料603110 | 44.53 | 106.77x | +34.4% | +253.4% |
| 瑞丰高材300243 | 44.29 | 54.71x | +10.1% | +283.0% |
| 久日新材688199 | 44.18 | 108.43x | +24.5% | +196.8% |
| 长联科技301618 | 44.04 | 175.82x | +8.6% | -61.5% |
| 福莱蒽特605566 | 43.87 | 43.78x | +45.4% | +82.5% |
| 江天化学300927 | 43.78 | 84.94x | +10.5% | +1474.0% |
| 永冠新材603681 | 43.15 | 40.28x | +3.8% | +104.9% |
| 高盟新材300200 | 43.14 | 43.77x | +15.8% | -36.2% |
| 长青股份002391 | 43.13 | 35.09x | +8.3% | +84.1% |
| 吉华集团603980 | 42.98 | 58.86x | +20.9% | +187.9% |
| 鲁北化工600727 | 42.66 | 18.86x | +0.1% | +57.1% |
| 濮阳惠成300481 | 42.61 | 57.95x | -0.8% | -49.2% |
| 世名科技300522 | 42.6 | 498.17x | -4.4% | -60.7% |
| 亚香股份301220 | 42.31 | 67.05x | +21.6% | -80.8% |
| 颖泰生物920819 | 42.04 | -53.23x | +0.1% | -940.9% |
| 富淼科技688350 | 41.99 | 55.04x | +7.8% | +251.8% |
| 鼎际得603255 | 41.98 | 93.88x | +53.0% | +431.7% |
| 兴业股份603928 | 41.8 | 32.85x | +14.1% | +144.4% |
| 德美化工002054 | 41.61 | 22.07x | +23.9% | +48.6% |
| 康鹏科技688602 | 41.45 | -82.33x | -38.4% | -141.1% |
| 保利联合002037 | 41.37 | -12.66x | -20.2% | -38.7% |
| 建新股份300107 | 41.25 | 156.86x | +28.9% | +308.3% |
| 青岛金王002094 | 41.18 | 132.21x | +4.8% | -10.9% |
| 德联集团002666 | 40.9 | 32.65x | +8.2% | +12.0% |
| 康达新材002669 | 40.87 | 148.84x | +31.8% | +7.7% |
| 华尔泰001217 | 39.89 | -68.34x | +10.3% | -185.7% |
| 四川美丰000731 | 39.73 | -31.06x | -3.2% | -161.3% |
| 清水源300437 | 39.33 | -951.02x | +27.9% | +80.0% |
| 中研股份688716 | 39.08 | -202.98x | +1.6% | -185.0% |
| 聚胶股份301283 | 38.73 | 24.36x | +16.9% | +11.9% |
| 杭华股份688571 | 38.68 | 34.57x | +5.5% | -1.2% |
| 广康生化300804 | 38.33 | -1665.28x | -14.3% | -103.4% |
| 硅烷科技920402 | 38.28 | -27.19x | -54.2% | -173.2% |
| 日科化学300214 | 38.26 | 460.39x | -2.0% | +124.1% |
| 湖南海利600731 | 38.22 | 21.41x | +12.2% | -21.2% |
| 阿科力603722 | 38.19 | -73.47x | +40.1% | -169.3% |
| 汇得科技603192 | 38.02 | 62.74x | +2.7% | -21.6% |
| 金煤科技600844 | 37.92 | -83.63x | -4.7% | +69.0% |
| 苏利股份603585 | 37.82 | 43.92x | -6.0% | -36.9% |
| 风光股份301100 | 37.5 | -1506.41x | -4.3% | +94.3% |
| 拉芳家化603630 | 37.43 | 43.6x | +6.2% | +64.5% |
| 恒兴新材603276 | 37.4 | 36.07x | +31.4% | +101.2% |
| *ST亚太000691 | 37.1 | 257.83x | +59.7% | +139.7% |
| 嘉亨家化300955 | 36.87 | -220.32x | +37.9% | +79.0% |
| 聚合顺605166 | 36.82 | 27.03x | -24.1% | -57.8% |
| 建龙微纳688357 | 36.58 | 55.63x | +2.3% | -35.3% |
| 六国化工600470 | 36.41 | -10.07x | -6.4% | -35.5% |
| 丽臣实业001218 | 35.97 | 11.65x | +33.7% | +179.1% |
| 宝莫股份002476 | 35.74 | 73.43x | +78.0% | -9.5% |
| 东来技术688129 | 35.47 | 38.8x | +1.6% | +7.5% |
| 兴欣新材001358 | 35.37 | 41.1x | +11.2% | +23.0% |
| 肯特催化603120 | 35.36 | 45.66x | +14.2% | +10.3% |
| 垒知集团002398 | 35.32 | 31.36x | -15.1% | -23.9% |
| 中自科技688737 | 34.97 | 253.93x | +77.6% | -55.3% |
| 双环科技000707 | 34.79 | -37.96x | -9.8% | -1395.9% |
| 宿迁联盛603065 | 34.65 | 159.26x | +6.0% | -30.1% |
| 惠云钛业300891 | 34.4 | -113.08x | +1.6% | -174.2% |
| 渝三峡A000565 | 34.12 | 34.34x | +26.0% | +373.2% |
| 金三江301059 | 33.66 | 37.09x | +21.0% | +47.1% |
| 惠柏新材301555 | 33.37 | 61.54x | +11.4% | +53.7% |
| 族兴新材920078 | 33.13 | 87.23x | +29.5% | -11.9% |
| 怡达股份300721 | 32.97 | 191.26x | +64.9% | +111.9% |
| 两面针600249 | 32.95 | -21.52x | -8.8% | -170.1% |
| 仁信新材301395 | 32.91 | -8.19x | -13.8% | -565.0% |
| 贝斯美300796 | 32.5 | 274.13x | -16.4% | -88.6% |
| 安纳达002136 | 32.45 | 109.43x | +6.1% | +172.2% |
| 英力特000635 | 32.16 | -6.23x | -4.3% | -57.0% |
| *ST辉丰002496 | 31.96 | 1382.16x | +45.3% | -96.3% |
| 先达股份603086 | 31.96 | 36.37x | +16.9% | +1.3% |
| 中旗股份300575 | 31.86 | 1183.9x | +22.5% | +102.0% |
| 永东股份002753 | 31.77 | 595.24x | +12.4% | -95.5% |
| 蓝宇股份301585 | 31.68 | 57.86x | +14.4% | +2.3% |
| ST沈化000698 | 31.63 | 96.04x | +24.3% | -74.5% |
| 恒光股份301118 | 31.43 | 32.75x | +9.7% | +476.9% |
| 美邦股份605033 | 31.42 | 22.05x | +16.2% | +18.9% |
| 龙星科技002442 | 31.41 | 88.89x | -2.4% | -69.1% |
| 新农股份002942 | 31.39 | 17.02x | +13.1% | +10.5% |
| 亚星化学600319 | 31.33 | -14.75x | -15.6% | -15.3% |
| *ST金泰300225 | 31.09 | 54.04x | +27.0% | +155.3% |
| 联盛化学301212 | 30.83 | 126.55x | +5.5% | -45.5% |
| 世龙实业002748 | 30.79 | 20x | +7.4% | +59.2% |
| 农大科技920159 | 30.76 | 17.15x | +7.5% | +0.3% |
| 洁雅股份301108 | 30.69 | 74.73x | +55.5% | +2.0% |
| 光华股份001333 | 30.52 | 31.03x | 0.0% | -3.8% |
| 亚邦股份603188 | 30.33 | 54.22x | +48.8% | +339.2% |
| 博菲电气001255 | 30.3 | -474.57x | +36.8% | -155.5% |
| 金浦钛业000545 | 29.8 | -26.23x | -46.0% | -84.7% |
| 万丰股份603172 | 28.78 | 51.57x | +37.7% | +34.6% |
| 双乐股份301036 | 28.24 | -131.66x | +1.8% | -124.5% |
| 远翔新材301300 | 27.77 | 54.78x | +6.5% | -25.6% |
| 大洋生物003017 | 26.98 | 21.85x | +11.7% | +5.2% |
| 丰山集团603810 | 26.57 | 49.57x | +28.3% | -18.2% |
| 富邦科技300387 | 26.56 | 24.97x | +11.8% | +15.0% |
| 晨化股份300610 | 26.53 | 25.65x | +22.3% | -4.3% |
| 大庆华科000985 | 26.23 | 115.91x | -12.2% | -20.6% |
| 集泰股份002909 | 26.09 | -51.65x | -14.9% | -138.1% |
| 扬帆新材300637 | 25.94 | -204.82x | -12.5% | -131.5% |
| 美思德603041 | 25.86 | 45.38x | +14.4% | +17.7% |
| 本立科技301065 | 25.79 | 60.89x | 0.0% | -30.5% |
| 红墙股份002809 | 25.61 | -57.23x | +33.4% | -541.0% |
| 农心科技001231 | 25.47 | 32.95x | +1.2% | +5.1% |
| 森泰股份301429 | 25.33 | 39.89x | +0.8% | -13.1% |
| 洪汇新材002802 | 25.19 | 49.27x | -0.2% | +12.3% |
| 恒大高新002591 | 25.1 | 100.92x | +121.1% | +193.5% |
| 茂化实华000637 | 25.06 | -22.17x | +5.8% | +19.4% |
| ST同德002360 | 24.99 | -56.29x | -22.7% | -207.7% |
| *ST柳化600423 | 24.68 | 166x | -16.6% | +70.4% |
| 乐通股份002319 | 24.59 | 116.61x | +19.2% | +680.4% |
| 醋化股份603968 | 24.39 | -33.65x | -6.4% | -169.8% |
| 中农联合003042 | 24.35 | 304.7x | +23.7% | -50.8% |
| 保立佳301037 | 23.52 | -22.62x | -16.6% | -151.3% |
| 华业香料300886 | 22.4 | 127.84x | +15.3% | -61.8% |
| 亚士创能603378 | 22.33 | -5.72x | -65.6% | -5.4% |
| 永悦科技603879 | 21.2 | -84.48x | +11.1% | -7.5% |
| 达威股份300535 | 21.18 | -65.64x | -0.1% | -244.2% |
| 康普化学920033 | 20.91 | 20.09x | +164.8% | +164.1% |
| 佳先股份920489 | 19.94 | -3858.7x | -4.9% | -102.2% |
| 科隆股份300405 | 19.59 | 400.59x | +31.6% | +107.9% |
| 迪尔化工920304 | 19.16 | 52.7x | +35.8% | -36.1% |
| 飞鹿股份300665 | 18.59 | -77.7x | +8.9% | +60.8% |
| 元琛科技688659 | 18.45 | 110.67x | +45.2% | +65.3% |
| ST宏达002211 | 15.83 | 206.36x | +41.0% | +158.5% |
| 芭薇股份920123 | 15.04 | 37.61x | +40.3% | +15.9% |
| 绿亨科技920866 | 13.79 | 44.8x | -11.8% | +95.8% |
| 凯大催化920974 | 13.3 | 25.34x | +38.3% | +124.8% |
| 中草香料920016 | 12.95 | 51.49x | +48.5% | +64.4% |
| 汉维科技920957 | 12.09 | 67.86x | +15.3% | +435.1% |
| 美邦科技920471 | 11.86 | 53.93x | +0.1% | +836.3% |
| 万德股份920519 | 10.92 | 24.68x | +19.4% | +106.0% |
| 夜光明920527 | 10.51 | 47.73x | -3.9% | +50.8% |
| 齐鲁华信920832 | 9.56 | -41.04x | -45.5% | -808.8% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。