批发业
- A股行业
- 行业公司
批发业A股上市公司
共 95 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 香农芯创300475 | 812.16 | 15.3x | +200.6% | +7835.1% |
| 中信金属601061 | 679.14 | 12.33x | +52.9% | +141.1% |
| 深圳华强000062 | 386.15 | 48.06x | +47.3% | +90.3% |
| 神州数码000034 | 273.1 | 28.93x | +27.6% | +8.6% |
| 物产中大600704 | 264.76 | 6.82x | +0.8% | -1.3% |
| 九州通600998 | 260.7 | 8.89x | +6.6% | -24.4% |
| 国药股份600511 | 216.24 | 11.4x | +6.6% | +3.3% |
| 中电港001287 | 201.07 | 31.73x | +144.4% | +87.4% |
| 英唐智控300131 | 184.44 | 1131.81x | +6.0% | -76.6% |
| 辽宁成大600739 | 182.04 | 8.26x | -19.1% | +58.6% |
| 爱施德002416 | 170.65 | 33.34x | +21.7% | +1.5% |
| 厦门港务000905 | 168.27 | 24.62x | +18.4% | -0.3% |
| 苏美达600710 | 159.68 | 12.84x | +20.8% | +5.6% |
| 中国医药600056 | 154.97 | 21.26x | -4.0% | +5.6% |
| 力源信息300184 | 153.66 | 27.97x | +52.0% | +240.6% |
| 北方国际000065 | 148.55 | 33.62x | -35.6% | -37.5% |
| 江苏国泰002091 | 145.68 | 17.19x | +8.9% | -12.6% |
| 周大生002867 | 143.93 | 12.26x | -26.9% | +16.4% |
| 江钨装备600397 | 142.06 | 2664.13x | -92.8% | +101.1% |
| 商络电子300975 | 140.56 | 13.69x | +106.1% | +600.4% |
| 国药一致000028 | 136.58 | 11.88x | -2.6% | -12.4% |
| 外高桥600648 | 136.4 | 230.05x | -0.6% | -63.6% |
| 百洋医药301015 | 129.57 | 26.13x | -3.1% | +45.8% |
| 东华能源002221 | 126.88 | 19.73x | -22.9% | +205.8% |
| 泰恩康301263 | 122.76 | 107.37x | +2.6% | -9.4% |
| 天音控股000829 | 119.94 | -118.14x | +30.4% | +11.0% |
| 五矿发展600058 | 119.2 | 175.3x | -14.3% | -74.7% |
| 建发致新301584 | 110.59 | 42.42x | +0.1% | +32.4% |
| 云汉芯城301563 | 106.73 | 51.68x | +79.5% | +152.0% |
| 咸亨国际605056 | 102.51 | 98.57x | +37.3% | +20.5% |
| 重药控股000950 | 100.23 | 14.68x | -0.9% | +36.3% |
| 好上好001298 | 100.17 | 42.42x | +78.0% | +235.4% |
| 国机汽车600335 | 90.79 | 18.02x | -16.2% | -5.8% |
| 深粮控股000019 | 88.63 | 34.12x | -5.5% | -28.9% |
| 雅创电子301099 | 85.76 | 31.33x | +63.6% | +642.3% |
| 海王生物000078 | 83.67 | 144.33x | -19.4% | -38.9% |
| 润欣科技300493 | 82.98 | 123.11x | +1.4% | +32.7% |
| 农发种业600313 | 82.69 | 108.96x | +5.3% | -63.2% |
| 润达医疗603108 | 81.08 | -37.84x | -9.1% | +22.7% |
| 东方中科002819 | 79.01 | -55.11x | +1.3% | -3.7% |
| 物产环能603071 | 78.28 | 11.33x | -21.7% | +11.7% |
| 特力A000025 | 71.56 | 53.76x | -45.1% | -2.8% |
| 南京医药600713 | 69.11 | 9.9x | -2.8% | -1.6% |
| 柳药集团603368 | 66.49 | 7.4x | +1.1% | -19.0% |
| 信邦制药002390 | 65.51 | 33.66x | -12.3% | +18.0% |
| 盈方微000670 | 63.95 | -136.63x | +24.3% | +10.3% |
| 苏豪汇鸿600981 | 63.91 | -48.48x | +16.4% | -141.0% |
| 泰达股份000652 | 63.3 | 152.35x | -76.1% | +36.4% |
| 东方创业600278 | 61.56 | 43.2x | -4.7% | -36.0% |
| 合富中国603122 | 59.91 | -180.77x | -12.2% | -38.1% |
| 英特集团000411 | 59.87 | 18.67x | +1.9% | -20.5% |
| 润贝航科001316 | 59.74 | 24.64x | +25.2% | +78.0% |
| 华致酒行300755 | 56.93 | 26.84x | -22.4% | -37.9% |
| 人民同泰600829 | 56.37 | 29.08x | +5.9% | +5.7% |
| 众业达002441 | 55.27 | 14.42x | +3.2% | -3.5% |
| 鹭燕医药002788 | 53.07 | 19.53x | +3.4% | -4.8% |
| 云维股份600725 | 52.13 | -809.52x | -23.8% | +51.4% |
| 广聚能源000096 | 51.37 | 105.03x | +9.2% | -15.7% |
| 国科恒泰301370 | 49.27 | 990.17x | -9.8% | +113.9% |
| 上海物贸600822 | 49.25 | 209.45x | -24.2% | -12.8% |
| 健民集团600976 | 48.61 | 13.85x | -2.1% | -20.4% |
| 吉峰科技300022 | 48.19 | 285.31x | +5.2% | -3.1% |
| 塞力医疗603716 | 48 | -68.5x | -36.8% | -22.3% |
| 瑞康医药002589 | 47.85 | 115.33x | -2.8% | -14.2% |
| 浙农股份002758 | 47.52 | 21.94x | +27.1% | -7.4% |
| 远大控股000626 | 47.37 | 20.28x | +30.0% | +352.5% |
| 信凯科技001335 | 44.9 | 46.37x | +8.9% | +3.0% |
| 利尔达920249 | 42.08 | 71.28x | +23.3% | +396.7% |
| 群兴玩具002575 | 41.98 | -1178.83x | -11.6% | +94.1% |
| 中成股份000151 | 41.55 | 61.92x | +40.8% | +185.7% |
| 兰卫医学301060 | 41.37 | 28.02x | -18.2% | +556.8% |
| 嘉事堂002462 | 40.26 | 26.43x | -15.1% | -17.5% |
| 厦门信达000701 | 39.63 | 92.14x | +8.9% | +33.5% |
| 泰山石油000554 | 39.38 | 14.63x | -8.9% | +27.0% |
| 太龙股份300650 | 38.43 | 125.14x | +70.4% | +19.4% |
| 中农立华603970 | 35.51 | 16.16x | +4.8% | +1.8% |
| 国发股份600538 | 35.23 | -116.65x | +5.1% | -340.1% |
| 开开实业600272 | 33.2 | 45.99x | -0.1% | +126.2% |
| 华控赛格000068 | 33.02 | -45.44x | -64.4% | -4.6% |
| *ST瑞茂600180 | 31.62 | -2.61x | -90.7% | -986.0% |
| 国际实业000159 | 31.24 | 107.1x | +25.5% | -15.3% |
| *ST海钦600753 | 30.03 | 33.55x | +137.0% | +1806.4% |
| 同益股份300538 | 29.73 | 89.63x | -8.1% | +156.7% |
| 浙江震元000705 | 27.6 | -31.64x | -41.4% | -160.8% |
| 上海三毛600689 | 27.21 | 171.18x | -42.1% | +5.6% |
| 优宁维301166 | 26.88 | -79.11x | +19.9% | -36.8% |
| 凯瑞德002072 | 26.77 | -148.88x | +4.0% | -76.0% |
| 苏豪弘业600128 | 26.71 | 50.87x | -27.3% | +289.0% |
| 药易购300937 | 26.57 | -244.16x | -2.1% | -165.0% |
| 苏豪时尚600287 | 25.86 | 107.62x | -6.6% | -27.3% |
| 宁波联合600051 | 24.16 | 112.02x | -53.7% | -61.4% |
| ST海泰600082 | 21.58 | -39.88x | +20.2% | +1.3% |
| ST三木000632 | 18.16 | -7.84x | -67.9% | -98.6% |
| *ST沪科600608 | 6.81 | -102.09x | +192.0% | -414.5% |
| *ST熊猫600599 | 6.56 | 18x | +35.1% | +15.5% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。