电气机械和器材制造业
- A股行业
- 行业公司
电气机械和器材制造业A股上市公司
共 357 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代300750 | 20171.51 | 24.32x | +52.5% | +48.5% |
| 美的集团000333 | 6168.82 | 12.17x | +2.5% | +2.0% |
| 阳光电源300274 | 2848.8 | 31.08x | -18.3% | -40.1% |
| 格力电器000651 | 2243.36 | 9.22x | +3.5% | +3.0% |
| 海尔智家600690 | 2019 | 10.85x | -6.9% | -15.2% |
| 汇川技术300124 | 1857.31 | 45.82x | +13.0% | -23.4% |
| 亨通光电600487 | 1620.42 | 36.65x | +34.1% | +98.5% |
| 亿纬锂能300014 | 1562.38 | 27.01x | +61.6% | +31.4% |
| 思源电气002028 | 1525.78 | 69.36x | +41.6% | +23.2% |
| 德业股份605117 | 1369.73 | 37.49x | +73.8% | +68.4% |
| 特变电工600089 | 1355.16 | 18.67x | +6.8% | +13.4% |
| 隆基绿能601012 | 1247.35 | -16.24x | -18.0% | -34.2% |
| 中天科技600522 | 1130.37 | 30.75x | +34.7% | +46.4% |
| 中国西电601179 | 867.3 | 62.56x | +5.1% | +17.5% |
| 公牛集团603195 | 810.85 | 19.16x | +3.5% | +8.6% |
| 通威股份600438 | 782 | -8x | -23.9% | +5.7% |
| 正泰电器601877 | 703.36 | 13.88x | +46.3% | +8.9% |
| 麦格米特002851 | 699.17 | 152.41x | +20.4% | +6.9% |
| 晶科能源688223 | 682.92 | -12.65x | -11.5% | +2.9% |
| 国轩高科002074 | 666.54 | 790x | +29.3% | -79.0% |
| 永鼎股份600105 | 620.03 | 97.6x | +41.9% | -45.2% |
| XD卧龙电600580 | 591.26 | 53.56x | -1.3% | +2.9% |
| 阿特斯688472 | 525.71 | 25.3x | -17.0% | +999.1% |
| 欣旺达300207 | 506.76 | 111.12x | +31.1% | -70.5% |
| 宏发股份600885 | 481.92 | 24.88x | +28.2% | +17.8% |
| 大全能源688303 | 477.31 | -14.9x | -79.2% | -43.5% |
| 四方股份601126 | 466.99 | 43.13x | +18.1% | +12.1% |
| 海博思创688411 | 463.38 | 56.88x | +53.1% | +117.0% |
| 鹏辉能源300438 | 433.38 | 33.49x | +182.1% | +819.1% |
| 东方电缆603606 | 427.28 | 28.75x | +34.3% | +32.3% |
| 天合光能688599 | 406.67 | -35.92x | +17.4% | +78.5% |
| 金盘科技688676 | 405.07 | 90.08x | +13.4% | +4.8% |
| 三瑞智能301696 | 378.81 | 72.69x | +72.6% | +57.5% |
| 锦浪科技300763 | 378.4 | 154.66x | -6.5% | -68.6% |
| 苏泊尔002032 | 377.43 | 18.68x | +1.6% | +1.7% |
| 远东股份600869 | 377.07 | 97.56x | +9.3% | +110.4% |
| 晶澳科技002459 | 359.77 | -8.43x | -13.7% | +34.9% |
| TCL中环002129 | 350.13 | -5.32x | +7.3% | +13.6% |
| 海信家电000921 | 332.78 | 8.04x | -7.2% | -8.2% |
| 爱旭股份600732 | 325.63 | -18.51x | +7.3% | -46.4% |
| 科华数据002335 | 313.84 | 100.58x | +17.6% | +13.2% |
| 特锐德300001 | 311.38 | 108.22x | +5.4% | +11.1% |
| 横店东磁002056 | 308.1 | 19.96x | +4.9% | -15.8% |
| 三一重能688349 | 304.15 | 42.38x | +82.2% | +193.8% |
| 平高电气600312 | 297.98 | 17.96x | -2.4% | +15.8% |
| 天能股份688819 | 296.3 | 98.66x | -4.8% | -82.1% |
| 汉缆股份002498 | 290.1 | 45.22x | +39.4% | +12.2% |
| 精达股份600577 | 280.29 | 51.29x | +27.3% | +9.1% |
| 保变电气600550 | 275.31 | 115.55x | +10.6% | +110.4% |
| 科士达002518 | 271.03 | 48.87x | +31.5% | +24.8% |
| 神马电力603530 | 263.11 | 66.93x | +33.5% | +44.1% |
| 固德威688390 | 262.99 | 64.79x | +25.4% | +462.0% |
| 兆威机电003021 | 258.36 | 157.72x | -2.7% | -25.1% |
| 许继电气000400 | 256.59 | 57.77x | +1.3% | -46.5% |
| 拉普拉斯688726 | 252.28 | 52.37x | -33.3% | -52.2% |
| 钧达股份002865 | 251.04 | 443.1x | -9.6% | +113.4% |
| 聚和材料688503 | 249.22 | 21.52x | +87.5% | +223.0% |
| 鸣志电器603728 | 248.61 | 449.82x | +17.6% | +92.2% |
| 协鑫集成002506 | 247.47 | -33.11x | -38.7% | +5.6% |
| 蔚蓝锂芯002245 | 238.38 | 30.44x | +24.6% | +38.1% |
| 大洋电机002249 | 231.27 | 19.34x | -3.9% | +5.1% |
| 中恒电气002364 | 229.88 | 230.47x | +7.8% | +22.9% |
| 华明装备002270 | 219.49 | 33.66x | +4.1% | -4.8% |
| 华通线缆605196 | 218.19 | 84.51x | +38.9% | +54.8% |
| 天顺风能002531 | 215.98 | 130.41x | -29.0% | +16.2% |
| 上能电气300827 | 210.6 | 53.84x | +28.9% | +11.6% |
| 航天机电600151 | 208.11 | -311.86x | -21.2% | -49.2% |
| 东方日升300118 | 202.24 | -14x | -9.7% | -35.3% |
| 禾盛新材002290 | 201.67 | 116.96x | -9.5% | -15.4% |
| 禾望电气603063 | 201.32 | 98.45x | -25.8% | -51.5% |
| 杭电股份603618 | 195.38 | 60.42x | +11.1% | +280.0% |
| 艾罗能源688717 | 194.66 | 73.02x | +82.0% | +45.0% |
| 通鼎互联002491 | 194.34 | 94.76x | +61.1% | -61.0% |
| 江苏雷利300660 | 190.17 | 72.35x | +15.0% | -29.8% |
| 派能科技688063 | 188.73 | 211.69x | +147.9% | +158.4% |
| 珠海冠宇688772 | 187.94 | -55.46x | +45.5% | -257.5% |
| 明阳电气301291 | 184.01 | 186.95x | -26.3% | -78.1% |
| 莱克电气603355 | 183.72 | 264.6x | -3.1% | -92.4% |
| 湘电股份600416 | 182.55 | 89.75x | +1.2% | -3.1% |
| 兆龙互连300913 | 180.27 | 92.83x | +13.5% | +49.0% |
| 国晟科技603778 | 175.57 | -126x | +25.0% | +16.9% |
| 首航新能301658 | 173.57 | -124.37x | +0.5% | -166.5% |
| 飞乐音响600651 | 172.73 | 684.42x | -20.9% | +430.8% |
| 孚能科技688567 | 170.12 | -30.32x | -28.3% | +8.0% |
| 老板电器002508 | 169.43 | 13.81x | -5.5% | -9.8% |
| 伊戈尔002922 | 167.54 | 60.99x | +17.7% | +63.5% |
| 民爆光电301362 | 164.33 | 185.63x | -3.1% | -63.3% |
| 中熔电气301031 | 158.54 | 34.81x | +61.9% | +87.4% |
| 安孚科技603031 | 155.15 | 29.02x | -3.4% | +87.8% |
| 新雷能300593 | 155.1 | -90.03x | +38.8% | +1.5% |
| 国电南自600268 | 152.08 | 90.4x | -11.9% | +41.1% |
| 欧普照明603515 | 150.57 | 28.73x | +0.1% | -7.2% |
| 飞科电器603868 | 150.28 | 19.92x | -13.6% | +4.2% |
| 起帆电缆605222 | 150.17 | 39.38x | +26.1% | +36.3% |
| 弘元绿能603185 | 148.3 | -12.75x | +17.1% | -370.0% |
| 立达信605365 | 147.94 | 186.04x | -4.0% | -71.1% |
| 露笑科技002617 | 146.82 | 51.76x | +11.3% | -27.7% |
| 盛弘股份300693 | 145.36 | 42.66x | +23.1% | +16.9% |
| 木林森002745 | 140.85 | 8.41x | +21.4% | +193.3% |
| 禾迈股份688032 | 139.72 | -56.17x | +194.2% | -500.4% |
| 海力风电301155 | 135.96 | 253.77x | -81.7% | -79.0% |
| 易事特300376 | 135.5 | 227.35x | +27.6% | -66.3% |
| 泰豪科技600590 | 133.82 | 67.81x | +0.6% | +42.0% |
| 拓邦股份002139 | 133.54 | 64.34x | -1.0% | -73.7% |
| 万马股份002276 | 130.43 | 51.57x | +16.5% | -22.7% |
| 良信股份002706 | 129.95 | 57.5x | +4.5% | -45.2% |
| 中利集团002309 | 129.03 | 206.57x | +109.0% | +120.3% |
| 科力远600478 | 126.41 | 81.56x | +2.5% | +4.9% |
| 泰胜风能300129 | 125.97 | 231.34x | -28.6% | -69.8% |
| 双杰电气300444 | 125.94 | 11.19x | -7.1% | +29615.0% |
| 圣阳股份002580 | 124.72 | 51.16x | +19.6% | +0.4% |
| 林洋能源601222 | 124.11 | 51.53x | +34.0% | -51.3% |
| 新宝股份002705 | 122.84 | 38.98x | -10.3% | -68.1% |
| 华菱线缆001208 | 122.31 | 100.44x | +20.7% | -5.3% |
| *ST金刚300093 | 119.23 | -46.81x | -6.7% | +49.6% |
| 高澜股份300499 | 117.37 | 193.79x | -2.8% | +16.6% |
| 骆驼股份601311 | 116.73 | 18.32x | -6.9% | -32.7% |
| 金龙羽002882 | 116.62 | 381.82x | -2.9% | -79.5% |
| 中超控股002471 | 115.8 | -611.28x | +21.6% | +76.6% |
| 德赛电池000049 | 111.7 | 34.94x | +14.6% | +64.2% |
| 捷昌驱动603583 | 111.41 | 55.18x | -1.4% | -55.1% |
| 意华股份002897 | 111.35 | 69.13x | -5.3% | -37.7% |
| 中来股份300393 | 110.27 | -10.98x | -69.6% | -88.2% |
| 英杰电气300820 | 109.46 | 75.31x | -7.1% | -28.1% |
| 华宝新能301327 | 108.99 | 192.35x | +32.1% | -83.3% |
| 长城科技603897 | 108.09 | 60.58x | +15.9% | -18.8% |
| 雄韬股份002733 | 106.27 | 125.58x | +18.4% | +0.8% |
| 威腾电气688226 | 105.19 | 377.13x | +23.7% | -47.5% |
| 正泰电源002150 | 104.87 | 174.22x | +1.4% | -17.8% |
| TCL智家002668 | 103.53 | 8.44x | +6.2% | +1.6% |
| 佳电股份000922 | 102.72 | 31.92x | +5.6% | +46.0% |
| 智光电气002169 | 102.53 | 112.45x | +58.3% | +161.6% |
| 科泰电源300153 | 101.31 | 124.51x | +69.8% | +46.8% |
| 安靠智电300617 | 99.95 | 51.08x | +30.6% | +11.9% |
| 宝胜股份600973 | 99.84 | 50.26x | +37.0% | +119.2% |
| 金信诺300252 | 97.73 | 115.65x | +19.7% | +560.4% |
| 金杯电工002533 | 97.61 | 18.54x | +22.0% | -3.5% |
| 杭州柯林688611 | 96.73 | -804.44x | +31.4% | -163.9% |
| 新风光688663 | 96.6 | 577.01x | -44.8% | -85.1% |
| 京运通601908 | 94.89 | -15.84x | -38.0% | -63.9% |
| 热威股份603075 | 94.74 | 33.12x | +15.8% | +3.9% |
| 富佳股份603219 | 93.36 | 2225.3x | -4.2% | -98.0% |
| 中信博688408 | 88.79 | -45.78x | -8.8% | -144.0% |
| 振江股份603507 | 88.06 | 22.68x | +58.9% | +1249.1% |
| 科林电气603050 | 87.52 | 51.62x | -5.0% | -41.7% |
| 顺钠股份000533 | 87.25 | 128.96x | +1.1% | -13.3% |
| 八方股份603489 | 87.16 | 48.69x | +24.5% | +104.9% |
| 佛山照明000541 | 86.93 | 83.12x | -2.3% | -59.6% |
| 得邦照明603303 | 86.23 | 48.64x | -0.5% | -28.3% |
| 白云电器603861 | 86.05 | 63.19x | -0.2% | -7.1% |
| 易成新能300080 | 84.3 | -17.39x | -17.3% | -188.7% |
| 九阳股份002242 | 83.02 | 25.05x | -9.4% | -18.4% |
| 新亚电缆001382 | 82.65 | 80.28x | +23.0% | -15.0% |
| 晨丰科技603685 | 82.36 | 206.54x | -6.4% | +304.8% |
| 新宏泰603016 | 81.4 | 307.54x | -4.7% | -56.9% |
| 百利电气600468 | 80.93 | 79.24x | +14.5% | -20.1% |
| 昱能科技688348 | 80.73 | -32.75x | -22.4% | -313.4% |
| 通光线缆300265 | 80.47 | 501.36x | +26.0% | -28.1% |
| ST南都300068 | 79.51 | -6.53x | -14.8% | -14.4% |
| 华自科技300490 | 79.34 | 23.89x | +186.3% | +215.8% |
| 维科技术600152 | 78.57 | -77.95x | +33.3% | -52.6% |
| 柘中股份002346 | 78.34 | 2916.76x | +15.6% | -99.5% |
| 科力尔002892 | 77.36 | -166.12x | +8.1% | -619.8% |
| 通达股份002560 | 77.13 | 66.7x | +9.0% | +81.0% |
| 拓日新能002218 | 76.89 | -47.7x | -9.0% | +1.2% |
| 北京科锐002350 | 76.47 | -80.02x | +19.3% | -326.2% |
| 豪鹏科技001283 | 74.84 | 46.7x | +10.5% | +25.9% |
| 光莆股份300632 | 74.68 | 2211.95x | -7.9% | -95.7% |
| 微光股份002801 | 74.56 | 13.49x | -2.4% | +58.9% |
| 优优绿能301590 | 74.51 | -399.47x | -38.5% | -107.6% |
| 德昌股份605555 | 74.4 | 146.92x | +2.7% | -84.4% |
| 新亚电子605277 | 73.97 | 41.58x | +13.2% | -5.9% |
| 山大电力301609 | 73.57 | 126.69x | +7.0% | -16.2% |
| 华新精科603370 | 73.09 | 54.69x | -15.4% | -32.2% |
| 合康新能300048 | 72.92 | -157.51x | -25.1% | -141.1% |
| 新特电气301120 | 72.91 | -971.12x | +43.1% | -120.5% |
| 中电鑫龙002298 | 72.53 | 42.22x | -13.3% | +1.7% |
| 惠而浦600983 | 72.05 | 18.92x | -20.4% | -17.9% |
| 扬电科技301012 | 69.39 | 84.41x | +18.7% | +36.1% |
| 方正电机002196 | 69.27 | 148.93x | +53.5% | +177.3% |
| 爱科赛博688719 | 69.19 | -98.46x | +25.1% | +13.9% |
| 森源电气002358 | 68.89 | 32.37x | +1.2% | +26.3% |
| 广信科技920037 | 68.76 | 30.05x | +29.6% | +30.9% |
| ST长园600525 | 68.44 | 155.55x | +21.0% | +112.1% |
| 长高电新002452 | 67.99 | 30.02x | -12.8% | +69.3% |
| 日出东方603366 | 67.97 | -42.78x | +17.3% | +15.1% |
| 太阳电缆002300 | 67.68 | 105.06x | +22.8% | -23.1% |
| 勤上股份002638 | 67.23 | -71.94x | -24.2% | -232.1% |
| 中元股份300018 | 66.2 | 56.54x | +24.2% | +11.6% |
| 儒竞科技301525 | 65.92 | 157.34x | -31.0% | -80.2% |
| 汉宇集团300403 | 65.73 | 49.39x | -9.7% | -40.1% |
| *ST聆达300125 | 65.39 | -201.73x | +219.1% | +69.9% |
| 德宏股份603701 | 65.31 | 195.51x | +52.4% | +77.0% |
| 望变电气603191 | 64.67 | 131.59x | +13.0% | -15.2% |
| 小熊电器002959 | 64.33 | 20.21x | -6.1% | -38.7% |
| 英威腾002334 | 64.17 | -52.79x | +6.2% | -187.5% |
| 泓淋电力301439 | 64.12 | 29.05x | +26.3% | +9.4% |
| 大连电瓷002606 | 63.62 | 26.73x | +88.0% | +194.2% |
| 福达合金603045 | 63.23 | 8.73x | +92.7% | +3635.1% |
| 天能重工300569 | 63.2 | 46.63x | +43.9% | -25.9% |
| 西典新能603312 | 63.18 | 26.43x | -24.3% | -16.8% |
| 亿华通-U688339 | 62.9 | -30.81x | +58.4% | +45.1% |
| 温州宏丰300283 | 61.87 | 27.48x | +110.3% | +474.6% |
| 万和电气002543 | 61.35 | 19.26x | -5.4% | -55.6% |
| 澳柯玛600336 | 60.25 | 40.19x | -15.4% | -9.4% |
| 全信股份300447 | 60.12 | 128.88x | -1.9% | -16.9% |
| 三变科技002112 | 59.24 | 70.29x | +91.2% | +12.3% |
| 凯迪股份605288 | 58.66 | -170.7x | +9.3% | -149.7% |
| 中电电机603988 | 58.59 | 325.4x | -0.6% | +7.2% |
| 长虹美菱000521 | 58.29 | 20.75x | -0.5% | -61.3% |
| 日丰股份002953 | 58.2 | 32.5x | +18.1% | -3.4% |
| 亿田智能300911 | 57.31 | -40.47x | -62.1% | +17.0% |
| 永臻股份603381 | 57.27 | 58.77x | -7.5% | -9.3% |
| 新能泰山000720 | 57.05 | -64.04x | +3.8% | -237.2% |
| 维通利001393 | 56.81 | 18.86x | — | — |
| 盛洋科技603703 | 56.77 | 232.29x | +29.6% | -2.4% |
| 时创能源688429 | 56.64 | -13.33x | +40.4% | +35.3% |
| 山东威达002026 | 56.61 | 22.07x | +4.4% | +8.2% |
| 宏力达688330 | 56.56 | 99.66x | -53.4% | -32.1% |
| 长虹能源920239 | 56.32 | 21.31x | +24.2% | +14.2% |
| 万控智造603070 | 55.54 | -72.66x | -13.4% | -305.9% |
| 宝光股份600379 | 55.41 | 150.2x | -5.2% | -50.8% |
| 红相股份300427 | 55.38 | 389.51x | +1.4% | -77.0% |
| 星德胜603344 | 54.31 | 40.45x | +9.3% | -19.2% |
| *ST沐邦603398 | 53.99 | -18.17x | +72.5% | +27.3% |
| 洛凯股份603829 | 53.37 | 412.35x | -4.4% | -88.4% |
| 凯中精密002823 | 53.33 | 25.5x | -8.3% | +6.6% |
| 博力威688345 | 53.1 | 47.49x | +19.4% | +121.3% |
| 野马电池605378 | 53.05 | -180.67x | +9.4% | -161.3% |
| 爱克股份300889 | 52.83 | -73.08x | +90.0% | -15.8% |
| 尚纬股份603333 | 52.46 | 2393.76x | +71.7% | +103.8% |
| 鼎智科技920593 | 52.2 | 184.69x | +50.9% | -44.1% |
| 欧圣电气301187 | 51.93 | 116.77x | +28.2% | -81.9% |
| 万朗磁塑603150 | 51.83 | 48.23x | +122.5% | -28.5% |
| 浙江美大002677 | 51.62 | 443.5x | -25.6% | -62.7% |
| 通灵股份301168 | 51.01 | 489.38x | -48.7% | -87.5% |
| 冠城新材600067 | 50.66 | -61.52x | -14.7% | -159.2% |
| ST德豪002005 | 50.65 | 136.35x | -9.9% | +1024.8% |
| 华帝股份002035 | 49.93 | 12.34x | -5.9% | -4.9% |
| 积成电子002339 | 49.85 | -16.99x | +20.9% | -19.6% |
| 绿能慧充600212 | 49.71 | -57.81x | +48.2% | -207.8% |
| 海洋王002724 | 48.91 | -51.06x | -10.6% | -318.2% |
| 聚星科技920111 | 48.87 | 13.33x | +117.0% | +290.0% |
| 昊创瑞通301668 | 48.83 | 152.06x | -22.4% | -75.8% |
| 浙江恒威301222 | 48.51 | 47.03x | +30.8% | +23.6% |
| 中能电气300062 | 48.32 | 430.84x | +11.2% | +121.0% |
| 华瑞股份300626 | 48.2 | 176.97x | -2.4% | +248.3% |
| 实益达002137 | 47.7 | 89.14x | +26.2% | +0.8% |
| 阳光照明600261 | 47.53 | 164.08x | -4.0% | -87.9% |
| 浩洋股份300833 | 47.21 | 28.39x | -7.4% | -21.9% |
| 奥普科技603551 | 46.94 | 28.56x | +8.3% | -19.0% |
| 神驰机电603109 | 46.78 | 50.37x | +2.7% | -66.6% |
| 宇邦新材301266 | 46.51 | 36.41x | +37.3% | -5.1% |
| 星帅尔002860 | 46.08 | 20.15x | +1.1% | -11.1% |
| 三友联众300932 | 46.03 | 76.19x | +9.1% | +44.6% |
| 开能健康300272 | 45.8 | 214.28x | +1.2% | -74.3% |
| 通合科技300491 | 45.31 | -3663.56x | +40.2% | +95.3% |
| 金智科技002090 | 44.98 | 51.44x | +5.3% | +42.9% |
| 美硕科技301295 | 44.93 | 55.51x | +21.0% | +147.3% |
| 荣泰健康603579 | 44.83 | 16.07x | +12.0% | +58.7% |
| 江苏华辰603097 | 44.73 | 8572.05x | -13.3% | -99.4% |
| 金杨精密301210 | 44.71 | 43.89x | +67.0% | +172.7% |
| 中辰股份300933 | 44.64 | 67.55x | +57.8% | +10.9% |
| 辉煌科技002296 | 44.02 | 13.01x | +3.2% | -11.3% |
| 德尔玛301332 | 43.2 | 49.6x | -16.6% | -7.8% |
| 珈伟新能300317 | 42.59 | 413.75x | +20.4% | +2.4% |
| 火星人300894 | 42.5 | -19.96x | -5.2% | +1.8% |
| 金龙机电300032 | 42.01 | -52.14x | -26.4% | -222.1% |
| 摩恩电气002451 | 42 | 176.38x | -10.1% | +86.5% |
| 祥明智能301226 | 41.99 | 1088.36x | +2.5% | -86.4% |
| 众智科技301361 | 41.74 | 50.33x | +25.6% | +8.9% |
| 宏昌科技301008 | 41.5 | 722.44x | -5.4% | -88.0% |
| 久量股份300808 | 41.26 | -60.4x | +6.9% | -41.1% |
| 海得控制002184 | 41.14 | 336.03x | -35.0% | +148.2% |
| 联域股份001326 | 41.13 | 67.74x | +8.2% | +27.8% |
| 泰永长征002927 | 40.71 | 95x | -0.4% | -21.0% |
| 天正电气605066 | 40.68 | 52.63x | -2.1% | -43.4% |
| 安乃达603350 | 40.67 | 37.52x | -5.5% | -14.0% |
| 领湃科技300530 | 40.6 | -31.83x | +14.0% | -19.7% |
| 远程股份002692 | 40.29 | -27.38x | +19.4% | -270.0% |
| 广电电气601616 | 39.61 | -42.09x | +26.0% | -5664.2% |
| 泽润新能301636 | 39.14 | 3501.12x | -17.9% | -99.2% |
| 昇辉科技300423 | 38.96 | -41.19x | -35.9% | -83.7% |
| 紫建电子301121 | 38.51 | -221.07x | +42.6% | -279.1% |
| 立霸股份603519 | 38.46 | 28.44x | -5.6% | -2.6% |
| *ST亿晶600537 | 37.88 | -14.46x | -72.0% | -23.2% |
| 贤丰控股002141 | 37.6 | 94.52x | -31.3% | -30.0% |
| 华民股份300345 | 37.38 | -15.42x | -31.9% | -83.3% |
| 小崧股份002723 | 37.12 | -30.89x | -43.8% | -237.2% |
| 长城电工600192 | 36.49 | -16.08x | +8.9% | -42.1% |
| 赛英电子920181 | 36.34 | 33.66x | +7.7% | +14.7% |
| 久盛电气301082 | 36.33 | -133.4x | -19.1% | -2.9% |
| 未来电器301386 | 36.11 | 59.86x | -2.4% | -24.0% |
| 宏远股份920018 | 36.05 | 31.89x | +23.6% | +8.0% |
| 三协电机920100 | 36.04 | 55.67x | +26.7% | -4.5% |
| 奥佳华002614 | 35.93 | -13.58x | +11.2% | -3411.8% |
| 金利华电300069 | 35.8 | 294.46x | +54.8% | +487.8% |
| 龙源技术300105 | 35.64 | 73.3x | -34.8% | -70.6% |
| 快可电子301278 | 34.91 | 154.69x | +12.9% | -45.2% |
| 长缆科技002879 | 34.72 | 640.59x | +2.0% | -44.9% |
| 金冠股份300510 | 34.47 | -28.2x | -46.9% | -449.8% |
| 融捷健康300247 | 34.41 | 36.25x | -4.7% | -23.4% |
| 比依股份603215 | 34.37 | -52.05x | +3.5% | -210.0% |
| 蓝海华腾300484 | 34.35 | 72.52x | -24.8% | -57.7% |
| 汇源通信000586 | 34.26 | -154.47x | +10.6% | -315.6% |
| 清源股份603628 | 33.87 | 188.14x | +2.3% | -85.9% |
| *ST惠程002168 | 33.48 | -174.59x | +21.9% | +71.5% |
| 三雄极光300625 | 33.13 | -32.14x | -6.9% | -68.3% |
| 北鼎股份300824 | 32.93 | 25.13x | +16.1% | -1.8% |
| 欣灵电气301388 | 32.72 | 165.09x | +17.1% | +33.0% |
| 和顺电气300141 | 32.69 | -122.36x | +113.1% | +49.5% |
| 神力股份603819 | 32.22 | 116.92x | +4.4% | +1404.1% |
| 彩虹集团003023 | 31.92 | 41.8x | +7.5% | -38.7% |
| 豪江智能301320 | 31.92 | 386.25x | +22.7% | -87.3% |
| 协昌科技301418 | 31.23 | 91.99x | +57.2% | +62.8% |
| 和展能源000809 | 31.09 | 232.83x | +9339.7% | +122.9% |
| 通达动力002576 | 30.59 | 34.9x | +2.6% | +15.4% |
| *ST帅电605336 | 30.59 | -106.21x | -52.0% | -459.0% |
| XD奇精机603677 | 30.32 | 64.94x | -4.9% | -36.9% |
| 金冠电气688517 | 29.63 | 51.85x | -10.2% | -25.2% |
| ST合纵300477 | 29.59 | -20.07x | -15.2% | -15.8% |
| 康平科技300907 | 29.38 | 53.42x | +91.0% | -27.3% |
| 时代万恒600241 | 28.72 | -60.99x | +10.4% | -403.4% |
| 华阳智能301502 | 28.3 | 76.88x | +5.9% | +17.0% |
| 春兰股份600854 | 28.15 | 479.63x | +42.1% | -50.5% |
| 东南电子301359 | 28.11 | 136.26x | +0.7% | -53.4% |
| 球冠电缆920682 | 27.61 | 102.99x | +26.7% | -58.3% |
| 英可瑞300713 | 27.47 | -35.73x | -29.1% | -105.5% |
| 天宏锂电920252 | 27.2 | 292.99x | -4.2% | -23.1% |
| 华体科技603679 | 26.56 | -47.07x | +64.7% | -521.2% |
| 雪祺电气001387 | 25.99 | 55.25x | +50.1% | -38.2% |
| 利仁科技001259 | 25.27 | 120.25x | +34.6% | +148.0% |
| 正弦电气688395 | 25.27 | 52.7x | +24.8% | +30.9% |
| 亿能电力920046 | 25.02 | 96.27x | +43.0% | +10.9% |
| 蓝丰生化002513 | 24.45 | -41.19x | +19.9% | +33.0% |
| *ST星光002076 | 24.29 | -86.39x | +134.5% | -480.3% |
| 德瑞锂电920523 | 23.45 | 23.09x | +4.6% | -26.0% |
| 大烨智能300670 | 22.95 | -59.16x | -22.3% | +45.9% |
| 万里股份600847 | 22.64 | -39.29x | -18.0% | -60.5% |
| *ST特迅002227 | 21.76 | -34.65x | +29.9% | +12.1% |
| 科汇股份688681 | 21.32 | 208.57x | +17.5% | +533.8% |
| 同享科技920167 | 21.24 | 14.53x | +38.1% | +1225.3% |
| 晨光电机920011 | 20.58 | 32.37x | +2.9% | -16.1% |
| 宏海科技920108 | 20.15 | 52.89x | +44.1% | +146.7% |
| 海泰新能920985 | 19.84 | -12.87x | -1.4% | -50.8% |
| 胜业电气920128 | 19.57 | 277.95x | +9.5% | -81.3% |
| 艾能聚920770 | 19.35 | 151.41x | -23.0% | -37.4% |
| 科润智控920062 | 19.23 | 79.76x | +12.3% | -49.4% |
| 力王股份920627 | 19.18 | 49.08x | +25.4% | +51.0% |
| 倍轻松688793 | 18.91 | -40.62x | -0.8% | -535.0% |
| 恒太照明920339 | 17.92 | -215.19x | -23.8% | -112.5% |
| 力佳科技920237 | 17.04 | 60.89x | -13.6% | -23.9% |
| 晨光电缆920639 | 15.62 | 56.24x | +36.1% | +147.8% |
| 许昌智能920496 | 14.32 | 486.08x | -1.2% | -60.4% |
| 拾比佰920768 | 13.87 | 22.18x | +14.7% | +43.3% |
| 鸿智科技920926 | 12.52 | 706.88x | -12.5% | -94.0% |
| 合肥高科920718 | 11.03 | 205.67x | -15.0% | -92.5% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。