电力、热力生产和供应业
- A股行业
- 行业公司
电力、热力生产和供应业A股上市公司
共 93 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力600900 | 6684.72 | 24.72x | +6.4% | +30.5% |
| 华电新能600930 | 2573.77 | 31.22x | +10.0% | -29.4% |
| 中国广核003816 | 2312.84 | 21.1x | -13.2% | -9.3% |
| 中国核电601985 | 1849.06 | 22.39x | -6.7% | -34.2% |
| 华能水电600025 | 1771.82 | 28.7x | +7.0% | +2.3% |
| 龙源电力001289 | 1404.45 | 21.62x | -3.6% | -14.8% |
| 三峡能源600905 | 1169.23 | 28.1x | -8.9% | -57.5% |
| 华能国际600011 | 1097.3 | 6.12x | -5.9% | -9.8% |
| 国投电力600886 | 1091.01 | 12.88x | -4.6% | +1.9% |
| 电投产融000958 | 1028.49 | 23.01x | -12.4% | +0.3% |
| 国电电力600795 | 845.41 | 15.12x | -1.6% | -22.8% |
| 桂冠电力600236 | 795.33 | 22.12x | +37.0% | +58.1% |
| 大唐发电601991 | 769.88 | 6.65x | +0.2% | +29.3% |
| 浙能电力600023 | 764.3 | 20.17x | -11.0% | -11.8% |
| 川投能源600674 | 746.3 | 12.84x | -9.6% | -1.8% |
| 华电国际600027 | 579.43 | 8.1x | -9.4% | -9.9% |
| 华电能源600726 | 521.09 | 21.65x | -2.9% | +26.1% |
| 上海电力600021 | 479.61 | 21.14x | -5.0% | -31.6% |
| 南网储能600995 | 459.59 | 25.32x | +18.8% | +21.3% |
| 申能股份600642 | 443.4 | 14.07x | -7.1% | -22.1% |
| 陕西能源001286 | 442.5 | 12.46x | +11.1% | +26.3% |
| 永泰能源600157 | 386.17 | 156.12x | -2.1% | +21.1% |
| 华能蒙电600863 | 363.55 | 13.09x | -13.6% | -24.6% |
| 湖北能源000883 | 344.06 | 17x | +5.0% | +42.0% |
| 粤电力A000539 | 342.84 | -56.52x | +7.4% | +60.4% |
| 京能电力600578 | 326.7 | 7.42x | +2.2% | +1.5% |
| 深圳能源000027 | 325.41 | 6.51x | +1.7% | -7.6% |
| 川能动力000155 | 321.6 | 30.14x | +46.0% | +12.7% |
| 协鑫能科002015 | 288.14 | 25.02x | -21.4% | +13.5% |
| 江苏国信002608 | 287.89 | 9.22x | +13.4% | -9.7% |
| 节能风电601016 | 278.79 | 34.17x | -14.2% | -47.9% |
| 福能股份600483 | 278.29 | 10.71x | -5.2% | -13.6% |
| 甘肃能源000791 | 261.45 | 13.42x | +6.9% | +1.6% |
| 广州发展600098 | 249.27 | 11.64x | +7.8% | +18.4% |
| 晶科科技601778 | 242.35 | -47.03x | -47.6% | -269.4% |
| 浙江新能600032 | 237.34 | 208.94x | -10.7% | -66.2% |
| 电投绿能000875 | 236.86 | 21.59x | -6.5% | -56.0% |
| 豫能控股001896 | 232.53 | 198.54x | -15.0% | -33.9% |
| 绿发电力000537 | 203.31 | 57.13x | +14.8% | -65.0% |
| 太阳能000591 | 195.9 | 26.7x | -18.4% | -36.5% |
| 东方新能002310 | 183.58 | -331.82x | +338.7% | -183.6% |
| 皖能电力000543 | 183.16 | 10.31x | -6.6% | +0.1% |
| 涪陵电力600452 | 178.39 | 34.76x | -8.9% | +42.8% |
| 华银电力600744 | 173.46 | 31.33x | -0.1% | +82.9% |
| 建投能源000600 | 171.67 | 7.16x | -4.7% | +35.1% |
| 嘉泽新能601619 | 164.28 | 31.27x | -10.1% | -45.2% |
| 亨通股份600226 | 160.62 | 55.91x | +82.2% | +2.5% |
| 长源电力000966 | 158.74 | 37.92x | +11.7% | +242.3% |
| 金开新能600821 | 153.45 | -199.81x | -12.4% | -116.0% |
| 联美控股600167 | 150.93 | 7.08x | -6.8% | -13.8% |
| 华电辽能600396 | 146.09 | 23.16x | +7.6% | +8.3% |
| 江苏新能603693 | 131.31 | 29.98x | -11.6% | -33.1% |
| 三峡水利600116 | 125.82 | 97.31x | +14.0% | +847.0% |
| 赣能股份000899 | 121.76 | 15.07x | +52.4% | +4.7% |
| 中闽能源600163 | 117.41 | 14.95x | -9.8% | -21.9% |
| 晋控电力000767 | 116.31 | 46.24x | -0.5% | +3.6% |
| 宝新能源000690 | 114.89 | 9.27x | +6.0% | +3.4% |
| 天富能源600509 | 111.33 | 15.89x | -3.7% | -3.0% |
| 云南能投002053 | 106.53 | 12.93x | -32.2% | -6.8% |
| 综艺股份600770 | 99.06 | 163.88x | +29.2% | +332.8% |
| 兆新股份002256 | 91.52 | 213.4x | +22.2% | +351.9% |
| 黔源电力002039 | 86.71 | 24.3x | +16.7% | +72.1% |
| 立新能源001258 | 84.09 | 331.58x | +22.2% | +167.7% |
| 旺能环境002034 | 83.94 | 10.43x | -4.4% | +0.2% |
| 杭州热电605011 | 82.98 | 51.2x | +27.0% | +9.9% |
| 通宝能源600780 | 78.19 | 11.36x | -1.3% | +2.2% |
| 穗恒运A000531 | 73.42 | 9.48x | -15.9% | +98.6% |
| 广西能源600310 | 72.41 | -52.58x | +6.2% | +83.5% |
| 韶能股份000601 | 69.93 | 165.59x | +8.3% | -41.9% |
| 百通能源001376 | 69.92 | 41.04x | +5.9% | -15.9% |
| 宁波能源600982 | 67.73 | 23.35x | +9.8% | +71.6% |
| 乐山电力600644 | 66.97 | -946.57x | -8.2% | -46.9% |
| 湖南发展000722 | 66.1 | 126.27x | +0.8% | +208.2% |
| 深南电A000037 | 65.1 | 135.33x | +54.2% | +197.7% |
| 梅雁吉祥600868 | 64.73 | -110.1x | +93.6% | +11.0% |
| 广安爱众600979 | 62.96 | 64.06x | -3.9% | +9.2% |
| 恒盛能源605580 | 60.12 | 30.92x | +39.8% | +14.7% |
| 银星能源000862 | 59.39 | 26.76x | +0.2% | -23.6% |
| 闽东电力000993 | 56.05 | -51.55x | -39.3% | -341.9% |
| 明星电力600101 | 53.8 | 18.45x | +7.1% | +0.2% |
| 西昌电力600505 | 50.24 | 403.47x | -3.9% | +129.7% |
| 芯能科技603105 | 48.65 | 531.44x | -14.0% | -91.7% |
| 富春环保002479 | 47.75 | 11.55x | +24.1% | +8.0% |
| 九洲集团300040 | 46.45 | 45.22x | +11.1% | +12.9% |
| 新中港605162 | 45.85 | 94.41x | -17.4% | -21.4% |
| 世茂能源605028 | 44.08 | 367.56x | -1.6% | -91.0% |
| 郴电国际600969 | 36.75 | 81.18x | +5.1% | +4.3% |
| 金房能源001210 | 33.48 | 6.31x | +0.5% | +2.1% |
| 迪森股份300335 | 31.48 | 48.98x | -7.6% | -16.1% |
| 大连热电600719 | 31.36 | 8.26x | -0.6% | +58.8% |
| 京能热力002893 | 28.95 | 3.81x | +6.8% | +1.4% |
| 惠天热电000692 | 26.64 | 13.51x | +0.8% | +233.2% |
| 廊坊发展600149 | 24.44 | 78.89x | +0.3% | +10.1% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。