有色金属冶炼和压延加工业
- A股行业
- 行业公司
有色金属冶炼和压延加工业A股上市公司
共 89 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股002379 | 3244.75 | 12x | +3.2% | +37.6% |
| 中国铝业601600 | 1998.55 | 9.04x | +4.8% | +56.4% |
| 北方稀土600111 | 1917.43 | 52.23x | +27.7% | +113.1% |
| 赣锋锂业002460 | 1859.35 | 25.3x | +143.8% | +616.3% |
| 江西铜业600362 | 1574.16 | 13.97x | +25.4% | +44.3% |
| 天齐锂业002466 | 1365.51 | 18.2x | +98.4% | +1699.1% |
| 华友钴业603799 | 1263.03 | 12.64x | +44.6% | +99.5% |
| 云铝股份000807 | 1102.81 | 7.66x | +13.7% | +269.4% |
| 厦门钨业600549 | 917.31 | 20.72x | +87.0% | +189.1% |
| 铜陵有色000630 | 824.68 | 15.4x | +83.6% | +19.1% |
| 天山铝业002532 | 770.22 | 8.68x | +6.5% | +109.7% |
| 神火股份000933 | 722.61 | 7.89x | +28.8% | +223.3% |
| 中矿资源002738 | 655.04 | 32.26x | -10.4% | +276.7% |
| 南山铝业600219 | 616.67 | 14.01x | +0.9% | -35.4% |
| 锡业股份000960 | 580.01 | 16.71x | +59.9% | +73.7% |
| 中国稀土000831 | 577.73 | 104.24x | +12.8% | +90.8% |
| 白银有色601212 | 564.98 | 94.18x | +8.2% | +440.2% |
| 盛新锂能002240 | 550 | 29.63x | +378.6% | +399.9% |
| 永兴材料002756 | 470.31 | 24.04x | +35.8% | +155.5% |
| 云南铜业000878 | 463.21 | 17.14x | +49.6% | +7.9% |
| 云南锗业002428 | 457.25 | 1255.2x | +20.3% | -10.7% |
| 盛和资源600392 | 456.26 | 34.85x | +13.1% | +94.5% |
| 驰宏锌锗600497 | 452.63 | 17.1x | +23.7% | +33.9% |
| 西部超导688122 | 420.46 | 239.79x | +0.6% | -74.2% |
| 海亮股份002203 | 412.29 | 23.64x | +17.1% | +26.4% |
| 章源钨业002378 | 406.8 | 26.67x | +121.8% | +795.8% |
| 雅化集团002497 | 353.49 | 26.08x | +84.2% | +310.9% |
| 钒钛股份000629 | 338.19 | 117.64x | +16.7% | +173.3% |
| 湖南白银002716 | 326.35 | 52.46x | +69.2% | +455.8% |
| 斯瑞新材688102 | 324.65 | 188.41x | +28.8% | +33.2% |
| 西部材料002149 | 310.06 | 842.86x | -20.0% | -71.4% |
| 中孚实业600595 | 309.81 | 9.43x | +32.2% | +256.6% |
| 中金岭南000060 | 299.78 | 14.88x | +21.3% | +84.5% |
| 株冶集团600961 | 284.2 | 6.21x | +45.9% | +313.0% |
| 鼎胜新材603876 | 276.55 | 35.67x | +12.5% | +127.3% |
| 江特电机002176 | 273.87 | -38.12x | -13.5% | -316.9% |
| 北方铜业000737 | 273.14 | 11.1x | +46.9% | +65.7% |
| 腾远钴业301219 | 261.41 | 12.31x | +75.1% | +330.1% |
| 恒邦股份002237 | 237.52 | 32.55x | +73.4% | +14.6% |
| 有研新材600206 | 231.7 | 65.62x | +60.7% | +31.0% |
| 东方钽业000962 | 231.4 | 106.45x | +41.1% | -3.8% |
| 明泰铝业601677 | 220.73 | 7.86x | +20.2% | +59.7% |
| 新锐股份688257 | 191.53 | 38.91x | +111.6% | +576.1% |
| 华峰铝业601702 | 184.93 | 19.03x | +2.5% | -8.8% |
| 楚江新材002171 | 183.55 | 32.74x | +36.1% | +6.4% |
| 鹏欣资源600490 | 181.24 | 41.08x | +82.6% | +2.4% |
| 豫光金铅600531 | 178.12 | 16.2x | +57.3% | +20.1% |
| 金田股份601609 | 175.28 | 25.74x | +33.7% | +12.9% |
| 创新新材600361 | 166.85 | 15.66x | +5.7% | +28.7% |
| 贵研铂业600459 | 165.4 | 18.61x | -0.8% | +9.1% |
| 博威合金601137 | 160.83 | -44.01x | +14.0% | -128.8% |
| 宝钛股份600456 | 159.63 | 67.73x | +3.2% | -27.4% |
| 焦作万方000612 | 158.44 | 7.76x | +18.5% | +216.5% |
| 钢研高纳300034 | 156.6 | 58.09x | +7.8% | +22.4% |
| 宝武镁业002182 | 155.61 | 764.44x | +4.9% | -81.9% |
| 图南股份300855 | 155.36 | 40.65x | +19.9% | +129.2% |
| 寒锐钴业300618 | 149.21 | 57.61x | +24.2% | +51.1% |
| 立中集团300428 | 146.3 | 18.41x | +17.7% | +22.7% |
| 天工股份920068 | 126.92 | 31888.55x | -45.9% | -99.8% |
| 翔鹭钨业002842 | 125.93 | 12.57x | +138.7% | +2917.1% |
| 有研复材688811 | 120.8 | 11353.94x | +62.2% | +110.6% |
| 银邦股份300337 | 114.74 | 52.48x | +38.3% | +274.1% |
| 永杰新材603271 | 102.29 | 21.44x | +21.6% | +57.6% |
| 东方锆业002167 | 100.01 | 123.5x | +6.1% | +7.4% |
| 永杉锂业603399 | 99.33 | 18.74x | +90.2% | +549.2% |
| 锌业股份000751 | 98.72 | 33.48x | +26.4% | +158.8% |
| 隆达股份688231 | 94.99 | 49.92x | +64.8% | +66.7% |
| 万顺新材300057 | 91.37 | 104.13x | +16.2% | +430.2% |
| 威领股份002667 | 88.6 | 132.67x | +136.2% | +166.8% |
| 豪美新材002988 | 86.55 | 54.4x | +12.9% | -3.9% |
| 金天钛业688750 | 86.39 | 223.35x | +15.3% | +2.5% |
| 天力复合920576 | 79.51 | 1307.69x | -23.9% | -83.9% |
| 中洲特材300963 | 77.23 | 100.44x | +26.8% | +48.8% |
| 亚太科技002540 | 75.57 | 47.65x | +16.5% | -57.7% |
| 电工合金300697 | 69.78 | 27.96x | +53.6% | +44.9% |
| 鑫科材料600255 | 65.92 | 100.13x | +18.4% | +84.3% |
| 深圳新星603978 | 56.87 | 78.81x | +21.6% | +645.0% |
| *ST利源002501 | 52.54 | -101.82x | +17.8% | +38.6% |
| 常铝股份002160 | 50.4 | 99.15x | -0.3% | -13.3% |
| 永茂泰605208 | 48.6 | 68.04x | +13.8% | +23.0% |
| 众源新材603527 | 41.08 | 26.74x | +72.6% | -46.7% |
| 闽发铝业002578 | 39.05 | 92.66x | +20.3% | +411.0% |
| 罗普斯金002333 | 37.12 | 88.87x | -31.2% | -25.0% |
| 鑫铂股份003038 | 35.57 | -112.03x | +2.0% | -122.8% |
| 罗平锌电002114 | 29.11 | -18.44x | +56.8% | +12.3% |
| 华阳新材600281 | 28.81 | 7977.14x | +34.2% | -99.9% |
| 精艺股份002295 | 28.14 | 97.66x | +23.0% | -6.7% |
| 合金投资000633 | 26.3 | 432.04x | -12.1% | -10.5% |
| 宁波富邦600768 | 25.25 | 22.56x | +83.7% | +450.5% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。