A股精选
- 数据分析
- A股精选
策略1达标
185 只
F1 大盘精选
9 只 ≥500亿
F2 中盘精选
5 只 100~500亿
数据更新
2026-05-02
筛选逻辑说明
1策略1 — 成长性初筛(全市场 5000+ 只)
C1: Q1 2026 营收同比增长 ≥ 20%
C2: Q1 2026 净利润同比增长 ≥ 40%(基期须盈利,不允许扭亏为盈)
C3: Q1 2026 毛利率 ≥ Q4 2025 毛利率(环比不下降)
C4: 总市值 ≥ 100 亿
C5: TTM 市盈率 PE 在 (0, 200]
2策略2 — 环比加速 + 低估值二次筛选
第1步:按市值分组(F1 ≥500亿 / F2 100~500亿)
第2步:剔除金融股(证监会行业 J 类)
第3步:三维度环比加速(Q1 2026 vs Q4 2025)各取前30名
第4步:取三榜交集
第5步:按当前 TTM PE 升序,各组取前10名
F1
大盘股精选 — 三榜交集,按 TTM PE 升序(共 9 只)
| 代码 / 名称 | 市值(亿) | TTM PE | 营收同比 | 净利润同比 | 毛利率环比 | 合同负债环比 | 现金流环比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 宝丰能源SH 600989 | 2251.34亿 | 17.9x | +22.9% | +50.2% | +5.5 pp | +52.0% | +70.2% | 详情 |
2 招商轮船SH 601872 | 1421.12亿 | 17.97x | +52.9% | +219.3% | +8.6 pp | +21.6% | +1.9% | 详情 |
3 盐湖股份SZ 000792 | 2079.06亿 | 20.16x | +94.9% | +154.8% | +14.2 pp | +56.1% | +137.0% | 详情 |
4 桂冠电力SH 600236 | 795.33亿 | 22.12x | +37.0% | +58.1% | +5.6 pp | +404.8% | +10.0% | 详情 |
5 德业股份SH 605117 | 1369.73亿 | 37.49x | +73.8% | +68.4% | +4.4 pp | +26.1% | +38.2% | 详情 |
6 生益电子SH 688183 | 911.68亿 | 53.08x | +52.6% | +122.2% | +6.1 pp | +149.0% | -24.4% | 详情 |
7 兆易创新SH 603986 | 2194.38亿 | 76.34x | +119.4% | +522.8% | +12.2 pp | +65.0% | +435.7% | 详情 |
8 强一股份SH 688809 | 548.36亿 | 111.25x | +229.4% | +697.6% | +5.1 pp | +12.8% | -55.9% | 详情 |
9 长芯博创SZ 300548 | 748.44亿 | 199.47x | +24.5% | +45.0% | +6.9 pp | +166.0% | -9.4% | 详情 |
F2
中盘股精选 — 三榜交集,按 TTM PE 升序(共 5 只)
| 代码 / 名称 | 市值(亿) | TTM PE | 营收同比 | 净利润同比 | 毛利率环比 | 合同负债环比 | 现金流环比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 四川黄金SZ 001337 | 225.67亿 | 35.51x | +130.8% | +176.9% | +11.0 pp | +69.7% | +78.1% | 详情 |
2 新锐股份SH 688257 | 191.53亿 | 38.91x | +111.6% | +576.1% | +10.7 pp | +63.4% | +476.1% | 详情 |
3 利通电子SH 603629 | 378.82亿 | 70.88x | +41.6% | +821.1% | +15.5 pp | +7275.3% | +302.0% | 详情 |
4 普冉股份SH 688766 | 401.35亿 | 91.18x | +256.1% | +1259.9% | +18.9 pp | +206.2% | +825.9% | 详情 |
5 智微智能SZ 001339 | 226.67亿 | 95.25x | +53.0% | +159.1% | +16.7 pp | +1539.3% | +27.7% | 详情 |
本页面内容仅基于公开财务数据的量化筛选结果,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富 / 新浪财经。