我的持仓
- 交易
- A股持仓
总持仓市值
2,089,969.56 元
浮动盈亏
+98,943.15 元
当日盈亏
+120,147.56 元
数据更新
2026-06-30
持仓
当前持仓(6 只)
| 名称 / 市值 | 持仓盈亏 | 持仓 / 可用 | 成本 / 现价 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|
思特威SH 945,098.56 | +109,706.43 +13.13% | 8836 8836 | 94.544 106.960 | +88,006.56 +10.27% |
上海瀚讯SZ 240,991.00 | +37,078.56 +18.18% | 5300 5300 | 38.474 45.470 | +8,321.00 +3.58% |
航天电子SH 259,250.00 | +19,663.68 +8.21% | 12200 12200 | 19.638 21.250 | +17,812.00 +7.38% |
中国卫星SH 228,732.00 | +13,606.36 +6.32% | 2800 2800 | 76.831 81.690 | +1,876.00 +0.83% |
能科科技SH 181,108.00 | -24,852.78 -12.07% | 3800 3800 | 54.200 47.660 | +7,676.00 +4.43% |
中国能建SH 234,790.00 | -56,259.10 -19.33% | 88600 88600 | 3.285 2.650 | -3,544.00 -1.49% |
成交
历史成交(11 笔)
| 成交日期 | 证券名称 | 价格 / 数量 | 类型 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
2026-06-29 09:31:00 | 通富微电SZ 002156 | 73.010 -3300 | 证券卖出 | 240,933.00 |
2026-06-29 09:30:44 | 光迅科技SZ 002281 | 240.340 -1800 | 证券卖出 | 432,612.00 |
2026-06-23 00:00:00 | 杰普特SH 688025 | 0.000 0 | 股息红利税补缴 | 89.00 |
2026-06-22 09:39:24 | 思特威SH 688213 | 102.054 4116 | 证券买入 | 420,055.11 |
2026-06-22 09:36:48 | 杰普特SH 688025 | 457.560 -1000 | 证券卖出 | 457,560.00 |
2026-06-22 09:31:15 | 南方航空SH 600029 | 5.150 -120000 | 还款卖出 | 618,000.00 |
2026-06-17 14:54:20 | 南方航空SH 600029 | 5.450 80000 | 融资买入 | 436,040.00 |
2026-06-17 14:18:06 | 南方航空SH 600029 | 5.440 40000 | 融资买入 | 217,600.00 |
2026-06-15 16:00:00 | 杰普特SH 688025 | 417.300 0 | 股息入账 | 890.00 |
2026-06-12 10:37:54 | 能科科技SH 603859 | 54.191 3800 | 证券买入 | 205,927.00 |
2026-06-12 10:35:45 | 上海瀚讯SZ 300762 | 38.468 5300 | 证券买入 | 203,879.00 |
本页数据为个人交易记录展示,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。