通用设备制造业
- A股行业
- 行业公司
通用设备制造业A股上市公司
共 260 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 三花智控002050 | 1974.4 | 53.21x | +1.4% | +2.7% |
| 恒立液压601100 | 1407.59 | 53.96x | +32.5% | +5.6% |
| 东方电气600875 | 1349.11 | 21.27x | +5.7% | +37.4% |
| 上海电气601727 | 1255.64 | 82.51x | +9.5% | +30.1% |
| 金风科技002202 | 1163.65 | 32.07x | +63.5% | +59.6% |
| 应流股份603308 | 513.22 | 106.77x | +34.1% | +30.6% |
| 纽威股份603699 | 486.41 | 35.23x | +16.5% | +31.4% |
| 绿的谐波688017 | 410.88 | 314.76x | +43.0% | +61.2% |
| 富创精密688409 | 393.66 | 169.84x | +36.8% | +361.5% |
| 明阳智能601615 | 358.22 | 363.18x | +12.4% | -91.8% |
| 杭叉集团603298 | 355.88 | 18.87x | +10.3% | +9.2% |
| 华曙高科688433 | 329.59 | -2261.5x | +2.8% | -358.4% |
| 开山股份300257 | 305.74 | 95.95x | +6.8% | -9.8% |
| 德力佳603092 | 292 | 34.35x | +31.7% | +48.9% |
| 天银机电300342 | 290.34 | 705.59x | +5.3% | +17.4% |
| 振华重工600320 | 285.54 | 18.97x | +0.9% | +47.4% |
| 国机精工002046 | 279.95 | -770.71x | -8.7% | -110.3% |
| 五洲新春603667 | 254.34 | 206.44x | -18.8% | -18.6% |
| 冰轮环境000811 | 247.62 | 52.81x | +18.3% | +25.1% |
| 上海机电600835 | 246.99 | 34.6x | +1.1% | -12.3% |
| 铂力特688333 | 240.25 | 358.03x | +43.6% | +212.2% |
| 机器人300024 | 234.53 | -63.39x | -8.4% | -84.0% |
| 航天动力600343 | 220.31 | -247.72x | -24.2% | +15.1% |
| 埃斯顿002747 | 211.66 | 54.08x | -2.2% | +674.6% |
| 新莱应材300260 | 211.16 | 99.89x | +14.2% | +3.6% |
| 长盛轴承300718 | 210.7 | 86.29x | +23.4% | +15.1% |
| 宗申动力001696 | 198.78 | 28.95x | -5.4% | -24.2% |
| 昊志机电300503 | 193.1 | 53.09x | +72.9% | +483.5% |
| 海立股份600619 | 192.13 | 66.32x | +0.8% | +374.8% |
| 怡合达301029 | 179.73 | 34.8x | +20.4% | +6.0% |
| 新强联300850 | 177.39 | 29.65x | -4.3% | -12.2% |
| 沃尔德688028 | 176.31 | 155.48x | +27.9% | +34.4% |
| 中科仪920186 | 171.01 | 24.92x | +38.9% | +938.7% |
| 创世纪300083 | 169.65 | 58.78x | +12.2% | -26.6% |
| 长龄液压605389 | 168.55 | 111.79x | +20.2% | +22.3% |
| 飞沃科技301232 | 163.64 | 907.12x | +32.2% | +269.2% |
| 电气风电688660 | 163.2 | -15.11x | +66.9% | -44.1% |
| 沈阳机床000410 | 163.18 | -120.57x | -15.0% | -452.5% |
| 安徽合力600761 | 160.59 | 12.33x | +12.4% | -2.7% |
| 陕鼓动力601369 | 158.21 | 20.63x | +1.1% | -22.6% |
| 曙光数创920808 | 157.46 | -82.71x | +782.5% | -51.7% |
| 汇成真空301392 | 156.11 | 141.95x | +16.6% | +230.4% |
| 汉钟精机002158 | 147.64 | 30.36x | +13.6% | +3.3% |
| 西子洁能002534 | 147.12 | 61.13x | -9.7% | +12.2% |
| 潍柴重机000880 | 143.33 | 65.63x | +87.0% | +76.5% |
| 宇晶股份002943 | 141.49 | -181.45x | -42.0% | +50.7% |
| 联德股份605060 | 140.84 | 56.47x | +22.4% | +35.1% |
| 中力股份603194 | 139.83 | 19.19x | +12.8% | -4.9% |
| 拓斯达300607 | 139.18 | 72.36x | +48.5% | +1147.4% |
| 中大力德002896 | 138.12 | 312.14x | +5.1% | -36.4% |
| 同飞股份300990 | 137.13 | 57.35x | +21.8% | -3.4% |
| 雪人集团002639 | 136.91 | 954.72x | +41.4% | -64.0% |
| 先锋精科688605 | 134.93 | 136.17x | -5.5% | -41.0% |
| 大连重工002204 | 132.3 | 15.87x | +15.4% | +16.2% |
| 乔锋智能301603 | 131.45 | 31.04x | +51.8% | +42.0% |
| 日月股份603218 | 131.37 | 38.69x | -12.2% | -29.7% |
| 博实股份002698 | 130.68 | 41.67x | -17.7% | -47.8% |
| 运达股份300772 | 127.63 | 66.75x | +66.4% | -18.7% |
| 盾安环境002011 | 125.52 | 16.01x | +1.2% | -9.9% |
| 双良节能600481 | 125.5 | -7.95x | -36.5% | -144.6% |
| 锡华科技603248 | 117.81 | 102.14x | +19.1% | -16.3% |
| 动力新科600841 | 115.19 | 79.55x | +11.5% | +117.2% |
| 秦川机床000837 | 113.67 | 117.11x | +9.6% | -11.7% |
| 东杰智能300486 | 110.51 | 311.07x | +23.4% | +114.8% |
| 隆华科技300263 | 109.4 | 42.41x | +29.7% | +43.4% |
| 景津装备603279 | 108.07 | 21.88x | -3.5% | -26.0% |
| XD海天精601882 | 104.82 | 23.53x | +10.2% | +12.6% |
| 国茂股份603915 | 103.16 | 46.87x | +9.2% | +27.9% |
| 合锻智能603011 | 101.75 | -88.68x | -3.7% | -488.0% |
| 中集环科301559 | 101.16 | 111.12x | -8.9% | +1.7% |
| 福立旺688678 | 95.66 | 52.53x | +59.6% | +223.0% |
| 埃夫特-U688165 | 95.17 | -243.13x | +20.6% | +85.5% |
| 大元泵业603757 | 94.36 | 205.86x | -4.3% | -70.8% |
| 海陆重工002255 | 93.72 | 22.64x | +6.8% | +40.3% |
| 南方泵业300145 | 92.94 | 28.73x | +7.5% | +21.2% |
| *ST金灵300091 | 92.65 | -2.68x | +1.1% | -1083.8% |
| 鑫磊股份301317 | 92.55 | -119.17x | +53.8% | -104.9% |
| 华东重机002685 | 92.2 | 42.58x | +156.8% | +57.5% |
| 瑞松科技688090 | 90.98 | 110.51x | +15.8% | +878.6% |
| 科大智能300222 | 87.17 | 80.04x | -9.7% | +29.4% |
| 新时达002527 | 85.67 | -285.08x | +10.1% | +7.6% |
| 川润股份002272 | 83.88 | -67.92x | +5.3% | -10.3% |
| 华丰股份605100 | 83.61 | 162.11x | +28.1% | +10.7% |
| 浙海德曼688577 | 83.08 | 125.38x | +47.2% | +680.2% |
| 江苏神通002438 | 81.82 | 23.93x | -9.8% | -4.5% |
| 开勒股份301070 | 81.82 | -288.99x | -1.8% | -37.0% |
| 华辰装备300809 | 81.26 | 158.85x | -17.1% | -45.8% |
| 广日股份600894 | 80.74 | 222.59x | +8.7% | +169.8% |
| 科德数控688305 | 80.37 | 89.11x | -17.4% | +6.8% |
| 银都股份603277 | 79.97 | 48.3x | +2.0% | -79.3% |
| 纽威数控688697 | 79.58 | 29.85x | +25.0% | +8.6% |
| 金沃股份300984 | 78.72 | 134.33x | +9.4% | +19.0% |
| 蜀道装备300540 | 76.88 | 156.42x | +94.3% | +1973.2% |
| 恒工精密301261 | 76.27 | 30.78x | +34.1% | +210.6% |
| 龙溪股份600592 | 76.27 | -7861.77x | -26.9% | -100.8% |
| 中核科技000777 | 76.15 | -177.77x | -49.2% | -692.8% |
| 上海沪工603131 | 75.87 | 161.17x | -4.2% | +39.5% |
| *ST宝实000595 | 72.42 | 918.75x | +34.9% | +120.2% |
| 中密控股300470 | 70.62 | 26.53x | -3.0% | -29.5% |
| 崇德科技301548 | 70.3 | 44.96x | +34.6% | +40.6% |
| 力星股份300421 | 69.92 | 247.78x | +5.5% | -58.8% |
| 同力天启605286 | 68.34 | 187.86x | -28.4% | -87.5% |
| 华之杰603400 | 67.69 | 54.34x | +17.5% | -29.7% |
| 美德乐920119 | 67.69 | 23.72x | +20.5% | +11.6% |
| 中邮科技688648 | 67.5 | -55.55x | +66.5% | -36.8% |
| 凌霄泵业002884 | 67.32 | 17.19x | +17.9% | -6.1% |
| 泰嘉股份002843 | 66.91 | 68.38x | +16.2% | +63.4% |
| 宁波东力002164 | 66.84 | 76.74x | +1.2% | +37.4% |
| 永创智能603901 | 66.68 | 23.38x | +11.6% | +75.3% |
| 运机集团001288 | 66.03 | 32.1x | -6.3% | +32.3% |
| 杭齿前进601177 | 64.95 | 25.87x | +14.4% | +17.0% |
| 南风股份300004 | 64.9 | -311.1x | -36.2% | -132.1% |
| 华中数控300161 | 64.54 | -20.4x | +11.4% | -35.9% |
| 宏盛股份603090 | 64.15 | 93.05x | +27.6% | -26.6% |
| 康盛股份002418 | 64.09 | 331.52x | -12.5% | -61.5% |
| 同星科技301252 | 62.36 | 70.67x | +16.3% | -38.5% |
| 福斯达603173 | 62.24 | 16.83x | +2.5% | -20.1% |
| 沪宁股份300669 | 62.21 | 744.45x | -6.6% | -42.2% |
| 金帝股份603270 | 61.63 | 36.83x | +38.2% | +8.2% |
| 宁波精达603088 | 59.99 | 186.9x | -11.4% | -77.9% |
| ST汇洲002122 | 59.64 | 109.3x | +13.3% | -37.3% |
| 晋亿实业601002 | 59.37 | 20.61x | -4.9% | +25.1% |
| 丰立智能301368 | 59.33 | 5654.57x | +9.2% | -91.1% |
| 宇环数控002903 | 58.56 | -169.32x | -18.1% | -358.2% |
| 亿嘉和603666 | 58.17 | -28.65x | -45.8% | -775.3% |
| 润邦股份002483 | 57.98 | 21.18x | -34.0% | -2.5% |
| 春晖智控300943 | 57.97 | 152.51x | -1.5% | -24.9% |
| 长虹华意000404 | 57.63 | 12.49x | -13.1% | +15.0% |
| 佳力图603912 | 57.33 | -70.77x | +5.3% | -57.8% |
| 亚威股份002559 | 56.74 | 44.12x | -2.4% | -10.5% |
| 广大特材688186 | 55.31 | 262.57x | -9.3% | -92.9% |
| 力聚热能603391 | 55.14 | 368.15x | -46.0% | -88.9% |
| 北自科技603082 | 55.09 | 72.46x | -3.4% | -55.0% |
| 天桥起重002523 | 54.97 | 75.79x | 0.0% | -20.5% |
| 鼎熔岩301028 | 54.19 | 23.24x | +11.4% | +3.8% |
| 法兰泰克603966 | 54.1 | 24.93x | +57.9% | +57.8% |
| 海容冷链603187 | 54.02 | 12.92x | -8.0% | +0.4% |
| 瑞迪智驱301596 | 52.89 | 65.22x | +14.4% | -13.9% |
| 博隆技术603325 | 51.72 | 39.33x | -15.4% | -68.5% |
| 诺力股份603611 | 51.47 | 17.23x | -0.8% | -39.1% |
| 华纬科技001380 | 51.25 | 30.72x | -6.0% | -34.7% |
| 新筑股份002480 | 50.77 | -33.45x | -1.8% | -110.1% |
| 冰山冷热000530 | 49.83 | 58.8x | -10.1% | -27.8% |
| 康力电梯002367 | 49.14 | 33.37x | +8.9% | -46.8% |
| 古鳌科技300551 | 48.8 | -35.38x | -45.7% | +31.7% |
| 德马科技688360 | 48.11 | 32.45x | +13.2% | +17.1% |
| 邵阳液压301079 | 47.29 | 383.44x | -2.3% | +280.0% |
| 国盛智科688558 | 46.99 | 28.62x | +11.9% | +18.5% |
| 智慧农业000816 | 46.74 | -92.51x | +9.6% | -92.7% |
| 伟隆股份002871 | 46.44 | 51.49x | +18.5% | -11.4% |
| 海鸥股份603269 | 46.07 | 51.4x | +32.1% | +18.3% |
| 磁谷科技688448 | 45.51 | -235.83x | +11.8% | -10.3% |
| 中科微至688211 | 45.49 | 384.97x | +19.1% | +111.2% |
| 苏常柴A000570 | 45.31 | 15.22x | +4.9% | +70.2% |
| 鲍斯股份300441 | 45.11 | 55.98x | +3.4% | -56.8% |
| 福事特301446 | 44.58 | 47.69x | +53.3% | -4.4% |
| 日发精机002520 | 44.49 | 32.88x | -67.1% | +170.3% |
| 联诚精密002921 | 44.3 | -1166.98x | +22.9% | +87.8% |
| 通力科技301255 | 44.17 | 164.22x | +18.8% | -36.8% |
| 双飞集团300817 | 44.05 | 66.22x | +21.1% | +28.3% |
| 腾达科技001379 | 43.94 | 58.62x | +20.4% | +7.3% |
| 申昊科技300853 | 43.91 | -33.89x | +258.7% | +19.2% |
| 夏厦精密001306 | 43.76 | -49.62x | +2.4% | -271.5% |
| 新锦动力300157 | 43.2 | -26.35x | +19.4% | -161.1% |
| 威力传动300904 | 42.49 | -42.64x | +107.5% | -42.0% |
| ST云动000903 | 42.37 | -27.3x | -17.6% | -57.7% |
| 佳士科技300193 | 42.1 | 40.67x | +13.8% | -45.4% |
| 全柴动力600218 | 42.08 | 33.74x | +0.3% | +4.5% |
| 亿利达002686 | 42.01 | 644.52x | -28.6% | -87.8% |
| 金盾股份300411 | 41.83 | 350.47x | -37.0% | -71.4% |
| 联合精密001268 | 41.46 | -591.36x | -12.0% | -109.1% |
| 开创电气301448 | 41.16 | -825.74x | +10.3% | -154.4% |
| 泰尔股份002347 | 41.03 | -134.36x | -15.6% | +17.4% |
| 快意电梯002774 | 40.94 | -517.8x | -2.8% | -117.6% |
| 五洋自控300420 | 40.75 | 251x | -18.3% | -44.2% |
| 华伍股份300095 | 40.73 | 60.22x | -5.4% | +71.1% |
| 永和智控002795 | 40.59 | 14.92x | -2.6% | +446.9% |
| 昆船智能301311 | 40.49 | -39.86x | -31.2% | -61.2% |
| 华东数控002248 | 40.16 | 123.52x | -4.9% | +2.1% |
| 瑞凌股份300154 | 40.06 | 35.92x | -1.7% | -37.0% |
| 苏轴股份920418 | 39.63 | 33.03x | +3.3% | -14.1% |
| 江苏北人688218 | 39.6 | 260.86x | +18.5% | +120.0% |
| 英特科技301399 | 38.85 | -346.98x | +7.1% | -138.5% |
| 思进智能003025 | 38.59 | 24.78x | +6.2% | -3.0% |
| 中亚股份300512 | 38.02 | 43.49x | +12.1% | +25.5% |
| 金道科技301279 | 37.86 | 62.01x | +11.9% | +4.1% |
| 万达轴承920002 | 37.8 | 61.74x | +10.4% | -17.4% |
| 森赫股份301056 | 37.59 | 93.31x | -22.4% | -38.9% |
| ST远智002689 | 37.35 | -30.03x | +64.5% | +8.6% |
| 绿岛风301043 | 37.22 | 49.13x | +5.7% | +8.8% |
| 万通液压920839 | 37.09 | 35.75x | +0.1% | -23.3% |
| 东贝集团601956 | 36.86 | -54.88x | +12.6% | -137.1% |
| 德恩精工300780 | 36.78 | -85.93x | -5.5% | +23.7% |
| 通用电梯300931 | 36.26 | -71.41x | -22.9% | -679.1% |
| 迪贝电气603320 | 36.15 | 56.5x | -3.3% | -26.1% |
| 浙江华业301616 | 36.07 | 61.14x | -3.0% | -12.7% |
| 兰剑智能688557 | 35.81 | 279.13x | +15.9% | +95.0% |
| 拓山重工001226 | 35.72 | 84.94x | +17.1% | +29.6% |
| 科捷智能688455 | 35.29 | -20.1x | +73.1% | -1.0% |
| 绿田机械605259 | 34.41 | 19.13x | -0.6% | -21.7% |
| 密封科技301020 | 34.05 | 28.38x | +7.4% | +11.9% |
| 展鹏科技603488 | 34.02 | -45.58x | +17.0% | -23.4% |
| 新美星300509 | 33.76 | 33.41x | +25.0% | +19.4% |
| 万得凯301309 | 33.71 | 25.87x | +6.9% | -3.8% |
| 凯尔达688255 | 33.33 | 75.56x | +29.1% | +121.4% |
| 和泰机电001225 | 33.29 | 124.17x | +5.3% | -36.4% |
| 腾亚精工301125 | 32.86 | -39.56x | -19.3% | -2348.6% |
| 智能自控002877 | 32.49 | 133.69x | +7.1% | +12.1% |
| 奕帆传动301023 | 32.45 | 61.8x | +10.2% | -22.3% |
| 井松智能688251 | 31.66 | -45.32x | +30.1% | -2332.4% |
| 派斯林600215 | 31.25 | -34.75x | +7.9% | -68.9% |
| 新柴股份301032 | 31.23 | 38.57x | 0.0% | +32.6% |
| 常润股份603201 | 30.49 | 23.11x | +1.1% | -36.7% |
| 冠龙节能301151 | 29.83 | -114.75x | -24.0% | -179.1% |
| 申科股份002633 | 29.59 | 142.21x | +6.7% | +504.8% |
| 君禾股份603617 | 29.59 | 42.28x | +0.5% | -14.4% |
| 鸿铭股份301105 | 29.55 | -189.46x | -34.1% | -196.7% |
| 泰福泵业300992 | 29.17 | -80.54x | +2.6% | -141.5% |
| 普莱得301353 | 28.82 | 49.02x | +15.1% | -17.3% |
| 博亚精工300971 | 28.65 | 58.66x | +70.3% | +641.9% |
| 百达精工603331 | 28.47 | 1173.24x | -14.8% | -97.2% |
| 瑜欣电子301107 | 28.44 | 62.87x | -3.5% | -54.0% |
| 丰光精密920510 | 27.91 | -711.76x | +19.2% | +58.6% |
| 梅轮电梯603321 | 27 | 102.58x | -7.3% | +53.6% |
| 瑞晨环保301273 | 26.93 | -36.87x | +2.9% | +18.2% |
| 荣亿精密920223 | 26.74 | -164.91x | +51.0% | -6.2% |
| 英华特301272 | 26.09 | -527.51x | +22.4% | +38.7% |
| 华菱精工603356 | 25.47 | -30.57x | -12.5% | +3.5% |
| ST章鼓002598 | 25.25 | 36.71x | -12.2% | -17.4% |
| 锐奇股份300126 | 24.74 | -33.57x | -14.1% | -3506.5% |
| 浙江力诺300838 | 24.55 | 472.46x | +13.5% | -79.5% |
| 爱科科技688092 | 24.51 | 103.88x | +2.8% | -42.8% |
| 哈空调600202 | 24.38 | -19.96x | -12.3% | -211.8% |
| *ST华西002630 | 23.5 | -31.97x | -69.1% | -209.0% |
| *ST和科002816 | 23.3 | -141.87x | +41.4% | -225.7% |
| 南特科技920124 | 22.7 | 23.09x | -1.8% | -29.1% |
| 机科股份920579 | 22.66 | -43.19x | -48.9% | -392.9% |
| 七丰精工920169 | 22.15 | 500.78x | -10.6% | -49.7% |
| 方正阀门920082 | 21.61 | 47.08x | +0.9% | -63.6% |
| 方盛股份920662 | 20.7 | 147.75x | +9.8% | -50.1% |
| 克莱特920689 | 20.49 | 40.63x | +18.4% | +13.8% |
| *ST海源002529 | 20.12 | -24.78x | +11.7% | +12.8% |
| 恒进感应920870 | 19.51 | 79.35x | +15.3% | +44.6% |
| *ST海华600243 | 18.26 | -62.99x | +67.3% | -801.7% |
| 优机股份920943 | 17.28 | -54.54x | -13.6% | -151.1% |
| 旺成科技920896 | 17.12 | 30.61x | +13.9% | +1.6% |
| 天铭科技920270 | 16.29 | 68.07x | +23.4% | -36.1% |
| 坤博精工920570 | 14.81 | 64.85x | +6.6% | +99.4% |
| *ST动力300152 | 14.26 | -105.16x | +9.9% | +38.5% |
| 汇隆活塞920455 | 14.16 | 43.24x | +29.3% | +5.4% |
| 巨能股份920578 | 14.06 | -331.9x | +0.3% | -158.2% |
| 三维装备920834 | 13.93 | 50.01x | -0.7% | -7.9% |
| 美心翼申920833 | 12.44 | 91.02x | -15.9% | -68.0% |
| 威博液压920245 | 12.34 | 35.75x | +10.6% | +51.1% |
| 浙江大农920855 | 11.67 | 45.67x | -10.1% | -53.0% |
| 春光智能920810 | 10.71 | -176.43x | -31.0% | -150.9% |
| 丰安股份920608 | 10.28 | 24.17x | -3.4% | +3.7% |
| 前进科技920679 | 10.18 | 61.7x | +110.6% | +404.5% |
| *ST华嵘600421 | 7.98 | 27.23x | +200.1% | +807.1% |
| *ST恒久002808 | 7.61 | -20.71x | +12.0% | -93.9% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。