专用设备制造业
- A股行业
- 行业公司
专用设备制造业A股上市公司
共 396 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创002371 | 3892.28 | 59.52x | +25.8% | +3.4% |
| 中微公司688012 | 2359.09 | 63.38x | +34.1% | +197.2% |
| 迈瑞医疗300760 | 2041.75 | 21.91x | +1.4% | -11.4% |
| 三一重工600031 | 1871.18 | 18.86x | +14.2% | +0.5% |
| 杰瑞股份002353 | 1402.68 | 59.61x | +22.5% | +26.3% |
| 拓荆科技688072 | 1257.98 | 55.12x | +57.0% | +488.3% |
| 徐工机械000425 | 1168.99 | 14.21x | +9.3% | +0.9% |
| 长川科技300604 | 1105.16 | 78.37x | +69.1% | +217.6% |
| 大族激光002008 | 1037.02 | 73.22x | +74.4% | +116.6% |
| 英维克002837 | 924.66 | 2670.08x | +26.0% | -82.0% |
| 先导智能300450 | 924.51 | 57.01x | +19.1% | +11.0% |
| 联影医疗688271 | 906.16 | 56.8x | +17.3% | +7.8% |
| 大族数控301200 | 882.87 | 68.35x | +103.7% | +176.5% |
| 罗博特科300757 | 808.04 | -520.4x | +69.3% | -48.3% |
| 盛美上海688082 | 739.98 | 177.39x | +13.1% | -57.7% |
| 豪迈科技002595 | 699.6 | 33.94x | +17.1% | -0.8% |
| 华海清科688120 | 698.22 | 70.58x | +31.7% | +6.0% |
| 屹唐股份688729 | 697.81 | 109.48x | -10.6% | -26.8% |
| 中科飞测688361 | 688.42 | -253.24x | +34.6% | -354.3% |
| 中联重科000157 | 687.56 | 19.44x | +6.9% | -37.3% |
| 迈为股份300751 | 667.44 | 141.38x | -40.0% | -27.2% |
| 晶盛机电300316 | 558.12 | 136.07x | -44.9% | -82.1% |
| 华峰测控688200 | 473.69 | 125.7x | +37.5% | +52.1% |
| 芯源微688037 | 468 | 3334.37x | +20.1% | -24.7% |
| 盈峰环境000967 | 437.09 | 50.99x | +23.2% | +18.6% |
| 科达制造600499 | 369.19 | 15.73x | +25.5% | +69.1% |
| 微导纳米688147 | 365.98 | 435.32x | -5.5% | -75.0% |
| 爱美客300896 | 348.13 | 29.18x | -4.5% | -32.8% |
| 九安医疗002432 | 341.86 | 29.12x | -40.5% | +10.2% |
| 芯碁微装688630 | 339.56 | 78.32x | +112.5% | +109.0% |
| 惠泰医疗688617 | 335.5 | 36.56x | +24.8% | +25.3% |
| 中创智领601717 | 333.33 | 9.34x | -2.3% | -18.1% |
| 捷佳伟创300724 | 324.75 | 30.04x | -63.5% | -61.8% |
| 中国一重601106 | 311.34 | 4008.6x | +7.2% | +102.3% |
| 申菱环境301018 | 310.78 | 274.48x | -1.8% | -47.7% |
| 国机重装601399 | 309.46 | 60.92x | +3.0% | +14.4% |
| 杭氧股份002430 | 307.5 | 29x | +12.1% | +17.3% |
| 鱼跃医疗002223 | 293.53 | 17.13x | -2.7% | -31.4% |
| 帝尔激光300776 | 286.61 | 43.78x | -24.7% | +0.3% |
| 浙江鼎力603338 | 279.1 | 15.41x | +29.5% | +5.7% |
| 中信重工601608 | 277.06 | 72.85x | +0.6% | +4.6% |
| 精智达688627 | 275.48 | 473.32x | +118.8% | +189.7% |
| N理奇301599 | 269.32 | 105.68x | -14.1% | -25.2% |
| 乐普医疗300003 | 264.53 | 26.79x | -3.7% | -34.8% |
| 博众精工688097 | 258.07 | 226.55x | +100.9% | +191.9% |
| 奥特维688516 | 257.62 | 75.68x | -33.0% | -35.4% |
| 铁建重工688425 | 252.27 | 25.39x | -7.1% | -25.2% |
| 中兵红箭000519 | 247.04 | 113.05x | +181.3% | +142.4% |
| 奕瑞科技688301 | 242.3 | 33.89x | +42.5% | +24.9% |
| 龙净环保600388 | 236.48 | 24.21x | +20.8% | +31.9% |
| 航天工程603698 | 235.67 | 143.83x | +12.9% | +21.0% |
| 天地科技600582 | 235.49 | 13.6x | -11.6% | -69.9% |
| 华兴源创688001 | 235.18 | 2013.73x | +37.0% | +109.6% |
| 金海通603061 | 221.72 | 67.19x | +120.8% | +221.5% |
| 恒运昌688785 | 220.06 | 312.9x | -12.1% | -49.8% |
| 华大智造688114 | 212.42 | -50.49x | +24.8% | +37.9% |
| 东方精工002611 | 209.37 | -555.5x | +5.9% | -103.4% |
| 凯格精机301338 | 206.34 | 79.39x | +72.8% | +95.7% |
| 京仪装备688652 | 202.94 | 109.24x | +16.1% | +29.4% |
| 日联科技688531 | 199.71 | 113.08x | +48.3% | +25.0% |
| 柳工000528 | 196.76 | 8.12x | +10.0% | -7.8% |
| 艾迪精密603638 | 193.15 | 31.88x | +51.6% | +48.4% |
| 杭可科技688006 | 192.57 | 37.59x | +24.3% | +10.6% |
| 杰克科技603337 | 188.37 | 18.35x | +12.9% | +4.5% |
| 赢合科技300457 | 187.04 | 75.54x | +53.1% | +308.2% |
| 强瑞技术301128 | 184.45 | 313.84x | +62.9% | +22.8% |
| 科瑞技术002957 | 183.2 | 65.97x | +15.4% | +56.9% |
| 东威科技688700 | 182.32 | 102.85x | +44.5% | +160.6% |
| 大博医疗002901 | 179.68 | 30.65x | +16.6% | +42.2% |
| 山推股份000680 | 178.67 | 13.31x | +20.1% | +20.8% |
| 博杰股份002975 | 176.94 | 67.12x | +127.2% | +419.1% |
| 安达智能688125 | 174.67 | -139.67x | +1.4% | -55.0% |
| 北芯生命688712 | 173.85 | 95.08x | +45.4% | +121.8% |
| 中铁工业600528 | 173.06 | 13.56x | +2.2% | +0.3% |
| 骄成超声688392 | 161.8 | 80.41x | +34.3% | +112.8% |
| 南微医学688029 | 159.71 | 27.26x | +22.1% | -9.0% |
| 融发核电002366 | 155.86 | 386.11x | +38.3% | +224.2% |
| 一拖股份601038 | 155.51 | 6.91x | +2.5% | +6.2% |
| 美亚光电002690 | 154.57 | 33.32x | +2.5% | +6.9% |
| 美好医疗301363 | 152.23 | 67.14x | +36.3% | +9.3% |
| 健帆生物300529 | 152.05 | 17.24x | +2.3% | +16.8% |
| 威高血净603014 | 150.18 | 31.74x | +0.9% | +5.3% |
| 中坚科技002779 | 147.93 | 129.09x | +52.0% | -32.1% |
| 泰金新能688813 | 147.84 | 68.17x | -30.1% | -34.2% |
| 赛腾股份603283 | 145.97 | 40.07x | +6.1% | +33.2% |
| 宏工科技301662 | 145.81 | 47.94x | +82.0% | +338.6% |
| 海目星688559 | 145.21 | 144x | +144.4% | +113.3% |
| 天准科技688003 | 140.07 | 745.87x | +75.6% | +114.5% |
| 智立方301312 | 139.45 | 241.99x | +20.0% | -42.1% |
| 福瑞医科300049 | 133.44 | 104.93x | +9.0% | +11.0% |
| 佰仁医疗688198 | 133.19 | 80.48x | +43.4% | +27.3% |
| 光力科技300480 | 132.8 | 105.3x | +35.2% | +76.7% |
| 海泰新光688677 | 131.86 | 69.84x | +18.8% | +1.1% |
| 先惠技术688155 | 130.95 | 21.32x | +98.4% | +163.5% |
| 欧普康视300595 | 129.1 | 22.08x | -3.9% | -8.8% |
| 光电股份600184 | 127.44 | 2840.56x | +3.0% | +17.0% |
| 矽电股份301629 | 127.32 | -306.1x | -66.0% | -190.4% |
| 心脉医疗688016 | 126.12 | 20.36x | +11.4% | +19.4% |
| 巨轮智能002031 | 125.59 | -87.59x | -39.0% | -17.0% |
| 新国都300130 | 125.49 | 29.41x | +23.6% | -31.8% |
| 锋龙股份002931 | 125.38 | 946.02x | +6.2% | -59.0% |
| 江顺科技001400 | 122.8 | 81.71x | +3.4% | +12.2% |
| 电光科技002730 | 121.88 | 139.39x | -9.3% | +5.9% |
| 联动科技301369 | 120.03 | 878.84x | +44.6% | +229.6% |
| 海伦哲300201 | 119.47 | 69.46x | +50.5% | +50.1% |
| 快克智能603203 | 118.92 | 38.57x | +33.1% | +16.1% |
| 均普智能688306 | 113.98 | -83.06x | +43.0% | -13.7% |
| 伊之密300415 | 113.49 | 20.99x | +9.2% | +2.0% |
| 威高骨科688161 | 111.44 | 62.99x | +2.1% | -14.6% |
| 高测股份688556 | 111.07 | -55.29x | +15.5% | +32.2% |
| *ST新研300159 | 110.89 | 54.55x | +78.3% | +206.3% |
| 可孚医疗301087 | 110.76 | 25.87x | +37.2% | +17.1% |
| 兰石重装603169 | 110.12 | -69.45x | -15.8% | -29.6% |
| 微电生理688351 | 110.12 | 94.65x | +21.0% | +62.8% |
| 宏华数科688789 | 108.37 | 65.19x | -23.0% | -61.6% |
| 洪田股份603800 | 107.99 | -168.52x | -12.8% | +36.5% |
| 中国电研688128 | 107.23 | 20.01x | +4.2% | +6.0% |
| 山河智能002097 | 106.6 | 146.74x | +2.2% | -44.0% |
| 开立医疗300633 | 105.37 | -226.9x | +11.8% | -243.8% |
| 新益昌688383 | 102.87 | 120.55x | +11.1% | +82.4% |
| 燕麦科技688312 | 102.14 | 1034.31x | -3.7% | -1.9% |
| 万东医疗600055 | 101.59 | -159.4x | +8.9% | -145.5% |
| 中际联合605305 | 101.58 | 19.71x | +38.4% | +30.7% |
| 斯莱克300382 | 101.15 | -115.78x | +6.6% | -288.5% |
| 航天晨光600501 | 101.01 | -40.75x | +7.5% | +14.2% |
| 东富龙300171 | 100.48 | 91.29x | -2.5% | +36.7% |
| 海尔生物688139 | 99.38 | 31.27x | -5.4% | -27.9% |
| 爱博医疗688050 | 99.2 | 27.78x | +11.5% | -3.5% |
| 利君股份002651 | 99.01 | 78.57x | +11.3% | -32.1% |
| 联赢激光688518 | 97.82 | 53.23x | +1.7% | -2.1% |
| 金雷股份300443 | 96.94 | 35.55x | +27.7% | +21.9% |
| 正帆科技688596 | 96.06 | -93.82x | +43.4% | -174.4% |
| 三丰智能300276 | 95.97 | -194.85x | -24.4% | -311.8% |
| 至纯科技603690 | 95.24 | -30.2x | -14.7% | -232.8% |
| 美埃科技688376 | 94.92 | 74.88x | +44.5% | -24.4% |
| 昌红科技300151 | 94.25 | 138.98x | -3.9% | -4.4% |
| 翔宇医疗688626 | 93.82 | 92.63x | +3.8% | +10.3% |
| 天奇股份002009 | 93.4 | 94.89x | +16.5% | -41.8% |
| 三诺生物300298 | 93.17 | 23.84x | +19.0% | +35.5% |
| 精工科技002006 | 92.58 | 46.44x | +21.0% | +14.7% |
| 利元亨688499 | 91.3 | 120.91x | +22.4% | +47.2% |
| 昊海生科688366 | 91.19 | 30.99x | -7.6% | -18.6% |
| 天智航-U688277 | 90.83 | -48.89x | -10.0% | -251.8% |
| 赛诺医疗688108 | 89.61 | 91.58x | +38.6% | +723.9% |
| 同力股份920599 | 87.6 | 11.6x | -0.9% | +0.8% |
| 卓郎智能600545 | 87.43 | -72.63x | +23.0% | +68.5% |
| 航天长峰600855 | 87.24 | -58.52x | -22.1% | +13.0% |
| 健信超导688805 | 87.16 | 94.08x | +21.4% | +50.3% |
| 弘亚数控002833 | 86.59 | 14.91x | +19.6% | +9.8% |
| 纳科诺尔920522 | 86.59 | 186.59x | +35.3% | -62.6% |
| 理邦仪器300206 | 86.43 | 20.57x | +22.8% | +61.4% |
| 星云股份300648 | 86.2 | -134.35x | +4.9% | -298.8% |
| 五新隧装920174 | 84.09 | 35.77x | +126.3% | +104.8% |
| 新华医疗600587 | 83.41 | 16.81x | -2.3% | -22.7% |
| 田中精机300461 | 82.89 | -107.85x | -3.1% | -138.9% |
| ST应急300527 | 82.87 | -72.91x | -16.5% | -15.0% |
| 格力博301260 | 82.79 | 15.27x | +22.5% | -23.8% |
| 尚水智能301513 | 82.01 | 69.66x | +17.5% | -39.7% |
| 山东墨龙002490 | 80.26 | 359.35x | +128.5% | +3.0% |
| ST太重600169 | 80 | 77.75x | +0.2% | +28.1% |
| 创元科技000551 | 78.91 | 15.89x | +3.3% | +56.3% |
| 厦工股份600815 | 78.24 | -267.28x | +55.3% | -784.0% |
| 超研股份301602 | 77.87 | 213.58x | -32.6% | -76.8% |
| 连城数控920368 | 77.45 | 158.93x | -53.0% | -84.7% |
| 爱迪特301580 | 76.93 | 50.27x | +25.4% | +22.3% |
| 中重科技603135 | 75.86 | 102.5x | -13.5% | +34.9% |
| 东方电热300217 | 75.67 | 66.2x | -12.9% | -36.3% |
| 迪威尔688377 | 73.75 | 107.55x | +3.3% | -18.6% |
| 三达膜688101 | 72.78 | 18.47x | +85.9% | +29.2% |
| 明月镜片301101 | 71.62 | 31.89x | +18.3% | +19.1% |
| 金银河300619 | 71.39 | -123.23x | +60.4% | +78.1% |
| 泰坦股份003036 | 70.83 | 86.34x | +27.4% | +8.1% |
| 博盈特焊301468 | 70.21 | 224.02x | -17.7% | -43.9% |
| 楚天科技300358 | 70.01 | 25.81x | +2.4% | +892.4% |
| 石化机械000852 | 69.5 | -271.56x | -13.8% | -209.4% |
| 软控股份002073 | 69.34 | 57.06x | -7.3% | -60.0% |
| 南兴股份002757 | 68.43 | 39.39x | -1.2% | +0.5% |
| 华昌达300278 | 68.29 | 1073.29x | +83.2% | -57.2% |
| 尤洛卡300099 | 67.24 | 118.67x | -26.3% | +6.8% |
| 春立医疗688236 | 66.36 | 26.88x | -5.6% | +6.3% |
| 越剑智能603095 | 65.52 | 115.22x | -28.4% | -57.4% |
| ST京机000821 | 64.16 | 67.38x | -47.0% | -75.0% |
| 宇通重工600817 | 63.2 | 35.41x | -8.0% | -13.4% |
| 华荣股份603855 | 63.05 | 16.71x | -15.0% | -18.7% |
| 蓝英装备300293 | 63.02 | -1482.2x | +18.1% | +78.8% |
| 曼恩斯特301325 | 63.01 | -38.46x | -84.5% | -831.4% |
| 联得装备300545 | 62.91 | 57.86x | -19.4% | -36.5% |
| 瑞鹄模具002997 | 62.75 | 14.7x | +34.7% | +9.6% |
| 德龙激光688170 | 62.49 | -61.19x | -11.9% | -55.0% |
| 上工申贝600843 | 62.19 | 1372.13x | -3.9% | +104.5% |
| 伟思医疗688580 | 61.54 | 24.99x | +10.6% | +85.3% |
| 景业智能688290 | 61.32 | -197.9x | +169.2% | +28.8% |
| 劲拓股份300400 | 60.7 | 59.28x | +9.2% | +3.4% |
| 远信工业301053 | 60.29 | 89.29x | +4.7% | +35.6% |
| 瑞迈特301367 | 59.43 | 38.67x | +16.5% | -46.6% |
| 京城股份600860 | 59.07 | -45.85x | -4.2% | -170.4% |
| 利和兴301013 | 59.02 | 457.67x | +117.0% | +166.1% |
| 山东矿机002526 | 59.01 | 146.66x | -16.1% | -81.0% |
| 三友医疗688085 | 58.99 | 209x | +6.1% | -45.0% |
| 思泰克301568 | 58.83 | 55.63x | +45.6% | +44.2% |
| 威海广泰002111 | 58.63 | 18.97x | +32.2% | +84.3% |
| 克来机电603960 | 58.44 | 517.02x | -10.3% | -69.3% |
| 康众医疗688607 | 58.19 | -89.77x | +17.3% | -393.9% |
| 晶升股份688478 | 58.03 | -165.63x | -95.7% | -245.8% |
| 御银股份002177 | 56.86 | 142.53x | -10.6% | +51.8% |
| 慈星股份300307 | 56.36 | 15.53x | +3.5% | +19.2% |
| 厚普股份300471 | 56.33 | -615.21x | +19.4% | -136.1% |
| 创力集团603012 | 55.99 | 60.16x | +21.6% | -38.2% |
| 恒誉环保688309 | 55.97 | 32.91x | +180.6% | +414.1% |
| 普门科技688389 | 55.92 | 43.03x | +20.9% | -39.5% |
| ST逸飞688646 | 55.84 | -58.21x | -39.5% | -364.2% |
| 耐普矿机300818 | 55.78 | -164.58x | +24.6% | -249.8% |
| 富瑞特装300228 | 55.62 | 24.4x | +11.3% | +13.4% |
| 佰奥智能300836 | 55.44 | 196.39x | +25.8% | -24.7% |
| 双元科技688623 | 55.06 | 73.94x | +4.3% | -26.5% |
| 山外山688410 | 54.88 | 25.18x | +21.3% | +47.2% |
| 德新科技603032 | 54.37 | 54.13x | +52.2% | +2436.4% |
| ST雪浪300385 | 54 | -36.49x | -57.0% | +20.9% |
| 超达装备301186 | 53.53 | 83.88x | +25.4% | -36.0% |
| 天沃科技002564 | 52.99 | 406.36x | -2.2% | -82.3% |
| 大丰实业603081 | 52.64 | 346.88x | +26.1% | -88.4% |
| 三鑫医疗300453 | 52.63 | 19.25x | +13.4% | +27.2% |
| 森远股份300210 | 52.3 | -111.62x | -79.5% | -241.3% |
| 星球石墨688633 | 52.04 | 17.76x | +94.2% | +336.3% |
| 欧克科技001223 | 52.02 | 42.26x | +28.3% | -24.1% |
| 晶品特装688084 | 52 | -619.2x | +114.4% | +41.3% |
| 康泰医学300869 | 51.87 | -157.35x | -10.3% | -150.2% |
| 济民健康603222 | 51.46 | -49.63x | -9.9% | -90.1% |
| 深科达688328 | 51.18 | 47.27x | +5.2% | +89.2% |
| ST凯利300326 | 50.91 | 19.26x | -35.4% | +203.8% |
| 海昌智能920156 | 50.49 | 14.49x | +144.3% | +219.2% |
| 安杰思688581 | 49.16 | 21.64x | +9.2% | +1.0% |
| 大叶股份300879 | 49.06 | 52.36x | -13.4% | -87.9% |
| 易天股份300812 | 49.05 | 137.28x | -5.5% | -55.5% |
| 鸿仕达920125 | 48.97 | 861.25x | +14.6% | +196.5% |
| 金辰股份603396 | 48.87 | 56.05x | -14.8% | -7.2% |
| 菲达环保600526 | 48.26 | 23.24x | -3.2% | +26.3% |
| 耐科装备688419 | 48.23 | 84.19x | +0.5% | -37.2% |
| 复洁科技688335 | 47.18 | -75.79x | -66.5% | -1379.8% |
| 盘古智能301456 | 47.15 | 66.52x | +43.7% | +35.5% |
| 澳华内镜688212 | 47.08 | -48.17x | +11.1% | +15.1% |
| 宝莱特300246 | 46.84 | -159.98x | -1.9% | -150.7% |
| 麦澜德688273 | 46.75 | 50.98x | -16.1% | -42.5% |
| 瑞晟智能688215 | 46.69 | 131.18x | +67.3% | +345.6% |
| 三佳科技600520 | 46.67 | 781.98x | +47.5% | +135.0% |
| 金海高科603311 | 46.59 | 32.92x | -2.6% | -19.0% |
| 诚益通300430 | 46.45 | -19.65x | +16.5% | -569.3% |
| 科新机电300092 | 45.85 | 44.85x | -14.3% | -47.1% |
| 博晖创新300318 | 45.75 | -156.98x | -5.8% | -79.7% |
| 荣旗科技301360 | 45.53 | -2065.85x | +165.8% | +92.5% |
| 宝色股份300402 | 45.38 | 70.51x | -9.6% | -14.7% |
| 巨一科技688162 | 44.35 | 53.44x | +4.2% | -21.7% |
| 北玻股份002613 | 43.91 | 636.88x | -23.6% | -92.3% |
| 南矿集团001360 | 43.86 | 84.72x | +21.0% | -30.3% |
| 北矿科技600980 | 43.64 | 47.55x | +10.6% | +10.6% |
| 拱东医疗605369 | 43.44 | 33.94x | +9.1% | +16.7% |
| 爱司凯300521 | 43.27 | -211.27x | +9.7% | +24.2% |
| 中创环保300056 | 42.79 | -80.06x | -4.6% | -16.3% |
| 理工光科300557 | 42.64 | 122.06x | +12.9% | +8.3% |
| 北方股份600262 | 41.67 | 13.84x | -6.7% | +18.6% |
| 健尔康603205 | 40.61 | 36.94x | -1.2% | -4.6% |
| 神开股份002278 | 40.38 | -464.22x | -31.2% | -111.8% |
| 迈赫股份301199 | 40.19 | 52.89x | -25.1% | -53.8% |
| 华研精机301138 | 40 | 95.77x | -3.1% | -25.9% |
| 维力医疗603309 | 39.9 | 16.64x | +2.5% | +1.7% |
| 德石股份301158 | 39.77 | 166.45x | -16.2% | -67.3% |
| 信邦智能301112 | 39.37 | 558.79x | -21.4% | -85.1% |
| 捷强装备300875 | 39.24 | -129.95x | +210.5% | -45.7% |
| 采纳股份301122 | 39 | 74.37x | +94.4% | +70.7% |
| 乐惠国际603076 | 38.87 | 118.41x | +55.7% | -8.2% |
| 银宝山新002786 | 38.86 | 67.6x | +6.0% | +188.4% |
| 中化装备600579 | 38.7 | -27.43x | -16.3% | -44.7% |
| 科威尔688551 | 38.69 | 132.57x | -16.8% | -64.2% |
| 盛剑科技603324 | 38.43 | -36.79x | -63.1% | -226.7% |
| 天元智能603273 | 38.38 | 129.69x | -31.4% | +44.1% |
| 中捷资源002021 | 38.02 | -161.18x | -8.4% | -151.0% |
| 冠昊生物300238 | 37.68 | 92.69x | -1.4% | -31.6% |
| 博科测试301598 | 37.55 | 53.1x | -0.8% | +25.4% |
| 宁波方正300998 | 37.19 | 375.66x | -7.8% | -60.7% |
| 南方路机603280 | 36.94 | 82.36x | +41.6% | +4.3% |
| 迈普医学301033 | 36.92 | 44.55x | +6.3% | -14.3% |
| 赛象科技002337 | 36.73 | 123.19x | +28.0% | +17.3% |
| 康德莱603987 | 36.69 | 16.96x | -2.1% | -10.9% |
| 泰禾智能603656 | 36.52 | 162.66x | +28.7% | +168.6% |
| 正业科技300410 | 36.42 | 71.13x | +37.9% | +34.6% |
| 严牌股份301081 | 36.19 | 306.01x | +28.9% | -75.8% |
| 炜冈科技001256 | 35.81 | 23.81x | +18.5% | +43.8% |
| 如通股份603036 | 35.6 | 40.25x | -4.4% | -19.9% |
| 汉邦科技688755 | 35.55 | 48.16x | +17.8% | +66.2% |
| 久吾高科300631 | 35.32 | 55.79x | +46.3% | -10.4% |
| 祥生医疗688358 | 35.16 | 19.1x | -0.3% | +10.6% |
| 亚联机械001395 | 34.98 | 18.59x | -8.7% | -18.4% |
| 康拓医疗688314 | 34.76 | 66.04x | -10.7% | -45.3% |
| 天益医疗301097 | 34.56 | 92.96x | +66.3% | +90.6% |
| 浙矿股份300837 | 34.4 | 71.91x | -12.5% | -26.2% |
| 爱朋医疗300753 | 34.39 | -195.78x | +5.4% | +75.1% |
| 泰瑞机器603289 | 34.21 | 155.38x | +4.7% | -69.4% |
| 中建环能300425 | 33.97 | 6812.38x | -0.3% | +105.2% |
| 威派格603956 | 33.62 | -14.48x | -58.5% | +11.8% |
| 智莱科技300771 | 33.6 | 53.34x | +20.0% | +132.2% |
| 德固特300950 | 33.31 | 153.74x | -0.1% | -77.1% |
| 戴维医疗300314 | 33.24 | 84.05x | -6.9% | -56.2% |
| 灵鸽科技920284 | 33.22 | 519.41x | +161.5% | -58.2% |
| 豪森智能688529 | 33.18 | -8.81x | +10.9% | -198.4% |
| 正海生物300653 | 33.03 | 55.99x | -16.8% | -44.6% |
| 标准股份600302 | 33.01 | -40.02x | -12.5% | -344.1% |
| 威马农机301533 | 32.57 | 100.54x | +10.1% | -16.1% |
| 国安达300902 | 32.54 | -119.37x | -45.0% | -353.3% |
| 金自天正600560 | 32.5 | 128.08x | +19.5% | -14.5% |
| 蓝科高新601798 | 32.3 | 65.64x | -8.9% | +89.7% |
| 西山科技688576 | 32.16 | 110.29x | +9.0% | -36.5% |
| 迪瑞医疗300396 | 31.61 | -694.57x | -2.5% | -107.3% |
| ST福能300173 | 31.45 | -30.77x | -32.9% | -550.7% |
| 大鹏工业920091 | 31.44 | -165.85x | -17.8% | -594.3% |
| 乐心医疗300562 | 31.24 | 24.35x | +3.8% | +39.8% |
| 百胜智能301083 | 31.11 | 173.56x | +5.7% | +2.3% |
| 泰林生物300813 | 31.06 | 160.44x | +4.7% | +37.2% |
| 金明精机300281 | 31.04 | 158.83x | +21.2% | +115.3% |
| 天永智能603895 | 30.99 | 148.42x | -8.6% | -21.1% |
| 智云股份300097 | 30.96 | -46.09x | -47.7% | +39.9% |
| 志高机械920101 | 30.61 | 34.03x | -18.3% | -21.3% |
| 尚荣医疗002551 | 30.27 | -418.94x | -8.0% | -112.9% |
| 青达环保688501 | 30.26 | 26.77x | -40.1% | -58.9% |
| 国林科技300786 | 30.14 | 155.99x | +16.8% | +179.1% |
| 达意隆002209 | 29.97 | 41.25x | -26.1% | -38.4% |
| 东星医疗301290 | 29.85 | 41.65x | +15.7% | +48.5% |
| 长荣股份300195 | 29.57 | -22.28x | -15.8% | -823.9% |
| 唯赛勃688718 | 29.57 | 74.27x | +3.5% | +94.2% |
| 天臣医疗688013 | 29.39 | 75.79x | -15.4% | -26.5% |
| 海泰科301022 | 29.26 | -136.24x | +6.5% | -138.6% |
| 大宏立300865 | 29.12 | 68.58x | +16.3% | +937.6% |
| 弘宇股份002890 | 28.88 | 130.51x | +1.8% | +6.5% |
| 瀚川智能688022 | 28.76 | -532.97x | -22.0% | -112.5% |
| 迈得医疗688310 | 28.58 | -37.53x | -0.8% | -76.3% |
| 林州重机002535 | 28.3 | 134.32x | -42.5% | -77.3% |
| 奥精医疗688613 | 28.22 | 500.08x | +14.7% | +35.5% |
| 华依科技688071 | 28.18 | 521.59x | +10.6% | -54.3% |
| 五洲医疗301234 | 28.17 | 87.46x | -3.3% | +42.9% |
| 联测科技688113 | 27.71 | 24.39x | +29.4% | +32.3% |
| 卓兆点胶920026 | 27.59 | 166.3x | +29.1% | -10.8% |
| 巴兰仕920112 | 27.55 | 24.94x | +21.6% | +3.7% |
| 健麾信息605186 | 27.13 | 198.75x | -1.4% | -0.4% |
| 智信精密301512 | 26.83 | -25.97x | +32.1% | -21.1% |
| 威唐工业300707 | 26.82 | -57.96x | +49.0% | -26.2% |
| 迦南科技300412 | 26.53 | -71.91x | -47.3% | -86.8% |
| 阳普医疗300030 | 25.72 | 29.66x | -17.5% | +177.6% |
| 合力科技603917 | 25.5 | -116.39x | +0.5% | -305.4% |
| 国机通用600444 | 25.35 | 67.05x | -15.8% | -21.3% |
| 建科智能300823 | 24.64 | 42.74x | +36.5% | +542.1% |
| 誉辰智能688638 | 24.42 | -13.35x | +62.0% | +0.3% |
| 津膜科技300334 | 24.41 | 270.62x | +81.2% | +30.8% |
| 优德精密300549 | 24.28 | 881.52x | -9.9% | -78.8% |
| 天鹅股份603029 | 24.21 | 81.73x | +42.7% | +0.6% |
| 美腾科技688420 | 24.1 | 155.65x | -10.0% | +55.0% |
| 港通医疗301515 | 23.93 | -902.51x | +107.9% | -142.0% |
| 亚光股份603282 | 23.89 | -183.21x | -51.9% | -112.3% |
| ST华铭300462 | 23.85 | -33.38x | +23.4% | -296.4% |
| 长江能科920158 | 23.5 | -209.7x | +255.1% | +46.4% |
| 冀东装备000856 | 23.38 | -42.47x | -14.2% | -11547.7% |
| 楚环科技001336 | 23.24 | 54.87x | +103.6% | +171.7% |
| 奥福科技688021 | 23.15 | 52.97x | +2.2% | +434.2% |
| 仕净科技301030 | 22.65 | -4.82x | -93.2% | -322.1% |
| *ST新元300472 | 22.35 | -27.45x | +812.0% | -18.2% |
| 信宇人688573 | 21.42 | -15.07x | +52.0% | -37.4% |
| 铁拓机械920706 | 20.95 | 76.34x | -7.8% | -38.0% |
| 普昂医疗920069 | 20.73 | 21.9x | +30.1% | +46.6% |
| 海圣医疗920166 | 20.52 | 42.39x | +15.5% | +2.2% |
| 奥美森920080 | 20.47 | 23.12x | +27.5% | +24.5% |
| 京源环保688096 | 19.78 | -106.25x | -12.9% | -338.4% |
| 力源科技688565 | 19.38 | 867.16x | -14.8% | -80.7% |
| *ST清研301288 | 18.74 | -43.86x | +124.1% | -794.8% |
| 艾隆科技688329 | 18.58 | -20.1x | -26.0% | -63.1% |
| *ST冀凯002691 | 18.56 | -17.94x | -34.5% | -57.9% |
| 恒道科技920177 | 18 | 26.15x | +30.3% | +5.7% |
| 西磁科技920061 | 17.84 | 352.22x | +0.5% | +18.6% |
| 广厦环能920703 | 17.68 | 203.91x | +4.1% | -85.6% |
| 爱得科技920180 | 17.56 | 36.22x | -9.1% | -23.2% |
| 昆工科技920152 | 15.37 | -14.74x | -1.0% | -11.7% |
| 卓然股份688121 | 15.14 | 20.72x | — | — |
| 恒立钻具920942 | 15.12 | 76.44x | -8.8% | -60.8% |
| *ST星农603789 | 15.04 | -12.23x | +119.9% | -8.3% |
| 三友科技920475 | 14.74 | 106.09x | +155.6% | +160.5% |
| 锦好医疗920925 | 14.71 | -54.92x | -24.6% | -299.2% |
| 中科美菱920992 | 14.69 | 60.71x | +1.1% | +19.6% |
| 特瑞斯920014 | 14.65 | 93.79x | -28.7% | +21.5% |
| 鹿得医疗920278 | 13.82 | 507.75x | +1.0% | -89.3% |
