美股时段
2026年三季报A股业绩排行
5,572 家已披露 · 股价 2026-11-12 收盘
已披露
5,572家
前三季度营收中位数
+5.0%
62% 的公司营收增长
扭亏为盈
307家
去年同期亏损,今年盈利
归母净利润同比中位数 -8.7%,44% 的公司净利润增长(不含去年同期亏损的公司)。
前三季度营收增长前100名
总市值 ≥ 50 亿元、营收 ≥ 5 亿元,2729 家参与排名| # | 公司 | 营收同比 | 2026营收(亿元) | 2025营收(亿元) | 总市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 领先股份603991 | +1977.4% | 31.28 | 1.51 | 199.93 | 橡胶和塑料制品业 |
| 2 | 行云科技300209 | +1896.7% | 11.75 | 0.59 | 220.36 | 零售业 |
| 3 | 迪哲医药688192 | +713.5% | 47.7 | 5.86 | 302.82 | 医药制造业 |
| 4 | 京投发展600683 | +690.1% | 43.84 | 5.55 | 57.56 | 房地产业 |
| 5 | 东芯股份688110 | +475.0% | 32.92 | 5.73 | 365.21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 6 | 联讯仪器688808 | +401.9% | 40.43 | 8.06 | 1255.25 | 仪器仪表制造业 |
| 7 | 普冉股份688766 | +389.1% | 70.1 | 14.33 | 375.47 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 8 | 融捷股份002192 | +378.6% | 24.39 | 5.1 | 127.16 | 有色金属矿采选业 |
| 9 | 燧原科技688801 | +331.7% | 23.32 | 5.4 | 2405.15 | — |
| 10 | 德明利001309 | +328.8% | 285.55 | 66.59 | 645.01 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 11 | 源杰科技688498 | +319.8% | 16.09 | 3.83 | 949.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 12 | 摩尔线程688795 | +319.1% | 32.89 | 7.85 | 1787.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 13 | 宇顺电子002289 | +313.7% | 7.95 | 1.92 | 88.28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 14 | 香农芯创300475 | +303.1% | 1064.26 | 264 | 449.68 | 批发业 |
| 15 | 荣昌生物688331 | +293.3% | 67.64 | 17.2 | 555.11 | 医药制造业 |
| 16 | 佛塑科技000973 | +279.1% | 63.02 | 16.62 | 252.46 | 橡胶和塑料制品业 |
| 17 | 盛新锂能002240 | +275.7% | 116.26 | 30.95 | 179.03 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 18 | 智翔金泰688443 | +274.8% | 7.78 | 2.08 | 95.52 | 医药制造业 |
| 19 | 百纳千成300291 | +269.9% | 6.56 | 1.77 | 61.69 | 广播、电视、电影和录音制作业 |
| 20 | 西藏矿业000762 | +251.9% | 7.14 | 2.03 | 96.14 | 有色金属矿采选业 |
| 21 | 佰维存储688525 | +230.3% | 217.17 | 65.75 | 671.09 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 22 | 松发股份603268 | +221.3% | 377.74 | 117.59 | 1678.85 | 非金属矿物制品业 |
| 23 | ST晨鸣000488 | +221.0% | 107.47 | 33.48 | 54.41 | 造纸和纸制品业 |
| 24 | 兆易创新603986 | +197.1% | 202.97 | 68.32 | 1822.23 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 25 | 德方纳米300769 | +195.2% | 178.16 | 60.36 | 96.8 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 26 | 中电港001287 | +192.4% | 1308.53 | 447.5 | 152.28 | 批发业 |
| 27 | 宏景科技301396 | +181.2% | 28.72 | 10.21 | 250.52 | 软件和信息技术服务业 |
| 28 | 万润新能688275 | +178.7% | 204.41 | 73.36 | 63.85 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 29 | 中际旭创300308 | +178.1% | 695.47 | 250.05 | 5994.38 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 30 | 华海诚科688535 | +173.1% | 7.63 | 2.79 | 108.71 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 31 | 华盛锂电688353 | +173.0% | 14.7 | 5.39 | 108.91 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 32 | 奥浦迈688293 | +172.1% | 7.39 | 2.72 | 98.07 | 研究和试验发展 |
| 33 | 中科信息300678 | +168.0% | 5.19 | 1.94 | 62.87 | 软件和信息技术服务业 |
| 34 | 奥海科技002993 | +164.7% | 137.34 | 51.88 | 75.7 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 35 | 奥尼电子301189 | +159.8% | 16.69 | 6.43 | 81.53 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 36 | 泽璟制药688266 | +158.9% | 15.36 | 5.93 | 231.92 | 医药制造业 |
| 37 | 苏州天脉301626 | +153.4% | 20.74 | 8.18 | 258.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 38 | 石药创新300765 | +149.6% | 39.76 | 15.93 | 496.81 | 食品制造业 |
| 39 | 湖南裕能301358 | +147.6% | 575.08 | 232.26 | 402.59 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 40 | 赣锋锂业002460 | +147.2% | 361.59 | 146.25 | 767.18 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 41 | 五矿新能688779 | +147.2% | 124.95 | 50.54 | 127.14 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 42 | 天齐锂业002466 | +147.1% | 182.79 | 73.97 | 602.33 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 43 | 恒烁股份688416 | +146.2% | 7.53 | 3.06 | 56.63 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 44 | 罗博特科300757 | +140.5% | 10.01 | 4.16 | 551.2 | 专用设备制造业 |
| 45 | 翔鹭钨业002842 | +139.3% | 38.67 | 16.16 | 84.74 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 46 | 鼎泰高科301377 | +139.3% | 34.87 | 14.57 | 910.78 | 金属制品业 |
| 47 | 电气风电688660 | +138.7% | 101.73 | 42.62 | 95.74 | 通用设备制造业 |
| 48 | 潜能恒信300191 | +138.0% | 10.15 | 4.27 | 74.24 | 石油和天然气开采业 |
| 49 | 当升科技300073 | +135.9% | 174.55 | 73.99 | 181.15 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 50 | 鹏辉能源300438 | +135.7% | 178.66 | 75.81 | 207.38 | 电气机械和器材制造业 |
| 51 | 协创数据300857 | +135.4% | 196.1 | 83.31 | 744.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 52 | 商络电子300975 | +135.1% | 145.51 | 61.89 | 131.08 | 批发业 |
| 53 | 五新智能920174 | +133.3% | 21.2 | 9.09 | 61.47 | 专用设备制造业 |
| 54 | 京蓝科技000711 | +133.3% | 7.73 | 3.32 | 103.67 | 废弃资源综合利用业 |
| 55 | 宏和科技603256 | +131.7% | 19.75 | 8.52 | 732.99 | 非金属矿物制品业 |
| 56 | 江波龙301308 | +131.4% | 387.18 | 167.34 | 1050.41 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 57 | 沐曦股份688802 | +128.4% | 28.24 | 12.36 | 2276.53 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 58 | 富瀚微300613 | +123.9% | 25.54 | 11.41 | 192.88 | 软件和信息技术服务业 |
| 59 | 雅创电子301099 | +123.4% | 104.02 | 46.55 | 73.03 | 批发业 |
| 60 | 科泰电源300153 | +120.8% | 26.66 | 12.08 | 73.6 | 电气机械和器材制造业 |
| 61 | 晶丰明源688368 | +120.0% | 24.58 | 11.17 | 204.02 | 软件和信息技术服务业 |
| 62 | 天赐材料002709 | +117.1% | 235.42 | 108.43 | 552.65 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 63 | 章源钨业002378 | +116.1% | 83.81 | 38.78 | 217.46 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 64 | 金富科技003018 | +115.0% | 14.23 | 6.62 | 106.48 | 橡胶和塑料制品业 |
| 65 | 福华尚纬603333 | +113.9% | 20.21 | 9.45 | 62.14 | 电气机械和器材制造业 |
| 66 | 华安证券600909 | +112.2% | 87.63 | 41.29 | 341.15 | 资本市场服务 |
| 67 | 诺德股份600110 | +112.1% | 101.66 | 47.93 | 148.58 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 68 | 南亚新材688519 | +111.9% | 77.64 | 36.63 | 425.43 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 69 | 星宸科技301536 | +111.2% | 45.75 | 21.66 | 425.65 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 70 | 璞源材料603196 | +110.9% | 12.22 | 5.8 | 64.52 | 纺织服装、服饰业 |
| 71 | 并行科技920493 | +110.8% | 15.47 | 7.34 | 53.19 | 软件和信息技术服务业 |
| 72 | 龙蟠科技603906 | +110.7% | 122.75 | 58.25 | 116.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 73 | ST天际002759 | +109.2% | 37.36 | 17.86 | 55.45 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 74 | 金海通603061 | +107.8% | 10.01 | 4.82 | 216.72 | 专用设备制造业 |
| 75 | 朗科科技300042 | +107.8% | 16.51 | 7.95 | 61 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 76 | 寒武纪688256 | +106.8% | 95.26 | 46.07 | 6118.76 | 软件和信息技术服务业 |
| 77 | 君正股份300223 | +106.7% | 71.02 | 34.37 | 583.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 78 | 市北高新600604 | +105.7% | 16.78 | 8.16 | 79.43 | 房地产业 |
| 79 | 三维通信002115 | +105.0% | 148.69 | 72.52 | 76.8 | 商务服务业 |
| 80 | 天华新能300390 | +103.2% | 113.2 | 55.71 | 313.35 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 81 | 云汉芯城301563 | +103.0% | 45.25 | 22.29 | 81.42 | 批发业 |
| 82 | 国科微300672 | +102.7% | 23.76 | 11.72 | 296.46 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 83 | 派能科技688063 | +102.6% | 40.78 | 20.13 | 89.46 | 电气机械和器材制造业 |
| 84 | 富临精工300432 | +101.7% | 183.23 | 90.85 | 248.94 | 汽车制造业 |
| 85 | 富祥股份300497 | +101.5% | 15.5 | 7.69 | 75.08 | 医药制造业 |
| 86 | 欧莱新材688530 | +101.4% | 7.43 | 3.69 | 72.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 87 | 金安国纪002636 | +101.3% | 65.43 | 32.51 | 474.51 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 88 | 大族数控301200 | +100.9% | 78.41 | 39.03 | 724.42 | 专用设备制造业 |
| 89 | 罗曼股份605289 | +100.8% | 14.7 | 7.32 | 96.39 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 90 | 安路科技688107 | +100.1% | 7.37 | 3.68 | 116.28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 91 | 川能动力000155 | +99.7% | 41.83 | 20.95 | 162.65 | 电力、热力生产和供应业 |
| 92 | 巨人网络002558 | +98.5% | 66.85 | 33.68 | 388.67 | 互联网和相关服务 |
| 93 | 迅捷兴688655 | +97.3% | 9.63 | 4.88 | 60.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 94 | 好上好001298 | +96.5% | 120.45 | 61.28 | 65.66 | 批发业 |
| 95 | 中船特气688146 | +94.3% | 31.23 | 16.07 | 869.08 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 96 | 德业股份605117 | +94.2% | 171.8 | 88.46 | 957.38 | 电气机械和器材制造业 |
| 97 | 嘉元科技688388 | +93.3% | 126.43 | 65.4 | 141.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 98 | 新易盛300502 | +93.0% | 318.5 | 165.05 | 2867.31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 99 | 中重科技603135 | +92.4% | 5.8 | 3.01 | 64.56 | 专用设备制造业 |
| 100 | 安凯微688620 | +92.3% | 6.75 | 3.51 | 51.31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
前三季度归母净利润增长前100名
总市值 ≥ 50 亿元、净利润 ≥ 1 亿元、去年同期盈利| # | 公司 | 净利润同比 | 2026净利润(亿元) | 2025净利润(亿元) | 市盈率 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佰维存储688525 | +28728.1% | 87.68 | 0.3 | 7.0倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 2 | 赣锋锂业002460 | +19540.5% | 50.12 | 0.26 | 11.6倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 3 | 东岳硅材300821 | +19413.5% | 5.57 | 0.03 | 30.2倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 4 | 歌华有线600037 | +7146.4% | 1.24 | 0.02 | 58.6倍 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 5 | 长江通信600345 | +6381.3% | 10.78 | 0.17 | 10.4倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 6 | 国科微300672 | +5640.9% | 4.25 | 0.07 | 160.7倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 7 | 同有科技300302 | +3964.7% | 3.78 | 0.09 | 34.5倍 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 东方盛虹000301 | +3573.1% | 46.43 | 1.26 | 14.2倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 9 | 恒逸石化000703 | +3390.7% | 80.11 | 2.29 | 6.1倍 | 化学纤维制造业 |
| 10 | 天齐锂业002466 | +3013.9% | 56.02 | 1.8 | 10.2倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 11 | 亿道信息001314 | +2784.2% | 2.01 | 0.07 | 23.0倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 12 | 普冉股份688766 | +2533.2% | 15.55 | 0.59 | 22.0倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 13 | 天华新能300390 | +2446.7% | 25.12 | 0.99 | 11.1倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 14 | 建元信托600816 | +2157.4% | 11.64 | 0.52 | 18.7倍 | 其他金融业 |
| 15 | 埃斯顿002747 | +1984.2% | 1.71 | 0.08 | 139.8倍 | 通用设备制造业 |
| 16 | 联讯仪器688808 | +1975.6% | 20.06 | 0.97 | 60.3倍 | 仪器仪表制造业 |
| 17 | 江波龙301308 | +1909.7% | 143.22 | 7.13 | 7.0倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 18 | 特发信息000070 | +1487.2% | 1.27 | 0.08 | 亏损 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 19 | 佛塑科技000973 | +1429.2% | 12.83 | 0.84 | 19.3倍 | 橡胶和塑料制品业 |
| 20 | 中国长城000066 | +1410.4% | 2.43 | 0.16 | 222.6倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 21 | 香农芯创300475 | +1386.1% | 53.4 | 3.59 | 8.1倍 | 批发业 |
| 22 | 益生股份002458 | +1294.0% | 4.43 | 0.32 | 17.7倍 | 畜牧业 |
| 23 | 嘉元科技688388 | +1275.2% | 5.62 | 0.41 | 24.4倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 24 | 兰花科创600123 | +1268.8% | 1.44 | 0.11 | 亏损 | 煤炭开采和洗选业 |
| 25 | 永太科技002326 | +1221.8% | 4.3 | 0.33 | 37.4倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 26 | 长飞光纤601869 | +1204.6% | 61.28 | 4.7 | 34.5倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 27 | 华正新材603186 | +1177.7% | 8 | 0.63 | 23.3倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 28 | 万凯新材301216 | +1089.8% | 9.13 | 0.77 | 9.1倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 29 | 昭衍新药603127 | +1051.9% | 9.3 | 0.81 | 30.2倍 | 研究和试验发展 |
| 30 | 金安国纪002636 | +1012.7% | 19.24 | 1.73 | 23.1倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 31 | 晶丰明源688368 | +977.2% | 2.51 | 0.23 | 77.4倍 | 软件和信息技术服务业 |
| 32 | 宁波华翔002048 | +957.3% | 9.38 | 0.89 | 12.8倍 | 汽车制造业 |
| 33 | 宏昌电子603002 | +943.2% | 2.56 | 0.25 | 57.0倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 34 | 鹏辉能源300438 | +928.8% | 11.78 | 1.15 | 16.3倍 | 电气机械和器材制造业 |
| 35 | 融捷股份002192 | +925.8% | 14.73 | 1.44 | 7.9倍 | 有色金属矿采选业 |
| 36 | 君正股份300223 | +923.0% | 26.16 | 2.56 | 21.3倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 37 | 兆易创新603986 | +921.5% | 110.66 | 10.83 | 15.7倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 38 | 五洲新春603667 | +898.0% | 9.83 | 0.98 | 20.6倍 | 通用设备制造业 |
| 39 | 云南锗业002428 | +869.8% | 1.76 | 0.18 | 281.5倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 40 | 源杰科技688498 | +866.9% | 10.24 | 1.06 | 85.7倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 41 | 翔鹭钨业002842 | +851.5% | 4.93 | 0.52 | 14.5倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 42 | 澄星股份600078 | +848.2% | 2.65 | 0.28 | 25.7倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 43 | 富瀚微300613 | +845.0% | 7.75 | 0.82 | 23.0倍 | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 一博科技301366 | +835.0% | 1.61 | 0.17 | 61.2倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 45 | 天赐材料002709 | +827.7% | 39.02 | 4.21 | 11.4倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 46 | 普瑞眼科301239 | +824.0% | 1.51 | 0.16 | 70.7倍 | 卫生 |
| 47 | 南亚新材688519 | +817.7% | 14.51 | 1.58 | 27.8倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 48 | 荣盛石化002493 | +802.1% | 80.15 | 8.88 | 14.2倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 49 | 天原股份002386 | +753.1% | 2.7 | 0.32 | 19.9倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 50 | 迪安诊断300244 | +750.3% | 4.82 | 0.57 | 28.2倍 | 卫生 |
| 51 | 中矿资源002738 | +695.8% | 16.25 | 2.04 | 13.8倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 52 | 星宸科技301536 | +673.7% | 15.64 | 2.02 | 25.5倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 53 | 欧科亿688308 | +662.8% | 3.9 | 0.51 | 18.7倍 | 金属制品业 |
| 54 | 多氟多002407 | +658.7% | 5.92 | 0.78 | 37.6倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 55 | 中一科技301150 | +646.0% | 2.89 | 0.39 | 30.7倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 56 | 东方精工002611 | +624.2% | 36.96 | 5.1 | 4.5倍 | 专用设备制造业 |
| 57 | 德福科技301511 | +601.8% | 4.67 | 0.67 | 75.1倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 58 | 宝鼎科技002552 | +588.9% | 3.57 | 0.52 | 29.9倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 59 | 湖南裕能301358 | +560.1% | 42.59 | 6.45 | 8.2倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 60 | *ST京化600889 | +531.5% | 1.02 | 0.16 | 亏损 | 化学纤维制造业 |
| 61 | 上峰材料000672 | +527.3% | 33.12 | 5.28 | 3.7倍 | 非金属矿物制品业 |
| 62 | XD富创精688409 | +522.1% | 2.33 | 0.37 | 213.1倍 | 通用设备制造业 |
| 63 | 翰宇药业300199 | +512.0% | 4.37 | 0.71 | 50.7倍 | 医药制造业 |
| 64 | 中稀有色600259 | +489.2% | 7.52 | 1.28 | 33.1倍 | 有色金属矿采选业 |
| 65 | 华凯易佰300592 | +484.4% | 2.89 | 0.49 | 16.7倍 | 零售业 |
| 66 | 奥来德688378 | +481.8% | 1.82 | 0.31 | 50.1倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 67 | 风范股份601700 | +473.8% | 1.23 | 0.21 | 亏损 | 金属制品业 |
| 68 | 商络电子300975 | +462.6% | 7.95 | 1.41 | 13.7倍 | 批发业 |
| 69 | 东风科技600081 | +443.0% | 1.21 | 0.22 | 45.6倍 | 汽车制造业 |
| 70 | 铜冠铜箔301217 | +439.8% | 3.39 | 0.63 | 175.5倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 71 | 宏和科技603256 | +435.6% | 7.43 | 1.39 | 90.9倍 | 非金属矿物制品业 |
| 72 | 固德威688390 | +431.5% | 4.31 | 0.81 | 24.6倍 | 电气机械和器材制造业 |
| 73 | 松发股份603268 | +424.9% | 66.73 | 12.71 | 20.8倍 | 非金属矿物制品业 |
| 74 | 智微智能001339 | +417.3% | 6.77 | 1.31 | 28.9倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 75 | 雅创电子301099 | +388.9% | 4.05 | 0.83 | 16.3倍 | 批发业 |
| 76 | 和邦生物603077 | +387.5% | 4.54 | 0.93 | 亏损 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 77 | 思瑞浦688536 | +384.3% | 6.1 | 1.26 | 54.5倍 | 软件和信息技术服务业 |
| 78 | 罗曼股份605289 | +379.7% | 1.01 | 0.21 | 71.7倍 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 79 | 博云新材002297 | +372.4% | 1.42 | 0.3 | 49.3倍 | 金属制品业 |
| 80 | 国际复材301526 | +371.2% | 12.86 | 2.73 | 58.4倍 | 非金属矿物制品业 |
| 81 | 中电港001287 | +359.8% | 11.84 | 2.58 | 12.6倍 | 批发业 |
| 82 | 好上好001298 | +351.6% | 2.22 | 0.49 | 26.4倍 | 批发业 |
| 83 | 利通电子603629 | +349.4% | 9.71 | 2.16 | 23.2倍 | 金属制品业 |
| 84 | 雅化集团002497 | +346.0% | 14.9 | 3.34 | 8.1倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 85 | 桐昆股份601233 | +345.7% | 69.02 | 15.49 | 7.1倍 | 化学纤维制造业 |
| 86 | 景兴纸业002067 | +343.3% | 1.81 | 0.41 | 27.2倍 | 造纸和纸制品业 |
| 87 | 赛意信息300687 | +342.9% | 1.22 | 0.28 | 亏损 | 软件和信息技术服务业 |
| 88 | 杉杉股份600884 | +341.0% | 12.51 | 2.84 | 16.5倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 89 | 协创数据300857 | +338.8% | 30.62 | 6.98 | 21.1倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 90 | 拓荆科技688072 | +336.8% | 24.31 | 5.57 | 53.5倍 | 专用设备制造业 |
| 91 | 云汉芯城301563 | +333.3% | 3.53 | 0.81 | 22.0倍 | 批发业 |
| 92 | 新锐股份688257 | +333.2% | 7.16 | 1.65 | 16.5倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 93 | 东山精密002384 | +332.3% | 52.89 | 12.23 | 33.4倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 94 | 东方锆业002167 | +330.6% | 1.67 | 0.39 | 59.3倍 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 95 | 木林森002745 | +327.4% | 8.94 | 2.09 | 亏损 | 电气机械和器材制造业 |
| 96 | 中富电路300814 | +324.2% | 1.18 | 0.28 | 162.3倍 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 97 | 闰土股份002440 | +323.8% | 9.54 | 2.25 | 8.3倍 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 98 | 建设工业002265 | +321.8% | 1.26 | 0.3 | 67.9倍 | 汽车制造业 |
| 99 | 海思科002653 | +314.0% | 13.76 | 3.32 | 51.5倍 | 医药制造业 |
| 100 | 新乡化纤000949 | +310.9% | 5.47 | 1.33 | 14.9倍 | 化学纤维制造业 |
第三季度单季扣非净利润增长前100名
总市值 ≥ 50 亿元、去年同季度扣非为正| # | 公司 | 单季扣非同比 | 单季营收同比 | 总市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉元科技688388 | +19848.3% | +99.1% | 141.29 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 2 | 安阳钢铁600569 | +14413.1% | −6.5% | 57.45 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 3 | 中科信息300678 | +12948.6% | +447.0% | 62.87 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 汽轮科技300277 | +11822.7% | −14.0% | 172.43 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 晶丰明源688368 | +11376.9% | +160.8% | 204.02 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 天工股份920068 | +10962.8% | +74.4% | 84.57 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 7 | 贤丰控股002141 | +10506.0% | +79.5% | 51.13 | 电气机械和器材制造业 |
| 8 | 恩捷股份002812 | +9496.5% | +47.0% | 468.18 | 橡胶和塑料制品业 |
| 9 | 联动科技301369 | +7501.3% | +99.6% | 94.53 | 专用设备制造业 |
| 10 | 普冉股份688766 | +6803.9% | +479.3% | 375.47 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 11 | 白银有色601212 | +6613.6% | +11.8% | 356.17 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 12 | 杰创智能301248 | +6578.8% | −2.4% | 71.2 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 福昕软件688095 | +5457.9% | −0.2% | 53.49 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 长鑫科技688825 | +4070.6% | +613.2% | 27812.13 | — |
| 15 | 华正新材603186 | +4002.9% | +140.8% | 236.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 16 | 永鼎股份600105 | +3744.4% | +52.6% | 347.37 | 电气机械和器材制造业 |
| 17 | 德明利001309 | +3692.1% | +356.6% | 645.01 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 18 | 赛意信息300687 | +3633.3% | +8.6% | 103.33 | 软件和信息技术服务业 |
| 19 | 国投中鲁600962 | +3520.8% | +8.3% | 57.68 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 20 | 君正股份300223 | +3436.8% | +164.8% | 583.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 21 | 联讯仪器688808 | +3404.3% | +711.4% | 1255.25 | 仪器仪表制造业 |
| 22 | 西部创业000557 | +3350.9% | +8.6% | 52.36 | 铁路运输业 |
| 23 | 淮北矿业600985 | +3226.3% | +21.2% | 380.83 | 煤炭开采和洗选业 |
| 24 | 宏昌电子603002 | +2988.8% | +82.8% | 151.85 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 25 | 昭衍新药603127 | +2938.5% | +53.0% | 345.9 | 研究和试验发展 |
| 26 | 璞源材料603196 | +2846.2% | +123.4% | 64.52 | 纺织服装、服饰业 |
| 27 | 三利谱002876 | +2472.6% | +11.7% | 53.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 28 | 澄星股份600078 | +2433.9% | +65.0% | 63.07 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 29 | 长飞光纤601869 | +2003.4% | +139.4% | 2233.24 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 30 | 天齐锂业002466 | +1806.5% | +135.4% | 602.33 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| 31 | 上海石化600688 | +1796.1% | +7.9% | 302.57 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 32 | 国际复材301526 | +1751.1% | +34.1% | 751.16 | 非金属矿物制品业 |
| 33 | 金禄电子301282 | +1693.1% | +101.1% | 72.12 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 34 | 普瑞眼科301239 | +1578.5% | +13.8% | 52.15 | 卫生 |
| 35 | 南亚新材688519 | +1468.4% | +160.6% | 425.43 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 36 | 力量钻石301071 | +1460.8% | +73.6% | 150.28 | 非金属矿物制品业 |
| 37 | 尔康制药300267 | +1426.2% | +16.7% | 60.22 | 医药制造业 |
| 38 | 金安国纪002636 | +1388.4% | +161.9% | 474.51 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 39 | 佛塑科技000973 | +1340.3% | +315.2% | 252.46 | 橡胶和塑料制品业 |
| 40 | 迈克生物300463 | +1330.1% | +8.6% | 53.82 | 医药制造业 |
| 41 | 广汇能源600256 | +1328.3% | +30.4% | 416.76 | 石油和天然气开采业 |
| 42 | 天顺风能002531 | +1305.5% | −16.5% | 128.84 | 电气机械和器材制造业 |
| 43 | 德福科技301511 | +1288.5% | +68.3% | 385.7 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 44 | 金域医学603882 | +1222.7% | −1.5% | 126.56 | 卫生 |
| 45 | 智微智能001339 | +1206.2% | +75.8% | 207.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
