互联网和相关服务
- A股行业
- 行业公司
互联网和相关服务A股上市公司
共 60 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通002602 | 1180.05 | 14.55x | +35.2% | +50.2% |
| 三六零601360 | 781.85 | 178.89x | +7.9% | +140.0% |
| 巨人网络002558 | 623.76 | 14.43x | +221.7% | +210.6% |
| 昆仑万维300418 | 613.37 | -17.29x | +45.7% | -15.3% |
| 岩山科技002195 | 488.23 | 579.42x | -0.9% | -33.2% |
| 三七互娱002555 | 474.08 | 13.57x | -12.3% | +59.0% |
| 恺英网络002517 | 384.13 | 12.3x | +64.2% | +50.6% |
| 芒果超媒300413 | 363.67 | 45.6x | +6.3% | -47.4% |
| 完美世界002624 | 295.07 | 71.84x | -42.1% | -66.0% |
| 吉比特603444 | 292.93 | 14.15x | +62.7% | +82.7% |
| 税友股份603171 | 224.67 | 179.58x | +8.7% | +26.4% |
| 人民网603000 | 209.86 | -157.75x | -2.4% | -199.4% |
| 优刻得-W688158 | 205.47 | 1874.26x | +16.8% | +106.1% |
| 易点天下301171 | 205.25 | -80.76x | +12.1% | -213.6% |
| 国联股份603613 | 195.48 | 17.84x | -10.9% | +1.6% |
| 神州泰岳300002 | 191.41 | 27.97x | +5.9% | -28.3% |
| 顺网科技300113 | 170.29 | 52.89x | -50.8% | +9.6% |
| 浙数文化600633 | 166.37 | 25.99x | +23.7% | +11.3% |
| 视觉中国000681 | 152.87 | 16x | -2.1% | +1240.5% |
| 浙文互联600986 | 148.59 | -163.6x | -14.1% | -120.6% |
| 汤姆猫300459 | 148.37 | 120.63x | -3.3% | +943.0% |
| 掌趣科技300315 | 135.65 | 62.7x | +14.1% | +94.2% |
| 新华网603888 | 135.55 | 86.07x | +6.5% | +1.9% |
| 蜂助手301382 | 125.66 | 86.63x | +24.4% | +1.8% |
| 焦点科技002315 | 125.54 | 32.04x | +15.8% | -12.5% |
| 每日互动300766 | 115.35 | -179.2x | +22.0% | +2.7% |
| 掌阅科技603533 | 109.81 | -81.4x | +23.5% | +54.6% |
| 天下秀600556 | 107.56 | 834.1x | +4.7% | -75.8% |
| 天娱数科002354 | 102.58 | 84.8x | +12.8% | +476.9% |
| 游族网络002174 | 100.33 | 24.18x | -1.5% | +320.0% |
| 国脉文化600640 | 98.67 | 311.8x | +0.8% | +35.6% |
| 值得买300785 | 98.08 | 685.64x | +1.3% | +141.6% |
| 宝通科技300031 | 96.86 | 21.88x | +25.5% | +102.9% |
| 若羽臣003010 | 96.49 | 33.35x | +73.3% | +163.8% |
| 二六三002467 | 93.8 | -192.37x | +10.7% | -175.8% |
| 姚记科技002605 | 85.58 | 15.3x | +1.3% | -0.6% |
| 壹网壹创300792 | 82.38 | 65.62x | -14.1% | +20.7% |
| 国新健康000503 | 77.46 | -39.82x | +0.1% | -6.7% |
| 迅游科技300467 | 75.78 | 311.79x | -0.6% | -6.5% |
| 星辉娱乐300043 | 72.79 | 35.11x | -38.1% | +208.9% |
| 名臣健康002919 | 63.91 | 174.21x | +15.5% | -27.9% |
| 遥望科技002291 | 62.65 | 6.89x | -35.1% | +349.4% |
| 冰川网络300533 | 62.39 | -159.76x | -5.0% | -105.2% |
| 青木科技301110 | 62.26 | 36.95x | +25.1% | +320.5% |
| 新华都002264 | 60.1 | 17.94x | +40.4% | -10.1% |
| 盛天网络300494 | 54.1 | 303.83x | -11.2% | -82.5% |
| 新迅达300518 | 49.71 | -90.69x | +12.0% | -32.0% |
| 南凌科技300921 | 49.52 | 104.08x | +5.1% | +257.3% |
| 富春股份300299 | 42.52 | 87.07x | +23.1% | +20.9% |
| 电魂网络603258 | 41.58 | -46.08x | -11.7% | -1501.3% |
| 生意宝002095 | 40.86 | 892.05x | -4.3% | -28.7% |
| 卓创资讯301299 | 39 | 52.33x | +15.1% | +0.2% |
| 凯撒文化002425 | 34.06 | 71.82x | +8.1% | +224.2% |
| 青云科技-U688316 | 33.48 | -61.01x | +1.3% | +40.1% |
| 世纪恒通301428 | 32.51 | 49.31x | -5.9% | +6.9% |
| 中青宝300052 | 30.72 | -53.51x | -35.8% | -22.3% |
| 川网传媒300987 | 29.65 | 341.42x | -8.3% | -17.1% |
| *ST返利600228 | 25.71 | -45.84x | +165.0% | -0.3% |
| *ST三六300295 | 23.93 | 894.04x | +43.8% | +132.9% |
| *ST大晟600892 | 20.42 | -29.93x | +35.9% | -68.2% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。