农副食品加工业
- A股行业
- 行业公司
农副食品加工业A股上市公司
共 67 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 金龙鱼300999 | 1547.32 | 26.11x | +10.9% | +51.0% |
| 双汇发展000895 | 960.75 | 18.59x | +2.0% | +13.6% |
| 海大集团002311 | 822.36 | 23.18x | +13.2% | -30.8% |
| 新希望000876 | 393.09 | -10.95x | +11.8% | -301.9% |
| 安井食品603345 | 364.58 | 16.18x | +30.8% | +42.7% |
| 中粮糖业600737 | 321.9 | 37.26x | -14.6% | +22.0% |
| 圣农发展002299 | 231.22 | 22.86x | +25.5% | +71.4% |
| 乖宝宠物301498 | 219.46 | 44.42x | +11.1% | -39.5% |
| 大北农002385 | 167.27 | -23.91x | +4.7% | -230.2% |
| 苏垦农发601952 | 137.25 | 69.85x | -2.0% | -40.4% |
| 洽洽食品002557 | 117.71 | 17.49x | +41.5% | +117.8% |
| 紫燕食品603057 | 114.45 | 34.35x | +24.6% | +447.3% |
| 天康生物002100 | 108.54 | -16.62x | -6.3% | -210.2% |
| 中宠股份002891 | 108.32 | 37.04x | +39.2% | -19.8% |
| 华统股份002840 | 102.04 | -10.6x | -10.3% | -803.4% |
| 冠农股份600251 | 100.62 | 8.63x | -4.1% | +57.3% |
| 傲农生物603363 | 88.24 | -165.49x | +23.7% | -106.1% |
| 金字火腿002515 | 78.93 | 152.95x | -6.1% | -47.0% |
| ST绝味603517 | 76.84 | 26.92x | -15.7% | -40.5% |
| 宏辉果蔬603336 | 71.52 | 594.28x | -17.9% | -33.2% |
| 煌上煌002695 | 69.89 | 38.31x | +15.7% | +2.8% |
| 天马科技603668 | 68.38 | 254.95x | +3.5% | -61.2% |
| 禾丰股份603609 | 63.67 | 183.79x | +15.9% | -92.7% |
| 红棉股份000523 | 63.32 | 33.34x | -1.1% | +298.4% |
| 华资实业600191 | 61.59 | 75.08x | +153.3% | +89.7% |
| 唐人神002567 | 59.61 | -2.38x | -10.0% | -711.6% |
| 粤海饲料001313 | 59.29 | 131.66x | +64.2% | +145.6% |
| 好想你002582 | 56.19 | 1.26x | +23.2% | +2691.4% |
| 晨光生物300138 | 55.7 | 14.4x | -5.1% | -11.7% |
| 光明肉业600073 | 55.14 | 27.78x | +0.2% | -70.1% |
| 仙坛股份002746 | 55.07 | 20.77x | +18.4% | +38.0% |
| 劲仔食品003000 | 50.82 | 17.83x | +24.2% | +5.5% |
| 益客食品301116 | 49.52 | 39.5x | +9.5% | +144.0% |
| 京粮控股000505 | 48.05 | 147.61x | -20.3% | -36.8% |
| 甘源食品002991 | 47.94 | 18.07x | +22.5% | +25.7% |
| 有友食品603697 | 45.16 | 17.17x | +39.6% | +30.7% |
| 金新农002548 | 44.64 | -6.04x | +12.5% | -616.3% |
| 金健米业600127 | 43.71 | 6242.76x | +5.7% | -98.1% |
| 佩蒂股份300673 | 39.87 | 123.52x | +6.7% | -63.7% |
| 保龄宝002286 | 39.12 | 18.07x | +9.2% | +7.5% |
| 味知香605089 | 36.94 | 40.64x | +1.5% | +16.5% |
| 国联水产300094 | 35.76 | 206.78x | -2.7% | -28.3% |
| 海欣食品002702 | 33.4 | 72.98x | +43.8% | +830.3% |
| 广弘控股000529 | 33.04 | -376.02x | +0.4% | -115.8% |
| 索宝蛋白603231 | 32.72 | 25.74x | +24.4% | -28.5% |
| 道道全002852 | 31.27 | 55.32x | +6.4% | -86.2% |
| 福成股份600965 | 31.19 | 36.26x | +1.3% | -10.3% |
| ST龙大002726 | 30.86 | -776.64x | -19.2% | +99.2% |
| 得利斯002330 | 30.18 | 82.19x | +4.6% | -5.9% |
| *ST中基000972 | 29.77 | -37.92x | -30.3% | -170.5% |
| ST朗源300175 | 28.86 | -128.49x | +65.0% | -44.8% |
| 祖名股份003030 | 27.65 | -206.67x | +15.7% | +43.4% |
| 邦基科技603151 | 27.02 | 167.1x | +34.3% | -85.6% |
| 惠发食品603536 | 25.52 | 910.35x | +7.8% | +103.9% |
| 播恩集团001366 | 24.91 | 68.05x | +20.5% | +278.8% |
| 嘉华股份603182 | 24.76 | 22.67x | +20.1% | -23.5% |
| 正虹科技000702 | 24.71 | -49.14x | +33.6% | -39.4% |
| *ST佳沃300268 | 24.28 | -77.45x | -71.3% | +95.7% |
| 百洋股份002696 | 23.62 | -30.74x | +24.7% | -521.3% |
| *ST广糖000911 | 22.94 | -22.24x | +5.1% | -374.4% |
| 春雪食品605567 | 22.68 | 65.91x | +9.6% | -23.0% |
| ST西王000639 | 21.91 | -58.96x | +0.8% | -223.6% |
| 博闻科技600883 | 21.27 | 51.86x | +34.4% | +68.1% |
| 欧福蛋业920371 | 18.82 | 27.66x | +7.0% | -0.6% |
| 盖世食品920826 | 14.37 | 37.84x | +16.1% | +6.8% |
| 路斯股份920419 | 13.53 | 32.65x | +19.7% | -37.2% |
| 驱动力920275 | 11.89 | 785.07x | +19.7% | -62.8% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。