新闻和出版业
- A股行业
- 行业公司
新闻和出版业A股上市公司
共 29 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒601928 | 239.98 | 14.18x | -10.6% | -16.5% |
| 中文在线300364 | 209.66 | -114.37x | +33.1% | +47.9% |
| 中南传媒601098 | 204.21 | 13.45x | +1.1% | +3.1% |
| 中国科传601858 | 200.63 | 133.73x | -19.8% | +7.9% |
| 浙版传媒601921 | 168.89 | 32.39x | -7.6% | -19.2% |
| 新华文轩601811 | 167.68 | 16.3x | -0.2% | -1.0% |
| 山东出版601019 | 155.68 | 11.85x | +1.2% | +1.6% |
| 中原传媒000719 | 137.31 | 30.89x | -2.1% | +1.1% |
| 皖新传媒601801 | 118.26 | 8.84x | -8.1% | -13.3% |
| 中文传媒600373 | 111.83 | 25.72x | -17.1% | -38.0% |
| 中国出版601949 | 111.76 | -27.83x | -15.5% | -250.6% |
| 南方传媒601900 | 110.25 | 9.18x | -6.8% | -6.2% |
| 长江传媒600757 | 104.5 | 7.81x | -15.4% | -16.4% |
| 中信出版300788 | 67.66 | 40.66x | -4.0% | -23.3% |
| 新华传媒600825 | 61.23 | 1161.22x | +0.7% | +35.0% |
| 博瑞传播600880 | 56.09 | 200.66x | -34.6% | +24.6% |
| 时代出版600551 | 55.06 | 27.2x | -12.3% | -14.9% |
| *ST华闻000793 | 54.52 | -48.75x | +10.6% | +8.3% |
| 龙版传媒605577 | 52 | 10.54x | +7.3% | +13.4% |
| 读客文化301025 | 45.03 | 369.79x | -6.0% | +361.3% |
| 城市传媒600229 | 41.76 | 39x | -6.1% | -57.7% |
| 出版传媒601999 | 40.27 | 151.69x | -12.7% | -4.7% |
| 世纪天鸿300654 | 40.13 | 183.87x | -1.7% | +4.0% |
| 读者传媒603999 | 38.65 | 101.57x | -25.2% | +1.5% |
| 内蒙新华603230 | 38.04 | 15.29x | -39.4% | -59.8% |
| 天舟文化300148 | 35.08 | 87.1x | -16.9% | -58.5% |
| 果麦文化301052 | 31.9 | -96.94x | -32.5% | -317.9% |
| 新经典603096 | 28.44 | 34.45x | -11.8% | -15.8% |
| 荣信文化301231 | 25.32 | -53.13x | +3.4% | -4670.9% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。