酒、饮料和精制茶制造业
- A股行业
- 行业公司
酒、饮料和精制茶制造业A股上市公司
共 49 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台600519 | 17341.31 | 15.91x | +6.5% | +1.5% |
| 五粮液000858 | 3768.27 | 11.68x | +33.7% | +82.6% |
| 山西汾酒600809 | 1748.82 | 8.12x | -9.7% | -19.0% |
| 泸州老窖000568 | 1473.41 | 9.93x | -14.2% | -19.2% |
| 东鹏饮料605499 | 1151.22 | 22.89x | +21.5% | +28.3% |
| 青岛啤酒600600 | 865.04 | 12.02x | -1.5% | +5.2% |
| 洋河股份002304 | 741.62 | 7.58x | -26.0% | -32.7% |
| 古井贡酒000596 | 566.82 | 8.82x | -18.6% | -31.0% |
| 养元饮品603156 | 473.23 | 14.65x | +37.5% | +25.8% |
| 燕京啤酒000729 | 374.87 | 35.4x | +7.1% | +60.2% |
| 今世缘603369 | 342.12 | 6.18x | -15.2% | -15.8% |
| 迎驾贡酒603198 | 304 | 9.11x | +8.9% | +0.7% |
| 重庆啤酒600132 | 266.23 | 15.21x | -0.1% | -7.4% |
| 珠江啤酒002461 | 229.74 | 32.06x | +5.9% | +14.1% |
| 百润股份002568 | 198.53 | 22.93x | +8.5% | +19.3% |
| 水井坊600779 | 158.49 | 23.17x | -14.9% | -10.1% |
| 安德利605198 | 153.19 | 52.67x | -23.2% | -15.5% |
| 舍得酒业600702 | 147.25 | 15.9x | -6.0% | -33.1% |
| 口子窖603589 | 142.71 | 10.85x | -24.0% | -46.2% |
| 酒鬼酒000799 | 138.74 | 104.54x | -7.8% | +4.6% |
| 张裕A000869 | 127.18 | 21.41x | +8.3% | -6.8% |
| 老白干酒600559 | 124.13 | 18.76x | +4.5% | +8.6% |
| 顺鑫农业000860 | 94.2 | 20.35x | -26.0% | -59.0% |
| 承德露露000848 | 90.78 | 9.14x | +13.7% | +15.3% |
| 金徽酒603919 | 90.09 | 11.01x | -1.5% | -12.5% |
| 欢乐家300997 | 86.27 | 58.04x | -3.8% | +8.5% |
| 会稽山601579 | 85.58 | 17.84x | +3.9% | +28.0% |
| 古越龙山600059 | 81.22 | 32.73x | +0.2% | +5.1% |
| 永顺泰001338 | 66.58 | 50.12x | -7.6% | -53.2% |
| 维维股份600300 | 60.48 | 17.97x | +11.3% | +18.7% |
| *ST尼雅600084 | 60.12 | 276.4x | +43.2% | +193.3% |
| 泉阳泉600189 | 59.29 | 147.6x | +10.0% | +96.5% |
| 香飘飘603711 | 58.96 | 15.78x | +51.4% | +597.4% |
| 伊力特600197 | 58.01 | 13.83x | -23.8% | -27.3% |
| 国投中鲁600962 | 57.03 | 334.76x | -36.8% | -84.2% |
| 金种子酒600199 | 52.23 | -85.67x | -35.7% | +60.9% |
| 李子园605337 | 42.29 | 19.76x | -6.4% | -19.1% |
| 均瑶健康605388 | 42.09 | 121.45x | +7.3% | -20.6% |
| 天佑德酒002646 | 38.76 | 19.99x | -5.9% | -28.2% |
| 惠泉啤酒600573 | 34.35 | 104.41x | +6.6% | +30.2% |
| 金枫酒业600616 | 33.45 | 690.38x | -12.8% | -57.4% |
| *ST西发000752 | 26.38 | 87.23x | -5.0% | +9.1% |
| *ST椰岛600238 | 25.28 | 685.27x | +125.1% | +114.2% |
| 威龙股份603779 | 24.74 | -82.47x | -26.1% | -186.1% |
| 皇台酒业000995 | 23.91 | -123.99x | -17.4% | -240.3% |
| *ST兰黄000929 | 19.19 | -28.77x | +43.1% | -330.6% |
| *ST莫高600543 | 15.93 | -44.41x | +65.7% | +10.5% |
| *ST田野920023 | 8.67 | 331.53x | +17.4% | -85.6% |
| *ST岩石600696 | 4.38 | -3.29x | -23.0% | -72.3% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。