资本市场服务
- A股行业
- 行业公司
资本市场服务A股上市公司
共 56 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券600030 | 4034.15 | 9.87x | +40.9% | +54.6% |
| 东方财富300059 | 3217.7 | 21.52x | +31.1% | +37.7% |
| 国泰海通601211 | 2841.78 | 11.12x | +58.9% | -47.8% |
| 中信建投601066 | 1784.04 | 12.16x | +62.3% | +99.0% |
| 华泰证券601688 | 1728.64 | 9x | +41.5% | +31.8% |
| 广发证券000776 | 1661.21 | 8.82x | +64.3% | +70.7% |
| 中金公司601995 | 1652.37 | 11.55x | +54.3% | +75.2% |
| 中国银河601881 | 1397.42 | 10.52x | +15.7% | +10.1% |
| 招商证券600999 | 1367.09 | 10.45x | +48.0% | +41.7% |
| 申万宏源000166 | 1186.89 | 12.59x | +11.7% | +19.1% |
| 国信证券002736 | 1097.91 | 13.04x | -4.5% | -9.6% |
| 东方证券600958 | 793.59 | 12.5x | +5.3% | +10.6% |
| 光大证券601788 | 700.38 | 15.01x | +23.1% | +42.3% |
| 方正证券601901 | 591.06 | 9.94x | +14.7% | +24.4% |
| 信达证券601059 | 548.39 | 30.31x | +13.0% | +120.9% |
| 国联民生601456 | 547.04 | 27.53x | +18.8% | +32.1% |
| 兴业证券601377 | 524.2 | 16.68x | +13.4% | +52.2% |
| 中泰证券600918 | 476.68 | 25.41x | +25.1% | +26.8% |
| 首创证券601136 | 454.28 | 57.75x | +30.8% | +30.2% |
| 浙商证券601878 | 450.52 | 14.99x | +40.8% | +35.2% |
| 长江证券000783 | 441.85 | 7.43x | +34.6% | +51.7% |
| 国投资本600061 | 429.04 | 14.01x | +63.8% | +12.6% |
| 东兴证券601198 | 426.68 | 30.2x | -11.6% | -7.0% |
| 华林证券002945 | 419.04 | 111.73x | +15.2% | -9.0% |
| 东吴证券601555 | 399.48 | 12.47x | -9.4% | -18.2% |
| 财通证券601108 | 384.04 | 15.56x | +54.4% | +113.0% |
| 天风证券601162 | 360.65 | 40331.29x | -31.1% | -99.1% |
| 长城证券002939 | 358.66 | 14.44x | 0.0% | +2.6% |
| 红塔证券601236 | 353.76 | 45.13x | -21.6% | -33.7% |
| 中银证券601696 | 345.03 | 23.86x | +22.6% | +28.9% |
| 国金证券600109 | 332.37 | 12x | +28.8% | +18.8% |
| 南京证券601990 | 323.37 | 27.6x | -4.5% | +5.9% |
| 西部证券002673 | 320.92 | 28.2x | +17.1% | -2.2% |
| 国元证券000728 | 320.74 | 14.79x | -12.6% | -15.4% |
| 第一创业002797 | 320.64 | 40.64x | +28.2% | +67.1% |
| 西南证券600369 | 281.75 | 22.7x | +28.9% | +26.4% |
| 华安证券600909 | 279.35 | 16.12x | -21.6% | -17.4% |
| 湘财股份600095 | 253.9 | 263.37x | -97.3% | -51.0% |
| 太平洋601099 | 250.84 | 257.2x | -18.6% | -64.1% |
| 国海证券000750 | 249.7 | 24.31x | +30.2% | +28.3% |
| 国盛证券002670 | 244.59 | 4163.56x | -28.8% | -97.9% |
| 华西证券002926 | 228.9 | 14.54x | +7.4% | +30.8% |
| 永安期货600927 | 215.71 | 27.8x | +138.8% | +506.6% |
| 财达证券600906 | 208.33 | 20.55x | +51.1% | +114.5% |
| 东北证券000686 | 202.92 | 12.36x | +34.8% | +102.8% |
| 山西证券002500 | 202.82 | 19.88x | +4.0% | +2.2% |
| 中原证券601375 | 188.5 | 27.94x | +34.0% | +63.8% |
| 鲁信创投600783 | 161.75 | -260.11x | -12.9% | +59.4% |
| 南华期货603093 | 150.36 | 18.36x | +60.7% | +138.8% |
| 华鑫股份600621 | 150.01 | 24.15x | -1.0% | +13.0% |
| 华创云信600155 | 138.79 | 111.74x | +27.1% | +178.3% |
| 哈投股份600864 | 127.12 | 39.99x | -3.2% | -33.0% |
| 瑞达期货002961 | 118.09 | 14.5x | +108.4% | +151.2% |
| 弘业期货001236 | 96.24 | 192.35x | +23.5% | +939.7% |
| 锦龙股份000712 | 93.36 | -148.72x | +392.7% | +83.6% |
| *ST九鼎600053 | 47.08 | -34.41x | -28.9% | -2.8% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。