货币金融服务
- A股行业
- 行业公司
货币金融服务A股上市公司
共 45 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行601398 | 26552.27 | 7.64x | +8.3% | +3.3% |
| 建设银行601939 | 26029.24 | 7.54x | +11.2% | +3.5% |
| 农业银行601288 | 24218.83 | 8.05x | +10.5% | +4.5% |
| 中国银行601988 | 18527.21 | 8.18x | +8.4% | +4.2% |
| 招商银行600036 | 9651.63 | 6.37x | +3.8% | +1.5% |
| 邮储银行601658 | 6088.82 | 5.92x | +7.6% | +1.9% |
| 交通银行601328 | 6008.74 | 5.74x | +4.9% | +3.1% |
| 中信银行601998 | 4679.76 | 5.82x | +5.2% | +3.0% |
| 兴业银行601166 | 3794.5 | 3.98x | -1.1% | +0.1% |
| 浦发银行600000 | 3087.45 | 4.32x | +1.4% | +1.5% |
| 平安银行000001 | 2229.74 | 3.84x | +4.7% | +3.0% |
| 宁波银行002142 | 2192.39 | 6.7x | +10.2% | +10.3% |
| 江苏银行600919 | 2073.7 | 4.9x | +8.4% | +8.2% |
| 光大银行601818 | 1843.47 | 4.02x | -3.9% | -8.1% |
| 民生银行600016 | 1619.95 | 3.52x | +2.7% | -9.6% |
| 南京银行601009 | 1452.72 | 5.5x | +13.5% | +8.1% |
| 上海银行601229 | 1332.81 | 5.26x | +4.2% | +0.7% |
| 杭州银行600926 | 1261.33 | 4.76x | +4.3% | +10.1% |
| 中油资本000617 | 1193.41 | 18.97x | +5.8% | +22.9% |
| 北京银行601169 | 1120.58 | 3.46x | +14.4% | +5.5% |
| 华夏银行600015 | 1096.54 | 5.5x | +35.3% | -1.5% |
| 沪农商行601825 | 866.07 | 6.03x | +1.2% | +0.7% |
| 渝农商行601077 | 826.79 | 5.25x | +8.4% | +5.1% |
| 浙商银行601916 | 815.7 | 3.4x | +0.5% | +0.7% |
| 成都银行601838 | 811.66 | 6.43x | +6.5% | +4.8% |
| 长沙银行601577 | 400.95 | 4.36x | +5.6% | +5.8% |
| 江苏金租600901 | 399.64 | 12.16x | +16.5% | +6.5% |
| 齐鲁银行601665 | 393.23 | 6.29x | +13.0% | +14.0% |
| 苏州银行002966 | 380.9 | 5.66x | +10.9% | +8.2% |
| 重庆银行601963 | 380.7 | 5.31x | +11.6% | +10.4% |
| 青岛银行002948 | 353.88 | 5.8x | +7.3% | +21.2% |
| 常熟银行601128 | 242.77 | 5.04x | +6.7% | +11.1% |
| 贵阳银行601997 | 219.74 | 3.72x | +14.6% | +2.4% |
| 厦门银行601187 | 203.74 | 7.35x | +25.1% | +7.4% |
| 青农商行002958 | 168.89 | 3.38x | -8.7% | +5.6% |
| 郑州银行002936 | 166.39 | 3.89x | +1.3% | +5.4% |
| 西安银行600928 | 164 | 5.42x | +41.5% | +6.2% |
| 兰州银行001227 | 127.01 | 5.97x | -0.2% | -4.8% |
| 无锡银行600908 | 125.76 | 4.95x | +2.6% | +2.7% |
| 江阴银行002807 | 112.73 | 7.69x | +8.2% | +2.5% |
| 张家港行002839 | 111.46 | 4.83x | -4.4% | +2.5% |
| 瑞丰银行601528 | 102.62 | 6.08x | -3.7% | -0.5% |
| 苏农银行603323 | 100.32 | 5.43x | +1.2% | +5.0% |
| 紫金银行601860 | 98.48 | 5.74x | +2.2% | +1.6% |
| 新力金融600318 | 40.25 | 49.61x | +0.6% | +16.4% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。