广播、电视、电影和录音制作业
- A股行业
- 行业公司
广播、电视、电影和录音制作业A股上市公司
共 20 家,按总市值从高到低排序。财务数据为2026年Q1。
| 公司 | 总市值(亿) | TTM 市盈率 | 营收同比 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|
| 光线传媒300251 | 433.58 | 465.71x | -93.6% | -98.8% |
| 中国电影600977 | 257.27 | -56.42x | -14.3% | +19.0% |
| 儒意电影002739 | 213.5 | 61.41x | -36.3% | -89.5% |
| 华策影视300133 | 165.03 | 50.77x | -32.9% | -11.8% |
| 捷成股份300182 | 149.17 | 33.03x | -19.8% | -13.9% |
| 横店影视603103 | 131.03 | 81.64x | -50.4% | -88.3% |
| 博纳影业001330 | 113.67 | -64.19x | -47.2% | +95.4% |
| 上海电影601595 | 108.69 | 208.92x | -29.2% | -80.1% |
| 文投控股600715 | 82.82 | -639.34x | -48.9% | -121.9% |
| 百纳千成300291 | 59.62 | 111.37x | +635.3% | +1725.1% |
| 幸福蓝海300528 | 58.5 | -349.43x | -48.2% | -105.9% |
| 中视传媒600088 | 58.1 | 2146.24x | +24.1% | +107.5% |
| ST华谊300027 | 50.5 | -43.94x | -40.9% | -245.4% |
| 欢瑞世纪000892 | 48.66 | -30.47x | -6.3% | -880.7% |
| ST明诚600136 | 36.53 | -433.24x | -9.0% | -140.7% |
| 金逸影视002905 | 35.86 | -41.44x | -51.5% | -120.3% |
| 华智数媒300426 | 33.78 | -50.36x | -95.4% | +22.9% |
| *ST天择603721 | 32.02 | -106.17x | +92.3% | +8.5% |
| 北京文化000802 | 30.86 | -37.42x | -49.3% | +90.5% |
| 慈文传媒002343 | 29.37 | -55.91x | -98.7% | -747.9% |
其他行业
本页面内容仅基于公开财务数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。