美股时段
美股云计算概念股
以 CLOU、SKYY、WCLD 3 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-06-30
家数
97家
其中标普500 26 家,占 ETF 权重约 35%
合计市盈率
22.5倍
26 家标普500公司,合计市值13.79万亿美元,净利润6141.05亿美元
截至
2026-05-31 至 2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | CLOU 权重 | SKYY 权重 | WCLD 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.95% | 3.28% | — | — | — | ||
| 2 | 0.69% | 2.99% | 644.10亿美元 | 245.8倍 | |||
| 3 | 0.65% | 1.96% | — | — | — | ||
| 4 | 2.12% | 2.42% | 331.46亿美元 | 26.0倍 | |||
| 5 | 2.65% | 1.84% | — | — | — | ||
| 6 | 1.57% | 1.26% | 1033.87亿美元 | 71.5倍 | |||
| 7 | 2.07% | — | 120.73亿美元 | 31.1倍 | |||
| 8 | 1.89% | 1.20% | — | — | — | ||
| 9 | 1.61% | 1.12% | 1756.94亿美元 | 18.2倍 | |||
| 10 | 1.62% | 1.04% | — | — | — | ||
| 11 | 0.59% | 1.46% | — | — | — | ||
| 12 | 0.55% | 1.18% | 455.22亿美元 | 36.4倍 | |||
| 13 | 0.82% | 1.97% | — | — | — | ||
| 14 | — | 3.84% | 1.70% | — | — | — | |
| 15 | 0.66% | 1.17% | — | — | — | ||
| 16 | 3.68% | — | 3.53万亿美元 | 15.0倍 | |||
| 17 | 1.86% | 1.35% | — | — | — | ||
| 18 | 3.45% | — | 2.93万亿美元 | 21.7倍 | |||
| 19 | 3.25% | — | 3.96万亿美元 | 27.8倍 | |||
| 20 | 1.73% | 1.05% | — | — | — | ||
| 21 | — | 3.27% | 1.30% | — | — | — | |
| 22 | — | 4.18% | — | 2337.55亿美元 | 49.2倍 | ||
| 23 | 1.06% | 0.90% | — | — | — | ||
| 24 | — | 2.00% | 2.12% | — | — | — | |
| 25 | 0.56% | — | — | — | — | ||
| 26 | 3.70% | — | 2311.10亿美元 | 20.7倍 | |||
| 27 | — | 1.03% | — | — | — | ||
| 28 | 1.10% | 1.46% | — | — | — | ||
| 29 | — | 3.89% | — | 339.83亿美元 | 134.2倍 | ||
| 30 | — | 0.79% | 3.04% | 2665.45亿美元 | 868.2倍 | ||
| 31 | 0.67% | — | — | — | — | ||
| 32 | — | 1.80% | — | — | — | ||
| 33 | — | 1.93% | 1.54% | — | — | — | |
| 34 | — | 1.92% | 1.41% | — | — | — | |
| 35 | 0.64% | — | — | — | — | ||
| 36 | — | 0.68% | 2.61% | 2316.59亿美元 | 5148.6倍 | ||
| 37 | — | — | 684.32亿美元 | 77.3倍 | |||
| 38 | — | — | 3.20% | — | — | — | |
| 39 | 2.55% | — | 3678.27亿美元 | 19.6倍 | |||
| 40 | — | 2.97% | — | — | — | — | |
| 41 | — | 1.31% | — | — | — | ||
| 42 | — | 1.42% | 1.36% | — | — | — | |
| 43 | — | 1.43% | 1.31% | — | — | — | |
| 44 | — | 1.55% | 1.05% | 921.24亿美元 | 12.6倍 | ||
| 45 | — | 2.55% | — | 3864.15亿美元 | 29.1倍 | ||
| 46 | — | — | 2.46% | — | — | — | |
| 47 | — | — | 2.44% | 311.81亿美元 | 105.3倍 | ||
| 48 | Sinch AB (publ)瑞典 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 49 | — | 2.28% | — | — | — | — | |
| 50 | — | 1.16% | — | — | — | ||
| 51 | — | 0.70% | 1.37% | — | — | — | |
| 52 | — | 2.05% | — | 636.25亿美元 | 23.8倍 | ||
| 53 | VNET Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 54 | — | 2.01% | — | 2126.03亿美元 | 18.7倍 | ||
| 55 | — | 0.67% | 1.31% | 494.71亿美元 | 48.8倍 | ||
| 56 | — | — | 1.95% | — | — | — | |
| 57 | — | 0.66% | 1.26% | — | — | — | |
| 58 | — | 0.59% | 1.31% | — | — | — | |
| 59 | — | 0.65% | 1.24% | — | — | — | |
| 60 | — | 0.58% | 1.31% | — | — | — | |
| 61 | — | 0.55% | 1.32% | — | — | — | |
| 62 | — | 0.50% | 1.28% | — | — | — | |
| 63 | — | 0.62% | 1.16% | — | — | — | |
| 64 | — | — | 1.76% | — | — | — | |
| 65 | — | 1.74% | — | 345.68亿美元 | 24.4倍 | ||
| 66 | — | — | 1.74% | — | — | — | |
| 67 | — | — | 1.67% | — | — | — | |
| 68 | — | 1.65% | — | 1310.41亿美元 | 26.1倍 | ||
| 69 | — | 0.62% | 1.03% | — | — | — | |
| 70 | — | — | 1.65% | — | — | — | |
| 71 | — | — | 1.61% | — | — | — | |
| 72 | — | — | 1.60% | — | — | — | |
| 73 | — | — | 1.53% | — | — | — | |
| 74 | — | 1.50% | — | — | — | — | |
| 75 | — | — | 1.48% | — | — | — | |
| 76 | — | — | 1.47% | — | — | — | |
| 77 | — | — | 1.41% | — | — | — | |
| 78 | — | — | 1.41% | — | — | — | |
| 79 | — | — | 1.39% | — | — | — | |
| 80 | — | 0.46% | 0.92% | — | — | — | |
| 81 | — | — | 1.37% | — | — | — | |
| 82 | — | — | 1.33% | — | — | — | |
| 83 | — | — | 1.27% | — | — | — | |
| 84 | — | — | 1.22% | — | — | — | |
| 85 | — | — | 1.14% | 4067.71亿美元 | 110.9倍 | ||
| 86 | — | 1.11% | — | — | — | — | |
| 87 | — | — | 1.04% | — | — | — | |
| 88 | — | 0.64% | — | — | — | — | |
| 89 | — | 0.61% | — | — | — | — | |
| 90 | — | 0.60% | — | — | — | — | |
| 91 | — | 0.55% | — | — | — | — | |
| 92 | — | 0.51% | — | 909.78亿美元 | 19.9倍 | ||
| 93 | Yext美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 94 | Pubmatic美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 95 | 阿里巴巴Alibaba Group · 美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 96 | Oracle Corporation Japan日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 97 | Kingsoft Cloud美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)