美股时段
美股社交媒体概念股
以 SOCL 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-07-31
家数
48家
其中标普500 3 家,占 ETF 权重约 23%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | SOCL 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股Tencent · 中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 2 | NAVER韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 3 | 1.64万亿美元 | 21.8倍 | |||
| 4 | 190.53亿美元 | 19.2倍 | |||
| 5 | Kuaishou Technology中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 6 | Pinterest美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 7 | 网易Netease · 美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 8 | 3.53万亿美元 | 15.0倍 | |||
| 9 | Spotify Technology美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 10 | 百度Baidu · 美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 11 | Match Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 12 | Kakao韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 13 | Bilibili美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 14 | Tencent Music Entertainment Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 15 | Snap美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 16 | Life360澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 17 | NEXON日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 18 | Kakaku.com日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 19 | People美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 20 | United Internet德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 21 | Meitu中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 22 | Joyy美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | Trump Media & Technology Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | Yelp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 25 | East Buy中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | Trustpilot Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 27 | DeNA日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | Sprinklr美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | Weibo美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | Groupon美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 31 | Hello Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | Rum Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 33 | Newborn Town中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | Grindr美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | MIXI日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | Nextdoor美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | Anycolor日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | Sprout Social美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 39 | Fiverr International美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | Soop韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 41 | Bumble美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 42 | HUYA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 43 | Com2uSCorporation韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 44 | Angi美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 45 | GREE日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 46 | giftee Group日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 47 | Note日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 48 | Yalla Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)医疗器械(46家)