美股时段
美股住宅建筑概念股
以 ITB、XHB 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30
家数
54家
其中标普500 13 家,占 ETF 权重约 49%
合计市盈率
24.7倍
13 家标普500公司,合计市值8774.02亿美元,净利润354.77亿美元
截至
2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | ITB 权重 | XHB 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.29% | 406.34亿美元 | 14.1倍 | |||
| 2 | 3.43% | 240.42亿美元 | 13.4倍 | |||
| 3 | 2.99% | 206.16亿美元 | 15.9倍 | |||
| 4 | 3.20% | 159.71亿美元 | 15.3倍 | |||
| 5 | Toll Brothers美国 · 非标普500,无个股页 | 3.52% | — | — | — | |
| 6 | 3.28% | 3501.89亿美元 | 24.6倍 | |||
| 7 | 3.02% | 1300.92亿美元 | 19.6倍 | |||
| 8 | 3.37% | 119.02亿美元 | 15.9倍 | |||
| 9 | Owens Corning美国 · 非标普500,无个股页 | 4.10% | — | — | — | |
| 10 | 3.40% | 163.47亿美元 | 17.7倍 | |||
| 11 | Topbuild美国 · 非标普500,无个股页 | 2.67% | — | — | — | |
| 12 | Meritage Homes美国 · 非标普500,无个股页 | 3.52% | — | — | — | |
| 13 | Taylor Morrison Home美国 · 非标普500,无个股页 | 2.97% | — | — | — | |
| 14 | Installed Building Products美国 · 非标普500,无个股页 | 3.48% | — | — | — | |
| 15 | Builders Firstsource美国 · 非标普500,无个股页 | 3.56% | — | — | — | |
| 16 | Champion Homes美国 · 非标普500,无个股页 | 3.33% | — | — | — | |
| 17 | Kb Home美国 · 非标普500,无个股页 | 3.56% | — | — | — | |
| 18 | Cavco Industries美国 · 非标普500,无个股页 | 3.23% | — | — | — | |
| 19 | — | 853.39亿美元 | 31.9倍 | |||
| 20 | M/I Homes美国 · 非标普500,无个股页 | 2.15% | — | — | — | |
| 21 | Advanced Drainage Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.59% | — | — | — |
| 22 | Somnigroup International美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.40% | — | — | — |
| 23 | — | 3.34% | 308.05亿美元 | 26.1倍 | ||
| 24 | Carlisle Cos美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.28% | — | — | — |
| 25 | — | 3.24% | 921.16亿美元 | 28.8倍 | ||
| 26 | — | 3.22% | 159.78亿美元 | 23.1倍 | ||
| 27 | — | 3.20% | 433.71亿美元 | 亏损 | ||
| 28 | Johnson Controls International爱尔兰 · 非标普500,无个股页 | — | 3.11% | — | — | — |
| 29 | AAON美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.11% | — | — | — |
| 30 | Modine Manufacturing美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.07% | — | — | — |
| 31 | Century Communities美国 · 非标普500,无个股页 | 1.30% | — | — | — | |
| 32 | Green Brick Partners美国 · 非标普500,无个股页 | 1.00% | — | — | — | |
| 33 | Lgi Homes美国 · 非标普500,无个股页 | 1.19% | — | — | — | |
| 34 | Simpson Manufacturing美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 35 | Eagle Materials美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 36 | Fortune Brands Innovations美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 37 | Floor & Decor美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 38 | Mohawk Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 39 | Trex美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 40 | Ufp Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 41 | Louisiana-Pacific美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 42 | Beazer Homes Usa美国 · 非标普500,无个股页 | 0.64% | — | — | — | |
| 43 | Hovnanian Enterprises美国 · 非标普500,无个股页 | 0.65% | — | — | — | |
| 44 | Griffon美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 45 | Dream Finders Homes美国 · 非标普500,无个股页 | 0.51% | — | — | — | |
| 46 | Hayward美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 47 | Masterbrand美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 48 | La-Z-Boy美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 49 | Leggett & Platt美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 50 | Gibraltar Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 51 | Quanex Building Products美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 52 | Ethan Allen Interiors美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 53 | Arhaus美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 54 | Jeld-Wen美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)