美股时段
美股电动车与自动驾驶概念股
以 DRIV、IDRV 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-07-31
家数
104家
其中标普500 16 家,占 ETF 权重约 20%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-05-31 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | DRIV 权重 | IDRV 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.69% | 1.50万亿美元 | 466.2倍 | |||
| 2 | 比亚迪Byd · 中国香港 · 非标普500,无个股页 | 4.84% | — | — | — | |
| 3 | 三星SDISamsung Sdi · 韩国 · 非标普500,无个股页 | 3.43% | — | — | — | |
| 4 | Li Auto中国香港 · 非标普500,无个股页 | 4.37% | — | — | — | |
| 5 | Nio美国 · 非标普500,无个股页 | 4.05% | — | — | — | |
| 6 | — | 3089.61亿美元 | 亏损 | |||
| 7 | LG新能源Lg Energy Solution · 韩国 · 非标普500,无个股页 | 3.90% | — | — | — | |
| 8 | Pls Group澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 3.22% | — | — | — | |
| 9 | 3.51% | 112.03亿美元 | 21.8倍 | |||
| 10 | Xpeng美国 · 非标普500,无个股页 | 3.63% | — | — | — | |
| 11 | Rivian Automotive美国 · 非标普500,无个股页 | — | 4.31% | — | — | — |
| 12 | Renault法国 · 非标普500,无个股页 | 3.32% | — | — | — | |
| 13 | 宁德时代Contemporary Amperex Technology · 中国 · 非标普500,无个股页 | — | 4.04% | — | — | — |
| 14 | Volkswagen Aktiengesellschaft德国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.94% | — | — | — |
| 15 | ABB瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | 3.66% | — | — | — |
| 16 | Lg Chem韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.62% | — | — | — |
| 17 | Autoliv美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.50% | — | — | — |
| 18 | Lear美国 · 非标普500,无个股页 | 2.48% | — | — | — | |
| 19 | Continental Aktiengesellschaft德国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.42% | — | — | — |
| 20 | Aurora Innovation美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.17% | — | — | — |
| 21 | GS Yuasa日本 · 非标普500,无个股页 | 1.73% | — | — | — | |
| 22 | — | 1856.77亿美元 | 13.6倍 | |||
| 23 | Porsche Automobil德国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.84% | — | — | — |
| 24 | Hyundai Mobis韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.78% | — | — | — |
| 25 | — | 4.08万亿美元 | 21.1倍 | |||
| 26 | — | 3.53万亿美元 | 15.0倍 | |||
| 27 | WNC中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 28 | Amprius Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | 0.68% | — | — | — | |
| 29 | Infineon Technologies德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 30 | — | 3.96万亿美元 | 27.8倍 | |||
| 31 | STMicroelectronics法国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 32 | Quantumscape美国 · 非标普500,无个股页 | 1.44% | — | — | — | |
| 33 | Ganfeng Lithium Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | 1.27% | — | — | — | |
| 34 | Nebius Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 35 | — | 548.21亿美元 | 105.8倍 | |||
| 36 | Visteon美国 · 非标普500,无个股页 | 1.05% | — | — | — | |
| 37 | — | 270.98亿美元 | 39.3倍 | |||
| 38 | Zhejiang Leapmotor Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.95% | — | — | — |
| 39 | BlackBerry美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 40 | — | 422.79亿美元 | 44.0倍 | |||
| 41 | Gentex美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.89% | — | — | — |
| 42 | — | 724.28亿美元 | 8.1倍 | |||
| 43 | Renesas Electronics日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 44 | Liontown澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.80% | — | — | — | |
| 45 | 丰田汽车Toyota Motor · 日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 46 | Sitime美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 47 | 力拓Rio Tinto · 英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 48 | — | 659.27亿美元 | 20.4倍 | |||
| 49 | Tokai Carbon日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 50 | Plug Power美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 51 | — | 490.37亿美元 | 亏损 | |||
| 52 | SKC韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 53 | Ceva美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 54 | Allegro Microsystems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 55 | — | 748.14亿美元 | 19.3倍 | |||
| 56 | Ati美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 57 | Forvia法国 · 非标普500,无个股页 | 0.63% | — | — | — | |
| 58 | Blue Bird美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.30% | — | — | — |
| 59 | Advanced Energy Solution中国台湾 · 非标普500,无个股页 | 0.48% | — | — | — | |
| 60 | — | 509.26亿美元 | 37.3倍 | |||
| 61 | Enersys美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 62 | NFI Group加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 1.19% | — | — | — |
| 63 | — | 194.25亿美元 | 112.9倍 | |||
| 64 | RoboSense Technology中国香港 · 非标普500,无个股页 | 0.40% | — | — | — | |
| 65 | Lucid Group美国 · 非标普500,无个股页 | 0.55% | — | — | — | |
| 66 | Cabot美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 67 | Indie Semiconductor美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 68 | Geely Automobile中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 69 | 百度Baidu · 美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 70 | Itt美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 71 | Igo澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 72 | Sociedad Quimica y Minera de Chile美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 73 | Honda Motor日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 74 | Socionext日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 75 | Ambarella美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 76 | Aumovio德国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.90% | — | — | — |
| 77 | Ouster美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.89% | — | — | — |
| 78 | Hyster-Yale美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 79 | HL Mando韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 80 | Hesai Group开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.83% | — | — | — |
| 81 | Denso日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 82 | Nissan Motor日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 83 | Mobileye Global美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 84 | WeRide开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.79% | — | — | — |
| 85 | American Battery Technology美国 · 非标普500,无个股页 | 0.15% | — | — | — | |
| 86 | Stellantis意大利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 87 | Lithium Americas加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 88 | Gentherm美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 89 | Tianqi Lithium中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 90 | Dauch美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 91 | Adient Public爱尔兰 · 非标普500,无个股页 | — | 0.62% | — | — | — |
| 92 | Eramet法国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 93 | CALB Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.58% | — | — | — |
| 94 | Nexteer Automotive Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 95 | Elevra Lithium澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.51% | — | — | — |
| 96 | Ts Tech日本 · 非标普500,无个股页 | — | 0.37% | — | — | — |
| 97 | Seres Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.31% | — | — | — |
| 98 | REPT BATTERO Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.31% | — | — | — |
| 99 | Tianneng Power International开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.24% | — | — | — |
| 100 | Solid Power美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.23% | — | — | — |
| 101 | Cooper-Standard美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 102 | Serve Robotics美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
| 103 | Strattec Security美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.13% | — | — | — |
| 104 | EVgo美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.12% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)