美股时段
美股黄金矿业概念股
以 GDX、GDXJ 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30
家数
130家
其中标普500 1 家,占 ETF 权重约 5%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | GDX 权重 | GDXJ 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 2 | — | 1243.55亿美元 | 13.5倍 | |||
| 3 | Alamos Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 6.23% | — | — | — | |
| 4 | Evolution Mining澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 6.37% | — | — | — | |
| 5 | Barrick Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 6 | Equinox Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 6.28% | — | — | — | |
| 7 | Coeur Mining美国 · 非标普500,无个股页 | 5.14% | — | — | — | |
| 8 | Endeavour Mining英国 · 非标普500,无个股页 | 5.33% | — | — | — | |
| 9 | Wheaton Precious Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 10 | Anglogold Ashanti英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 11 | Franco-Nevada加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 12 | Industrias Penoles SAB de CV墨西哥 · 非标普500,无个股页 | 2.88% | — | — | — | |
| 13 | Kinross Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 14 | First Majestic Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | 2.72% | — | — | — | |
| 15 | Gold Fields南非 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 16 | Hecla Mining美国 · 非标普500,无个股页 | 2.63% | — | — | — | |
| 17 | IAMGOLD加拿大 · 非标普500,无个股页 | 2.62% | — | — | — | |
| 18 | Eldorado Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 2.49% | — | — | — | |
| 19 | Harmony Gold Mining南非 · 非标普500,无个股页 | 2.05% | — | — | — | |
| 20 | Pan American Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 21 | Lundin Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.93% | — | — | — | |
| 22 | OceanaGold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.80% | — | — | — | |
| 23 | DPM Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.75% | — | — | — | |
| 24 | Northern Star Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 25 | G Mining Ventures加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.67% | — | — | — | |
| 26 | SSR Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.60% | — | — | — | |
| 27 | B2Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.53% | — | — | — | |
| 28 | Cia de Minas Buenaventura SAA秘鲁 · 非标普500,无个股页 | 1.50% | — | — | — | |
| 29 | Discovery Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.42% | — | — | — | |
| 30 | OR Royalties加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.38% | — | — | — | |
| 31 | Royal Gold美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 32 | Greatland Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 1.26% | — | — | — | |
| 33 | Zhaojin Mining Industry中国 · 非标普500,无个股页 | 1.23% | — | — | — | |
| 34 | Perseus Mining澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 1.18% | — | — | — | |
| 35 | Montage Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.15% | — | — | — | |
| 36 | Ramelius Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 1.09% | — | — | — | |
| 37 | Artemis Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.07% | — | — | — | |
| 38 | K92 Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.06% | — | — | — | |
| 39 | Aris Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.01% | — | — | — | |
| 40 | Capricorn Metals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.98% | — | — | — | |
| 41 | Torex Gold Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.97% | — | — | — | |
| 42 | Genesis Minerals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.95% | — | — | — | |
| 43 | Skeena Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.89% | — | — | — | |
| 44 | Centerra Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.87% | — | — | — | |
| 45 | Aya Gold & Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.86% | — | — | — | |
| 46 | Aura Minerals英属维尔京群岛 · 非标普500,无个股页 | 0.86% | — | — | — | |
| 47 | Regis Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.84% | — | — | — | |
| 48 | Vault Minerals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.82% | — | — | — | |
| 49 | Fresnillo英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 50 | Wesdome Gold Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.81% | — | — | — | |
| 51 | Fortuna Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.79% | — | — | — | |
| 52 | Orla Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.78% | — | — | — | |
| 53 | Seabridge Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.75% | — | — | — | |
| 54 | Endeavour Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.75% | — | — | — | |
| 55 | Westgold Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.73% | — | — | — | |
| 56 | Silvercorp Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.73% | — | — | — | |
| 57 | Bumi Resources Minerals Tbk PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | 0.68% | — | — | — | |
| 58 | Hochschild Mining英国 · 非标普500,无个股页 | 0.64% | — | — | — | |
| 59 | Zijin Gold International中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 60 | Triple Flag Precious Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.77% | — | — | — |
| 61 | Allied Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.62% | — | — | — |
| 62 | Perpetua Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.62% | — | — | — |
| 63 | Emerald Resources NL澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.62% | — | — | — |
| 64 | Merdeka Gold Resources Tbk PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.61% | — | — | — |
| 65 | Novagold Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.55% | — | — | — |
| 66 | Southern Cross Gold Consolidated加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.52% | — | — | — |
| 67 | Pan African Resources英国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.51% | — | — | — |
| 68 | Amman Mineral Internasional PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 69 | Wanguo Gold Group开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.50% | — | — | — |
| 70 | Predictive Discovery澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.48% | — | — | — |
| 71 | AbraSilver Resource加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.47% | — | — | — |
| 72 | Hycroft Mining美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.45% | — | — | — |
| 73 | West African Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.44% | — | — | — |
| 74 | Americas Gold & Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.43% | — | — | — |
| 75 | Snowline Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.39% | — | — | — |
| 76 | Vizsla Silver加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.38% | — | — | — |
| 77 | Avino Silver & Gold Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.38% | — | — | — |
| 78 | i-80 Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.37% | — | — | — |
| 79 | Ora Banda Mining澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.36% | — | — | — |
| 80 | Resolute Mining澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.35% | — | — | — |
| 81 | G2 Goldfields加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.34% | — | — | — |
| 82 | GoGold Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.34% | — | — | — |
| 83 | Turk Altin Isletmeleri AS土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | 0.34% | — | — | — |
| 84 | McEwen美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.33% | — | — | — |
| 85 | Alkane Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.32% | — | — | — |
| 86 | Kingsgate Consolidated澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.31% | — | — | — |
| 87 | Bellevue Gold澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.30% | — | — | — |
| 88 | DRDGOLD南非 · 非标普500,无个股页 | — | 0.29% | — | — | — |
| 89 | Catalyst Metals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.29% | — | — | — |
| 90 | Orezone Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.28% | — | — | — |
| 91 | Chifeng Jilong Gold Mining Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.21% | — | — | — |
| 92 | Tongguan Gold Group百慕大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.20% | — | — | — |
| 93 | Dakota Gold美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 94 | Metalla Royalty & Streaming加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 95 | Collective Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
| 96 | Gold Royalty加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
| 97 | Osisko Development加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.17% | — | — | — |
| 98 | LunR Royalties加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.10% | — | — | — | |
| 99 | Contango Silver & Gold美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.16% | — | — | — |
| 100 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | 0.16% | — | — | — |
| 101 | Idaho Strategic Resources美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.15% | — | — | — |
| 102 | New Found Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.15% | — | — | — |
| 103 | Black Cat Syndicate澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 104 | Integra Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 105 | Pantoro Gold澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.13% | — | — | — |
| 106 | St Barbara澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.11% | — | — | — |
| 107 | Caledonia Mining泽西岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.10% | — | — | — |
| 108 | Galiano Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.10% | — | — | — |
| 109 | Dateline Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.10% | — | — | — |
| 110 | Andean Precious Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 111 | CNMC Goldmine新加坡 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 112 | Aurelia Metals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 113 | Vox Royalty加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 114 | Andean Silver澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 115 | US Gold美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.07% | — | — | — |
| 116 | Antipa Minerals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.07% | — | — | — |
| 117 | GoldMining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.07% | — | — | — |
| 118 | Meeka Metals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 119 | Luca Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 120 | Founders Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 121 | GT Gold开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 122 | West Red Lake Gold Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.05% | — | — | — |
| 123 | Archi Indonesia Tbk PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
| 124 | Valor Gold加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
| 125 | Firefinch澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.03% | — | — | — |
| 126 | J Resources Asia Pasific Tbk PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.02% | — | — | — |
| 127 | Future Mineral Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.00% | — | — | — |
| 128 | NorthX Nickel加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.00% | — | — | — |
| 129 | Victoria Gold Corp/Vancouver加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.00% | — | — | — |
| 130 | Australian Strategic Materials澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.00% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)