美股时段
美股软件概念股
以 IGV 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30
家数
107家
其中标普500 23 家,占 ETF 权重约 81%
合计市盈率
31.1倍
23 家标普500公司,合计市值6.43万亿美元,净利润2068.56亿美元
截至
2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | IGV 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2665.45亿美元 | 868.2倍 | |||
| 2 | 3.96万亿美元 | 27.8倍 | |||
| 3 | 4067.71亿美元 | 110.9倍 | |||
| 4 | 2316.59亿美元 | 5148.6倍 | |||
| 5 | 3678.27亿美元 | 19.6倍 | |||
| 6 | 1756.94亿美元 | 18.2倍 | |||
| 7 | 1310.41亿美元 | 26.1倍 | |||
| 8 | 909.95亿美元 | 65.9倍 | |||
| 9 | 1033.87亿美元 | 71.5倍 | |||
| 10 | 907.88亿美元 | 39.8倍 | |||
| 11 | 644.10亿美元 | 245.8倍 | |||
| 12 | 881.43亿美元 | 81.9倍 | |||
| 13 | 921.24亿美元 | 12.6倍 | |||
| 14 | 909.78亿美元 | 19.9倍 | |||
| 15 | Electronic Arts美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 16 | 420.56亿美元 | 亏损 | |||
| 17 | 543.64亿美元 | 33.1倍 | |||
| 18 | 469.90亿美元 | 18.1倍 | |||
| 19 | Strategy美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 20 | 156.22亿美元 | 18.7倍 | |||
| 21 | 455.22亿美元 | 36.4倍 | |||
| 22 | Zoom Communications美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | Zscaler美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | 178.04亿美元 | 14.8倍 | |||
| 25 | Nutanix美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | 213.27亿美元 | 20.6倍 | |||
| 27 | Dynatrace美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | Rubrik美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | Atlassian美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | 167.65亿美元 | 50.0倍 | |||
| 31 | Samsara美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | 125.51亿美元 | 亏损 | |||
| 33 | Hut 8美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | Guidewire Software美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | Unity Software美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | Terawulf美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | HubSpot美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | Riot Platforms美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 39 | D-Wave Quantum美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | DocuSign美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 41 | Aurora Innovation美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 42 | Manhattan Associates美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 43 | Core Scientific美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 44 | BitMine Immersion Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 45 | Cipher Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 46 | InterDigital美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 47 | BlackBerry加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 48 | Descartes Systems Group, Inc. (The)加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 49 | Commvault Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 50 | SentinelOne美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 51 | Open Text加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 52 | MARA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 53 | Elastic荷兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 54 | ACI Worldwide美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 55 | Clear Secure美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 56 | Qualys美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 57 | Varonis Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 58 | Snap美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 59 | Procore Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 60 | UiPath美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 61 | Life360美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 62 | Bentley Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 63 | Gitlab美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 64 | ServiceTitan美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 65 | Dropbox美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 66 | Tenable美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 67 | Zeta Global美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 68 | Appfolio美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 69 | Cleanspark美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 70 | Box美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 71 | Adeia美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 72 | Circle Internet Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 73 | Teradata美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 74 | BILL美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 75 | Dolby Laboratories美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 76 | Q2美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 77 | RingCentral美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 78 | CCC Intelligent Solutions美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 79 | Pegasystems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 80 | A10 Networks美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 81 | Agilysys美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 82 | SoundHound AI美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 83 | Workiva美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 84 | LiveRamp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 85 | Alarm.com美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 86 | Braze美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 87 | Freshworks美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 88 | Klaviyo美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 89 | SPS Commerce美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 90 | Five9美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 91 | nCino美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 92 | Arteris美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 93 | NextNav美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 94 | AvePoint美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 95 | Alkami Technology美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 96 | Progress Software美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 97 | BlackLine美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 98 | Intapp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 99 | Lightspeed Commerce加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 100 | C3.ai美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 101 | NCR Voyix美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 102 | Blackbaud美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 103 | Appian美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 104 | Vertex美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 105 | PagerDuty美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 106 | Asana美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 107 | Sprinklr美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)