美股时段
美股农业概念股
以 MOO 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30
家数
46家
其中标普500 7 家,占 ETF 权重约 33%
合计市盈率
25.1倍
7 家标普500公司,合计市值3173.58亿美元,净利润126.56亿美元
截至
2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | MOO 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 2 | Corteva美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 3 | 1854.05亿美元 | 38.0倍 | |||
| 4 | Nutrien加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 5 | 335.05亿美元 | 13.4倍 | |||
| 6 | 329.81亿美元 | 13.3倍 | |||
| 7 | Kubota日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 8 | 178.99亿美元 | 8.2倍 | |||
| 9 | 211.56亿美元 | 36.9倍 | |||
| 10 | 191.03亿美元 | 16.5倍 | |||
| 11 | Mowi ASA挪威 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 12 | CNH Industrial荷兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 13 | Wilmar International新加坡 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 14 | Toro Co/The美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 15 | Darling Ingredients美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 16 | Yara International ASA挪威 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 17 | AGCO美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 18 | China Mengniu Dairy开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 19 | 73.09亿美元 | 亏损 | |||
| 20 | Elanco Animal Health美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 21 | Salmar ASA挪威 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 22 | Dyno Nobel澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | Rumo巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | Cal-Maine Foods美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 25 | SD Guthrie Bhd马来西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | Charoen Pokphand Foods PCL泰国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 27 | ICL Group以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | NH Foods日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | K+S德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | Bucher Industries瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 31 | Treasury Wine Estates澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | Kuala Lumpur Kepong Bhd马来西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 33 | Nissui日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | Bakkafrost P/FFO · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | IOI Corp Bhd马来西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | Genus英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | Neogen美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | Golden Agri-ResourcesMU · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 39 | Pilgrim's Pride美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 41 | Taiwan Fertilizer中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 42 | Leroy Seafood Group ASA挪威 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 43 | Schouw & Co A/S丹麦 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 44 | FMC美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 45 | Umios日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 46 | PPB Group Bhd马来西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)