美股时段
美股地区银行概念股
以 KRE 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30
家数
161家
其中标普500 5 家,占 ETF 权重约 7%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | KRE 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinnacle Financial Partners美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 2 | UMB Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 3 | Atlantic Union Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 4 | 271.72亿美元 | 12.8倍 | |||
| 5 | Glacier Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 6 | Associated Banc-Corp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 7 | Cullen/Frost Bankers美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 8 | Fulton Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 9 | First Interstate BancSystem美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 10 | Webster Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 11 | 316.43亿美元 | 11.1倍 | |||
| 12 | Old National Bancorp/IN美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 13 | Commerce Bancshares Inc/MO美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 14 | Columbia Banking System美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 15 | 243.62亿美元 | 11.0倍 | |||
| 16 | BOK Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 17 | Hancock Whitney美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 18 | FNB Corp/PA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 19 | 319.24亿美元 | 13.7倍 | |||
| 20 | PopularPR · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 21 | Zions Bancorp NA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 22 | First Hawaiian美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | Ameris Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | Banc of California美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 25 | Wintrust Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | First Horizon美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 27 | Valley National Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | Home BancShares Inc/AR美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | Southstate Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | Flagstar Bank NA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 31 | Texas Capital Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | Prosperity Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 33 | Eastern Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | United Bankshares Inc/WV美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | Bank OZK美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | East West Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | Western Alliance Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | 602.36亿美元 | 12.4倍 | |||
| 39 | BankUnited美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | Axos Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 41 | CVB Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 42 | Bank of Hawaii美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 43 | First BanCorp/Puerto RicoPR · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 44 | Bancorp Inc/The美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 45 | WSFS Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 46 | Nicolet Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 47 | United Community Banks Inc/GA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 48 | Customers Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 49 | Renasant美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 50 | Independent Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 51 | First Financial Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 52 | Seacoast Banking Corp of Florida美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 53 | First Financial Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 54 | Simmons First National美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 55 | International Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 56 | WesBanco美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 57 | Beacon Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 58 | ServisFirst Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 59 | Cathay General Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 60 | Provident Financial Services美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 61 | WaFd美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 62 | Pathward Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 63 | Towne Bank/Portsmouth VA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 64 | Triumph Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 65 | Trustmark美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 66 | Banner美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 67 | FB Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 68 | National Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 69 | First Busey美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 70 | Central BanCo美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 71 | Enterprise Financial Services美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 72 | First Merchants美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 73 | Northwest Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 74 | Community Financial System美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 75 | Park National美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 76 | First Commonwealth Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 77 | BancFirst美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 78 | City美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 79 | Northeast Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 80 | Bank First美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 81 | OceanFirst Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 82 | TFS Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 83 | First Bancorp/Southern Pines NC美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 84 | Stock Yards Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 85 | Hilltop美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 86 | Coastal Financial Corp/WA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 87 | Esquire Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 88 | OFG BancorpPR · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 89 | Metropolitan Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 90 | NBT Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 91 | Stellar Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 92 | S&T Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 93 | Hope Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 94 | Preferred Bank/Los Angeles CA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 95 | Westamerica BanCorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 96 | 1st Source美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 97 | Dime Commercial Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 98 | Lakeland Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 99 | ConnectOne Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 100 | Hingham Institution For Savings The美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 101 | QCR美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 102 | Live Oak Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 103 | Origin Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 104 | Old Second Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 105 | Burke & Herbert Financial Services美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 106 | Carter Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 107 | Peoples Bancorp Inc/OH美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 108 | Firstsun Capital Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 109 | Heritage Financial Corp/WA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 110 | Eagle Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 111 | Hanmi Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 112 | Capitol Federal Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 113 | Home Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 114 | Mechanics Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 115 | Univest Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 116 | TriCo Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 117 | Southern First Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 118 | Washington Trust Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 119 | Great Southern Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 120 | Mercantile Bank美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 121 | Amerant Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 122 | Byline Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 123 | Red River Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 124 | Horizon Bancorp Inc/IN美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 125 | NB Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 126 | Republic Bancorp Inc/KY美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 127 | Community Trust Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 128 | Independent Bank Corp/MI美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 129 | Columbia Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 130 | Amalgamated Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 131 | Southern Missouri Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 132 | First Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 133 | TrustCo Bank Corp NY美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 134 | Business First Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 135 | Tompkins Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 136 | Mid Penn Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 137 | Camden National美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 138 | Farmers National Banc美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 139 | Orrstown Financial Services美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 140 | Community West Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 141 | Central Pacific Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 142 | Equity Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 143 | Peapack-Gladstone Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 144 | South Plains Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 145 | Shore Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 146 | CNB Financial Corp/PA美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 147 | Capital City Bank Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 148 | Financial Institutions美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 149 | Bar Harbor Bankshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 150 | Northfield Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 151 | California BanCorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 152 | Midland States Bancorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 153 | Northrim BanCorp美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 154 | Arrow Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 155 | HomeTrust Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 156 | Southside Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 157 | Third Coast Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 158 | SmartFinancial美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 159 | Kearny Financial Corp/MD美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 160 | ChoiceOne Financial Services美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 161 | Civista Bancshares美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)