美股时段
美股水务概念股
以 CGW、PHO 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-07-31
家数
84家
其中标普500 14 家,占 ETF 权重约 48%
合计市盈率
33.6倍
14 家标普500公司,合计市值4838.25亿美元,净利润143.91亿美元
截至
2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | CGW 权重 | PHO 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.21% | 858.32亿美元 | 41.2倍 | |||
| 2 | 4.12% | 299.37亿美元 | 26.4倍 | |||
| 3 | 4.04% | 222.09亿美元 | 20.5倍 | |||
| 4 | — | 9.12% | 469.90亿美元 | 18.1倍 | ||
| 5 | 4.34% | 287.42亿美元 | 28.7倍 | |||
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 7 | — | 6.89% | 502.40亿美元 | 25.8倍 | ||
| 8 | — | 6.74% | 467.37亿美元 | 473.9倍 | ||
| 9 | — | 6.47% | 548.86亿美元 | 46.4倍 | ||
| 10 | Advanced Drainage Systems美国 · 非标普500,无个股页 | 2.84% | — | — | — | |
| 11 | Essential Utilities美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 12 | United Utilities Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 13 | Watts Water Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | 1.87% | — | — | — | |
| 14 | Severn Trent英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 15 | 3.16% | 111.17亿美元 | 18.6倍 | |||
| 16 | Core & Main美国 · 非标普500,无个股页 | 2.41% | — | — | — | |
| 17 | — | 3.87% | 501.50亿美元 | 34.8倍 | ||
| 18 | Zurn Elkay Water Solutions美国 · 非标普500,无个股页 | 1.18% | — | — | — | |
| 19 | — | 3.67% | 174.01亿美元 | 32.5倍 | ||
| 20 | Geberit瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 21 | — | 3.35% | 183.88亿美元 | 51.2倍 | ||
| 22 | Badger Meter美国 · 非标普500,无个股页 | 1.82% | — | — | — | |
| 23 | AECOM美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.00% | — | — | — |
| 24 | — | 2.89% | 125.51亿美元 | 亏损 | ||
| 25 | American States Water美国 · 非标普500,无个股页 | 0.58% | — | — | — | |
| 26 | California Water Service Group美国 · 非标普500,无个股页 | 0.56% | — | — | — | |
| 27 | Tetra Tech美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.47% | — | — | — |
| 28 | H2O America美国 · 非标普500,无个股页 | 0.84% | — | — | — | |
| 29 | — | 2.34% | 86.45亿美元 | 17.5倍 | ||
| 30 | Bentley Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.28% | — | — | — |
| 31 | Cia de Saneamento de Minas Gerais COPASA MG巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 32 | Itron美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.06% | — | — | — |
| 33 | Mueller Water Products美国 · 非标普500,无个股页 | 0.70% | — | — | — | |
| 34 | Franklin Electric美国 · 非标普500,无个股页 | 0.66% | — | — | — | |
| 35 | Mueller Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.95% | — | — | — |
| 36 | Kurita Water Industries日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 37 | Valmont Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.89% | — | — | — |
| 38 | Belimo瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 39 | Pennon Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 40 | Select Water Solutions美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 41 | Aalberts荷兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 42 | Cia De Saneamento Do Parana Sanepar巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 43 | YTL Power International Bhd.马来西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 44 | Hawkins美国 · 非标普500,无个股页 | 0.47% | — | — | — | |
| 45 | Middlesex Water美国 · 非标普500,无个股页 | 0.19% | — | — | — | |
| 46 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo巴西 · 非标普500,无个股页 | — | 0.90% | — | — | — |
| 47 | Lindsay美国 · 非标普500,无个股页 | 0.45% | — | — | — | |
| 48 | Gorman-Rupp Co. (The)美国 · 非标普500,无个股页 | 0.27% | — | — | — | |
| 49 | Georg Fischer瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 50 | Organo日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 51 | NWPX Infrastructure美国 · 非标普500,无个股页 | 0.29% | — | — | — | |
| 52 | VA Tech Wabag印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 53 | Stantec加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.62% | — | — | — |
| 54 | Beijing Enterprises Water Group百慕大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 55 | COWAY韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 56 | Interpump Group S.p.A.意大利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 57 | Sulzer瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 58 | Astral印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 59 | Wienerberger奥地利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 60 | Supreme Industries印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 61 | Consolidated Water开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | 0.10% | — | — | — | |
| 62 | Energy Recovery美国 · 非标普500,无个股页 | 0.25% | — | — | — | |
| 63 | Kemira OYJ芬兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 64 | Kitz日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 65 | TETRA Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 66 | PILLAR日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 67 | Nomura Micro Science日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 68 | Power and Water Utility Co. for Jubail and Yanbu沙特阿拉伯 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 69 | Onterris美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 70 | Alkhorayef Water and Power Technologies沙特阿拉伯 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 71 | Tsukishima日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 72 | Chengdu Xingrong Environment中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 73 | Amata Corp. PCL泰国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 74 | Zhongshan Public Utilities Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 75 | Beijing Capital Eco-environment Protection Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 76 | Kuo Toong International中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 77 | Cadiz美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 78 | York Water Co. (The)美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.11% | — | — | — |
| 79 | Jindal Saw印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 80 | Beijing OriginWater Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 81 | Kurimoto日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 82 | China Lesso Group开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 83 | Jiangxi Hongcheng Environment.中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 84 | Jingjin Equipment中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)