美股时段
美股铜矿概念股
以 COPX 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-07-31
家数
40家
其中标普500 1 家,占 ETF 权重约 5%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | COPX 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必和必拓Bhp Group · 澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 2 | Teck Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 3 | Hudbay Minerals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 4 | Southern Copper美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 5 | First Quantum Minerals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 6 | Glencore英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 7 | Antofagasta英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 8 | Kghm Polska Miedz Spolka Akcyjna波兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 9 | 865.41亿美元 | 25.2倍 | |||
| 10 | Zijin Mining Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 11 | Boliden AB瑞典 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 12 | Lundin Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 13 | Sumitomo Metal Mining日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 14 | Capstone Copper加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 15 | Sandfire Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 16 | Ivanhoe Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 17 | China Gold International Resources中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 18 | Aurubis德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 19 | Jiangxi Copper中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 20 | MMG中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 21 | Mitsubishi Materials日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 22 | Ero Copper加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | NGEx Minerals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | China Nonferrous Mining中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 25 | Trekor Metals美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | Altius Minerals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 27 | Wanguo Gold Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | Atalaya Mining Copper英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | Ivanhoe Electric美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | Al Masane Al Kobra Mining Company SJSC沙特阿拉伯 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 31 | FireFly Metals澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | Develop Global澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 33 | Faraday Copper加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | Nittetsu Mining日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | Northern Dynasty Minerals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | Solaris Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | Osisko Metals Inc (Ontario)加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | Amerigo Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 39 | Collective Mining加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | Bellavista Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)