美股时段
美股金融科技概念股
以 ARKF、FINX 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-07-31
家数
102家
其中标普500 17 家,占 ETF 权重约 42%
合计市盈率
24.9倍
17 家标普500公司,合计市值10.70万亿美元,净利润4298.38亿美元
截至
2026-05-31 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | ARKF 权重 | FINX 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.57% | 517.35亿美元 | 112.2倍 | |||
| 2 | 6.85% | 732.37亿美元 | 36.9倍 | |||
| 3 | 5.37% | 349.83亿美元 | 亏损 | |||
| 4 | — | — | — | — | ||
| 5 | 4.34% | — | — | — | ||
| 6 | 2.42% | — | — | — | ||
| 7 | 4.12% | — | — | — | ||
| 8 | 4.45% | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | ||
| 10 | — | 5.49% | 488.26亿美元 | 10.3倍 | ||
| 11 | — | 5.18% | 336.89亿美元 | 亏损 | ||
| 12 | — | 2.93万亿美元 | 21.7倍 | |||
| 13 | — | 4067.71亿美元 | 110.9倍 | |||
| 14 | — | 4.15% | 909.78亿美元 | 19.9倍 | ||
| 15 | Affirm美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.81% | — | — | — |
| 16 | — | 3.75% | 268.84亿美元 | 200.0倍 | ||
| 17 | — | 3.73% | 145.93亿美元 | 4.2倍 | ||
| 18 | — | 8449.89亿美元 | 109.4倍 | |||
| 19 | — | 1.64万亿美元 | 21.8倍 | |||
| 20 | — | — | — | — | ||
| 21 | 0.93% | — | — | — | ||
| 22 | 1.22% | — | — | — | ||
| 23 | Ss&C Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.89% | — | — | — |
| 24 | — | 4.08万亿美元 | 21.1倍 | |||
| 25 | Hut 8加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 2.47% | — | — | — |
| 26 | — | 2316.59亿美元 | 5148.6倍 | |||
| 27 | — | — | — | — | ||
| 28 | Guidewire Software美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.30% | — | — | — |
| 29 | Wise Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.30% | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | ||
| 32 | — | — | — | — | ||
| 33 | Riot Platforms美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.82% | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | ||
| 35 | — | 1098.12亿美元 | 34.2倍 | |||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 37 | — | 1.74% | 121.97亿美元 | 23.5倍 | ||
| 38 | Cipher Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.70% | — | — | — |
| 39 | Xero澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 1.64% | — | — | — |
| 40 | 0.35% | — | — | — | ||
| 41 | — | 777.13亿美元 | 73.1倍 | |||
| 42 | Core Scientific美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.50% | — | — | — |
| 43 | — | — | — | — | ||
| 44 | Healthequity美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.33% | — | — | — |
| 45 | Temenos瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | 1.10% | — | — | — |
| 46 | Galaxy Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.00% | — | — | — |
| 47 | Mara美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.97% | — | — | — |
| 48 | Hub24澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.87% | — | — | — |
| 49 | Nexi Spa意大利 · 非标普500,无个股页 | — | 0.85% | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | ||
| 51 | Aci Worldwide美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.79% | — | — | — |
| 52 | Lemonade美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.78% | — | — | — |
| 53 | Virtu Financial美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.77% | — | — | — |
| 54 | kakaopay韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.74% | — | — | — |
| 55 | — | — | — | — | ||
| 56 | Sezzle美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.71% | — | — | — |
| 57 | Bill美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.65% | — | — | — |
| 58 | Shift4 Payments美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.64% | — | — | — |
| 59 | — | — | — | — | ||
| 60 | Upstart美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.59% | — | — | — |
| 61 | Keel Infrastructure美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.57% | — | — | — |
| 62 | StoneCo美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.52% | — | — | — |
| 63 | — | — | — | — | ||
| 64 | — | — | — | — | ||
| 65 | Nayax以色列 · 非标普500,无个股页 | — | 0.50% | — | — | — |
| 66 | Webull美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.47% | — | — | — |
| 67 | Zip澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.37% | — | — | — |
| 68 | Lendingclub美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.36% | — | — | — |
| 69 | Dlocal美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.35% | — | — | — |
| 70 | Flywire美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.34% | — | — | — |
| 71 | Ncino美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.33% | — | — | — |
| 72 | Payoneer Global美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.32% | — | — | — |
| 73 | Pagseguro Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.28% | — | — | — |
| 74 | Paymentus美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.26% | — | — | — |
| 75 | Lufax美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.24% | — | — | — |
| 76 | OSL Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.22% | — | — | — |
| 77 | Pagaya Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 78 | Vertex美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
| 79 | Iress澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 80 | Mitek Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 81 | Hypoport德国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.12% | — | — | — |
| 82 | — | — | — | — | ||
| 83 | LINE Pay Taiwan中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | 0.11% | — | — | — |
| 84 | Chaince Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.10% | — | — | — |
| 85 | Lendingtree美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 86 | Priority Technology美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 87 | Linklogis中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 88 | — | — | — | — | ||
| 89 | NHN KCP韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 90 | Blend Labs美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 91 | Paysafe美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 92 | — | — | — | — | ||
| 93 | Yeahka中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 94 | Bakkt美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 95 | Repay美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 96 | — | — | — | — | ||
| 97 | Lianlian DigiTech中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.05% | — | — | — |
| 98 | Green World Fintech Service中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
| 99 | Gemini Space Station美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
| 100 | American Bitcoin美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
| 101 | Brera Holdings Plc Wts美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 102 | Exodus Movement美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.01% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)