美股时段
美股锂电池概念股
以 BATT、LIT 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30 至 2026-07-31
家数
73家
其中标普500 4 家,占 ETF 权重约 14%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-06-30 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | BATT 权重 | LIT 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力拓Rio Tinto · 美国 · 非标普500,无个股页 | — | 22.89% | — | — | — |
| 2 | 3.77% | 1.50万亿美元 | 466.2倍 | |||
| 3 | 4.14% | — | — | — | ||
| 4 | 5.58% | — | — | — | ||
| 5 | 3.91% | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | ||
| 7 | NAURA Technology Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | 6.89% | — | — | — |
| 8 | Panasonic日本 · 非标普500,无个股页 | — | 6.74% | — | — | — |
| 9 | 4.53% | 112.03亿美元 | 21.8倍 | |||
| 10 | 4.04% | — | — | — | ||
| 11 | — | 865.41亿美元 | 25.2倍 | |||
| 12 | — | 548.21亿美元 | 105.8倍 | |||
| 13 | 3.56% | — | — | — | ||
| 14 | 3.13% | — | — | — | ||
| 15 | 2.81% | — | — | — | ||
| 16 | 2.22% | — | — | — | ||
| 17 | 2.17% | — | — | — | ||
| 18 | 2.56% | — | — | — | ||
| 19 | 2.27% | — | — | — | ||
| 20 | EVE Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.53% | — | — | — |
| 21 | 2.12% | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | ||
| 23 | 1.37% | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | ||
| 26 | 1.09% | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | ||
| 28 | 1.26% | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | ||
| 32 | — | — | — | — | ||
| 33 | Wuxi Lead Intelligent Equipment中国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.70% | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | ||
| 35 | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | ||
| 40 | Sinomine Resource Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.35% | — | — | — |
| 41 | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | ||
| 43 | — | — | — | — | ||
| 44 | 0.45% | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | ||
| 46 | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | ||
| 48 | Sunwoda Electronic中国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.22% | — | — | — |
| 49 | — | — | — | — | ||
| 50 | Igo澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 1.07% | — | — | — |
| 51 | — | — | — | — | ||
| 52 | — | — | — | — | ||
| 53 | — | — | — | — | ||
| 54 | — | — | — | — | ||
| 55 | — | — | — | — | ||
| 56 | — | — | — | — | ||
| 57 | — | — | — | — | ||
| 58 | — | — | — | — | ||
| 59 | Jiangxi Special Electric Motor中国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.54% | — | — | — |
| 60 | L&F韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.48% | — | — | — |
| 61 | Lucid Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.44% | — | — | — |
| 62 | AMG Critical Materials荷兰 · 非标普500,无个股页 | — | 0.38% | — | — | — |
| 63 | Lithium Americas加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.30% | — | — | — |
| 64 | Lithium Argentina加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.27% | — | — | — |
| 65 | Elevra Lithium澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.26% | — | — | — |
| 66 | Vulcan Energy Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 67 | Sigma Lithium美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
| 68 | Pmet Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.15% | — | — | — |
| 69 | Standard Lithium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 70 | Eramet法国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.14% | — | — | — |
| 71 | European Lithium澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 72 | ioneer澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 73 | N/A澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.00% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)