美股时段
美股区块链概念股
以 BKCH、BLOK 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-06-30
家数
73家
其中标普500 15 家,占 ETF 权重约 20%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-05-31 至 2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | BKCH 权重 | BLOK 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.86% | — | — | — | ||
| 2 | 1.11% | — | — | — | ||
| 3 | 2.28% | 349.83亿美元 | 亏损 | |||
| 4 | 3.89% | — | — | — | ||
| 5 | 3.98% | — | — | — | ||
| 6 | 3.91% | — | — | — | ||
| 7 | 3.39% | — | — | — | ||
| 8 | 3.52% | — | — | — | ||
| 9 | 3.96% | — | — | — | ||
| 10 | Bitmine Immersion Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 11 | 0.88% | — | — | — | ||
| 12 | 0.67% | — | — | — | ||
| 13 | Mara美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 14 | 2.11% | — | — | — | ||
| 15 | — | 3.98% | — | — | — | |
| 16 | — | 3.78% | 732.37亿美元 | 36.9倍 | ||
| 17 | — | 3.59% | — | — | — | |
| 18 | — | 3.52% | 8449.89亿美元 | 109.4倍 | ||
| 19 | — | 3.47% | — | — | — | |
| 20 | — | 3.29% | 2126.03亿美元 | 18.7倍 | ||
| 21 | Bitdeer Technologies Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 22 | — | 2.93% | 2311.10亿美元 | 20.7倍 | ||
| 23 | Keel Infrastructure加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 24 | — | 2.65% | — | — | — | |
| 25 | — | 2.35% | 517.35亿美元 | 112.2倍 | ||
| 26 | — | 2.24% | — | — | — | |
| 27 | — | 2.07% | 1887.29亿美元 | 27.3倍 | ||
| 28 | — | 2.05% | — | — | — | |
| 29 | — | 2.01% | — | — | — | |
| 30 | — | 1.97% | 1.58万亿美元 | 41.4倍 | ||
| 31 | — | 1.92% | — | — | — | |
| 32 | 0.76% | — | — | — | ||
| 33 | Bullish美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 34 | — | 1.69% | 4.08万亿美元 | 21.1倍 | ||
| 35 | — | 1.56% | 488.26亿美元 | 10.3倍 | ||
| 36 | — | 1.54% | — | — | — | |
| 37 | — | 1.54% | — | — | — | |
| 38 | — | 1.51% | — | — | — | |
| 39 | — | 1.43% | — | — | — | |
| 40 | — | 1.42% | — | — | — | |
| 41 | — | 1.39% | — | — | — | |
| 42 | — | 1.14% | — | — | — | |
| 43 | — | 1.14% | 1106.34亿美元 | 25.1倍 | ||
| 44 | — | 0.98% | 218.25亿美元 | 20.7倍 | ||
| 45 | 0.63% | — | — | — | ||
| 46 | — | 0.92% | — | — | — | |
| 47 | — | 0.89% | — | — | — | |
| 48 | — | 0.86% | — | — | — | |
| 49 | Bit Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 50 | — | 0.84% | 1856.77亿美元 | 13.6倍 | ||
| 51 | — | 0.81% | — | — | — | |
| 52 | OSL Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 53 | — | 0.71% | 5739.66亿美元 | 33.8倍 | ||
| 54 | — | 0.70% | 7979.06亿美元 | 34.2倍 | ||
| 55 | — | 0.66% | — | — | — | |
| 56 | — | 0.59% | — | — | — | |
| 57 | — | 0.45% | — | — | — | |
| 58 | Chaince Digital美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 59 | 0.15% | — | — | — | ||
| 60 | Northern Data德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 61 | Soluna美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 62 | Canaan美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 63 | Gemini Space Station美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 64 | Neptune Digital Assets加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 65 | WonderFi Technologies加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 66 | Cango美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 67 | American Bitcoin美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 68 | Bitcoin Group德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 69 | BitFuFu美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 70 | BTCS美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 71 | Bitfire Group中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 72 | — | 0.04% | — | — | — | |
| 73 | — | 0.02% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)