美股时段
美股清洁能源概念股
以 ICLN、PBW、QCLN 3 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30 至 2026-07-31
家数
178家
其中标普500 7 家,占 ETF 权重约 22%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-06-30 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | ICLN 权重 | PBW 权重 | QCLN 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.07% | 9.23% | 548.21亿美元 | 105.8倍 | |||
| 2 | 1.51% | 6.69% | 194.52亿美元 | 10.5倍 | |||
| 3 | 1.31% | 3.31% | — | — | — | ||
| 4 | — | 1.37% | 8.39% | 1.50万亿美元 | 466.2倍 | ||
| 5 | — | 1.63% | 7.67% | 662.07亿美元 | 74.1倍 | ||
| 6 | 长江电力China Yangtze Power · 中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 1.29% | 1.92% | — | — | — | ||
| 8 | — | — | 6.81% | 270.98亿美元 | 39.3倍 | ||
| 9 | — | 1.76% | 4.63% | — | — | — | |
| 10 | — | 1.34% | 4.20% | — | — | — | |
| 11 | 1.32% | 1.12% | — | — | — | ||
| 12 | — | 1.34% | 3.33% | 112.03亿美元 | 21.8倍 | ||
| 13 | 1.28% | 1.05% | — | — | — | ||
| 14 | — | 1.23% | 2.95% | — | — | — | |
| 15 | — | — | 3.84% | — | — | — | |
| 16 | — | — | 3.81% | — | — | — | |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S丹麦 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 18 | — | 1.42% | 1.98% | — | — | — | |
| 19 | — | — | 3.38% | — | — | — | |
| 20 | Equatorial巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 21 | — | 2.13% | 1.14% | — | — | — | |
| 22 | 1.40% | 0.49% | — | — | — | ||
| 23 | — | 1.23% | — | — | — | ||
| 24 | — | — | 3.12% | — | — | — | |
| 25 | — | 1.54% | 1.20% | — | — | — | |
| 26 | Edp葡萄牙 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 27 | — | 1.52% | 1.09% | — | — | — | |
| 28 | — | — | 2.53% | — | — | — | |
| 29 | Chubu Electric Power日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 30 | Canadian Solar加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.77% | — | — | — | — | |
| 31 | OPAL Fuels美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.37% | — | — | — | — |
| 32 | 0.76% | 0.78% | — | — | — | ||
| 33 | Enlight Renewable Energy以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 34 | BETA Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.16% | — | — | — | — |
| 35 | — | 1.59% | 0.56% | — | — | — | |
| 36 | — | 1.21% | 0.94% | — | — | — | |
| 37 | Rex American Resources美国 · 非标普500,无个股页 | 1.76% | — | — | — | — | |
| 38 | Gentherm美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.07% | — | — | — | — |
| 39 | 1.15% | 0.34% | — | — | — | ||
| 40 | Darling Ingredients美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.04% | — | — | — | — |
| 41 | — | 0.80% | 1.24% | — | — | — | |
| 42 | Suzlon Energy印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 43 | Brookfield Renewable加拿大 · 非标普500,无个股页 | 1.47% | — | — | — | — | |
| 44 | — | 1.87% | 0.11% | — | — | — | |
| 45 | Axia Energia巴西 · 非标普500,无个股页 | — | 1.91% | — | — | — | — |
| 46 | Cadeler A/S丹麦 · 非标普500,无个股页 | — | 1.88% | — | — | — | — |
| 47 | — | 1.33% | 0.42% | — | — | — | |
| 48 | — | 0.93% | 0.78% | — | — | — | |
| 49 | XPeng开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 1.70% | — | — | — | — |
| 50 | NIO开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 1.69% | — | — | — | — |
| 51 | — | 1.10% | 0.58% | — | — | — | |
| 52 | — | 1.09% | 0.59% | — | — | — | |
| 53 | Oersted A/S丹麦 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 54 | Ioneer澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 1.62% | — | — | — | — |
| 55 | ESCO Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.60% | — | — | — | — |
| 56 | Bel Fuse美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.60% | — | — | — | — |
| 57 | JinkoSolar开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 1.59% | — | — | — | — |
| 58 | — | 1.27% | 0.29% | — | — | — | |
| 59 | Preformed Line Products美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.55% | — | — | — | — |
| 60 | Archer Aviation美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.53% | — | — | — | — |
| 61 | — | 1.51% | — | 878.66亿美元 | 52.2倍 | ||
| 62 | — | 1.42% | 0.08% | — | — | — | |
| 63 | — | — | 1.48% | — | — | — | |
| 64 | — | 1.11% | 0.35% | — | — | — | |
| 65 | Nordex德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 66 | — | 1.04% | 0.39% | — | — | — | |
| 67 | Lifezone MetalsIM · 非标普500,无个股页 | — | 1.43% | — | — | — | — |
| 68 | — | 1.27% | 0.16% | — | — | — | |
| 69 | Solv Energy美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.38% | — | — | — | — |
| 70 | — | — | 1.38% | — | — | — | |
| 71 | — | 0.77% | 0.59% | — | — | — | |
| 72 | Tigo Energy美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.33% | — | — | — | — |
| 73 | Solid Power美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.32% | — | — | — | — |
| 74 | Joby Aviation美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.30% | — | — | — | — |
| 75 | China Longyuan Power Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 76 | D-Wave Quantum美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.24% | — | — | — | — |
| 77 | China Three Gorges Renewables (Group)中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 78 | QuantumScape美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.23% | — | — | — | — |
| 79 | MYR Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.21% | — | — | — | — |
| 80 | Lithium Argentina瑞士 · 非标普500,无个股页 | — | 1.20% | — | — | — | — |
| 81 | Lithium Americas加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 1.19% | — | — | — | — |
| 82 | Powell Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.14% | — | — | — | — |
| 83 | USA Rare Earth美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.11% | — | — | — | — |
| 84 | Green Plains美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 85 | Standard Lithium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 1.09% | — | — | — | — |
| 86 | LONGi Green Energy Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 87 | Energy Vault美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.08% | — | — | — | — |
| 88 | Solaria Energia y Medio Ambiente西班牙 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 89 | IonQ美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.05% | — | — | — | — |
| 90 | Huaneng Lancang River Hydropower中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 91 | Fervo Energy美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.04% | — | — | — | — |
| 92 | Cpfl Energia巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 93 | SES AI美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.94% | — | — | — | — |
| 94 | Goldwind Science&Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 95 | Hyliion美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.87% | — | — | — | — |
| 96 | Sichuan Chuantou Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 97 | Edp Renewables Sociedad Anonima西班牙 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 98 | TOYO开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.83% | — | — | — | — |
| 99 | Waaree Energies印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 100 | Premier Energies印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 101 | Niu Technologies开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 0.79% | — | — | — | — |
| 102 | — | — | 0.77% | — | — | — | |
| 103 | Nhpc印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 104 | Boralex加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 105 | — | 0.45% | — | — | — | ||
| 106 | — | — | 0.69% | — | — | — | |
| 107 | United Renewable Energy中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 108 | Doosan Fuel Cell韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 109 | Doral Group Renewable Energy Resources以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 110 | ENGIE Brasil Energia巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 111 | CS Wind韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 112 | Verbund奥地利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 113 | Inox Wind印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 114 | Ceres Power英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 115 | Margun Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 116 | Jinko Solar中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 117 | Guangxi Guiguan Electric Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 118 | Suzhou Maxwell Technologies中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 119 | Atlas Lithium美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.46% | — | — | — | — |
| 120 | China Southern Power Grid Energy Storage中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 121 | CSI Solar中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 122 | PT Barito Renewables Energy Tbk印度尼西亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 123 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 124 | Auren Energia巴西 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 125 | Erg S.P.A.意大利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 126 | SMA Solar Technology德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 127 | Trina Solar中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 128 | Tsec中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 129 | — | — | 0.35% | — | — | — | |
| 130 | Enel Americas智利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 131 | Corporacion Acciona Energias Renovables西班牙 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 132 | — | — | 0.33% | — | — | — | |
| 133 | Verbio德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 134 | Contact Energy新西兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 135 | Century Iron And Steel Industrial中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 136 | O.Y. Nofar Energy以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 137 | Energix - Renewable Energies以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 138 | Shanghai Aiko Solar Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 139 | — | — | 0.29% | — | — | — | |
| 140 | Ming Yang Smart Energy Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 141 | Dajin Heavy Industry中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 142 | JA Solar Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 143 | — | — | 0.27% | — | — | — | |
| 144 | Ginlong Technologies中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 145 | Ntpc Green Energy印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 146 | RENOVA日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 147 | CECEP Wind-Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 148 | Sichuan New Energy Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 149 | Motech Industries中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 150 | Meridian Energy新西兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 151 | Shenzhen S.C New Energy Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 152 | CECEP Solar Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 153 | SJVN印度 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 154 | Cw Enerji Muhendislik Ticaret ve Sanayi AS土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 155 | Green Development Electricity Group of Tianjin中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 156 | Sany Renewable Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 157 | GCL System Integration Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 158 | GoodWe Technologies中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 159 | Jiaze Renewables中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 160 | Zhejiang Provincial New Energy Investment Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 161 | — | — | 0.15% | — | — | — | |
| 162 | Cecep Environmental Protection中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 163 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 164 | NYOCOR中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 165 | China Datang Corporation Renewable Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 166 | Wuxi Autowell Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 167 | Titan Wind Energy (Suzhou)中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 168 | — | — | 0.13% | — | — | — | |
| 169 | Risen Energy中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 170 | Hoymiles Power Electronics中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 171 | Windey Energy Technology Group中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 172 | Hainan Drinda New Energy Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 173 | Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 174 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Sirketi土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 175 | Jinlei Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 176 | Jolywood (Suzhou) Sunwatt中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 177 | — | — | 0.07% | — | — | — | |
| 178 | Zhejiang Akcome New Energy Technology中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)