美股时段
美股电竞游戏概念股
以 ESPO、HERO 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-06-30
家数
47家
其中标普500 1 家,占 ETF 权重约 7%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-05-31 至 2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | ESPO 权重 | HERO 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网易NetEase · 开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | 6.46% | — | — | — | |
| 2 | 6.82% | 420.56亿美元 | 亏损 | |||
| 3 | Electronic Arts美国 · 非标普500,无个股页 | 7.16% | — | — | — | |
| 4 | 任天堂Nintendo · 日本 · 非标普500,无个股页 | 4.91% | — | — | — | |
| 5 | ROBLOX美国 · 非标普500,无个股页 | 3.95% | — | — | — | |
| 6 | Unity Software美国 · 非标普500,无个股页 | 5.44% | — | — | — | |
| 7 | International Games System中国台湾 · 非标普500,无个股页 | 5.49% | — | — | — | |
| 8 | Krafton韩国 · 非标普500,无个股页 | 5.70% | — | — | — | |
| 9 | 卡普空Capcom · 日本 · 非标普500,无个股页 | 4.47% | — | — | — | |
| 10 | 科乐美Konami Group · 日本 · 非标普500,无个股页 | 4.76% | — | — | — | |
| 11 | CD Projekt波兰 · 非标普500,无个股页 | 4.57% | — | — | — | |
| 12 | 腾讯控股Tencent · 开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 13 | Square Enix日本 · 非标普500,无个股页 | 4.73% | — | — | — | |
| 14 | NC韩国 · 非标普500,无个股页 | 3.95% | — | — | — | |
| 15 | Kingsoft开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | 3.09% | — | — | — | |
| 16 | Aristocrat Leisure澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 17 | Nexon日本 · 非标普500,无个股页 | 2.89% | — | — | — | |
| 18 | Bandai Namco日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 19 | GameStop美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 20 | Vivendi法国 · 非标普500,无个股页 | 2.36% | — | — | — | |
| 21 | China Ruyi百慕大 · 非标普500,无个股页 | 1.90% | — | — | — | |
| 22 | XD开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | 2.16% | — | — | — | |
| 23 | Micro-Star International中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 24 | Bilibili美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.92% | — | — | — |
| 25 | Modern Times Group MTG AB瑞典 · 非标普500,无个股页 | 1.45% | — | — | — | |
| 26 | Sega Sammy日本 · 非标普500,无个股页 | — | 2.53% | — | — | — |
| 27 | Pearl Abyss韩国 · 非标普500,无个股页 | 1.14% | — | — | — | |
| 28 | DeNA日本 · 非标普500,无个股页 | — | 1.46% | — | — | — |
| 29 | Embracer Group AB瑞典 · 非标普500,无个股页 | — | 1.22% | — | — | — |
| 30 | Koei Tecmo日本 · 非标普500,无个股页 | — | 1.20% | — | — | — |
| 31 | Netmarble韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.87% | — | — | — |
| 32 | Corsair Gaming美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.77% | — | — | — |
| 33 | Ubisoft Entertainment法国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.72% | — | — | — |
| 34 | GungHo Online Entertainment日本 · 非标普500,无个股页 | — | 0.52% | — | — | — |
| 35 | Playtika美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.39% | — | — | — |
| 36 | IGG中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.37% | — | — | — |
| 37 | Immersion美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.36% | — | — | — |
| 38 | Tanwan中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.36% | — | — | — |
| 39 | Turtle Beach美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.35% | — | — | — |
| 40 | Kakao Games韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.34% | — | — | — |
| 41 | Netdragon Websoft中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.32% | — | — | — |
| 42 | Wemade韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.31% | — | — | — |
| 43 | NEXON Games韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.30% | — | — | — |
| 44 | HUYA美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.25% | — | — | — |
| 45 | Boyaa Interactive International中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.22% | — | — | — |
| 46 | iDreamSky Technology中国香港 · 非标普500,无个股页 | — | 0.21% | — | — | — |
| 47 | Devsisters韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.18% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)