美股时段
美股铀与核电概念股
以 NLR、URA 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30 至 2026-07-31
家数
62家
其中标普500 2 家,占 ETF 权重约 8%
合计市盈率
不计算
标普500公司在 ETF 里占比太小,合计市盈率代表不了这个主题
截至
2026-06-30 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | NLR 权重 | URA 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅科Cameco · 加拿大 · 非标普500,无个股页 | 22.18% | — | — | — | |
| 2 | Oklo美国 · 非标普500,无个股页 | 6.09% | — | — | — | |
| 3 | NexGen Energy加拿大 · 非标普500,无个股页 | 6.07% | — | — | — | |
| 4 | Uranium Energy美国 · 非标普500,无个股页 | 4.81% | — | — | — | |
| 5 | NAC Kazatomprom JSC哈萨克斯坦 · 非标普500,无个股页 | 4.40% | — | — | — | |
| 6 | Centrus Energy美国 · 非标普500,无个股页 | 3.46% | — | — | — | |
| 7 | — | 941.47亿美元 | 21.5倍 | |||
| 8 | NuScale Power美国 · 非标普500,无个股页 | 3.04% | — | — | — | |
| 9 | Energy Fuels Inc/Canada加拿大 · 非标普500,无个股页 | 3.03% | — | — | — | |
| 10 | Denison Mines加拿大 · 非标普500,无个股页 | 2.73% | — | — | — | |
| 11 | Paladin Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 3.14% | — | — | — | |
| 12 | — | 372.29亿美元 | 21.1倍 | |||
| 13 | BWX Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 14 | Sprott Physical Uranium Trust加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 6.74% | — | — | — |
| 15 | Fortum Oyj芬兰 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 16 | X-Energy美国 · 非标普500,无个股页 | 3.03% | — | — | — | |
| 17 | Yellow Cake泽西岛 · 非标普500,无个股页 | 1.99% | — | — | — | |
| 18 | CGN Power中国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 19 | KEPCO Engineering & Construction韩国 · 非标普500,无个股页 | 1.24% | — | — | — | |
| 20 | CGN Mining开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | 1.09% | — | — | — | |
| 21 | NANO Nuclear Energy美国 · 非标普500,无个股页 | 0.73% | — | — | — | |
| 22 | Silex Systems澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.79% | — | — | — | |
| 23 | Deep Yellow澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | 0.90% | — | — | — | |
| 24 | Sibanye Stillwater南非 · 非标普500,无个股页 | — | 2.14% | — | — | — |
| 25 | ITOCHU日本 · 非标普500,无个股页 | — | 2.11% | — | — | — |
| 26 | Samsung C&T韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.06% | — | — | — |
| 27 | 必和必拓Bhp Group · 澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 2.06% | — | — | — |
| 28 | Mitsubishi Heavy Industries日本 · 非标普500,无个股页 | — | 2.04% | — | — | — |
| 29 | Doosan Enerbility韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.96% | — | — | — |
| 30 | Hyundai Engineering & Construction韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.94% | — | — | — |
| 31 | Daewoo Engineering & Construction韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.71% | — | — | — |
| 32 | Aecon Group加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 1.64% | — | — | — |
| 33 | IsoEnergy加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.45% | — | — | — | |
| 34 | Ur-Energy加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.48% | — | — | — | |
| 35 | GS Engineering & Construction韩国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.16% | — | — | — |
| 36 | Encore Energy加拿大 · 非标普500,无个股页 | 0.22% | — | — | — | |
| 37 | Uranium Royalty美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.45% | — | — | — |
| 38 | Bannerman Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.44% | — | — | — |
| 39 | Boss Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.36% | — | — | — |
| 40 | Terrestrial Energy美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.35% | — | — | — |
| 41 | Lightbridge美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.31% | — | — | — |
| 42 | ATHA Energy加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.26% | — | — | — |
| 43 | Global Atomic加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — |
| 44 | Berkeley Energia西班牙 · 非标普500,无个股页 | — | 0.16% | — | — | — |
| 45 | Alligator Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.15% | — | — | — |
| 46 | Mega Uranium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.13% | — | — | — |
| 47 | Terra Innovatum Global美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.12% | — | — | — |
| 48 | Eagle Nuclear Energy美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.10% | — | — | — |
| 49 | Atomic Eagle澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 50 | Cauldron Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.09% | — | — | — |
| 51 | Aura Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 52 | Peninsula Energy澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 53 | Laramide Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — |
| 54 | American Lithium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.07% | — | — | — |
| 55 | Elevate Uranium澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.07% | — | — | — |
| 56 | Forsys Metals加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 57 | CanAlaska Uranium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 58 | F3 Uranium加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 59 | Skyharbour Resources加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.06% | — | — | — |
| 60 | Anfield Energy加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.05% | — | — | — |
| 61 | Lotus Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.05% | — | — | — |
| 62 | Anson Resources澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | 0.04% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)