美股时段
美股网络安全概念股
以 BUG、CIBR 2 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31 至 2026-06-30
家数
55家
其中标普500 17 家,占 ETF 权重约 54%
合计市盈率
23.5倍
17 家标普500公司,合计市值10.86万亿美元,净利润4624.81亿美元
截至
2026-05-31 至 2026-06-30 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | BUG 权重 | CIBR 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.62% | 2665.45亿美元 | 868.2倍 | |||
| 2 | 8.85% | 907.88亿美元 | 39.8倍 | |||
| 3 | 8.29% | 2316.59亿美元 | 5148.6倍 | |||
| 4 | 3.52% | 311.81亿美元 | 105.3倍 | |||
| 5 | 2.84% | 120.73亿美元 | 31.1倍 | |||
| 6 | 3.04% | — | — | — | ||
| 7 | — | 7.75% | 3864.15亿美元 | 29.1倍 | ||
| 8 | 2.67% | — | — | — | ||
| 9 | — | 6.72% | 1.58万亿美元 | 41.4倍 | ||
| 10 | 2.14% | 178.04亿美元 | 14.8倍 | |||
| 11 | 2.14% | — | — | — | ||
| 12 | Sailpoint美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 13 | 0.70% | — | — | — | ||
| 14 | 0.86% | — | — | — | ||
| 15 | 0.81% | — | — | — | ||
| 16 | 0.96% | — | — | — | ||
| 17 | 1.05% | — | — | — | ||
| 18 | 0.97% | — | — | — | ||
| 19 | Netskope美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 20 | — | 4.03% | — | — | — | |
| 21 | 0.47% | — | — | — | ||
| 22 | — | 3.41% | 180.27亿美元 | 25.0倍 | ||
| 23 | 0.16% | — | — | — | ||
| 24 | — | 2.18% | — | — | — | |
| 25 | — | 2.12% | 2337.55亿美元 | 49.2倍 | ||
| 26 | — | 2.09% | 644.10亿美元 | 245.8倍 | ||
| 27 | — | 2.05% | — | — | — | |
| 28 | — | 1.88% | 2311.10亿美元 | 20.7倍 | ||
| 29 | — | 1.87% | 3.53万亿美元 | 15.0倍 | ||
| 30 | — | 1.83% | — | — | — | |
| 31 | — | 1.76% | 345.68亿美元 | 24.4倍 | ||
| 32 | — | 1.65% | — | — | — | |
| 33 | — | 1.65% | 3.96万亿美元 | 27.8倍 | ||
| 34 | — | 1.60% | 167.43亿美元 | 11.8倍 | ||
| 35 | — | 1.55% | — | — | — | |
| 36 | — | 1.32% | 1527.12亿美元 | 18.3倍 | ||
| 37 | — | 1.12% | — | — | — | |
| 38 | — | 0.97% | — | — | — | |
| 39 | Gorilla Technology Group美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 40 | Rapid7美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 41 | Ncc Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 42 | Onespan美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 43 | — | 0.83% | — | — | — | |
| 44 | — | 0.76% | — | — | — | |
| 45 | Ahnlab,Inc.韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 46 | Telos美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 47 | Digital Arts日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 48 | — | 0.51% | — | — | — | |
| 49 | — | 0.49% | — | — | — | |
| 50 | FFRI Security日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 51 | — | 0.29% | — | — | — | |
| 52 | Arqit Quantum美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 53 | Hennge KK日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 54 | AMIYA日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | |
| 55 | Atos Group法国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.15% | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)