美股时段
美股军工航天概念股
以 ITA、PPA、XAR 3 只 ETF 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-06-30 至 2026-07-31
家数
75家
其中标普500 20 家,占 ETF 权重约 60%
合计市盈率
32.7倍
20 家标普500公司,合计市值2.34万亿美元,净利润716.57亿美元
截至
2026-06-30 至 2026-07-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | ITA 权重 | PPA 权重 | XAR 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.11% | 3.02% | 3491.80亿美元 | 37.9倍 | |||
| 2 | 8.30% | 2.75% | 2702.52亿美元 | 32.2倍 | |||
| 3 | 6.87% | 2.67% | 1373.95亿美元 | 18.8倍 | |||
| 4 | 6.64% | 2.50% | 1393.24亿美元 | 21.4倍 | |||
| 5 | 4.96% | 2.67% | 991.41亿美元 | 21.3倍 | |||
| 6 | 4.48% | 2.77% | 871.08亿美元 | 42.4倍 | |||
| 7 | 4.75% | 2.42% | 779.38亿美元 | 17.2倍 | |||
| 8 | 3.09% | 2.83% | 669.02亿美元 | 32.7倍 | |||
| 9 | 3.83% | 2.47% | 513.84亿美元 | 25.6倍 | |||
| 10 | 3.20% | 3.22% | 246.37亿美元 | 95.3倍 | |||
| 11 | Rocket Lab美国 · 非标普500,无个股页 | 1.57% | 2.49% | — | — | — | |
| 12 | Heico美国 · 非标普500,无个股页 | 1.64% | 2.86% | — | — | — | |
| 13 | Carpenter Technology美国 · 非标普500,无个股页 | 1.61% | 3.04% | — | — | — | |
| 14 | Curtiss-Wright美国 · 非标普500,无个股页 | 1.69% | 2.71% | — | — | — | |
| 15 | Ati美国 · 非标普500,无个股页 | 1.56% | 2.77% | — | — | — | |
| 16 | Woodward美国 · 非标普500,无个股页 | 1.29% | 2.98% | — | — | — | |
| 17 | FTAI Aviation开曼群岛 · 非标普500,无个股页 | — | 3.08% | — | — | — | |
| 18 | Bwx Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | 0.93% | 2.74% | — | — | — | |
| 19 | 1.12% | 2.59% | 147.07亿美元 | 15.1倍 | |||
| 20 | Moog美国 · 非标普500,无个股页 | 0.78% | 2.86% | — | — | — | |
| 21 | 1.15% | 2.49% | 123.57亿美元 | 16.9倍 | |||
| 22 | Standardaero美国 · 非标普500,无个股页 | 0.87% | 3.11% | — | — | — | |
| 23 | — | 4.09% | — | 527.76亿美元 | 26.0倍 | — | |
| 24 | Hexcel美国 · 非标普500,无个股页 | 0.71% | 2.81% | — | — | — | |
| 25 | Vse美国 · 非标普500,无个股页 | — | 3.40% | — | — | — | |
| 26 | Kratos Defense & Security Solutions美国 · 非标普500,无个股页 | 0.74% | 2.34% | — | — | — | |
| 27 | — | 3.69% | — | 1217.05亿美元 | 32.7倍 | ||
| 28 | Aerovironment美国 · 非标普500,无个股页 | 0.75% | 2.46% | — | — | — | |
| 29 | Aar美国 · 非标普500,无个股页 | 0.51% | 2.64% | — | — | — | |
| 30 | Karman美国 · 非标普500,无个股页 | 0.39% | 2.80% | — | — | — | |
| 31 | Elbit Systems以色列 · 非标普500,无个股页 | — | 3.49% | — | — | — | — |
| 32 | Mercury Systems美国 · 非标普500,无个股页 | 0.54% | 2.25% | — | — | — | |
| 33 | Leonardo Drs美国 · 非标普500,无个股页 | 0.99% | 1.98% | — | — | — | |
| 34 | Archer Aviation美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.41% | — | — | — | |
| 35 | Loar美国 · 非标普500,无个股页 | 0.36% | 2.03% | — | — | — | |
| 36 | — | 2.52% | — | 1974.17亿美元 | 33.3倍 | ||
| 37 | Intuitive Machines美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.08% | — | — | — | |
| 38 | Astronics美国 · 非标普500,无个股页 | — | 2.05% | — | — | — | |
| 39 | — | 2.15% | — | 1376.14亿美元 | 35.3倍 | ||
| 40 | Redwire美国 · 非标普500,无个股页 | 0.20% | 1.60% | — | — | — | |
| 41 | Ducommun美国 · 非标普500,无个股页 | 0.23% | 1.42% | — | — | — | |
| 42 | Red Cat美国 · 非标普500,无个股页 | — | 1.33% | — | — | — | |
| 43 | V2X美国 · 非标普500,无个股页 | 0.24% | 1.05% | — | — | — | |
| 44 | — | 1.23% | — | 4067.71亿美元 | 110.9倍 | ||
| 45 | Firefly Aerospace美国 · 非标普500,无个股页 | 0.17% | 0.95% | — | — | — | |
| 46 | — | 1.01% | — | 167.43亿美元 | 11.8倍 | ||
| 47 | CACI International美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.88% | — | — | — | — |
| 48 | — | 0.85% | — | 496.20亿美元 | 38.8倍 | ||
| 49 | Viasat美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.85% | — | — | — | — |
| 50 | — | 0.83% | — | 297.46亿美元 | 29.0倍 | ||
| 51 | CAE加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | 0.76% | — | — | — | — |
| 52 | Cadre美国 · 非标普500,无个股页 | 0.11% | 0.54% | — | — | — | |
| 53 | Booz Allen Hamilton美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.63% | — | — | — | — |
| 54 | Planet Labs PBC美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.58% | — | — | — | — |
| 55 | National Presto Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.46% | — | — | — | |
| 56 | Voyager Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | 0.11% | 0.35% | — | — | — | |
| 57 | TTM Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.48% | — | — | — | — |
| 58 | Satellogic美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | 0.48% | — | — | — |
| 59 | BETA Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.43% | — | — | — | |
| 60 | York Space Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.40% | — | — | — | |
| 61 | Park Aerospace美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | 0.39% | — | — | — |
| 62 | Science Applications International美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.35% | — | — | — | — |
| 63 | Virgin Galactic美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.27% | — | — | — | |
| 64 | KBR美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.29% | — | — | — | — |
| 65 | Amentum美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.28% | — | — | — | — |
| 66 | Oshkosh美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.28% | — | — | — | — |
| 67 | OSI Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.25% | — | — | — | — |
| 68 | nLight美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.24% | — | — | — | — |
| 69 | HawkEye 360美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.19% | — | — | — | — |
| 70 | Ondas美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.17% | — | — | — | — |
| 71 | Iridium Communications美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.17% | — | — | — | — |
| 72 | Parsons美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.16% | — | — | — | — |
| 73 | BlackSky Technology美国 · 非标普500,无个股页 | — | 0.08% | — | — | — | — |
| 74 | Smith & Wesson Brands美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — | |
| 75 | Sturm, Ruger & Company美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)国防科技(48家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)