美股时段
美股国防科技概念股
以 SHLD 的实际持仓为名单 · 持仓截至 2026-05-31
家数
48家
其中标普500 8 家,占 ETF 权重约 45%
合计市盈率
33.6倍
8 家标普500公司,合计市值1.07万亿美元,净利润319.25亿美元
截至
2026-05-31 持仓
2026-11-10 收盘价
2026-11-10 收盘价
| # | 公司 | SHLD 权重 | 总市值 | 市盈率 | 近一年涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1393.24亿美元 | 21.4倍 | |||
| 2 | 2702.52亿美元 | 32.2倍 | |||
| 3 | 991.41亿美元 | 21.3倍 | |||
| 4 | 4067.71亿美元 | 110.9倍 | |||
| 5 | Rheinmetall Aktiengesellschaft德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 6 | Bae Systems英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 7 | 513.84亿美元 | 25.6倍 | |||
| 8 | Hanwha Aerospace韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 9 | Leonardo - Societa Per Azioni意大利 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 10 | Thales法国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 11 | 779.38亿美元 | 17.2倍 | |||
| 12 | Elbit Systems以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 13 | SAAB Aktiebolag瑞典 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 14 | Bwx Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 15 | 167.43亿美元 | 11.8倍 | |||
| 16 | 123.57亿美元 | 16.9倍 | |||
| 17 | Kratos Defense & Security Solutions美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 18 | Moog美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 19 | Korea Aerospace Industries韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 20 | Aerovironment美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 21 | Babcock International Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 22 | Mercury Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 23 | LIG Defense&Aerospace韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 24 | Dassault Aviation法国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 25 | Parsons美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 26 | Hensoldt德国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 27 | HANWHA SYSTEMS韩国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 28 | Karman美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 29 | Amentum美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 30 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi土耳其 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 31 | Osi Systems美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 32 | Qinetiq Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 33 | Voyager Technologies美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 34 | Bigbear.Ai美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 35 | DroneShield澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 36 | Chemring Group英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 37 | Kraken Robotics加拿大 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 38 | Red Cat美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 39 | Exail Technologies法国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 40 | Blacksky Technology美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 41 | Aryt Industries以色列 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 42 | Electro Optic Systems澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 43 | Austal澳大利亚 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 44 | National Presto Industries美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 45 | Cohort英国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 46 | CSBC Corporation, Taiwan中国台湾 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 47 | Telos美国 · 非标普500,无个股页 | — | — | — | |
| 48 | Nippon Avionics日本 · 非标普500,无个股页 | — | — | — |
其他美股主题
35 个机器人与人工智能(117家)人工智能(84家)自动驾驶与机器人(40家)半导体(32家)网络安全(55家)云计算(97家)软件(107家)清洁能源(178家)光伏(31家)铀与核电(62家)锂电池(73家)电动车与自动驾驶(104家)军工航天(75家)生物科技(267家)基因技术(32家)金融科技(102家)区块链(73家)比特币挖矿(27家)太空(88家)量子计算(86家)颠覆式创新(45家)基建(208家)数据中心与通信基础设施(64家)电竞游戏(47家)水务(84家)农业(46家)黄金矿业(130家)铜矿(40家)稀土与战略金属(30家)住宅建筑(54家)地区银行(161家)油服(25家)互联网(41家)社交媒体(48家)医疗器械(46家)