美股时段
英伟达NVDA
底部 · 2022-10-14
11.19美元
最高 · 2026-10-06
239.24美元
最高涨幅
21倍
现在 · 2026-11-06
17倍
关键事件
14 个| 日期 | 类型 | 事件 | 当时股价美元 | 当天 / 次日 | 至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12022-08-08 | 公告 | 提前公布二季度营收约 67 亿美元低于 5 月给出的 81 亿美元指引 | 17.72 | −4.0% 次日 | 11 倍 |
| 22022-08-31 | 监管 | 美国要求对华出口 A100、H100 需许可证公司在 8-K 中披露 | 15.04 | −7.7% 次日 | 12 倍 |
| 32022-10-14 | 底部 | 复权收盘价最低点 | 11.19 | — | 17 倍 |
| 42022-11-30 | 行业 | OpenAI 发布 ChatGPT | 16.87 | +8.3% | 11 倍 |
| 52023-02-22 | 财报 | 公布季度营收 60.5 亿美元,同比 -21%下季营收指引 65 亿美元,比本季 +7% | 20.68 | +14.1% 次日 | 9.0 倍 |
| 62023-05-24 | 财报 | 公布季度营收 71.9 亿美元,同比 -13%下季营收指引 110 亿美元,比本季 +53% | 30.44 | +24.4% 次日 | 6.1 倍 |
| 72023-08-23 | 财报 | 公布季度营收 135.1 亿美元,同比 +102%下季营收指引 160 亿美元,比本季 +18% | 46.97 | +0.1% 次日 | 4.0 倍 |
| 82024-02-21 | 财报 | 公布季度营收 221 亿美元,同比 +265%下季营收指引 240 亿美元,比本季 +9% | 67.28 | +16.4% 次日 | 2.8 倍 |
| 92024-06-10 | 公司 | 1 拆 10 拆股生效 | 121.4 | +0.7% | 1.5 倍 |
| 102025-01-27 | 行业 | DeepSeek 发布低成本大模型AI 芯片股集体下跌 | 118.1 | −17.0% | 1.6 倍 |
| 112025-04-09 | 市场 | 美国宣布暂停部分关税 90 天 | 114.0 | +18.7% | 1.6 倍 |
| 122026-08-26 | 财报 | 公布季度营收 962.2 亿美元,同比 +106%下季营收指引 1080 亿美元,比本季 +12% | 209.4 | +8.7% 次日 | 0.9 倍 |
| 132026-10-06 | 高点 | 复权收盘价最高点 | 239.2 | — | 0.8 倍 |
| 142026-11-05 | 市场 | 芯片股大跌 | 181.6 | −9.3% | 1.0 倍 |
季度营收和净利润
19 个季度| # | 季度截至 | 营收亿美元 | 营收同比 | 净利润亿美元 | 净利润同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07 | 962.2 | +106% | 596.9 | +126% |
| 2 | 2026-04 | 816.1 | +85% | 583.2 | +211% |
| 3 | 2026-01 | 681.3 | +73% | 429.6 | +95% |
| 4 | 2025-10 | 570.1 | +63% | 319.1 | +65% |
| 5 | 2025-07 | 467.4 | +56% | 264.2 | +59% |
| 6 | 2025-04 | 440.6 | +69% | 187.8 | +26% |
| 7 | 2025-01 | 393.3 | +78% | 220.9 | +80% |
| 8 | 2024-10 | 350.8 | +94% | 193.1 | +109% |
| 9 | 2024-07 | 300.4 | +122% | 166 | +168% |
| 10 | 2024-04 | 260.4 | +262% | 148.8 | +628% |
| 11 | 2024-01 | 221 | +265% | 122.9 | +769% |
| 12 | 2023-10 | 181.2 | +206% | 92.4 | +1259% |
| 13 | 2023-07 | 135.1 | +102% | 61.9 | +843% |
| 14 | 2023-04 | 71.9 | −13% | 20.4 | +26% |
| 15 | 2023-01 | 60.5 | −21% | 14.1 | −53% |
| 16 | 2022-10 | 59.3 | −17% | 6.8 | −72% |
| 17 | 2022-07 | 67 | +3% | 6.6 | −72% |
| 18 | 2022-05 | 82.9 | +46% | 16.2 | −15% |
| 19 | 2022-01 | 76.4 | +53% | 30 | +106% |